RTA
Mercedes-Benz Classe E (W212) de 2009 à 2016
34,99€
Description
La MTA Mercedes-Benz Classe E (W212) de 2009 à 2016 est une solution digitale conçue pour celles et ceux qui souhaitent entretenir, diagnostiquer et réparer eux-mêmes leur véhicule, en s’appuyant sur une documentation technique professionnelle, constamment accessible en ligne depuis leur compte client.
Véhicules et motorisations couvertes
Mercedes-Benz Classe E (W212)
| Motorisation | Puissance | Carburant | Code moteur | Production |
|---|---|---|---|---|
| 180 | 156 ch | Essence | 274.910 | 2014-2015 |
| 200 CGI BlueEFF, -T, -L | 184 ch | Essence | 271.860 | 2009-2013 |
| 250 BlueEFF | 204 ch | Essence | 272.923 | 2011-2015 |
| 250 CGi | 211 ch | Essence | 274.920 | 2012-2016 |
| 250 CGI BlueEFF, -T | 204 ch | Essence | 271.860 | 2009-2013 |
| 300 BlueEFF, -4MATIC, -T | 252 ch | Essence | 276.952 | 2011-2014 |
| 300 BlueEFF, -T | 231 ch | Essence | 272.952 | 2009-2010 |
| 350, -4MATIC, -T | 306 ch | Essence | 276.952 | 2011-2014 |
| 350, -T | 272 ch | Essence | 272.980 | 2011-2015 |
| 400, -4MATIC, -T | 333 ch | Essence | 276.820 | 2013-2014 |
| 400, -4MATIC, -T | 333 ch | Essence | 276.850 | 2014-2015 |
| 500/550 4MATIC | 387 ch | Essence | 273.970 | 2009-2011 |
| 500/550, -4MATIC, -T | 408 ch | Essence | 278.922 | 2011-2015 |
| 500/550, -T | 387 ch | Essence | 273.971 | 2009-2010 |
| 63 AMG, -T | 525 ch | Essence | 156.985 | 2009-2012 |
| 63 AMG, -T | 557 ch | Essence | 157.981 | 2011-2015 |
| 63 AMG, -T | 525 ch | Essence | 157.981 | 2011-2013 |
| 63 AMG, -T | 585 ch | Essence | 157.981 | 2013-2015 |
| 200 CDI BlueEFF, BlueTEC, -T | 136 ch | Diesel | 651.925 | 2009-2016 |
| 220 BlueTEC, -T | 170 ch | Diesel | 651.924 | 2013-2016 |
| 220 CDI BlueEFF, -T | 170 ch | Diesel | 651.924 | 2009-2014 |
| 250 CDI BlueEFF, -4MATIC, -T | 204 ch | Diesel | 651.924 | 2009-2015 |
| 300 BlueTEC, -T | 231 ch | Diesel | 642.852 | 2012-2015 |
| 300 CDI BlueEFF | 231 ch | Diesel | 642.850 | 2011-2011 |
| 300 CDI BlueEFF, -T | 204 ch | Diesel | 642.850 | 2009-2010 |
| 300 CDI BlueEFF, -T | 231 ch | Diesel | 642.852 | 2011-2013 |
| 350 BlueTEC | 252 ch | Diesel | 642.852 | 2012-2014 |
| 350 BlueTEC 4MATIC, -T | 258 ch | Diesel | 642.858 | 2014-2015 |
| 350 BlueTEC 4MATIC, -T | 252 ch | Diesel | 642.858 | 2012-2014 |
| 350 BlueTEC, -T | 211 ch | Diesel | 642.850 | 2009-2013 |
| 350 BlueTEC, -T | 258 ch | Diesel | 642.852 | 2014-2016 |
| 350 CDI 4MATIC, -T | 231 ch | Diesel | 642.856 | 2009-2010 |
| 350 CDI 4MATIC, -T | 265 ch | Diesel | 642.858 | 2009-2013 |
| 350 CDI BlueEFF, -T | 231 ch | Diesel | 642.850 | 2009-2010 |
| 350 CDI BlueEFF, -T | 265 ch | Diesel | 642.852 | 2009-2013 |
| 200 CGi, -LPG | 184 ch | GPL | 274.920 | 2012-2016 |
| 200 NGT | 156 ch | GNV | 274.920 | 2013-2015 |
| 200 NGT BlueEFF | 163 ch | GNV | 271.958 | 2010-2012 |
| 350 4MATIC, -T, -LPG | 272 ch | GPL | 272.977 | 2009-2011 |
| 350 CGI BlueEFF, -T, -LPG | 292 ch | GPL | 272.983 | 2009-2011 |
Ce que vous pourrez faire vous-même
Du simple entretien aux interventions techniques plus avancées, la plateforme vous guide étape par étape :
- Réaliser les opérations d’entretien courant : vidanges, filtres, freins, contrôles périodiques
- Intervenir sur les principaux systèmes du véhicule : moteur, alimentation, transmission, suspension, direction, freinage, électricité (selon couverture)
Certaines opérations nécessitent des outils spécifiques et un niveau technique adapté. Le contenu précise les prérequis, les méthodes et les points de vigilance afin de travailler efficacement et en toute sécurité.
Les contenus MTA sont élaborés par des techniciens spécialisés et enrichis à partir des données constructeur. Chaque procédure est analysée, structurée et validée à partir d’études techniques et de mises en situation réelles sur les véhicules couverts.
L’objectif est de rendre accessibles des systèmes mécaniques complexes, tout en respectant les spécificités techniques propres à Mercedes-Benz et à ses motorisations.
Dans votre accès MTA
- Procédures de réparation détaillées, illustrées et structurées par étapes
- Données techniques essentielles : couples de serrage, valeurs de réglage, schémas fonctionnels (selon couverture)
- Navigation par système mécanique, symptôme ou opération pour un accès rapide à l’information utile
À qui s’adresse ce produit digital
- Aux utilisateurs souhaitant entretenir eux-mêmes leur véhicule avec une documentation fiable et professionnelle
- Aux passionnés et bricoleurs avertis cherchant à aller plus loin que l’entretien courant
- Aux utilisateurs expérimentés souhaitant disposer d’une base technique structurée et toujours accessible en ligne
- Toute personne recherchant une solution digitale complète pour comprendre, diagnostiquer et intervenir sur son véhicule
Plus d'informations
-
Couverture
Ce que nos clients pensent de nous
Vous pourriez aussi aimer
Trouvez le guide adapté à votre véhicule
Pour débutants comme experts: choisissez votre véhicule et reprenez le contrôle de vos réparations et entretiens dès maintenant !