RTA
Opel Insignia A (G09) de 2009 à 2017
34,99€
Description
La MTA Opel Insignia A (G09) de 2009 à 2017 est une solution digitale conçue pour celles et ceux qui souhaitent entretenir, diagnostiquer et réparer eux-mêmes leur véhicule, en s’appuyant sur une documentation technique professionnelle, constamment accessible en ligne depuis leur compte client.
Véhicules et motorisations couvertes
Opel Insignia A (G09)
| Motorisation | Puissance | Carburant | Code moteur | Production |
|---|---|---|---|---|
| Opel Insignia A (G09) 1.6 16V (, Manuelle, 85kW) 2009-2013 | 116 ch | Essence | A16XER (LDE) | 2009-2013 |
| Opel Insignia A (G09) 1.6 16V Turbo (, Automatique/Manuelle, 125kW) 2014-2015 | 170 ch | Essence | A16XHT (LVP) | 2014-2015 |
| Opel Insignia A (G09) 1.6 SIDI (, Automatique/Manuelle, 125kW) 2015-2017 | 170 ch | Essence | B16SHL (LWC+PL5) | 2015-2017 |
| Opel Insignia A (G09) 1.6 Turbo, -LPG (, Manuelle, 132kW) 2009-2014 | 180 ch | Essence | A16LET (LLU) | 2009-2014 |
| Opel Insignia A (G09) 1.8 16V, -LPG (, Manuelle, 103kW) 2009-2017 | 140 ch | Essence | A18XER (2H0) | 2009-2017 |
| Opel Insignia A (G09) 2.0 16V Turbo (, Automatique/Manuelle, 184kW) 2010-2013 | 250 ch | Essence | A20NFT (LHU) | 2010-2013 |
| Opel Insignia A (G09) 2.0 16V Turbo (, Automatique/Manuelle, 184kW) 2014-2017 | 250 ch | Essence | A20NHT (LTG) | 2014-2017 |
| Opel Insignia A (G09) 2.0 16V Turbo (, Automatique/Manuelle, 184kW) 2015-2017 | 250 ch | Essence | B20NHT (LTG) | 2015-2017 |
| Opel Insignia A (G09) 2.8 V6 Turbo (, Automatique/Manuelle, 191kW) 2009-2013 | 260 ch | Essence | A28NET (LBW) | 2009-2013 |
| Opel Insignia A (G09) OPC (2.8 V6 Turbo) (, Automatique/Manuelle, 239kW) 2010-2015 | 325 ch | Essence | A28NER (LAU) | 2010-2015 |
| Opel Insignia A (G09) 1.6 CDTi (, Automatique/Manuelle, 88kW) 2016-2017 | 120 ch | Diesel | B16DTJ (LVL+PL5) | 2016-2017 |
| Opel Insignia A (G09) 2.0 CDTi (, Automatique/Manuelle, 118kW) 2009-2014 | 160 ch | Diesel | A20DTH (LBS) | 2009-2014 |
| Opel Insignia A (G09) 2.0 CDTi (, Automatique/Manuelle, 143kW) 2009-2015 | 194 ch | Diesel | A20DTR (LBY) | 2009-2015 |
| Opel Insignia A (G09) 2.0 CDTi (, Automatique/Manuelle, 96kW) 2009-2012 | 131 ch | Diesel | A20DTJ (LBX) | 2009-2012 |
| Opel Insignia A (G09) 2.0 CDTi (, Automatique/Manuelle, 96kW) 2009-2014 | 131 ch | Diesel | A20DTH (LBS) | 2009-2014 |
| Opel Insignia A (G09) 2.0 CDTi (, Automatique/Manuelle, 96kW) 2011-2015 | 131 ch | Diesel | A20DT (LBR) | 2011-2015 |
| Opel Insignia A (G09) 2.0 CDTi (, Manuelle, 103kW) 2014-2015 | 140 ch | Diesel | A20DTE (LHV) | 2014-2015 |
| Opel Insignia A (G09) 2.0 CDTi (, Manuelle, 81kW) 2009-2015 | 110 ch | Diesel | A20DTL (LCD,LBQ) | 2009-2015 |
| Opel Insignia A (G09) 2.0 CDTi (, Manuelle, 88kW) 2014-2015 | 120 ch | Diesel | A20DTE (LHV) | 2014-2015 |
| Opel Insignia A (G09) 1.4 16V Turbo, -LPG (GPL/Essence, Manuelle, 103kW) 2015-2017 | 140 ch | GPL | B14NET (LUJ) | 2015-2017 |
| Opel Insignia A (G09) 1.4 16V Turbo, -LPG (GPL/Essence, Manuelle, 105kW) 2012-2015 | 143 ch | GPL | A14NET (LUJ) | 2012-2015 |
| Opel Insignia A (G09) 2.0 16V Turbo (Bioéthanol (E85)/Essence, Automatique/Manuelle, 162kW) 2009-2012 | 220 ch | Bioéthanol | A20NHT (LDK) | 2009-2012 |
| Opel Insignia A (G09) 2.0 16V Turbo (Bioéthanol (E85)/Essence, Automatique/Manuelle, 162kW) 2010-2017 | 220 ch | Bioéthanol | A20NFT (LHU) | 2010-2017 |
Ce que vous pourrez faire vous-même
Du simple entretien aux interventions techniques plus avancées, la plateforme vous guide étape par étape :
- Réaliser les opérations d’entretien courant : vidanges, filtres, freins, contrôles périodiques
- Intervenir sur les principaux systèmes du véhicule : moteur, alimentation, transmission, suspension, direction, freinage, électricité (selon couverture)
Certaines opérations nécessitent des outils spécifiques et un niveau technique adapté. Le contenu précise les prérequis, les méthodes et les points de vigilance afin de travailler efficacement et en toute sécurité.
Les contenus MTA sont élaborés par des techniciens spécialisés et enrichis à partir des données constructeur. Chaque procédure est analysée, structurée et validée à partir d’études techniques et de mises en situation réelles sur les véhicules couverts.
L’objectif est de rendre accessibles des systèmes mécaniques complexes, tout en respectant les spécificités techniques propres à Opel et à ses motorisations.
Dans votre accès MTA
- Procédures de réparation détaillées, illustrées et structurées par étapes
- Données techniques essentielles : couples de serrage, valeurs de réglage, schémas fonctionnels (selon couverture)
- Navigation par système mécanique, symptôme ou opération pour un accès rapide à l’information utile
À qui s’adresse ce produit digital
- Aux utilisateurs souhaitant entretenir eux-mêmes leur véhicule avec une documentation fiable et professionnelle
- Aux passionnés et bricoleurs avertis cherchant à aller plus loin que l’entretien courant
- Aux utilisateurs expérimentés souhaitant disposer d’une base technique structurée et toujours accessible en ligne
- Toute personne recherchant une solution digitale complète pour comprendre, diagnostiquer et intervenir sur son véhicule
Plus d'informations
-
Couverture
Ce que nos clients pensent de nous
Vous pourriez aussi aimer
Trouvez le guide adapté à votre véhicule
Pour débutants comme experts: choisissez votre véhicule et reprenez le contrôle de vos réparations et entretiens dès maintenant !