Carnet d'entretien BMW Série 4 2013-2020
Ce calendrier présente les principales opérations d'entretien et leurs intervalles indicatifs. Les intervalles réels dépendent des conditions de conduite, de la motorisation exacte et des préconisations du constructeur. Pour le détail complet des opérations, sous-tâches et spécifications techniques, consultez nos manuels techniques.
418d Diesel (B47D20A)
Opérations complémentaires (intervalles spécifiques)
- Remplacement du filtre à air remplacement plus fréquent en cas de conduite régulière en conditions poussiéreuses; tous les deux entretiens huile
- Remplacement du filtre anti-poussière et anti-pollen chaque vidange d'huile
Intervalles de révision · 418d Diesel (B47D20A) · Système d'entretien ( sauf Brésil, Chine, ÉTATS-UNIS)
| Opération | Opérations standard (chaque entretien) | Système d'entretien en fonction de l'état: huile moteur | Système d'entretien en fonction de l'état: freins avant | Système d'entretien en fonction de l'état: freins arrière | Système d'entretien en fonction de l'état: liquide de frein | Système d'entretien en fonction de l'état: contrôle de véhicule | Système d'entretien en fonction de l'état: contrôle gaz d'échappement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||
| Remplacement de l'huile moteur | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Remplacement du filtre à huile | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Contrôle des fuites d'huile | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Système de refroidissement: contrôle des fuites ; vérifier les niveaux et la concentration d'antigel ; à corriger si nécessaire | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| Transmission | |||||||
| Joints homocinétiques: contrôle pour d'éventuelles détériorations et fuites | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| Direction | |||||||
| Contrôle d'éventuels dommages et du jeu sur l'ensemble de direction | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| Joints de rotule de la barre de direction :: contrôle des détériorations et du jeu | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| Freins | |||||||
| Contrôle du niveau de liquide de frein ; remplir si nécessaire | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| Système de freinage: remplacement du liquide de frein | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| Contrôle des conduites de frein, des câbles et des raccords d'embrayage pour d'éventuelles fuites et détériorations | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| Suspension, roues et pneumatiques | |||||||
| Contrôle de la profondeur et les dessins des tous les pneumatiques, y compris celui de secours | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| Suspension: contrôle pour d'éventuelles détériorations et des usures | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| Contrôle de la pression des pneumatiques ; la mettre à niveau si nécessaire | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| Système électrique | |||||||
| Contrôle du fonctionnement de l'éclairage extérieur | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| Réinitialisation de l'indicateur d'entretien | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ |
| Extérieur | |||||||
| Contrôle des essuie-glace et du système de lavage | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| Contrôle de l'absence de corrosion et de dommages sur la couche de protection du soubassement de carrosserie | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
418d Diesel (N47D20C)
Opérations complémentaires (intervalles spécifiques)
- Remplacement du filtre à air remplacement plus fréquent en cas de conduite régulière en conditions poussiéreuses; tous les deux entretiens huile
- Remplacement du filtre anti-poussière et anti-pollen chaque vidange d'huile
Intervalles de révision · 418d Diesel (N47D20C) · Système d'entretien ( sauf Brésil, Chine, ÉTATS-UNIS)
| Opération | Opérations standard (chaque entretien) | Système d'entretien en fonction de l'état: huile moteur | Système d'entretien en fonction de l'état: freins avant | Système d'entretien en fonction de l'état: freins arrière | Système d'entretien en fonction de l'état: liquide de frein | Système d'entretien en fonction de l'état: contrôle de véhicule | Système d'entretien en fonction de l'état: contrôle gaz d'échappement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||
| Remplacement de l'huile moteur | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Remplacement du filtre à huile | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Contrôle des fuites d'huile | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Système de refroidissement: contrôle des fuites ; vérifier les niveaux et la concentration d'antigel ; à corriger si nécessaire | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| Transmission | |||||||
| Joints homocinétiques: contrôle pour d'éventuelles détériorations et fuites | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| Direction | |||||||
| Contrôle d'éventuels dommages et du jeu sur l'ensemble de direction | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| Joints de rotule de la barre de direction :: contrôle des détériorations et du jeu | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| Freins | |||||||
| Contrôle du niveau de liquide de frein ; remplir si nécessaire | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| Système de freinage: remplacement du liquide de frein | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| Contrôle des conduites de frein, des câbles et des raccords d'embrayage pour d'éventuelles fuites et détériorations | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| Suspension, roues et pneumatiques | |||||||
| Contrôle de la profondeur et les dessins des tous les pneumatiques, y compris celui de secours | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| Suspension: contrôle pour d'éventuelles détériorations et des usures | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| Contrôle de la pression des pneumatiques ; la mettre à niveau si nécessaire | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| Système électrique | |||||||
| Contrôle du fonctionnement de l'éclairage extérieur | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| Réinitialisation de l'indicateur d'entretien | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ |
| Extérieur | |||||||
| Contrôle des essuie-glace et du système de lavage | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| Contrôle de l'absence de corrosion et de dommages sur la couche de protection du soubassement de carrosserie | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
418i Essence (B38B15A)
Opérations complémentaires (intervalles spécifiques)
- Remplacement du filtre à air remplacement plus fréquent en cas de conduite régulière en conditions poussiéreuses; tous les deux entretiens huile
- Remplacement des bougies d'allumage tous les deux entretiens huile
Intervalles de révision · 418i Essence (B38B15A) · Système d'entretien ( sauf Brésil, Chine, ÉTATS-UNIS)
| Opération | Opérations standard (chaque entretien) | Système d'entretien en fonction de l'état: huile moteur | Système d'entretien en fonction de l'état: freins avant | Système d'entretien en fonction de l'état: liquide de frein | Système d'entretien en fonction de l'état: freins arrière | Système d'entretien en fonction de l'état: contrôle de véhicule | Système d'entretien en fonction de l'état: contrôle gaz d'échappement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||
| Remplacement de l'huile moteur | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Remplacement du filtre à huile | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Système de refroidissement: contrôle des fuites ; vérifier les niveaux et la concentration d'antigel ; à corriger si nécessaire | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| Direction | |||||||
| Contrôle d'éventuels dommages et du jeu sur l'ensemble de direction | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| Joints de rotule de la barre de direction :: contrôle des détériorations et du jeu | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| Freins | |||||||
| Système de freinage: remplacement du liquide de frein | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ |
| Contrôle des conduites de frein, des câbles et des raccords d'embrayage pour d'éventuelles fuites et détériorations | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| Suspension, roues et pneumatiques | |||||||
| Contrôle de la profondeur et les dessins des tous les pneumatiques, y compris celui de secours | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| Contrôle de la pression des pneumatiques ; la mettre à niveau si nécessaire | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| Système électrique | |||||||
| Réinitialisation de l'indicateur d'entretien | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ |
| Intérieur | |||||||
| Remplacement du filtre anti-poussière et anti-pollen | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Extérieur | |||||||
| Contrôle des essuie-glace et du système de lavage | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
420d Diesel (B47D20A)
Opérations complémentaires (intervalles spécifiques)
- Remplacement du filtre à air remplacement plus fréquent en cas de conduite régulière en conditions poussiéreuses; tous les deux entretiens huile
- Remplacement du filtre anti-poussière et anti-pollen chaque vidange d'huile
Intervalles de révision · 420d Diesel (B47D20A) · Système d'entretien ( sauf Brésil, Chine, ÉTATS-UNIS)
| Opération | Opérations standard (chaque entretien) | Système d'entretien en fonction de l'état: huile moteur | Système d'entretien en fonction de l'état: freins avant | Système d'entretien en fonction de l'état: freins arrière | Système d'entretien en fonction de l'état: liquide de frein | Système d'entretien en fonction de l'état: contrôle de véhicule | Système d'entretien en fonction de l'état: contrôle gaz d'échappement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||
| Remplacement de l'huile moteur | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Remplacement du filtre à huile | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Contrôle des fuites d'huile | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Système de refroidissement: contrôle des fuites ; vérifier les niveaux et la concentration d'antigel ; à corriger si nécessaire | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| Transmission | |||||||
| Joints homocinétiques: contrôle pour d'éventuelles détériorations et fuites | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| Direction | |||||||
| Contrôle d'éventuels dommages et du jeu sur l'ensemble de direction | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| Joints de rotule de la barre de direction :: contrôle des détériorations et du jeu | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| Freins | |||||||
| Contrôle du niveau de liquide de frein ; remplir si nécessaire | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| Système de freinage: remplacement du liquide de frein | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| Contrôle des conduites de frein, des câbles et des raccords d'embrayage pour d'éventuelles fuites et détériorations | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| Suspension, roues et pneumatiques | |||||||
| Contrôle de la profondeur et les dessins des tous les pneumatiques, y compris celui de secours | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| Suspension: contrôle pour d'éventuelles détériorations et des usures | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| Contrôle de la pression des pneumatiques ; la mettre à niveau si nécessaire | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| Système électrique | |||||||
| Contrôle du fonctionnement de l'éclairage extérieur | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| Réinitialisation de l'indicateur d'entretien | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ |
| Extérieur | |||||||
| Contrôle des essuie-glace et du système de lavage | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| Contrôle de l'absence de corrosion et de dommages sur la couche de protection du soubassement de carrosserie | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
420d Diesel (N47D20C)
Opérations complémentaires (intervalles spécifiques)
- Remplacement du filtre à air remplacement plus fréquent en cas de conduite régulière en conditions poussiéreuses; tous les deux entretiens huile
- Remplacement du filtre anti-poussière et anti-pollen chaque vidange d'huile
Intervalles de révision · 420d Diesel (N47D20C) · Système d'entretien ( sauf Brésil, Chine, ÉTATS-UNIS)
| Opération | Opérations standard (chaque entretien) | Système d'entretien en fonction de l'état: huile moteur | Système d'entretien en fonction de l'état: freins avant | Système d'entretien en fonction de l'état: freins arrière | Système d'entretien en fonction de l'état: liquide de frein | Système d'entretien en fonction de l'état: contrôle de véhicule | Système d'entretien en fonction de l'état: contrôle gaz d'échappement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||
| Remplacement de l'huile moteur | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Remplacement du filtre à huile | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Contrôle des fuites d'huile | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Système de refroidissement: contrôle des fuites ; vérifier les niveaux et la concentration d'antigel ; à corriger si nécessaire | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| Transmission | |||||||
| Joints homocinétiques: contrôle pour d'éventuelles détériorations et fuites | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| Direction | |||||||
| Contrôle d'éventuels dommages et du jeu sur l'ensemble de direction | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| Joints de rotule de la barre de direction :: contrôle des détériorations et du jeu | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| Freins | |||||||
| Contrôle du niveau de liquide de frein ; remplir si nécessaire | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| Système de freinage: remplacement du liquide de frein | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| Contrôle des conduites de frein, des câbles et des raccords d'embrayage pour d'éventuelles fuites et détériorations | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| Suspension, roues et pneumatiques | |||||||
| Contrôle de la profondeur et les dessins des tous les pneumatiques, y compris celui de secours | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| Suspension: contrôle pour d'éventuelles détériorations et des usures | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| Contrôle de la pression des pneumatiques ; la mettre à niveau si nécessaire | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| Système électrique | |||||||
| Contrôle du fonctionnement de l'éclairage extérieur | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| Réinitialisation de l'indicateur d'entretien | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ |
| Extérieur | |||||||
| Contrôle des essuie-glace et du système de lavage | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| Contrôle de l'absence de corrosion et de dommages sur la couche de protection du soubassement de carrosserie | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
420d, -xDrive Diesel (B47D20A)
Opérations complémentaires (intervalles spécifiques)
- Remplacement du filtre à air remplacement plus fréquent en cas de conduite régulière en conditions poussiéreuses; tous les deux entretiens huile
- Remplacement du filtre anti-poussière et anti-pollen chaque vidange d'huile
Intervalles de révision · 420d, -xDrive Diesel (B47D20A) · Système d'entretien ( sauf Brésil, Chine, ÉTATS-UNIS)
| Opération | Opérations standard (chaque entretien) | Système d'entretien en fonction de l'état: huile moteur | Système d'entretien en fonction de l'état: freins avant | Système d'entretien en fonction de l'état: freins arrière | Système d'entretien en fonction de l'état: liquide de frein | Système d'entretien en fonction de l'état: contrôle de véhicule | Système d'entretien en fonction de l'état: contrôle gaz d'échappement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||
| Remplacement de l'huile moteur | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Remplacement du filtre à huile | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Contrôle des fuites d'huile | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Système de refroidissement: contrôle des fuites ; vérifier les niveaux et la concentration d'antigel ; à corriger si nécessaire | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| Transmission | |||||||
| Joints homocinétiques: contrôle pour d'éventuelles détériorations et fuites | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| Direction | |||||||
| Contrôle d'éventuels dommages et du jeu sur l'ensemble de direction | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| Joints de rotule de la barre de direction :: contrôle des détériorations et du jeu | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| Freins | |||||||
| Contrôle du niveau de liquide de frein ; remplir si nécessaire | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| Système de freinage: remplacement du liquide de frein | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| Contrôle des conduites de frein, des câbles et des raccords d'embrayage pour d'éventuelles fuites et détériorations | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| Suspension, roues et pneumatiques | |||||||
| Contrôle de la profondeur et les dessins des tous les pneumatiques, y compris celui de secours | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| Suspension: contrôle pour d'éventuelles détériorations et des usures | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| Contrôle de la pression des pneumatiques ; la mettre à niveau si nécessaire | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| Système électrique | |||||||
| Contrôle du fonctionnement de l'éclairage extérieur | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| Réinitialisation de l'indicateur d'entretien | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ |
| Extérieur | |||||||
| Contrôle des essuie-glace et du système de lavage | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| Contrôle de l'absence de corrosion et de dommages sur la couche de protection du soubassement de carrosserie | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
420d, -xDrive Diesel (N47D20C)
Opérations complémentaires (intervalles spécifiques)
- Remplacement du filtre à air remplacement plus fréquent en cas de conduite régulière en conditions poussiéreuses; tous les deux entretiens huile
- Remplacement du filtre anti-poussière et anti-pollen chaque vidange d'huile
Intervalles de révision · 420d, -xDrive Diesel (N47D20C) · Système d'entretien ( sauf Brésil, Chine, ÉTATS-UNIS)
| Opération | Opérations standard (chaque entretien) | Système d'entretien en fonction de l'état: huile moteur | Système d'entretien en fonction de l'état: freins avant | Système d'entretien en fonction de l'état: freins arrière | Système d'entretien en fonction de l'état: liquide de frein | Système d'entretien en fonction de l'état: contrôle de véhicule | Système d'entretien en fonction de l'état: contrôle gaz d'échappement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||
| Remplacement de l'huile moteur | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Remplacement du filtre à huile | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Contrôle des fuites d'huile | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Système de refroidissement: contrôle des fuites ; vérifier les niveaux et la concentration d'antigel ; à corriger si nécessaire | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| Transmission | |||||||
| Joints homocinétiques: contrôle pour d'éventuelles détériorations et fuites | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| Direction | |||||||
| Contrôle d'éventuels dommages et du jeu sur l'ensemble de direction | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| Joints de rotule de la barre de direction :: contrôle des détériorations et du jeu | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| Freins | |||||||
| Contrôle du niveau de liquide de frein ; remplir si nécessaire | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| Système de freinage: remplacement du liquide de frein | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| Contrôle des conduites de frein, des câbles et des raccords d'embrayage pour d'éventuelles fuites et détériorations | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| Suspension, roues et pneumatiques | |||||||
| Contrôle de la profondeur et les dessins des tous les pneumatiques, y compris celui de secours | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| Suspension: contrôle pour d'éventuelles détériorations et des usures | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| Contrôle de la pression des pneumatiques ; la mettre à niveau si nécessaire | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| Système électrique | |||||||
| Contrôle du fonctionnement de l'éclairage extérieur | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| Réinitialisation de l'indicateur d'entretien | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ |
| Extérieur | |||||||
| Contrôle des essuie-glace et du système de lavage | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| Contrôle de l'absence de corrosion et de dommages sur la couche de protection du soubassement de carrosserie | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
420d, -xDrive M Performance Diesel (B47D20A)
Opérations complémentaires (intervalles spécifiques)
- Remplacement du filtre à air remplacement plus fréquent en cas de conduite régulière en conditions poussiéreuses; tous les deux entretiens huile
- Remplacement du filtre anti-poussière et anti-pollen chaque vidange d'huile
Intervalles de révision · 420d, -xDrive M Performance Diesel (B47D20A) · Système d'entretien ( sauf Brésil, Chine, ÉTATS-UNIS)
| Opération | Opérations standard (chaque entretien) | Système d'entretien en fonction de l'état: huile moteur | Système d'entretien en fonction de l'état: freins avant | Système d'entretien en fonction de l'état: freins arrière | Système d'entretien en fonction de l'état: liquide de frein | Système d'entretien en fonction de l'état: contrôle de véhicule | Système d'entretien en fonction de l'état: contrôle gaz d'échappement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||
| Remplacement de l'huile moteur | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Remplacement du filtre à huile | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Contrôle des fuites d'huile | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Système de refroidissement: contrôle des fuites ; vérifier les niveaux et la concentration d'antigel ; à corriger si nécessaire | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| Transmission | |||||||
| Joints homocinétiques: contrôle pour d'éventuelles détériorations et fuites | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| Direction | |||||||
| Contrôle d'éventuels dommages et du jeu sur l'ensemble de direction | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| Joints de rotule de la barre de direction :: contrôle des détériorations et du jeu | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| Freins | |||||||
| Contrôle du niveau de liquide de frein ; remplir si nécessaire | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| Système de freinage: remplacement du liquide de frein | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| Contrôle des conduites de frein, des câbles et des raccords d'embrayage pour d'éventuelles fuites et détériorations | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| Suspension, roues et pneumatiques | |||||||
| Contrôle de la profondeur et les dessins des tous les pneumatiques, y compris celui de secours | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| Suspension: contrôle pour d'éventuelles détériorations et des usures | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| Contrôle de la pression des pneumatiques ; la mettre à niveau si nécessaire | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| Système électrique | |||||||
| Contrôle du fonctionnement de l'éclairage extérieur | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| Réinitialisation de l'indicateur d'entretien | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ |
| Extérieur | |||||||
| Contrôle des essuie-glace et du système de lavage | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| Contrôle de l'absence de corrosion et de dommages sur la couche de protection du soubassement de carrosserie | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
420d, -xDrive M Performance Diesel (N47D20C)
Opérations complémentaires (intervalles spécifiques)
- Remplacement du filtre à air remplacement plus fréquent en cas de conduite régulière en conditions poussiéreuses; tous les deux entretiens huile
- Remplacement du filtre anti-poussière et anti-pollen chaque vidange d'huile
Intervalles de révision · 420d, -xDrive M Performance Diesel (N47D20C) · Système d'entretien ( sauf Brésil, Chine, ÉTATS-UNIS)
| Opération | Opérations standard (chaque entretien) | Système d'entretien en fonction de l'état: huile moteur | Système d'entretien en fonction de l'état: freins avant | Système d'entretien en fonction de l'état: freins arrière | Système d'entretien en fonction de l'état: liquide de frein | Système d'entretien en fonction de l'état: contrôle de véhicule | Système d'entretien en fonction de l'état: contrôle gaz d'échappement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||
| Remplacement de l'huile moteur | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Remplacement du filtre à huile | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Contrôle des fuites d'huile | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Système de refroidissement: contrôle des fuites ; vérifier les niveaux et la concentration d'antigel ; à corriger si nécessaire | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| Transmission | |||||||
| Joints homocinétiques: contrôle pour d'éventuelles détériorations et fuites | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| Direction | |||||||
| Contrôle d'éventuels dommages et du jeu sur l'ensemble de direction | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| Joints de rotule de la barre de direction :: contrôle des détériorations et du jeu | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| Freins | |||||||
| Contrôle du niveau de liquide de frein ; remplir si nécessaire | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| Système de freinage: remplacement du liquide de frein | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| Contrôle des conduites de frein, des câbles et des raccords d'embrayage pour d'éventuelles fuites et détériorations | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| Suspension, roues et pneumatiques | |||||||
| Contrôle de la profondeur et les dessins des tous les pneumatiques, y compris celui de secours | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| Suspension: contrôle pour d'éventuelles détériorations et des usures | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| Contrôle de la pression des pneumatiques ; la mettre à niveau si nécessaire | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| Système électrique | |||||||
| Contrôle du fonctionnement de l'éclairage extérieur | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| Réinitialisation de l'indicateur d'entretien | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ |
| Extérieur | |||||||
| Contrôle des essuie-glace et du système de lavage | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| Contrôle de l'absence de corrosion et de dommages sur la couche de protection du soubassement de carrosserie | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
420i, -xDrive Essence (B48B20A)
Opérations complémentaires (intervalles spécifiques)
- Remplacement du filtre à air remplacement plus fréquent en cas de conduite régulière en conditions poussiéreuses; tous les deux entretiens huile
- Remplacement des bougies d'allumage tous les deux entretiens huile
Intervalles de révision · 420i, -xDrive Essence (B48B20A) · Système d'entretien ( sauf Brésil, Chine, ÉTATS-UNIS)
| Opération | Opérations standard (chaque entretien) | Système d'entretien en fonction de l'état: huile moteur | Système d'entretien en fonction de l'état: freins avant | Système d'entretien en fonction de l'état: liquide de frein | Système d'entretien en fonction de l'état: freins arrière | Système d'entretien en fonction de l'état: contrôle de véhicule | Système d'entretien en fonction de l'état: contrôle gaz d'échappement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||
| Remplacement de l'huile moteur | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Remplacement du filtre à huile | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Système de refroidissement: contrôle des fuites ; vérifier les niveaux et la concentration d'antigel ; à corriger si nécessaire | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| Transmission | |||||||
| Joints homocinétiques: contrôle pour d'éventuelles détériorations et fuites | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| Direction | |||||||
| Contrôle d'éventuels dommages et du jeu sur l'ensemble de direction | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| Joints de rotule de la barre de direction :: contrôle des détériorations et du jeu | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| Freins | |||||||
| Contrôle du niveau de liquide de frein ; remplir si nécessaire | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| Système de freinage: remplacement du liquide de frein | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ |
| Contrôle des conduites de frein, des câbles et des raccords d'embrayage pour d'éventuelles fuites et détériorations | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| Suspension, roues et pneumatiques | |||||||
