Carnet d'entretien BMW Série 7 2001-2008
Ce calendrier présente les principales opérations d'entretien et leurs intervalles indicatifs. Les intervalles réels dépendent des conditions de conduite, de la motorisation exacte et des préconisations du constructeur. Pour le détail complet des opérations, sous-tâches et spécifications techniques, consultez nos manuels techniques.
730d Diesel (M57D30TU)
( - 09/2003) ( sauf Brésil, Chine, ÉTATS-UNIS) Intervalle standard
Opérations complémentaires (intervalles spécifiques)
- Remplacement du filtre à air remplacement plus fréquent en cas de conduite régulière en conditions poussiéreuses; à chaque troisième vidange d'huile
Intervalles de révision · 730d Diesel (M57D30TU) · ( - 09/2003) ( sauf Brésil, Chine, ÉTATS-UNIS)
| Opération | Opérations standard (chaque entretien) | Système d'entretien en fonction de l'état: huile moteur | Système d'entretien en fonction de l'état: freins avant | Système d'entretien en fonction de l'état: freins arrière | Système d'entretien en fonction de l'état: microfiltre | Système d'entretien en fonction de l'état: liquide de refroidissement | Système d'entretien en fonction de l'état: liquide de frein | Système d'entretien en fonction de l'état: contrôle de véhicule |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||||||
| Remplacement de l'huile moteur | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Remplacement du filtre à huile | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Système de refroidissement: contrôle des fuites ; vérifier les niveaux et la concentration d'antigel ; à corriger si nécessaire | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
| Direction | ||||||||
| Contrôle d'éventuels dommages et du jeu sur l'ensemble de direction | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
| Freins | ||||||||
| Contrôle du niveau de liquide de frein ; remplir si nécessaire | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
| Système de freinage: remplacement du liquide de frein | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| Contrôle des conduites de frein, des câbles et des raccords d'embrayage pour d'éventuelles fuites et détériorations | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
| Suspension, roues et pneumatiques | ||||||||
| Contrôle de la profondeur et les dessins des tous les pneumatiques, y compris celui de secours | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
| Contrôle de la pression des pneumatiques ; la mettre à niveau si nécessaire | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
| Système électrique | ||||||||
| Contrôle du fonctionnement de l'éclairage extérieur | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
| Réinitialisation de l'indicateur d'entretien | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Intérieur | ||||||||
| Remplacement du filtre anti-poussière et anti-pollen | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ |
| Extérieur | ||||||||
| Contrôle des essuie-glace et du système de lavage | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
| Contrôle de l'absence de corrosion et de détérioration de la carosserie | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
(09/2003 - ) ( sauf Brésil, Chine, ÉTATS-UNIS) Intervalle standard
Opérations complémentaires (intervalles spécifiques)
- Remplacement du filtre à air remplacement plus fréquent en cas de conduite régulière en conditions poussiéreuses; à chaque troisième vidange d'huile
Intervalles de révision · 730d Diesel (M57D30TU) · (09/2003 - ) ( sauf Brésil, Chine, ÉTATS-UNIS)
| Opération | Opérations standard (chaque entretien) | Système d'entretien en fonction de l'état: huile moteur | Système d'entretien en fonction de l'état: freins avant | Système d'entretien en fonction de l'état: freins arrière | Système d'entretien en fonction de l'état: microfiltre | Système d'entretien en fonction de l'état: liquide de frein | Système d'entretien en fonction de l'état: contrôle de véhicule |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||
| Remplacement de l'huile moteur | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Remplacement du filtre à huile | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Système de refroidissement: contrôle des fuites ; vérifier les niveaux et la concentration d'antigel ; à corriger si nécessaire | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
| Direction | |||||||
| Contrôle d'éventuels dommages et du jeu sur l'ensemble de direction | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
| Freins | |||||||
| Contrôle du niveau de liquide de frein ; remplir si nécessaire | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
| Système de freinage: remplacement du liquide de frein | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| Contrôle des conduites de frein, des câbles et des raccords d'embrayage pour d'éventuelles fuites et détériorations | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
| Suspension, roues et pneumatiques | |||||||
| Contrôle de la profondeur et les dessins des tous les pneumatiques, y compris celui de secours | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
| Contrôle de la pression des pneumatiques ; la mettre à niveau si nécessaire | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
| Système électrique | |||||||
| Contrôle du fonctionnement de l'éclairage extérieur | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
| Réinitialisation de l'indicateur d'entretien | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Intérieur | |||||||
| Remplacement du filtre anti-poussière et anti-pollen | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| Extérieur | |||||||
| Contrôle des essuie-glace et du système de lavage | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
| Contrôle de l'absence de corrosion et de détérioration de la carosserie | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
730i, Li Essence (M54B30)
Opérations complémentaires (intervalles spécifiques)
- Remplacement du filtre à air remplacement plus fréquent en cas de conduite régulière en conditions poussiéreuses; à chaque troisième vidange d'huile
Intervalles de révision · 730i, Li Essence (M54B30) · Système d'entretien ( sauf Brésil, Chine, ÉTATS-UNIS)
| Opération | Opérations standard (chaque entretien) | Système d'entretien en fonction de l'état: huile moteur | Système d'entretien en fonction de l'état: freins avant | Système d'entretien en fonction de l'état: liquide de frein | Système d'entretien en fonction de l'état: microfiltre | Système d'entretien en fonction de l'état: freins arrière | Système d'entretien en fonction de l'état: bougies d'allumage | Système d'entretien en fonction de l'état: contrôle de véhicule | Système d'entretien en fonction de l'état: contrôle gaz d'échappement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||||
| Remplacement de l'huile moteur | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Remplacement du filtre à huile | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Contrôle des fuites d'huile | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Remplacement des bougies d'allumage | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| Système de refroidissement: contrôle des fuites ; vérifier les niveaux et la concentration d'antigel ; à corriger si nécessaire | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| Transmission | |||||||||
| Joints homocinétiques: contrôle pour d'éventuelles détériorations et fuites | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| Direction | |||||||||
| Contrôle d'éventuels dommages et du jeu sur l'ensemble de direction | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| Joints de rotule de la barre de direction :: contrôle des détériorations et du jeu | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| Freins | |||||||||
| Contrôle du niveau de liquide de frein ; remplir si nécessaire | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| Système de freinage: remplacement du liquide de frein | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Contrôle des conduites de frein, des câbles et des raccords d'embrayage pour d'éventuelles fuites et détériorations | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| Suspension, roues et pneumatiques | |||||||||
| Contrôle de la profondeur et les dessins des tous les pneumatiques, y compris celui de secours | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| Suspension: contrôle pour d'éventuelles détériorations et des usures | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| Contrôle de la pression des pneumatiques ; la mettre à niveau si nécessaire | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| Système électrique | |||||||||
| Contrôle du fonctionnement de l'éclairage extérieur | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| Réinitialisation de l'indicateur d'entretien | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| Intérieur | |||||||||
| Remplacement du filtre anti-poussière et anti-pollen | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Extérieur | |||||||||
| Contrôle des essuie-glace et du système de lavage | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| Contrôle de l'absence de corrosion et de dommages sur la couche de protection du soubassement de carrosserie | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| Contrôle de l'absence de corrosion et de détérioration de la carosserie | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
735i, Li, -LPG GPL,Essence (N62B36A)
( - 09/2003) ( sauf Brésil, Chine, ÉTATS-UNIS) Intervalle standard
Opérations complémentaires (intervalles spécifiques)
- Remplacement du filtre à air remplacement plus fréquent en cas de conduite régulière en conditions poussiéreuses; à chaque troisième vidange d'huile
Intervalles de révision · 735i, Li, -LPG GPL,Essence (N62B36A) · ( - 09/2003) ( sauf Brésil, Chine, ÉTATS-UNIS)
| Opération | Opérations standard (chaque entretien) | Système d'entretien en fonction de l'état: huile moteur | Système d'entretien en fonction de l'état: freins avant | Système d'entretien en fonction de l'état: freins arrière | Système d'entretien en fonction de l'état: microfiltre | Système d'entretien en fonction de l'état: liquide de refroidissement | Système d'entretien en fonction de l'état: liquide de frein | Système d'entretien en fonction de l'état: bougies d'allumage | Système d'entretien en fonction de l'état: contrôle de véhicule |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||||
| Remplacement de l'huile moteur | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Remplacement du filtre à huile | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Remplacement des bougies d'allumage | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| Système de refroidissement: contrôle des fuites ; vérifier les niveaux et la concentration d'antigel ; à corriger si nécessaire | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
| Direction | |||||||||
| Contrôle d'éventuels dommages et du jeu sur l'ensemble de direction | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
| Freins | |||||||||
| Contrôle du niveau de liquide de frein ; remplir si nécessaire | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
| Système de freinage: remplacement du liquide de frein | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| Contrôle des conduites de frein, des câbles et des raccords d'embrayage pour d'éventuelles fuites et détériorations | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
| Suspension, roues et pneumatiques | |||||||||
| Contrôle de la profondeur et les dessins des tous les pneumatiques, y compris celui de secours | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
| Contrôle de la pression des pneumatiques ; la mettre à niveau si nécessaire | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
| Système électrique | |||||||||
| Contrôle du fonctionnement de l'éclairage extérieur | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
| Réinitialisation de l'indicateur d'entretien | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Intérieur | |||||||||
| Remplacement du filtre anti-poussière et anti-pollen | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Extérieur | |||||||||
| Contrôle des essuie-glace et du système de lavage | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
| Contrôle de l'absence de corrosion et de détérioration de la carosserie | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
(09/2003 - ) ( sauf Brésil, Chine, ÉTATS-UNIS) Intervalle standard
Opérations complémentaires (intervalles spécifiques)
- Remplacement du filtre à air remplacement plus fréquent en cas de conduite régulière en conditions poussiéreuses; à chaque troisième vidange d'huile
Intervalles de révision · 735i, Li, -LPG GPL,Essence (N62B36A) · (09/2003 - ) ( sauf Brésil, Chine, ÉTATS-UNIS)
| Opération | Opérations standard (chaque entretien) | Système d'entretien en fonction de l'état: huile moteur | Système d'entretien en fonction de l'état: freins avant | Système d'entretien en fonction de l'état: freins arrière | Système d'entretien en fonction de l'état: microfiltre | Système d'entretien en fonction de l'état: liquide de frein | Système d'entretien en fonction de l'état: bougies d'allumage | Système d'entretien en fonction de l'état: contrôle de véhicule |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||||||
| Remplacement de l'huile moteur | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Remplacement du filtre à huile | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Remplacement des bougies d'allumage | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| Système de refroidissement: contrôle des fuites ; vérifier les niveaux et la concentration d'antigel ; à corriger si nécessaire | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
| Direction | ||||||||
| Contrôle d'éventuels dommages et du jeu sur l'ensemble de direction | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
| Freins | ||||||||
| Contrôle du niveau de liquide de frein ; remplir si nécessaire | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
| Système de freinage: remplacement du liquide de frein | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| Contrôle des conduites de frein, des câbles et des raccords d'embrayage pour d'éventuelles fuites et détériorations | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
| Suspension, roues et pneumatiques | ||||||||
| Contrôle de la profondeur et les dessins des tous les pneumatiques, y compris celui de secours | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
| Contrôle de la pression des pneumatiques ; la mettre à niveau si nécessaire | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
| Système électrique | ||||||||
| Contrôle du fonctionnement de l'éclairage extérieur | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
| Réinitialisation de l'indicateur d'entretien | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Intérieur | ||||||||
| Remplacement du filtre anti-poussière et anti-pollen | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ |
| Extérieur | ||||||||
| Contrôle des essuie-glace et du système de lavage | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
| Contrôle de l'absence de corrosion et de détérioration de la carosserie | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
740d Diesel (M67D39)
( - 09/2003) ( sauf Brésil, Chine, ÉTATS-UNIS) Intervalle standard
Opérations complémentaires (intervalles spécifiques)
- Remplacement du filtre à air remplacement plus fréquent en cas de conduite régulière en conditions poussiéreuses; à chaque troisième vidange d'huile
Intervalles de révision · 740d Diesel (M67D39) · ( - 09/2003) ( sauf Brésil, Chine, ÉTATS-UNIS)
| Opération | Opérations standard (chaque entretien) | Système d'entretien en fonction de l'état: huile moteur | Système d'entretien en fonction de l'état: freins avant | Système d'entretien en fonction de l'état: freins arrière | Système d'entretien en fonction de l'état: microfiltre | Système d'entretien en fonction de l'état: liquide de refroidissement | Système d'entretien en fonction de l'état: liquide de frein | Système d'entretien en fonction de l'état: contrôle de véhicule |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||||||
| Remplacement de l'huile moteur | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Remplacement du filtre à huile | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Système de refroidissement: contrôle des fuites ; vérifier les niveaux et la concentration d'antigel ; à corriger si nécessaire | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
| Direction | ||||||||
| Contrôle d'éventuels dommages et du jeu sur l'ensemble de direction | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
| Freins | ||||||||
| Contrôle du niveau de liquide de frein ; remplir si nécessaire | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
| Système de freinage: remplacement du liquide de frein | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| Contrôle des conduites de frein, des câbles et des raccords d'embrayage pour d'éventuelles fuites et détériorations | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
| Suspension, roues et pneumatiques | ||||||||
| Contrôle de la profondeur et les dessins des tous les pneumatiques, y compris celui de secours | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
| Contrôle de la pression des pneumatiques ; la mettre à niveau si nécessaire | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
| Système électrique | ||||||||
| Contrôle du fonctionnement de l'éclairage extérieur | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
| Réinitialisation de l'indicateur d'entretien | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Intérieur | ||||||||
| Remplacement du filtre anti-poussière et anti-pollen | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ |
| Extérieur | ||||||||
| Contrôle des essuie-glace et du système de lavage | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
| Contrôle de l'absence de corrosion et de détérioration de la carosserie | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
(09/2003 - ) ( sauf Brésil, Chine, ÉTATS-UNIS) Intervalle standard
Opérations complémentaires (intervalles spécifiques)
- Remplacement du filtre à air remplacement plus fréquent en cas de conduite régulière en conditions poussiéreuses; à chaque troisième vidange d'huile
Intervalles de révision · 740d Diesel (M67D39) · (09/2003 - ) ( sauf Brésil, Chine, ÉTATS-UNIS)
| Opération | Opérations standard (chaque entretien) | Système d'entretien en fonction de l'état: huile moteur | Système d'entretien en fonction de l'état: freins avant | Système d'entretien en fonction de l'état: freins arrière | Système d'entretien en fonction de l'état: microfiltre | Système d'entretien en fonction de l'état: liquide de refroidissement | Système d'entretien en fonction de l'état: liquide de frein | Système d'entretien en fonction de l'état: contrôle de véhicule |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||||||
| Remplacement de l'huile moteur | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Remplacement du filtre à huile | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Système de refroidissement: contrôle des fuites ; vérifier les niveaux et la concentration d'antigel ; à corriger si nécessaire | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
| Direction | ||||||||
| Contrôle d'éventuels dommages et du jeu sur l'ensemble de direction | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
| Freins | ||||||||
| Contrôle du niveau de liquide de frein ; remplir si nécessaire | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
| Système de freinage: remplacement du liquide de frein | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| Contrôle des conduites de frein, des câbles et des raccords d'embrayage pour d'éventuelles fuites et détériorations | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
| Suspension, roues et pneumatiques | ||||||||
| Contrôle de la profondeur et les dessins des tous les pneumatiques, y compris celui de secours | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
| Contrôle de la pression des pneumatiques ; la mettre à niveau si nécessaire | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
| Système électrique | ||||||||
| Contrôle du fonctionnement de l'éclairage extérieur | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
| Réinitialisation de l'indicateur d'entretien | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Intérieur | ||||||||
| Remplacement du filtre anti-poussière et anti-pollen | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ |
| Extérieur | ||||||||
| Contrôle des essuie-glace et du système de lavage | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
| Contrôle de l'absence de corrosion et de détérioration de la carosserie | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
745i, Li, -LPG GPL,Essence (N62B44A)
( - 09/2003) ( sauf Brésil, Chine, ÉTATS-UNIS) Intervalle standard
Opérations complémentaires (intervalles spécifiques)
- Remplacement du filtre à air remplacement plus fréquent en cas de conduite régulière en conditions poussiéreuses; à chaque troisième vidange d'huile
Intervalles de révision · 745i, Li, -LPG GPL,Essence (N62B44A) · ( - 09/2003) ( sauf Brésil, Chine, ÉTATS-UNIS)
| Opération | Opérations standard (chaque entretien) | Système d'entretien en fonction de l'état: huile moteur | Système d'entretien en fonction de l'état: freins avant | Système d'entretien en fonction de l'état: freins arrière | Système d'entretien en fonction de l'état: microfiltre | Système d'entretien en fonction de l'état: liquide de refroidissement | Système d'entretien en fonction de l'état: liquide de frein | Système d'entretien en fonction de l'état: bougies d'allumage | Système d'entretien en fonction de l'état: contrôle de véhicule |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||||
| Remplacement de l'huile moteur | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Remplacement du filtre à huile | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Remplacement des bougies d'allumage | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| Système de refroidissement: contrôle des fuites ; vérifier les niveaux et la concentration d'antigel ; à corriger si nécessaire | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
| Direction | |||||||||
| Contrôle d'éventuels dommages et du jeu sur l'ensemble de direction | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
| Freins | |||||||||
| Contrôle du niveau de liquide de frein ; remplir si nécessaire | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
| Système de freinage: remplacement du liquide de frein | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| Contrôle des conduites de frein, des câbles et des raccords d'embrayage pour d'éventuelles fuites et détériorations | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
| Suspension, roues et pneumatiques | |||||||||
| Contrôle de la profondeur et les dessins des tous les pneumatiques, y compris celui de secours | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
| Contrôle de la pression des pneumatiques ; la mettre à niveau si nécessaire | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
| Système électrique | |||||||||
| Contrôle du fonctionnement de l'éclairage extérieur | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
| Réinitialisation de l'indicateur d'entretien | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Intérieur | |||||||||
| Remplacement du filtre anti-poussière et anti-pollen | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Extérieur | |||||||||
| Contrôle des essuie-glace et du système de lavage | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
| Contrôle de l'absence de corrosion et de détérioration de la carosserie | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
(09/2003 - ) ( sauf Brésil, Chine, ÉTATS-UNIS) Intervalle standard
Opérations complémentaires (intervalles spécifiques)
- Remplacement du filtre à air remplacement plus fréquent en cas de conduite régulière en conditions poussiéreuses; à chaque troisième vidange d'huile
Intervalles de révision · 745i, Li, -LPG GPL,Essence (N62B44A) · (09/2003 - ) ( sauf Brésil, Chine, ÉTATS-UNIS)
| Opération | Opérations standard (chaque entretien) | Système d'entretien en fonction de l'état: huile moteur | Système d'entretien en fonction de l'état: freins avant | Système d'entretien en fonction de l'état: freins arrière | Système d'entretien en fonction de l'état: microfiltre | Système d'entretien en fonction de l'état: liquide de frein | Système d'entretien en fonction de l'état: bougies d'allumage | Système d'entretien en fonction de l'état: contrôle de véhicule |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||||||
| Remplacement de l'huile moteur | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Remplacement du filtre à huile | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Remplacement des bougies d'allumage | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| Système de refroidissement: contrôle des fuites ; vérifier les niveaux et la concentration d'antigel ; à corriger si nécessaire | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
| Direction | ||||||||
| Contrôle d'éventuels dommages et du jeu sur l'ensemble de direction | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
| Freins | ||||||||
| Contrôle du niveau de liquide de frein ; remplir si nécessaire | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
| Système de freinage: remplacement du liquide de frein | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| Contrôle des conduites de frein, des câbles et des raccords d'embrayage pour d'éventuelles fuites et détériorations | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
| Suspension, roues et pneumatiques | ||||||||
| Contrôle de la profondeur et les dessins des tous les pneumatiques, y compris celui de secours | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
| Contrôle de la pression des pneumatiques ; la mettre à niveau si nécessaire | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
| Système électrique | ||||||||
| Contrôle du fonctionnement de l'éclairage extérieur | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
| Réinitialisation de l'indicateur d'entretien | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Intérieur | ||||||||
| Remplacement du filtre anti-poussière et anti-pollen | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ |
| Extérieur | ||||||||
| Contrôle des essuie-glace et du système de lavage | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
| Contrôle de l'absence de corrosion et de détérioration de la carosserie | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
760i, Li Essence (N73B60A)
Opérations complémentaires (intervalles spécifiques)
- Remplacement du filtre à air remplacement plus fréquent en cas de conduite régulière en conditions poussiéreuses; à chaque troisième vidange d'huile
Intervalles de révision · 760i, Li Essence (N73B60A) · Système d'entretien ( sauf Brésil, Chine, ÉTATS-UNIS)
| Opération | Opérations standard (chaque entretien) | Système d'entretien en fonction de l'état: huile moteur | Système d'entretien en fonction de l'état: freins avant | Système d'entretien en fonction de l'état: freins arrière | Système d'entretien en fonction de l'état: liquide de frein | Système d'entretien en fonction de l'état: contrôle de véhicule | Système d'entretien en fonction de l'état: microfiltre | Système d'entretien en fonction de l'état: bougies d'allumage | Système d'entretien en fonction de l'état: liquide de refroidissement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||||
| Remplacement de l'huile moteur | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Remplacement du filtre à huile | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Remplacement des bougies d'allumage | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| Système de refroidissement: contrôle des fuites ; vérifier les niveaux et la concentration d'antigel ; à corriger si nécessaire | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ |
| Direction | |||||||||
| Contrôle d'éventuels dommages et du jeu sur l'ensemble de direction | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ |
| Freins | |||||||||
| Contrôle du niveau de liquide de frein ; remplir si nécessaire | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ |
| Système de freinage: remplacement du liquide de frein | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Contrôle des conduites de frein, des câbles et des raccords d'embrayage pour d'éventuelles fuites et détériorations | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ |
| Suspension, roues et pneumatiques | |||||||||
