Carnet d'entretien BMW X5 2006-2013
Ce calendrier présente les principales opérations d'entretien et leurs intervalles indicatifs. Les intervalles réels dépendent des conditions de conduite, de la motorisation exacte et des préconisations du constructeur. Pour le détail complet des opérations, sous-tâches et spécifications techniques, consultez nos manuels techniques.
3.0d Diesel (M57D30T2)
( - 08/2007) ( sauf Brésil, Chine, ÉTATS-UNIS) Intervalle standard
Opérations complémentaires (intervalles spécifiques)
- Remplacement du filtre à air remplacement plus fréquent en cas de conduite régulière en conditions poussiéreuses; à chaque troisième vidange d'huile
Intervalles de révision · 3.0d Diesel (M57D30T2) · ( - 08/2007) ( sauf Brésil, Chine, ÉTATS-UNIS)
| Opération | Opérations standard (chaque entretien) | Système d'entretien en fonction de l'état: huile moteur | Système d'entretien en fonction de l'état: freins avant | Système d'entretien en fonction de l'état: freins arrière | Système d'entretien en fonction de l'état: liquide de frein | Système d'entretien en fonction de l'état: contrôle de véhicule | Système d'entretien en fonction de l'état: contrôle gaz d'échappement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||
| Remplacement de l'huile moteur | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Remplacement du filtre à huile | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Contrôle du système d'échappement | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| Système de refroidissement: contrôle des fuites ; vérifier les niveaux et la concentration d'antigel ; à corriger si nécessaire | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| Transmission | |||||||
| Joints homocinétiques: contrôle pour d'éventuelles détériorations et fuites | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| Direction | |||||||
| Contrôle d'éventuels dommages et du jeu sur l'ensemble de direction | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| Freins | |||||||
| Contrôle du niveau de liquide de frein ; remplir si nécessaire | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| Système de freinage: remplacement du liquide de frein | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| Contrôle des conduites de frein, des câbles et des raccords d'embrayage pour d'éventuelles fuites et détériorations | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| Suspension, roues et pneumatiques | |||||||
| Contrôle de la profondeur et les dessins des tous les pneumatiques, y compris celui de secours | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| Contrôle de la pression des pneumatiques ; la mettre à niveau si nécessaire | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| Système électrique | |||||||
| Contrôle du fonctionnement de l'éclairage extérieur | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| Réinitialisation de l'indicateur d'entretien | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ |
| Intérieur | |||||||
| Remplacement du filtre anti-poussière et anti-pollen | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Extérieur | |||||||
| Contrôle des essuie-glace et du système de lavage | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| Contrôle de l'absence de corrosion et de détérioration de la carosserie | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
(09/2007 - 02/2009) ( sauf Brésil, Chine, ÉTATS-UNIS) Intervalle standard
Opérations complémentaires (intervalles spécifiques)
- Remplacement du filtre à air remplacement plus fréquent en cas de conduite régulière en conditions poussiéreuses; à chaque troisième vidange d'huile
Intervalles de révision · 3.0d Diesel (M57D30T2) · (09/2007 - 02/2009) ( sauf Brésil, Chine, ÉTATS-UNIS)
| Opération | Opérations standard (chaque entretien) | Système d'entretien en fonction de l'état: huile moteur | Système d'entretien en fonction de l'état: freins avant | Système d'entretien en fonction de l'état: freins arrière | Système d'entretien en fonction de l'état: liquide de frein | Système d'entretien en fonction de l'état: contrôle de véhicule | Système d'entretien en fonction de l'état: contrôle gaz d'échappement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||
| Remplacement de l'huile moteur | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Remplacement du filtre à huile | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Contrôle du système d'échappement | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| Système de refroidissement: contrôle des fuites ; vérifier les niveaux et la concentration d'antigel ; à corriger si nécessaire | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| Transmission | |||||||
| Joints homocinétiques: contrôle pour d'éventuelles détériorations et fuites | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| Direction | |||||||
| Contrôle d'éventuels dommages et du jeu sur l'ensemble de direction | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| Freins | |||||||
| Contrôle du niveau de liquide de frein ; remplir si nécessaire | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| Système de freinage: remplacement du liquide de frein | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| Contrôle des conduites de frein, des câbles et des raccords d'embrayage pour d'éventuelles fuites et détériorations | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| Suspension, roues et pneumatiques | |||||||
| Contrôle de la profondeur et les dessins des tous les pneumatiques, y compris celui de secours | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| Contrôle de la pression des pneumatiques ; la mettre à niveau si nécessaire | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| Système électrique | |||||||
| Contrôle du fonctionnement de l'éclairage extérieur | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| Réinitialisation de l'indicateur d'entretien | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ |
| Intérieur | |||||||
| Remplacement du filtre anti-poussière et anti-pollen | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Extérieur | |||||||
| Contrôle des essuie-glace et du système de lavage | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
(03/2009 - ) ( sauf Brésil, Chine, ÉTATS-UNIS) Intervalle standard
Opérations complémentaires (intervalles spécifiques)
- Remplacement du filtre à air tous les deux entretiens huile
Intervalles de révision · 3.0d Diesel (M57D30T2) · (03/2009 - ) ( sauf Brésil, Chine, ÉTATS-UNIS)
| Opération | Opérations standard (chaque entretien) | Système d'entretien en fonction de l'état: huile moteur | Système d'entretien en fonction de l'état: freins avant | Système d'entretien en fonction de l'état: freins arrière | Système d'entretien en fonction de l'état: liquide de frein | Système d'entretien en fonction de l'état: contrôle de véhicule | Système d'entretien en fonction de l'état: contrôle gaz d'échappement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||
| Remplacement de l'huile moteur | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Remplacement du filtre à huile | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Contrôle du système d'échappement | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| Système de refroidissement: contrôle des fuites ; vérifier les niveaux et la concentration d'antigel ; à corriger si nécessaire | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| Transmission | |||||||
| Joints homocinétiques: contrôle pour d'éventuelles détériorations et fuites | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| Direction | |||||||
| Contrôle d'éventuels dommages et du jeu sur l'ensemble de direction | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| Freins | |||||||
| Contrôle du niveau de liquide de frein ; remplir si nécessaire | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| Système de freinage: remplacement du liquide de frein | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| Contrôle des conduites de frein, des câbles et des raccords d'embrayage pour d'éventuelles fuites et détériorations | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| Suspension, roues et pneumatiques | |||||||
| Contrôle de la profondeur et les dessins des tous les pneumatiques, y compris celui de secours | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| Contrôle de la pression des pneumatiques ; la mettre à niveau si nécessaire | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| Système électrique | |||||||
| Contrôle du fonctionnement de l'éclairage extérieur | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| Réinitialisation de l'indicateur d'entretien | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ |
| Intérieur | |||||||
| Remplacement du filtre anti-poussière et anti-pollen | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Extérieur | |||||||
| Contrôle des essuie-glace et du système de lavage | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
3.0d, xDrive 30d Diesel (M57D30T2)
( - 08/2007) ( sauf Brésil, Chine, ÉTATS-UNIS) Intervalle standard
Opérations complémentaires (intervalles spécifiques)
- Remplacement du filtre à air remplacement plus fréquent en cas de conduite régulière en conditions poussiéreuses; à chaque troisième vidange d'huile
Intervalles de révision · 3.0d, xDrive 30d Diesel (M57D30T2) · ( - 08/2007) ( sauf Brésil, Chine, ÉTATS-UNIS)
| Opération | Opérations standard (chaque entretien) | Système d'entretien en fonction de l'état: huile moteur | Système d'entretien en fonction de l'état: freins avant | Système d'entretien en fonction de l'état: freins arrière | Système d'entretien en fonction de l'état: liquide de frein | Système d'entretien en fonction de l'état: contrôle de véhicule | Système d'entretien en fonction de l'état: contrôle gaz d'échappement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||
| Remplacement de l'huile moteur | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Remplacement du filtre à huile | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Contrôle du système d'échappement | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| Système de refroidissement: contrôle des fuites ; vérifier les niveaux et la concentration d'antigel ; à corriger si nécessaire | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| Transmission | |||||||
| Joints homocinétiques: contrôle pour d'éventuelles détériorations et fuites | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| Direction | |||||||
| Contrôle d'éventuels dommages et du jeu sur l'ensemble de direction | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| Freins | |||||||
| Contrôle du niveau de liquide de frein ; remplir si nécessaire | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| Système de freinage: remplacement du liquide de frein | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| Contrôle des conduites de frein, des câbles et des raccords d'embrayage pour d'éventuelles fuites et détériorations | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| Suspension, roues et pneumatiques | |||||||
| Contrôle de la profondeur et les dessins des tous les pneumatiques, y compris celui de secours | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| Contrôle de la pression des pneumatiques ; la mettre à niveau si nécessaire | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| Système électrique | |||||||
| Contrôle du fonctionnement de l'éclairage extérieur | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| Réinitialisation de l'indicateur d'entretien | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ |
| Intérieur | |||||||
| Remplacement du filtre anti-poussière et anti-pollen | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Extérieur | |||||||
| Contrôle des essuie-glace et du système de lavage | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| Contrôle de l'absence de corrosion et de détérioration de la carosserie | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
(09/2007 - 02/2009) ( sauf Brésil, Chine, ÉTATS-UNIS) Intervalle standard
Opérations complémentaires (intervalles spécifiques)
- Remplacement du filtre à air remplacement plus fréquent en cas de conduite régulière en conditions poussiéreuses; à chaque troisième vidange d'huile
Intervalles de révision · 3.0d, xDrive 30d Diesel (M57D30T2) · (09/2007 - 02/2009) ( sauf Brésil, Chine, ÉTATS-UNIS)
| Opération | Opérations standard (chaque entretien) | Système d'entretien en fonction de l'état: huile moteur | Système d'entretien en fonction de l'état: freins avant | Système d'entretien en fonction de l'état: freins arrière | Système d'entretien en fonction de l'état: liquide de frein | Système d'entretien en fonction de l'état: contrôle de véhicule | Système d'entretien en fonction de l'état: contrôle gaz d'échappement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||
| Remplacement de l'huile moteur | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Remplacement du filtre à huile | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Contrôle du système d'échappement | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| Système de refroidissement: contrôle des fuites ; vérifier les niveaux et la concentration d'antigel ; à corriger si nécessaire | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| Transmission | |||||||
| Joints homocinétiques: contrôle pour d'éventuelles détériorations et fuites | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| Direction | |||||||
| Contrôle d'éventuels dommages et du jeu sur l'ensemble de direction | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| Freins | |||||||
| Contrôle du niveau de liquide de frein ; remplir si nécessaire | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| Système de freinage: remplacement du liquide de frein | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| Contrôle des conduites de frein, des câbles et des raccords d'embrayage pour d'éventuelles fuites et détériorations | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| Suspension, roues et pneumatiques | |||||||
| Contrôle de la profondeur et les dessins des tous les pneumatiques, y compris celui de secours | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| Contrôle de la pression des pneumatiques ; la mettre à niveau si nécessaire | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| Système électrique | |||||||
| Contrôle du fonctionnement de l'éclairage extérieur | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| Réinitialisation de l'indicateur d'entretien | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ |
| Intérieur | |||||||
| Remplacement du filtre anti-poussière et anti-pollen | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Extérieur | |||||||
| Contrôle des essuie-glace et du système de lavage | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
(03/2009 - ) ( sauf Brésil, Chine, ÉTATS-UNIS) Intervalle standard
Opérations complémentaires (intervalles spécifiques)
- Remplacement du filtre à air tous les deux entretiens huile
Intervalles de révision · 3.0d, xDrive 30d Diesel (M57D30T2) · (03/2009 - ) ( sauf Brésil, Chine, ÉTATS-UNIS)
| Opération | Opérations standard (chaque entretien) | Système d'entretien en fonction de l'état: huile moteur | Système d'entretien en fonction de l'état: freins avant | Système d'entretien en fonction de l'état: freins arrière | Système d'entretien en fonction de l'état: liquide de frein | Système d'entretien en fonction de l'état: contrôle de véhicule | Système d'entretien en fonction de l'état: contrôle gaz d'échappement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||
| Remplacement de l'huile moteur | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Remplacement du filtre à huile | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Contrôle du système d'échappement | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| Système de refroidissement: contrôle des fuites ; vérifier les niveaux et la concentration d'antigel ; à corriger si nécessaire | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| Transmission | |||||||
| Joints homocinétiques: contrôle pour d'éventuelles détériorations et fuites | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| Direction | |||||||
| Contrôle d'éventuels dommages et du jeu sur l'ensemble de direction | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| Freins | |||||||
| Contrôle du niveau de liquide de frein ; remplir si nécessaire | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| Système de freinage: remplacement du liquide de frein | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| Contrôle des conduites de frein, des câbles et des raccords d'embrayage pour d'éventuelles fuites et détériorations | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| Suspension, roues et pneumatiques | |||||||
| Contrôle de la profondeur et les dessins des tous les pneumatiques, y compris celui de secours | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| Contrôle de la pression des pneumatiques ; la mettre à niveau si nécessaire | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| Système électrique | |||||||
| Contrôle du fonctionnement de l'éclairage extérieur | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| Réinitialisation de l'indicateur d'entretien | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ |
| Intérieur | |||||||
| Remplacement du filtre anti-poussière et anti-pollen | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Extérieur | |||||||
| Contrôle des essuie-glace et du système de lavage | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
3.0si, xDrive 30i, -LPG GPL,Essence (N52B30A)
( - 08/2007) ( sauf Brésil, Chine, ÉTATS-UNIS) Intervalle standard
Opérations complémentaires (intervalles spécifiques)
- Remplacement du filtre à air remplacement plus fréquent en cas de conduite régulière en conditions poussiéreuses; à chaque troisième vidange d'huile
- Remplacement des bougies d'allumage à chaque troisième vidange d'huile
Intervalles de révision · 3.0si, xDrive 30i, -LPG GPL,Essence (N52B30A) · ( - 08/2007) ( sauf Brésil, Chine, ÉTATS-UNIS)
| Opération | Opérations standard (chaque entretien) | Système d'entretien en fonction de l'état: huile moteur | Système d'entretien en fonction de l'état: freins avant | Système d'entretien en fonction de l'état: freins arrière | Système d'entretien en fonction de l'état: liquide de frein | Système d'entretien en fonction de l'état: contrôle de véhicule | Système d'entretien en fonction de l'état: contrôle gaz d'échappement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||
| Remplacement de l'huile moteur | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Remplacement du filtre à huile | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Système de refroidissement: contrôle des fuites ; vérifier les niveaux et la concentration d'antigel ; à corriger si nécessaire | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| Direction | |||||||
| Contrôle d'éventuels dommages et du jeu sur l'ensemble de direction | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| Freins | |||||||
| Contrôle du niveau de liquide de frein ; remplir si nécessaire | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| Système de freinage: remplacement du liquide de frein | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| Contrôle des conduites de frein, des câbles et des raccords d'embrayage pour d'éventuelles fuites et détériorations | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| Suspension, roues et pneumatiques | |||||||
| Contrôle de la profondeur et les dessins des tous les pneumatiques, y compris celui de secours | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| Contrôle de la pression des pneumatiques ; la mettre à niveau si nécessaire | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| Système électrique | |||||||
| Contrôle du fonctionnement de l'éclairage extérieur | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| Réinitialisation de l'indicateur d'entretien | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Intérieur | |||||||
| Remplacement du filtre anti-poussière et anti-pollen | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Extérieur | |||||||
| Contrôle des essuie-glace et du système de lavage | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| Contrôle de l'absence de corrosion et de détérioration de la carosserie | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
(09/2007 - 09/2008) ( sauf Brésil, Chine, ÉTATS-UNIS) Intervalle standard
Opérations complémentaires (intervalles spécifiques)
- Remplacement du filtre à air remplacement plus fréquent en cas de conduite régulière en conditions poussiéreuses; à chaque troisième vidange d'huile
- Remplacement des bougies d'allumage à chaque troisième vidange d'huile
Intervalles de révision · 3.0si, xDrive 30i, -LPG GPL,Essence (N52B30A) · (09/2007 - 09/2008) ( sauf Brésil, Chine, ÉTATS-UNIS)
| Opération | Opérations standard (chaque entretien) | Système d'entretien en fonction de l'état: huile moteur | Système d'entretien en fonction de l'état: freins avant | Système d'entretien en fonction de l'état: freins arrière | Système d'entretien en fonction de l'état: liquide de frein | Système d'entretien en fonction de l'état: contrôle de véhicule | Système d'entretien en fonction de l'état: contrôle gaz d'échappement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||
| Remplacement de l'huile moteur | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Remplacement du filtre à huile | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Contrôle du système d'échappement | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| Système de refroidissement: contrôle des fuites ; vérifier les niveaux et la concentration d'antigel ; à corriger si nécessaire | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| Transmission | |||||||
| Joints homocinétiques: contrôle pour d'éventuelles détériorations et fuites | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| Direction | |||||||
| Contrôle d'éventuels dommages et du jeu sur l'ensemble de direction | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| Freins | |||||||
| Contrôle du niveau de liquide de frein ; remplir si nécessaire | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| Système de freinage: remplacement du liquide de frein | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| Contrôle des conduites de frein, des câbles et des raccords d'embrayage pour d'éventuelles fuites et détériorations | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| Suspension, roues et pneumatiques | |||||||
| Contrôle de la profondeur et les dessins des tous les pneumatiques, y compris celui de secours | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| Contrôle de la pression des pneumatiques ; la mettre à niveau si nécessaire | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| Système électrique | |||||||
| Contrôle du fonctionnement de l'éclairage extérieur | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| Réinitialisation de l'indicateur d'entretien | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● |
| Intérieur | |||||||
| Remplacement du filtre anti-poussière et anti-pollen | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Extérieur | |||||||
| Contrôle des essuie-glace et du système de lavage | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
(10/2008 - 02/2009) ( sauf Brésil, Chine, ÉTATS-UNIS) Intervalle standard
Opérations complémentaires (intervalles spécifiques)
- Remplacement du filtre à air remplacement plus fréquent en cas de conduite régulière en conditions poussiéreuses; à chaque troisième vidange d'huile
- Remplacement des bougies d'allumage tous les deux entretiens huile
Intervalles de révision · 3.0si, xDrive 30i, -LPG GPL,Essence (N52B30A) · (10/2008 - 02/2009) ( sauf Brésil, Chine, ÉTATS-UNIS)
| Opération | Opérations standard (chaque entretien) | Système d'entretien en fonction de l'état: huile moteur | Système d'entretien en fonction de l'état: freins avant | Système d'entretien en fonction de l'état: freins arrière | Système d'entretien en fonction de l'état: liquide de frein | Système d'entretien en fonction de l'état: contrôle de véhicule | Système d'entretien en fonction de l'état: contrôle gaz d'échappement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||
| Remplacement de l'huile moteur | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Remplacement du filtre à huile | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Contrôle du système d'échappement | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| Système de refroidissement: contrôle des fuites ; vérifier les niveaux et la concentration d'antigel ; à corriger si nécessaire | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| Transmission | |||||||
| Joints homocinétiques: contrôle pour d'éventuelles détériorations et fuites | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| Direction | |||||||
| Contrôle d'éventuels dommages et du jeu sur l'ensemble de direction | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| Freins | |||||||
| Contrôle du niveau de liquide de frein ; remplir si nécessaire | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| Système de freinage: remplacement du liquide de frein | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| Contrôle des conduites de frein, des câbles et des raccords d'embrayage pour d'éventuelles fuites et détériorations | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| Suspension, roues et pneumatiques | |||||||
| Contrôle de la profondeur et les dessins des tous les pneumatiques, y compris celui de secours | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| Contrôle de la pression des pneumatiques ; la mettre à niveau si nécessaire | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| Système électrique | |||||||
| Contrôle du fonctionnement de l'éclairage extérieur | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| Réinitialisation de l'indicateur d'entretien | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● |
| Intérieur | |||||||
| Remplacement du filtre anti-poussière et anti-pollen | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Extérieur | |||||||
| Contrôle des essuie-glace et du système de lavage | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
(03/2009 - ) ( sauf Brésil, Chine, ÉTATS-UNIS) Intervalle standard
Opérations complémentaires (intervalles spécifiques)
- Remplacement du filtre à air remplacement plus fréquent en cas de conduite régulière en conditions poussiéreuses; tous les deux entretiens huile
- Remplacement des bougies d'allumage tous les deux entretiens huile
Intervalles de révision · 3.0si, xDrive 30i, -LPG GPL,Essence (N52B30A) · (03/2009 - ) ( sauf Brésil, Chine, ÉTATS-UNIS)
| Opération | Opérations standard (chaque entretien) | Système d'entretien en fonction de l'état: huile moteur | Système d'entretien en fonction de l'état: freins avant | Système d'entretien en fonction de l'état: freins arrière | Système d'entretien en fonction de l'état: liquide de frein | Système d'entretien en fonction de l'état: contrôle de véhicule | Système d'entretien en fonction de l'état: contrôle gaz d'échappement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||
| Remplacement de l'huile moteur | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Remplacement du filtre à huile | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Contrôle du système d'échappement | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| Système de refroidissement: contrôle des fuites ; vérifier les niveaux et la concentration d'antigel ; à corriger si nécessaire | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| Transmission | |||||||
| Joints homocinétiques: contrôle pour d'éventuelles détériorations et fuites | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| Direction | |||||||
| Contrôle d'éventuels dommages et du jeu sur l'ensemble de direction | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| Freins | |||||||
| Contrôle du niveau de liquide de frein ; remplir si nécessaire | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| Système de freinage: remplacement du liquide de frein | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| Contrôle des conduites de frein, des câbles et des raccords d'embrayage pour d'éventuelles fuites et détériorations | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| Suspension, roues et pneumatiques | |||||||
| Contrôle de la profondeur et les dessins des tous les pneumatiques, y compris celui de secours | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| Contrôle de la pression des pneumatiques ; la mettre à niveau si nécessaire | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| Système électrique | |||||||
| Contrôle du fonctionnement de l'éclairage extérieur | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| Réinitialisation de l'indicateur d'entretien | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● |
| Intérieur | |||||||
| Remplacement du filtre anti-poussière et anti-pollen | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Extérieur | |||||||
| Contrôle des essuie-glace et du système de lavage | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
4.8i, xDrive 48i, -LPG GPL,Essence (N62B48B)
( - 08/2007) ( sauf Brésil, Chine, ÉTATS-UNIS) Intervalle standard
Opérations complémentaires (intervalles spécifiques)
- Remplacement du filtre à air remplacement plus fréquent en cas de conduite régulière en conditions poussiéreuses; à chaque troisième vidange d'huile
- Remplacement des bougies d'allumage à chaque troisième vidange d'huile
Intervalles de révision · 4.8i, xDrive 48i, -LPG GPL,Essence (N62B48B) · ( - 08/2007) ( sauf Brésil, Chine, ÉTATS-UNIS)
