Carnet d'entretien DS DS5 2015-2018
Ce calendrier présente les principales opérations d'entretien et leurs intervalles indicatifs. Les intervalles réels dépendent des conditions de conduite, de la motorisation exacte et des préconisations du constructeur. Pour le détail complet des opérations, sous-tâches et spécifications techniques, consultez nos manuels techniques.
1.6 8V BlueHDi Diesel (DV6FC (BHZ))
Opérations complémentaires (intervalles spécifiques)
- Remplacement du filtre à air tous les 50 000 km/48 mois
- Remplacement de la (des) courroie(s) de distribution tous les 175 000 km/120 mois
- Système de freinage: remplacement du liquide de frein tous les 24 mois
- Remplacement du filtre anti-poussière et anti-pollen tous les 50 000 km/24 mois
Intervalles de révision · 1.6 8V BlueHDi Diesel (DV6FC (BHZ)) · Conditions normales (Europe sauf Scandinavie, Finlande; Russie)
| Opération | 25 000 km/12 mois | 50 000 km/24 mois | 75 000 km/36 mois | 100 000 km/48 mois | 125 000 km/60 mois | 150 000 km/72 mois | 175 000 km/84 mois | 200 000 km/96 mois | 225 000 km/108 mois | 250 000 km/120 mois | 275 000 km/132 mois | 300 000 km/144 mois | 325 000 km/156 mois | 350 000 km/168 mois | 375 000 km/180 mois | 400 000 km/192 mois |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||||||||||||||
| Remplacement de l'huile moteur | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Remplacement du filtre à huile | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle des fuites d'huile | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle du système d'échappement | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système de refroidissement: contrôle des fuites ; vérifier les niveaux et la concentration d'antigel ; à corriger si nécessaire | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Transmission | ||||||||||||||||
| Joints homocinétiques: contrôle pour d'éventuelles détériorations et fuites | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Direction | ||||||||||||||||
| Contrôle d'éventuels dommages et du jeu sur l'ensemble de direction | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Joints de rotule de la barre de direction :: contrôle des détériorations et du jeu | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Freins | ||||||||||||||||
| Contrôle du niveau de liquide de frein ; remplir si nécessaire | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle des conduites de frein, des câbles et des raccords d'embrayage pour d'éventuelles fuites et détériorations | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Suspension, roues et pneumatiques | ||||||||||||||||
| Contrôle de la profondeur et les dessins des tous les pneumatiques, y compris celui de secours | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Suspension: contrôle pour d'éventuelles détériorations et des usures | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle de la pression des pneumatiques ; la mettre à niveau si nécessaire | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système électrique | ||||||||||||||||
| Contrôle du fonctionnement de l'éclairage extérieur | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Réinitialisation de l'indicateur d'entretien | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Extérieur | ||||||||||||||||
| Contrôle des essuie-glace et du système de lavage | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
1.6 THP Essence (EP6FDT (5GZ))
Opérations complémentaires (intervalles spécifiques)
- Remplacement du filtre à air tous les 60 000 km/48 mois
- Remplacement des bougies d'allumage tous les 60 000 km/48 mois
- Système de freinage: remplacement du liquide de frein tous les 24 mois
- Remplacement du filtre anti-poussière et anti-pollen tous les 60 000 km/24 mois
Intervalles de révision · 1.6 THP Essence (EP6FDT (5GZ)) · Conditions normales (Europe de l'Ouest sauf Norvège, Finlande, Suède; Albanie; Serbia; Russie; Biélorussie; Ukraine; Kosovo; Îles Canaries; Moldavie; Monténégro)
| Opération | 30 000 km/12 mois | 60 000 km/24 mois | 90 000 km/36 mois | 120 000 km/48 mois | 150 000 km/60 mois | 180 000 km/72 mois | 210 000 km/84 mois | 240 000 km/96 mois | 270 000 km/108 mois | 300 000 km/120 mois | 330 000 km/132 mois | 360 000 km/144 mois | 390 000 km/156 mois |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||||||||
| Remplacement de l'huile moteur | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Remplacement du filtre à huile | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle des fuites d'huile | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle du système d'échappement | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système de refroidissement: contrôle des fuites ; vérifier les niveaux et la concentration d'antigel ; à corriger si nécessaire | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Transmission | |||||||||||||
| Joints homocinétiques: contrôle pour d'éventuelles détériorations et fuites | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Direction | |||||||||||||
| Contrôle d'éventuels dommages et du jeu sur l'ensemble de direction | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Joints de rotule de la barre de direction :: contrôle des détériorations et du jeu | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Freins | |||||||||||||
| Contrôle du niveau de liquide de frein ; remplir si nécessaire | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle des conduites de frein, des câbles et des raccords d'embrayage pour d'éventuelles fuites et détériorations | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Suspension, roues et pneumatiques | |||||||||||||
| Contrôle de la profondeur et les dessins des tous les pneumatiques, y compris celui de secours | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle de la pression des pneumatiques ; la mettre à niveau si nécessaire | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système électrique | |||||||||||||
| Réinitialisation de l'indicateur d'entretien | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Extérieur | |||||||||||||
| Contrôle des essuie-glace et du système de lavage | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
1.6 THP Essence (EP6FDTX (5GM))
Opérations complémentaires (intervalles spécifiques)
- Remplacement du filtre à air tous les 60 000 km/48 mois
- Remplacement des bougies d'allumage tous les 30 000 km/48 mois
- Système de freinage: remplacement du liquide de frein tous les 24 mois
- Remplacement du filtre anti-poussière et anti-pollen tous les 60 000 km/24 mois
Intervalles de révision · 1.6 THP Essence (EP6FDTX (5GM)) · Conditions normales (Europe de l'Ouest sauf Norvège, Finlande, Suède; Albanie; Serbia; Russie; Biélorussie; Ukraine; Kosovo; Îles Canaries; Moldavie; Monténégro)
| Opération | 30 000 km/12 mois | 60 000 km/24 mois | 90 000 km/36 mois | 120 000 km/48 mois | 150 000 km/60 mois | 180 000 km/72 mois | 210 000 km/84 mois | 240 000 km/96 mois | 270 000 km/108 mois | 300 000 km/120 mois | 330 000 km/132 mois | 360 000 km/144 mois | 390 000 km/156 mois |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||||||||
| Remplacement de l'huile moteur | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Remplacement du filtre à huile | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle des fuites d'huile | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle du système d'échappement | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système de refroidissement: contrôle des fuites ; vérifier les niveaux et la concentration d'antigel ; à corriger si nécessaire | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Transmission | |||||||||||||
| Joints homocinétiques: contrôle pour d'éventuelles détériorations et fuites | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Direction | |||||||||||||
| Contrôle d'éventuels dommages et du jeu sur l'ensemble de direction | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Joints de rotule de la barre de direction :: contrôle des détériorations et du jeu | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Freins | |||||||||||||
| Contrôle du niveau de liquide de frein ; remplir si nécessaire | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle des conduites de frein, des câbles et des raccords d'embrayage pour d'éventuelles fuites et détériorations | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Suspension, roues et pneumatiques | |||||||||||||
| Contrôle de la profondeur et les dessins des tous les pneumatiques, y compris celui de secours | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle de la pression des pneumatiques ; la mettre à niveau si nécessaire | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système électrique | |||||||||||||
| Réinitialisation de l'indicateur d'entretien | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Extérieur | |||||||||||||
| Contrôle des essuie-glace et du système de lavage | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
2.0 BlueHDi Diesel (DW10FC (AHW))
Opérations complémentaires (intervalles spécifiques)
- Remplacement du filtre à air tous les 60 000 km/48 mois
- Système de freinage: remplacement du liquide de frein tous les 24 mois
- Remplacement du filtre anti-poussière et anti-pollen tous les 60 000 km/24 mois
Intervalles de révision · 2.0 BlueHDi Diesel (DW10FC (AHW)) · Conditions normales (Europe sauf Scandinavie, Monténégro, Albanie, Serbia, Finlande; Russie)
| Opération | 30 000 km/12 mois | 60 000 km/24 mois | 90 000 km/36 mois | 120 000 km/48 mois | 150 000 km/60 mois | 180 000 km/72 mois | 210 000 km/84 mois | 240 000 km/96 mois | 270 000 km/108 mois | 300 000 km/120 mois | 330 000 km/132 mois | 360 000 km/144 mois | 390 000 km/156 mois |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||||||||
| Remplacement de l'huile moteur | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Remplacement du filtre à huile | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle des fuites d'huile | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle du système d'échappement | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système de refroidissement: contrôle des fuites ; vérifier les niveaux et la concentration d'antigel ; à corriger si nécessaire | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Transmission | |||||||||||||
| Joints homocinétiques: contrôle pour d'éventuelles détériorations et fuites | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Direction | |||||||||||||
| Contrôle d'éventuels dommages et du jeu sur l'ensemble de direction | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Joints de rotule de la barre de direction :: contrôle des détériorations et du jeu | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Freins | |||||||||||||
| Contrôle du niveau de liquide de frein ; remplir si nécessaire | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle des conduites de frein, des câbles et des raccords d'embrayage pour d'éventuelles fuites et détériorations | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Suspension, roues et pneumatiques | |||||||||||||
| Contrôle de la profondeur et les dessins des tous les pneumatiques, y compris celui de secours | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Suspension: contrôle pour d'éventuelles détériorations et des usures | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle de la pression des pneumatiques ; la mettre à niveau si nécessaire | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système électrique | |||||||||||||
| Contrôle du fonctionnement de l'éclairage extérieur | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Réinitialisation de l'indicateur d'entretien | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Extérieur | |||||||||||||
| Contrôle des essuie-glace et du système de lavage | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
2.0 BlueHDi Diesel (DW10FD (AHR))
Opérations complémentaires (intervalles spécifiques)
- Remplacement du filtre à air tous les 60 000 km/48 mois
- Système de freinage: remplacement du liquide de frein tous les 24 mois
- Remplacement du filtre anti-poussière et anti-pollen tous les 60 000 km/24 mois
Intervalles de révision · 2.0 BlueHDi Diesel (DW10FD (AHR)) · Conditions normales (Europe sauf Scandinavie, Monténégro, Albanie, Serbia, Finlande; Russie)
| Opération | 30 000 km/12 mois | 60 000 km/24 mois | 90 000 km/36 mois | 120 000 km/48 mois | 150 000 km/60 mois | 180 000 km/72 mois | 210 000 km/84 mois | 240 000 km/96 mois | 270 000 km/108 mois | 300 000 km/120 mois | 330 000 km/132 mois | 360 000 km/144 mois | 390 000 km/156 mois |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||||||||
| Remplacement de l'huile moteur | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Remplacement du filtre à huile | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle des fuites d'huile | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle du système d'échappement | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système de refroidissement: contrôle des fuites ; vérifier les niveaux et la concentration d'antigel ; à corriger si nécessaire | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Transmission | |||||||||||||
| Joints homocinétiques: contrôle pour d'éventuelles détériorations et fuites | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Direction | |||||||||||||
| Contrôle d'éventuels dommages et du jeu sur l'ensemble de direction | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Joints de rotule de la barre de direction :: contrôle des détériorations et du jeu | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Freins | |||||||||||||
| Contrôle du niveau de liquide de frein ; remplir si nécessaire | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle des conduites de frein, des câbles et des raccords d'embrayage pour d'éventuelles fuites et détériorations | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Suspension, roues et pneumatiques | |||||||||||||
| Contrôle de la profondeur et les dessins des tous les pneumatiques, y compris celui de secours | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Suspension: contrôle pour d'éventuelles détériorations et des usures | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle de la pression des pneumatiques ; la mettre à niveau si nécessaire | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système électrique | |||||||||||||
| Contrôle du fonctionnement de l'éclairage extérieur | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Réinitialisation de l'indicateur d'entretien | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Extérieur | |||||||||||||
| Contrôle des essuie-glace et du système de lavage | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
2.0 BlueHDi Diesel (DW10FD (AHV))
Opérations complémentaires (intervalles spécifiques)
- Remplacement du filtre à air tous les 60 000 km/48 mois
- Système de freinage: remplacement du liquide de frein tous les 24 mois
- Remplacement du filtre anti-poussière et anti-pollen tous les 60 000 km/24 mois
Intervalles de révision · 2.0 BlueHDi Diesel (DW10FD (AHV)) · Conditions normales (Europe sauf Scandinavie, Monténégro, Albanie, Serbia, Finlande; Russie)
| Opération | 30 000 km/12 mois | 60 000 km/24 mois | 90 000 km/36 mois | 120 000 km/48 mois | 150 000 km/60 mois | 180 000 km/72 mois | 210 000 km/84 mois | 240 000 km/96 mois | 270 000 km/108 mois | 300 000 km/120 mois | 330 000 km/132 mois | 360 000 km/144 mois | 390 000 km/156 mois |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||||||||
| Remplacement de l'huile moteur | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Remplacement du filtre à huile | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle des fuites d'huile | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle du système d'échappement | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système de refroidissement: contrôle des fuites ; vérifier les niveaux et la concentration d'antigel ; à corriger si nécessaire | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Transmission | |||||||||||||
| Joints homocinétiques: contrôle pour d'éventuelles détériorations et fuites | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Direction | |||||||||||||
| Contrôle d'éventuels dommages et du jeu sur l'ensemble de direction | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Joints de rotule de la barre de direction :: contrôle des détériorations et du jeu | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Freins | |||||||||||||
| Contrôle du niveau de liquide de frein ; remplir si nécessaire | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle des conduites de frein, des câbles et des raccords d'embrayage pour d'éventuelles fuites et détériorations | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Suspension, roues et pneumatiques | |||||||||||||
| Contrôle de la profondeur et les dessins des tous les pneumatiques, y compris celui de secours | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Suspension: contrôle pour d'éventuelles détériorations et des usures | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle de la pression des pneumatiques ; la mettre à niveau si nécessaire | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système électrique | |||||||||||||
| Contrôle du fonctionnement de l'éclairage extérieur | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Réinitialisation de l'indicateur d'entretien | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Extérieur | |||||||||||||
| Contrôle des essuie-glace et du système de lavage | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
2.0 BlueHDi Diesel (DW10FD (AHX))
Opérations complémentaires (intervalles spécifiques)
- Remplacement du filtre à air tous les 60 000 km/48 mois
- Système de freinage: remplacement du liquide de frein tous les 24 mois
- Remplacement du filtre anti-poussière et anti-pollen tous les 60 000 km/24 mois
Intervalles de révision · 2.0 BlueHDi Diesel (DW10FD (AHX)) · Conditions normales (Europe sauf Scandinavie, Monténégro, Albanie, Serbia, Finlande; Russie)
| Opération | 30 000 km/12 mois | 60 000 km/24 mois | 90 000 km/36 mois | 120 000 km/48 mois | 150 000 km/60 mois | 180 000 km/72 mois | 210 000 km/84 mois | 240 000 km/96 mois | 270 000 km/108 mois | 300 000 km/120 mois | 330 000 km/132 mois | 360 000 km/144 mois | 390 000 km/156 mois |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||||||||
| Remplacement de l'huile moteur | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Remplacement du filtre à huile | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle des fuites d'huile | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle du système d'échappement | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système de refroidissement: contrôle des fuites ; vérifier les niveaux et la concentration d'antigel ; à corriger si nécessaire | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Transmission | |||||||||||||
| Joints homocinétiques: contrôle pour d'éventuelles détériorations et fuites | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Direction | |||||||||||||
| Contrôle d'éventuels dommages et du jeu sur l'ensemble de direction | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Joints de rotule de la barre de direction :: contrôle des détériorations et du jeu | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Freins | |||||||||||||
| Contrôle du niveau de liquide de frein ; remplir si nécessaire | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle des conduites de frein, des câbles et des raccords d'embrayage pour d'éventuelles fuites et détériorations | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Suspension, roues et pneumatiques | |||||||||||||
| Contrôle de la profondeur et les dessins des tous les pneumatiques, y compris celui de secours | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Suspension: contrôle pour d'éventuelles détériorations et des usures | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle de la pression des pneumatiques ; la mettre à niveau si nécessaire | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système électrique | |||||||||||||
| Contrôle du fonctionnement de l'éclairage extérieur | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Réinitialisation de l'indicateur d'entretien | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Extérieur | |||||||||||||
| Contrôle des essuie-glace et du système de lavage | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
2.0 Hybrid4 Diesel,Électrique (DW10CTED4 (RHC))
Opérations complémentaires (intervalles spécifiques)
- Remplacement du filtre à air tous les 60 000 km/48 mois
- Remplacement de la (des) courroie(s) de distribution tous les 180 000 km/120 mois
- Système de freinage: remplacement du liquide de frein tous les 24 mois
- Remplacement du filtre anti-poussière et anti-pollen tous les 60 000 km/24 mois
Intervalles de révision · 2.0 Hybrid4 Diesel,Électrique (DW10CTED4 (RHC)) · Conditions normales (Europe sauf Scandinavie, Finlande; Russie)
| Opération | 30 000 km/12 mois | 60 000 km/24 mois | 90 000 km/36 mois | 120 000 km/48 mois | 150 000 km/60 mois | 180 000 km/72 mois | 210 000 km/84 mois | 240 000 km/96 mois | 270 000 km/108 mois | 300 000 km/120 mois | 330 000 km/132 mois | 360 000 km/144 mois | 390 000 km/156 mois |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||||||||
| Remplacement de l'huile moteur | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Remplacement du filtre à huile | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle des fuites d'huile | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle du système d'échappement | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système de refroidissement: contrôle des fuites ; vérifier les niveaux et la concentration d'antigel ; à corriger si nécessaire | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Transmission | |||||||||||||
| Joints homocinétiques: contrôle pour d'éventuelles détériorations et fuites | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Direction | |||||||||||||
| Contrôle d'éventuels dommages et du jeu sur l'ensemble de direction | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Joints de rotule de la barre de direction :: contrôle des détériorations et du jeu | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Freins | |||||||||||||
| Contrôle du niveau de liquide de frein ; remplir si nécessaire | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle des conduites de frein, des câbles et des raccords d'embrayage pour d'éventuelles fuites et détériorations | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Suspension, roues et pneumatiques | |||||||||||||
| Contrôle de la profondeur et les dessins des tous les pneumatiques, y compris celui de secours | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle de la pression des pneumatiques ; la mettre à niveau si nécessaire | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système électrique | |||||||||||||
| Réinitialisation de l'indicateur d'entretien | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Extérieur | |||||||||||||
| Contrôle des essuie-glace et du système de lavage | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |