Carnet d'entretien Fiat Scudo 2007-2025
Ce calendrier présente les principales opérations d'entretien et leurs intervalles indicatifs. Les intervalles réels dépendent des conditions de conduite, de la motorisation exacte et des préconisations du constructeur. Pour le détail complet des opérations, sous-tâches et spécifications techniques, consultez nos manuels techniques.
1.6 HDi 16V 90 Diesel (DV6UTED4 (9HU))
Opérations complémentaires (intervalles spécifiques)
- Remplacement de la (des) courroie(s) de distribution tous les 180 000 km/60 mois
- Système de freinage: remplacement du liquide de frein tous les 60 000 km/24 mois
- Remplacement du filtre anti-poussière et anti-pollen tous les 30 000 km/24 mois
Intervalles de révision · 1.6 HDi 16V 90 Diesel (DV6UTED4 (9HU)) · Système d'entretien ( sauf Amérique du Sud)
| Opération | 30 000 km | 60 000 km | 90 000 km | 120 000 km | 150 000 km | 180 000 km | 210 000 km | 240 000 km | 270 000 km | 300 000 km | 330 000 km | 360 000 km | 390 000 km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||||||||
| Remplacement de l'huile moteur | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Remplacement du filtre à huile | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle des fuites d'huile | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Remplacement du filtre à air | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ |
| Contrôle du système d'échappement | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système de refroidissement: contrôle des fuites ; vérifier les niveaux et la concentration d'antigel ; à corriger si nécessaire | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Transmission | |||||||||||||
| Transmission manuelle: contrôle pour fuites | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Freins | |||||||||||||
| Contrôle du niveau de liquide de frein ; remplir si nécessaire | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle des conduites de frein, des câbles et des raccords d'embrayage pour d'éventuelles fuites et détériorations | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Suspension, roues et pneumatiques | |||||||||||||
| Contrôle de la profondeur et les dessins des tous les pneumatiques, y compris celui de secours | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle de la pression des pneumatiques ; la mettre à niveau si nécessaire | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système électrique | |||||||||||||
| Contrôle du fonctionnement de l'éclairage extérieur | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Extérieur | |||||||||||||
| Contrôle des essuie-glace et du système de lavage | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle de l'absence de corrosion et de détérioration de la carosserie | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
1.6 MultiJet 8V 90 Diesel (DV6UC (9HM))
(2011 - 2013) ( sauf Amérique du Sud) Intervalle standard
Opérations complémentaires (intervalles spécifiques)
- Remplacement de la (des) courroie(s) de distribution tous les 180 000 km/60 mois
- Système de freinage: remplacement du liquide de frein tous les 60 000 km/24 mois
- Remplacement du filtre anti-poussière et anti-pollen tous les 30 000 km/24 mois
Intervalles de révision · 1.6 MultiJet 8V 90 Diesel (DV6UC (9HM)) · (2011 - 2013) ( sauf Amérique du Sud)
| Opération | Tous les 24 mois (< 30 000 km/24 mois) | 30 000 km | 60 000 km | 90 000 km | 120 000 km | 150 000 km | 180 000 km | 210 000 km | 240 000 km | 270 000 km | 300 000 km | 330 000 km | 360 000 km | 390 000 km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||||||||||||
| Remplacement de l'huile moteur | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Remplacement du filtre à huile | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle des fuites d'huile | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Remplacement du filtre à air | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle du système d'échappement | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système de refroidissement: contrôle des fuites ; vérifier les niveaux et la concentration d'antigel ; à corriger si nécessaire | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Freins | ||||||||||||||
| Contrôle du niveau de liquide de frein ; remplir si nécessaire | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle des conduites de frein, des câbles et des raccords d'embrayage pour d'éventuelles fuites et détériorations | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Suspension, roues et pneumatiques | ||||||||||||||
| Contrôle de la profondeur et les dessins des tous les pneumatiques, y compris celui de secours | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle de la pression des pneumatiques ; la mettre à niveau si nécessaire | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système électrique | ||||||||||||||
| Contrôle du fonctionnement de l'éclairage extérieur | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Extérieur | ||||||||||||||
| Contrôle des essuie-glace et du système de lavage | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle de l'absence de corrosion et de détérioration de la carosserie | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
(2014 - 2016) ( sauf Amérique du Sud) Intervalle standard
Opérations complémentaires (intervalles spécifiques)
- Remplacement du filtre à air tous les 60 000 km/48 mois
- Remplacement de la (des) courroie(s) de distribution tous les 180 000 km/60 mois
- Système de freinage: remplacement du liquide de frein tous les 60 000 km/24 mois
- Remplacement du filtre anti-poussière et anti-pollen tous les 30 000 km/24 mois
Intervalles de révision · 1.6 MultiJet 8V 90 Diesel (DV6UC (9HM)) · (2014 - 2016) ( sauf Amérique du Sud)
| Opération | 30 000 km/24 mois | 60 000 km/48 mois | 90 000 km/72 mois | 120 000 km/96 mois | 150 000 km/120 mois | 180 000 km/144 mois | 210 000 km/168 mois | 240 000 km/192 mois | 270 000 km/216 mois | 300 000 km/240 mois | 330 000 km/264 mois | 360 000 km/288 mois | 390 000 km/312 mois |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||||||||
| Remplacement de l'huile moteur | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Remplacement du filtre à huile | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle des fuites d'huile | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle du système d'échappement | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Freins | |||||||||||||
| Contrôle du niveau de liquide de frein ; remplir si nécessaire | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle des conduites de frein, des câbles et des raccords d'embrayage pour d'éventuelles fuites et détériorations | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Suspension, roues et pneumatiques | |||||||||||||
| Contrôle de la profondeur et les dessins des tous les pneumatiques, y compris celui de secours | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle de la pression des pneumatiques ; la mettre à niveau si nécessaire | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système électrique | |||||||||||||
| Contrôle du fonctionnement de l'éclairage extérieur | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Extérieur | |||||||||||||
| Contrôle des essuie-glace et du système de lavage | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle de l'absence de corrosion et de dommages sur la couche de protection du soubassement de carrosserie | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle de l'absence de corrosion et de détérioration de la carosserie | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
2.0 HDi 16V 120 Diesel (DW10UTED4 (RHK))
(2014 - 2016) ( sauf Amérique du Sud) Intervalle standard
Opérations complémentaires (intervalles spécifiques)
- Remplacement du filtre à air tous les 60 000 km/48 mois
- Remplacement de la (des) courroie(s) de distribution tous les 180 000 km/60 mois
- Système de freinage: remplacement du liquide de frein tous les 60 000 km/24 mois
- Remplacement du filtre anti-poussière et anti-pollen tous les 30 000 km/24 mois
Intervalles de révision · 2.0 HDi 16V 120 Diesel (DW10UTED4 (RHK)) · (2014 - 2016) ( sauf Amérique du Sud)
| Opération | 30 000 km/24 mois | 60 000 km/48 mois | 90 000 km/72 mois | 120 000 km/96 mois | 150 000 km/120 mois | 180 000 km/144 mois | 210 000 km/168 mois | 240 000 km/192 mois | 270 000 km/216 mois | 300 000 km/240 mois | 330 000 km/264 mois | 360 000 km/288 mois | 390 000 km/312 mois |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||||||||
| Remplacement de l'huile moteur | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Remplacement du filtre à huile | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle des fuites d'huile | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle du système d'échappement | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Freins | |||||||||||||
| Contrôle du niveau de liquide de frein ; remplir si nécessaire | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle des conduites de frein, des câbles et des raccords d'embrayage pour d'éventuelles fuites et détériorations | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Suspension, roues et pneumatiques | |||||||||||||
| Contrôle de la profondeur et les dessins des tous les pneumatiques, y compris celui de secours | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle de la pression des pneumatiques ; la mettre à niveau si nécessaire | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système électrique | |||||||||||||
| Contrôle du fonctionnement de l'éclairage extérieur | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Extérieur | |||||||||||||
| Contrôle des essuie-glace et du système de lavage | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle de l'absence de corrosion et de dommages sur la couche de protection du soubassement de carrosserie | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle de l'absence de corrosion et de détérioration de la carosserie | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Système d'entretien ( sauf Amérique du Sud) Intervalle standard
Opérations complémentaires (intervalles spécifiques)
- Remplacement de la (des) courroie(s) de distribution tous les 180 000 km/60 mois
- Système de freinage: remplacement du liquide de frein tous les 60 000 km/24 mois
- Remplacement du filtre anti-poussière et anti-pollen tous les 30 000 km/24 mois
Intervalles de révision · 2.0 HDi 16V 120 Diesel (DW10UTED4 (RHK)) · Système d'entretien ( sauf Amérique du Sud)
| Opération | 30 000 km | 60 000 km | 90 000 km | 120 000 km | 150 000 km | 180 000 km | 210 000 km | 240 000 km | 270 000 km | 300 000 km | 330 000 km | 360 000 km | 390 000 km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||||||||
| Remplacement de l'huile moteur | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Remplacement du filtre à huile | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle des fuites d'huile | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Remplacement du filtre à air | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle du système d'échappement | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système de refroidissement: contrôle des fuites ; vérifier les niveaux et la concentration d'antigel ; à corriger si nécessaire | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Transmission | |||||||||||||
| Transmission manuelle: contrôle pour fuites | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Freins | |||||||||||||
| Contrôle du niveau de liquide de frein ; remplir si nécessaire | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle des conduites de frein, des câbles et des raccords d'embrayage pour d'éventuelles fuites et détériorations | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Suspension, roues et pneumatiques | |||||||||||||
| Contrôle de la profondeur et les dessins des tous les pneumatiques, y compris celui de secours | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle de la pression des pneumatiques ; la mettre à niveau si nécessaire | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système électrique | |||||||||||||
| Contrôle du fonctionnement de l'éclairage extérieur | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Extérieur | |||||||||||||
| Contrôle des essuie-glace et du système de lavage | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle de l'absence de corrosion et de détérioration de la carosserie | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
2.0 HDiF 16V 120 Diesel (DW10UTED4 (RHG))
(2014 - 2016) ( sauf Amérique du Sud) Intervalle standard
Opérations complémentaires (intervalles spécifiques)
- Remplacement du filtre à air tous les 60 000 km/48 mois
- Remplacement de la (des) courroie(s) de distribution tous les 180 000 km/60 mois
- Système de freinage: remplacement du liquide de frein tous les 60 000 km/24 mois
- Remplacement du filtre anti-poussière et anti-pollen tous les 30 000 km/24 mois
Intervalles de révision · 2.0 HDiF 16V 120 Diesel (DW10UTED4 (RHG)) · (2014 - 2016) ( sauf Amérique du Sud)
| Opération | 30 000 km/24 mois | 60 000 km/48 mois | 90 000 km/72 mois | 120 000 km/96 mois | 150 000 km/120 mois | 180 000 km/144 mois | 210 000 km/168 mois | 240 000 km/192 mois | 270 000 km/216 mois | 300 000 km/240 mois | 330 000 km/264 mois | 360 000 km/288 mois | 390 000 km/312 mois |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||||||||
| Remplacement de l'huile moteur | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Remplacement du filtre à huile | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle des fuites d'huile | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle du système d'échappement | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Freins | |||||||||||||
| Contrôle du niveau de liquide de frein ; remplir si nécessaire | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle des conduites de frein, des câbles et des raccords d'embrayage pour d'éventuelles fuites et détériorations | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Suspension, roues et pneumatiques | |||||||||||||
| Contrôle de la profondeur et les dessins des tous les pneumatiques, y compris celui de secours | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle de la pression des pneumatiques ; la mettre à niveau si nécessaire | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système électrique | |||||||||||||
| Contrôle du fonctionnement de l'éclairage extérieur | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Extérieur | |||||||||||||
| Contrôle des essuie-glace et du système de lavage | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle de l'absence de corrosion et de dommages sur la couche de protection du soubassement de carrosserie | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle de l'absence de corrosion et de détérioration de la carosserie | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
( - 2013) ( sauf Amérique du Sud) Intervalle standard
Opérations complémentaires (intervalles spécifiques)
- Remplacement de la (des) courroie(s) de distribution tous les 180 000 km/60 mois
- Système de freinage: remplacement du liquide de frein tous les 60 000 km/24 mois
- Remplacement du filtre anti-poussière et anti-pollen tous les 30 000 km/24 mois
Intervalles de révision · 2.0 HDiF 16V 120 Diesel (DW10UTED4 (RHG)) · ( - 2013) ( sauf Amérique du Sud)
| Opération | 30 000 km | 60 000 km | 90 000 km | 120 000 km | 150 000 km | 180 000 km | 210 000 km | 240 000 km | 270 000 km | 300 000 km | 330 000 km | 360 000 km | 390 000 km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||||||||
| Remplacement de l'huile moteur | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Remplacement du filtre à huile | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle des fuites d'huile | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Remplacement du filtre à air | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle du système d'échappement | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système de refroidissement: contrôle des fuites ; vérifier les niveaux et la concentration d'antigel ; à corriger si nécessaire | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Transmission | |||||||||||||
| Transmission manuelle: contrôle pour fuites | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Freins | |||||||||||||
| Contrôle du niveau de liquide de frein ; remplir si nécessaire | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle des conduites de frein, des câbles et des raccords d'embrayage pour d'éventuelles fuites et détériorations | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Suspension, roues et pneumatiques | |||||||||||||
| Contrôle de la profondeur et les dessins des tous les pneumatiques, y compris celui de secours | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle de la pression des pneumatiques ; la mettre à niveau si nécessaire | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système électrique | |||||||||||||
| Contrôle du fonctionnement de l'éclairage extérieur | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Extérieur | |||||||||||||
| Contrôle des essuie-glace et du système de lavage | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle de l'absence de corrosion et de détérioration de la carosserie | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
2.0 HDiF 16V 140 Diesel (DW10BTED4 (RHR))
Opérations complémentaires (intervalles spécifiques)
- Remplacement de la (des) courroie(s) de distribution tous les 180 000 km/60 mois
- Système de freinage: remplacement du liquide de frein tous les 60 000 km/24 mois
Intervalles de révision · 2.0 HDiF 16V 140 Diesel (DW10BTED4 (RHR)) · Système d'entretien ( sauf Amérique du Sud)
| Opération | 30 000 km/24 mois | 60 000 km/48 mois | 90 000 km/72 mois | 120 000 km/96 mois | 150 000 km/120 mois | 180 000 km/144 mois | 210 000 km/168 mois | 240 000 km/192 mois | 270 000 km/216 mois | 300 000 km/240 mois | 330 000 km/264 mois | 360 000 km/288 mois | 390 000 km/312 mois |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||||||||
| Remplacement de l'huile moteur | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Remplacement du filtre à huile | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle des fuites d'huile | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Remplacement du filtre à air | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ |
| Contrôle du système d'échappement | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système de refroidissement: contrôle des fuites ; vérifier les niveaux et la concentration d'antigel ; à corriger si nécessaire | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Transmission | |||||||||||||
| Transmission manuelle: contrôle pour fuites | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Freins | |||||||||||||
| Contrôle du niveau de liquide de frein ; remplir si nécessaire | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle des conduites de frein, des câbles et des raccords d'embrayage pour d'éventuelles fuites et détériorations | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Suspension, roues et pneumatiques | |||||||||||||
| Contrôle de la profondeur et les dessins des tous les pneumatiques, y compris celui de secours | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle de la pression des pneumatiques ; la mettre à niveau si nécessaire | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système électrique | |||||||||||||
| Contrôle du fonctionnement de l'éclairage extérieur | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Intérieur | |||||||||||||
| Remplacement du filtre anti-poussière et anti-pollen | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Extérieur | |||||||||||||
| Contrôle des essuie-glace et du système de lavage | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle de l'absence de corrosion et de détérioration de la carosserie | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
2.0 MultiJet 16V 130 Diesel (DW10CTED4 (AHZ))
(2014 - 2016) ( sauf Amérique du Sud) Intervalle standard
Opérations complémentaires (intervalles spécifiques)
- Remplacement du filtre à air tous les 60 000 km/48 mois
- Remplacement de la (des) courroie(s) de distribution tous les 180 000 km/60 mois
- Système de freinage: remplacement du liquide de frein tous les 60 000 km/24 mois
- Remplacement du filtre anti-poussière et anti-pollen tous les 30 000 km/24 mois
Intervalles de révision · 2.0 MultiJet 16V 130 Diesel (DW10CTED4 (AHZ)) · (2014 - 2016) ( sauf Amérique du Sud)
| Opération | 30 000 km/24 mois | 60 000 km/48 mois | 90 000 km/72 mois | 120 000 km/96 mois | 150 000 km/120 mois | 180 000 km/144 mois | 210 000 km/168 mois | 240 000 km/192 mois | 270 000 km/216 mois | 300 000 km/240 mois | 330 000 km/264 mois | 360 000 km/288 mois | 390 000 km/312 mois |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||||||||
| Remplacement de l'huile moteur | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Remplacement du filtre à huile | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle des fuites d'huile | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle du système d'échappement | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Freins | |||||||||||||
| Contrôle du niveau de liquide de frein ; remplir si nécessaire | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle des conduites de frein, des câbles et des raccords d'embrayage pour d'éventuelles fuites et détériorations | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Suspension, roues et pneumatiques | |||||||||||||
| Contrôle de la profondeur et les dessins des tous les pneumatiques, y compris celui de secours | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle de la pression des pneumatiques ; la mettre à niveau si nécessaire | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système électrique | |||||||||||||
| Contrôle du fonctionnement de l'éclairage extérieur | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Extérieur | |||||||||||||
| Contrôle des essuie-glace et du système de lavage | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle de l'absence de corrosion et de dommages sur la couche de protection du soubassement de carrosserie | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle de l'absence de corrosion et de détérioration de la carosserie | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
(2011 - 2013) ( sauf Amérique du Sud) Intervalle standard
Opérations complémentaires (intervalles spécifiques)
- Remplacement de la (des) courroie(s) de distribution tous les 180 000 km/60 mois
- Système de freinage: remplacement du liquide de frein tous les 60 000 km/24 mois
- Remplacement du filtre anti-poussière et anti-pollen tous les 30 000 km/24 mois
Intervalles de révision · 2.0 MultiJet 16V 130 Diesel (DW10CTED4 (AHZ)) · (2011 - 2013) ( sauf Amérique du Sud)
| Opération | Tous les 24 mois (< 30 000 km/24 mois) | 30 000 km | 60 000 km | 90 000 km | 120 000 km | 150 000 km | 180 000 km | 210 000 km | 240 000 km | 270 000 km | 300 000 km | 330 000 km | 360 000 km | 390 000 km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||||||||||||
| Remplacement de l'huile moteur | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Remplacement du filtre à huile | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle des fuites d'huile | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Remplacement du filtre à air | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle du système d'échappement | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système de refroidissement: contrôle des fuites ; vérifier les niveaux et la concentration d'antigel ; à corriger si nécessaire | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Freins | ||||||||||||||
| Contrôle du niveau de liquide de frein ; remplir si nécessaire | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle des conduites de frein, des câbles et des raccords d'embrayage pour d'éventuelles fuites et détériorations | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Suspension, roues et pneumatiques | ||||||||||||||
| Contrôle de la profondeur et les dessins des tous les pneumatiques, y compris celui de secours | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle de la pression des pneumatiques ; la mettre à niveau si nécessaire | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système électrique | ||||||||||||||
| Contrôle du fonctionnement de l'éclairage extérieur | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Extérieur | ||||||||||||||
| Contrôle des essuie-glace et du système de lavage | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle de l'absence de corrosion et de détérioration de la carosserie | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
2.0 MultiJet 16V 165 Diesel (DW10CTED4 (RHH))
