Carnet d'entretien Jeep Renegade 2014-2025
Ce calendrier présente les principales opérations d'entretien et leurs intervalles indicatifs. Les intervalles réels dépendent des conditions de conduite, de la motorisation exacte et des préconisations du constructeur. Pour le détail complet des opérations, sous-tâches et spécifications techniques, consultez nos manuels techniques.
1.0 T-GDi ESS Essence (55282151 (EKA))
Opérations complémentaires (intervalles spécifiques)
- Remplacement du filtre à air tous les 30 000 km/24 mois; uniquement aux régions poussiéreuses, tous les 15 000 km
- Remplacement des bougies d'allumage tous les 60 000 km/48 mois
- Système de freinage: remplacement du liquide de frein tous les 24 mois
- Remplacement du filtre anti-poussière et anti-pollen tous les 30 000 km/24 mois; uniquement aux régions poussiéreuses, tous les 15 000 km
Intervalles de révision · 1.0 T-GDi ESS Essence (55282151 (EKA)) · Système d'entretien
| Opération | Vidange d'huile (indicateur de service): maximum 12 mois | 15 000 km/12 mois | 30 000 km/24 mois | 45 000 km/36 mois | 60 000 km/48 mois | 75 000 km/60 mois | 90 000 km/72 mois | 105 000 km/84 mois | 120 000 km/96 mois | 135 000 km/108 mois | 150 000 km/120 mois | 165 000 km/132 mois | 180 000 km/144 mois | 195 000 km/156 mois | 210 000 km/168 mois | 225 000 km/180 mois | 240 000 km/192 mois | 255 000 km/204 mois | 270 000 km/216 mois | 285 000 km/228 mois | 300 000 km/240 mois | 315 000 km/252 mois | 330 000 km/264 mois | 345 000 km/276 mois | 360 000 km/288 mois | 375 000 km/300 mois | 390 000 km/312 mois |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||||||||||||||||||||||
| Remplacement de l'huile moteur | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Remplacement du filtre à huile | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Contrôle de l'état de l'ensemble des flexibles, conduites et raccords visibles | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● |
| Contrôle du système d'échappement | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● |
| Transmission | |||||||||||||||||||||||||||
| Transmission manuelle: contrôle du niveau d'huile ; remplissage si nécessaire ; contrôle des fuites | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Joints homocinétiques: contrôle pour d'éventuelles détériorations et fuites | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● |
| Direction | |||||||||||||||||||||||||||
| Contrôle d'éventuels dommages et du jeu sur l'ensemble de direction | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● |
| Joints de rotule de la barre de direction :: contrôle des détériorations et du jeu | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● |
| Freins | |||||||||||||||||||||||||||
| Contrôle du niveau de liquide de frein ; remplir si nécessaire | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle des conduites de frein, des câbles et des raccords d'embrayage pour d'éventuelles fuites et détériorations | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● |
| Suspension, roues et pneumatiques | |||||||||||||||||||||||||||
| Contrôle de la profondeur et les dessins des tous les pneumatiques, y compris celui de secours | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Suspension: contrôle pour d'éventuelles détériorations et des usures | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● |
| Contrôle de la pression des pneumatiques ; la mettre à niveau si nécessaire | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système électrique | |||||||||||||||||||||||||||
| Réinitialisation de l'indicateur d'entretien | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Extérieur | |||||||||||||||||||||||||||
| Contrôle des essuie-glace et du système de lavage | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ |
| Contrôle de l'absence de corrosion et de dommages sur la couche de protection du soubassement de carrosserie | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● |
| Contrôle de l'absence de corrosion et de détérioration de la carosserie | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● |
1.3T 150 Essence (55282328 (EYF))
Opérations complémentaires (intervalles spécifiques)
- Remplacement du filtre à air tous les 30 000 km/24 mois; uniquement aux régions poussiéreuses, tous les 15 000 km
- Remplacement des bougies d'allumage tous les 60 000 km/48 mois
- Système de freinage: remplacement du liquide de frein tous les 24 mois
- Remplacement du filtre anti-poussière et anti-pollen tous les 30 000 km/24 mois; uniquement aux régions poussiéreuses, tous les 15 000 km
Intervalles de révision · 1.3T 150 Essence (55282328 (EYF)) · Système d'entretien (Europe; Russie)
| Opération | Vidange d'huile (indicateur de service): maximum 12 mois | 15 000 km/12 mois | 30 000 km/24 mois | 45 000 km/36 mois | 60 000 km/48 mois | 75 000 km/60 mois | 90 000 km/72 mois | 105 000 km/84 mois | 120 000 km/96 mois | 135 000 km/108 mois | 150 000 km/120 mois | 165 000 km/132 mois | 180 000 km/144 mois | 195 000 km/156 mois | 210 000 km/168 mois | 225 000 km/180 mois | 240 000 km/192 mois | 255 000 km/204 mois | 270 000 km/216 mois | 285 000 km/228 mois | 300 000 km/240 mois | 315 000 km/252 mois | 330 000 km/264 mois | 345 000 km/276 mois | 360 000 km/288 mois | 375 000 km/300 mois | 390 000 km/312 mois |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||||||||||||||||||||||
| Remplacement de l'huile moteur | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Remplacement du filtre à huile | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Contrôle de l'état de l'ensemble des flexibles, conduites et raccords visibles | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● |
| Contrôle du système d'échappement | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● |
| Transmission | |||||||||||||||||||||||||||
| Joints homocinétiques: contrôle pour d'éventuelles détériorations et fuites | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● |
| Direction | |||||||||||||||||||||||||||
| Contrôle d'éventuels dommages et du jeu sur l'ensemble de direction | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● |
| Joints de rotule de la barre de direction :: contrôle des détériorations et du jeu | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● |
| Freins | |||||||||||||||||||||||||||
| Contrôle du niveau de liquide de frein ; remplir si nécessaire | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle des conduites de frein, des câbles et des raccords d'embrayage pour d'éventuelles fuites et détériorations | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● |
| Suspension, roues et pneumatiques | |||||||||||||||||||||||||||
| Contrôle de la profondeur et les dessins des tous les pneumatiques, y compris celui de secours | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Suspension: contrôle pour d'éventuelles détériorations et des usures | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● |
| Contrôle de la pression des pneumatiques ; la mettre à niveau si nécessaire | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système électrique | |||||||||||||||||||||||||||
| Contrôle du fonctionnement de l'éclairage extérieur | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Extérieur | |||||||||||||||||||||||||||
| Contrôle des essuie-glace et du système de lavage | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ |
| Contrôle de l'absence de corrosion et de dommages sur la couche de protection du soubassement de carrosserie | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● |
| Contrôle de l'absence de corrosion et de détérioration de la carosserie | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● |
1.3T 180 Bioéthanol (E85),Essence (55282328 (EYF))
Opérations complémentaires (intervalles spécifiques)
- Remplacement du filtre à air tous les 30 000 km/24 mois; uniquement aux régions poussiéreuses, tous les 15 000 km
- Remplacement des bougies d'allumage tous les 60 000 km/48 mois
- Système de freinage: remplacement du liquide de frein tous les 24 mois
- Remplacement du filtre anti-poussière et anti-pollen tous les 30 000 km/24 mois; uniquement aux régions poussiéreuses, tous les 15 000 km
Intervalles de révision · 1.3T 180 Bioéthanol (E85),Essence (55282328 (EYF)) · Système d'entretien (Europe; Russie)
| Opération | Vidange d'huile (indicateur de service): maximum 12 mois | 15 000 km/12 mois | 30 000 km/24 mois | 45 000 km/36 mois | 60 000 km/48 mois | 75 000 km/60 mois | 90 000 km/72 mois | 105 000 km/84 mois | 120 000 km/96 mois | 135 000 km/108 mois | 150 000 km/120 mois | 165 000 km/132 mois | 180 000 km/144 mois | 195 000 km/156 mois | 210 000 km/168 mois | 225 000 km/180 mois | 240 000 km/192 mois | 255 000 km/204 mois | 270 000 km/216 mois | 285 000 km/228 mois | 300 000 km/240 mois | 315 000 km/252 mois | 330 000 km/264 mois | 345 000 km/276 mois | 360 000 km/288 mois | 375 000 km/300 mois | 390 000 km/312 mois |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||||||||||||||||||||||
| Remplacement de l'huile moteur | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Remplacement du filtre à huile | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Contrôle de l'état de l'ensemble des flexibles, conduites et raccords visibles | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● |
| Contrôle du système d'échappement | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● |
| Transmission | |||||||||||||||||||||||||||
| Joints homocinétiques: contrôle pour d'éventuelles détériorations et fuites | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● |
| Direction | |||||||||||||||||||||||||||
| Contrôle d'éventuels dommages et du jeu sur l'ensemble de direction | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● |
| Joints de rotule de la barre de direction :: contrôle des détériorations et du jeu | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● |
| Freins | |||||||||||||||||||||||||||
| Contrôle du niveau de liquide de frein ; remplir si nécessaire | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle des conduites de frein, des câbles et des raccords d'embrayage pour d'éventuelles fuites et détériorations | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● |
| Suspension, roues et pneumatiques | |||||||||||||||||||||||||||
| Contrôle de la profondeur et les dessins des tous les pneumatiques, y compris celui de secours | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Suspension: contrôle pour d'éventuelles détériorations et des usures | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● |
| Contrôle de la pression des pneumatiques ; la mettre à niveau si nécessaire | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système électrique | |||||||||||||||||||||||||||
| Contrôle du fonctionnement de l'éclairage extérieur | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Extérieur | |||||||||||||||||||||||||||
| Contrôle des essuie-glace et du système de lavage | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ |
| Contrôle de l'absence de corrosion et de dommages sur la couche de protection du soubassement de carrosserie | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● |
| Contrôle de l'absence de corrosion et de détérioration de la carosserie | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● |
1.4 T-Jet LPG GPL,Essence (55277701 (EAS))
Essence Intervalle standard
Opérations complémentaires (intervalles spécifiques)
- Remplacement du filtre à air tous les 30 000 km/24 mois; uniquement aux régions poussiéreuses, tous les 15 000 km
- Remplacement de la (des) courroie(s) de distribution tous les 120 000 km/72 mois dans des conditions de conduite normales; tous les 60 000 km/48 mois dans des conditions de conduite difficiles [des climates froides, conduite en ville avec longs arrêts au ralenti, régions poussiéreuses]
- Remplacement des bougies d'allumage tous les 30 000 km/24 mois
- Système de freinage: remplacement du liquide de frein tous les 24 mois
- Remplacement du filtre anti-poussière et anti-pollen tous les 30 000 km/24 mois; uniquement aux régions poussiéreuses, tous les 15 000 km
Intervalles de révision · 1.4 T-Jet LPG GPL,Essence (55277701 (EAS)) · Essence
| Opération | 15 000 km/12 mois | 30 000 km/24 mois | 45 000 km/36 mois | 60 000 km/48 mois | 75 000 km/60 mois | 90 000 km/72 mois | 105 000 km/84 mois | 120 000 km/96 mois | 135 000 km/108 mois | 150 000 km/120 mois | 165 000 km/132 mois | 180 000 km/144 mois | 195 000 km/156 mois | 210 000 km/168 mois | 225 000 km/180 mois | 240 000 km/192 mois | 255 000 km/204 mois | 270 000 km/216 mois | 285 000 km/228 mois | 300 000 km/240 mois | 315 000 km/252 mois | 330 000 km/264 mois | 345 000 km/276 mois | 360 000 km/288 mois | 375 000 km/300 mois | 390 000 km/312 mois |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||||||||||||||||||||||||
| Remplacement de l'huile moteur | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Remplacement du filtre à huile | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle de l'état de l'ensemble des flexibles, conduites et raccords visibles | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ |
| Contrôle du système d'échappement | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Transmission | ||||||||||||||||||||||||||
| Joints homocinétiques: contrôle pour d'éventuelles détériorations et fuites | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ |
| Direction | ||||||||||||||||||||||||||
| Contrôle d'éventuels dommages et du jeu sur l'ensemble de direction | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ |
| Joints de rotule de la barre de direction :: contrôle des détériorations et du jeu | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ |
| Freins | ||||||||||||||||||||||||||
| Contrôle du niveau de liquide de frein ; remplir si nécessaire | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle des conduites de frein, des câbles et des raccords d'embrayage pour d'éventuelles fuites et détériorations | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ |
| Suspension, roues et pneumatiques | ||||||||||||||||||||||||||
| Contrôle de la profondeur et les dessins des tous les pneumatiques, y compris celui de secours | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Suspension: contrôle pour d'éventuelles détériorations et des usures | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ |
| Contrôle de la pression des pneumatiques ; la mettre à niveau si nécessaire | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système électrique | ||||||||||||||||||||||||||
| Contrôle du fonctionnement de l'éclairage extérieur | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Extérieur | ||||||||||||||||||||||||||
| Contrôle des essuie-glace et du système de lavage | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ |
| Contrôle de l'absence de corrosion et de dommages sur la couche de protection du soubassement de carrosserie | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ |
| Contrôle de l'absence de corrosion et de détérioration de la carosserie | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ |
GPL Intervalle standard
Opérations complémentaires (intervalles spécifiques)
- Remplacement du filtre à air tous les 30 000 km/24 mois; uniquement aux régions poussiéreuses, tous les 15 000 km
- Remplacement de la (des) courroie(s) de distribution tous les 120 000 km/72 mois dans des conditions de conduite normales; tous les 60 000 km/48 mois dans des conditions de conduite difficiles [des climates froides, conduite en ville avec longs arrêts au ralenti, régions poussiéreuses]
- Remplacement des bougies d'allumage tous les 30 000 km/24 mois
- Système de freinage: remplacement du liquide de frein tous les 24 mois
- Remplacement du filtre anti-poussière et anti-pollen tous les 30 000 km/24 mois; uniquement aux régions poussiéreuses, tous les 15 000 km
Intervalles de révision · 1.4 T-Jet LPG GPL,Essence (55277701 (EAS)) · GPL
| Opération | 15 000 km/12 mois | 30 000 km/24 mois | 45 000 km/36 mois | 60 000 km/48 mois | 75 000 km/60 mois | 90 000 km/72 mois | 105 000 km/84 mois | 120 000 km/96 mois | 135 000 km/108 mois | 150 000 km/120 mois | 165 000 km/132 mois | 180 000 km/144 mois | 195 000 km/156 mois | 210 000 km/168 mois | 225 000 km/180 mois | 240 000 km/192 mois | 255 000 km/204 mois | 270 000 km/216 mois | 285 000 km/228 mois | 300 000 km/240 mois | 315 000 km/252 mois | 330 000 km/264 mois | 345 000 km/276 mois | 360 000 km/288 mois | 375 000 km/300 mois | 390 000 km/312 mois |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||||||||||||||||||||||||
| Remplacement de l'huile moteur | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Remplacement du filtre à huile | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle de l'état de l'ensemble des flexibles, conduites et raccords visibles | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ |
| Contrôle du système d'échappement | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Transmission | ||||||||||||||||||||||||||
| Joints homocinétiques: contrôle pour d'éventuelles détériorations et fuites | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ |
| Direction | ||||||||||||||||||||||||||
| Contrôle d'éventuels dommages et du jeu sur l'ensemble de direction | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ |
| Joints de rotule de la barre de direction :: contrôle des détériorations et du jeu | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ |
| Freins | ||||||||||||||||||||||||||
| Contrôle du niveau de liquide de frein ; remplir si nécessaire | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle des conduites de frein, des câbles et des raccords d'embrayage pour d'éventuelles fuites et détériorations | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ |
| Suspension, roues et pneumatiques | ||||||||||||||||||||||||||
| Contrôle de la profondeur et les dessins des tous les pneumatiques, y compris celui de secours | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Suspension: contrôle pour d'éventuelles détériorations et des usures | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ |
| Contrôle de la pression des pneumatiques ; la mettre à niveau si nécessaire | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système électrique | ||||||||||||||||||||||||||
| Contrôle du fonctionnement de l'éclairage extérieur | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Extérieur | ||||||||||||||||||||||||||
