Carnet d'entretien Land Rover Discovery Sport 2015-2025
Ce calendrier présente les principales opérations d'entretien et leurs intervalles indicatifs. Les intervalles réels dépendent des conditions de conduite, de la motorisation exacte et des préconisations du constructeur. Pour le détail complet des opérations, sous-tâches et spécifications techniques, consultez nos manuels techniques.
2.0 SD4 Diesel (204DTA)
Intervalles de révision · 2.0 SD4 Diesel (204DTA) · Conditions normales (Europe; Australie et Nouvelle-Zélande; Russie)
| Opération | 34 000 km/24 mois | 68 000 km/48 mois | 102 000 km/72 mois | 136 000 km/96 mois | 170 000 km/120 mois | 204 000 km/144 mois | 238 000 km/168 mois | 272 000 km/192 mois | 306 000 km/216 mois | 340 000 km/240 mois | 374 000 km/264 mois |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||||||
| Remplacement de l'huile moteur | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Remplacement du filtre à huile | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle des fuites d'huile | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Remplacement du filtre à air | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ |
| Contrôle du système d'échappement | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Transmission | |||||||||||
| Joints homocinétiques: contrôle pour d'éventuelles détériorations et fuites | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Direction | |||||||||||
| Contrôle d'éventuels dommages et du jeu sur l'ensemble de direction | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Joints de rotule de la barre de direction :: contrôle des détériorations et du jeu | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Freins | |||||||||||
| Système de freinage: remplacement du liquide de frein | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle des conduites de frein, des câbles et des raccords d'embrayage pour d'éventuelles fuites et détériorations | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Suspension, roues et pneumatiques | |||||||||||
| Contrôle de la profondeur et les dessins des tous les pneumatiques, y compris celui de secours | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Suspension: contrôle pour d'éventuelles détériorations et des usures | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle de la pression des pneumatiques ; la mettre à niveau si nécessaire | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système électrique | |||||||||||
| Réinitialisation de l'indicateur d'entretien | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Intérieur | |||||||||||
| Remplacement du filtre anti-poussière et anti-pollen | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Extérieur | |||||||||||
| Contrôle des essuie-glace et du système de lavage | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
2.0 Si4 Essence (204PT)
Opérations complémentaires (intervalles spécifiques)
- Système de freinage: remplacement du liquide de frein tous les 36 mois
Intervalles de révision · 2.0 Si4 Essence (204PT) · Système d'entretien (Europe; Australie et Nouvelle-Zélande; Russie)
| Opération | 16 000 km/12 mois | 32 000 km/24 mois | 48 000 km/36 mois | 64 000 km/48 mois | 80 000 km/60 mois | 96 000 km/72 mois | 112 000 km/84 mois | 128 000 km/96 mois | 144 000 km/108 mois | 160 000 km/120 mois | 176 000 km/132 mois | 192 000 km/144 mois | 208 000 km/156 mois | 224 000 km/168 mois | 240 000 km/180 mois | 256 000 km/192 mois | 272 000 km/204 mois | 288 000 km/216 mois | 304 000 km/228 mois | 320 000 km/240 mois | 336 000 km/252 mois | 352 000 km/264 mois | 368 000 km/276 mois | 384 000 km/288 mois | 400 000 km/300 mois |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||||||||||||||||||||
| Remplacement de l'huile moteur | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Remplacement du filtre à huile | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle des fuites d'huile | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Remplacement du filtre à air | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ |
| Remplacement des bougies d'allumage | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Contrôle du système d'échappement | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Transmission | |||||||||||||||||||||||||
| Joints homocinétiques: contrôle pour d'éventuelles détériorations et fuites | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Direction | |||||||||||||||||||||||||
| Contrôle d'éventuels dommages et du jeu sur l'ensemble de direction | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Joints de rotule de la barre de direction :: contrôle des détériorations et du jeu | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Freins | |||||||||||||||||||||||||
| Contrôle du niveau de liquide de frein ; remplir si nécessaire | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle des conduites de frein, des câbles et des raccords d'embrayage pour d'éventuelles fuites et détériorations | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Suspension, roues et pneumatiques | |||||||||||||||||||||||||
| Contrôle de la profondeur et les dessins des tous les pneumatiques, y compris celui de secours | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Suspension: contrôle pour d'éventuelles détériorations et des usures | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle de la pression des pneumatiques ; la mettre à niveau si nécessaire | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système électrique | |||||||||||||||||||||||||
| Réinitialisation de l'indicateur d'entretien | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Intérieur | |||||||||||||||||||||||||
| Remplacement du filtre anti-poussière et anti-pollen | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Extérieur | |||||||||||||||||||||||||
| Contrôle des essuie-glace et du système de lavage | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
2.0 TD4 Diesel (204DTD)
Intervalles de révision · 2.0 TD4 Diesel (204DTD) · Système d'entretien (Europe; Australie et Nouvelle-Zélande; Russie)
| Opération | 34 000 km/24 mois | 68 000 km/48 mois | 102 000 km/72 mois | 136 000 km/96 mois | 170 000 km/120 mois | 204 000 km/144 mois | 238 000 km/168 mois | 272 000 km/192 mois | 306 000 km/216 mois | 340 000 km/240 mois | 374 000 km/264 mois |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||||||
| Remplacement de l'huile moteur | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Remplacement du filtre à huile | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle des fuites d'huile | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Remplacement du filtre à air | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ |
| Contrôle du système d'échappement | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Transmission | |||||||||||
| Joints homocinétiques: contrôle pour d'éventuelles détériorations et fuites | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Direction | |||||||||||
| Contrôle d'éventuels dommages et du jeu sur l'ensemble de direction | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Joints de rotule de la barre de direction :: contrôle des détériorations et du jeu | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Freins | |||||||||||
| Système de freinage: remplacement du liquide de frein | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle des conduites de frein, des câbles et des raccords d'embrayage pour d'éventuelles fuites et détériorations | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ |
| Suspension, roues et pneumatiques | |||||||||||
| Contrôle de la profondeur et les dessins des tous les pneumatiques, y compris celui de secours | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Suspension: contrôle pour d'éventuelles détériorations et des usures | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle de la pression des pneumatiques ; la mettre à niveau si nécessaire | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système électrique | |||||||||||
| Réinitialisation de l'indicateur d'entretien | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Intérieur | |||||||||||
| Remplacement du filtre anti-poussière et anti-pollen | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Extérieur | |||||||||||
| Contrôle des essuie-glace et du système de lavage | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
2.2 SD4 Diesel (224DT)
Opérations complémentaires (intervalles spécifiques)
- Remplacement de la (des) courroie(s) de distribution tous les 182 000 km/84 mois
- Système de freinage: remplacement du liquide de frein tous les 36 mois
Intervalles de révision · 2.2 SD4 Diesel (224DT) · Conditions normales
| Opération | 26 000 km/12 mois | 52 000 km/24 mois | 78 000 km/36 mois | 104 000 km/48 mois | 130 000 km/60 mois | 156 000 km/72 mois | 182 000 km/84 mois | 208 000 km/96 mois | 234 000 km/108 mois | 260 000 km/120 mois | 286 000 km/132 mois | 312 000 km/144 mois | 338 000 km/156 mois | 364 000 km/168 mois | 390 000 km/180 mois |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||||||||||
| Remplacement de l'huile moteur | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Remplacement du filtre à huile | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle des fuites d'huile | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ |
| Remplacement du filtre à air | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle du système d'échappement | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ |
| Transmission | |||||||||||||||
| Joints homocinétiques: contrôle pour d'éventuelles détériorations et fuites | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ |
| Direction | |||||||||||||||
| Contrôle d'éventuels dommages et du jeu sur l'ensemble de direction | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ |
| Joints de rotule de la barre de direction :: contrôle des détériorations et du jeu | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ |
| Freins | |||||||||||||||
| Contrôle du niveau de liquide de frein ; remplir si nécessaire | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle des conduites de frein, des câbles et des raccords d'embrayage pour d'éventuelles fuites et détériorations | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ |
| Suspension, roues et pneumatiques | |||||||||||||||
| Contrôle de la profondeur et les dessins des tous les pneumatiques, y compris celui de secours | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Suspension: contrôle pour d'éventuelles détériorations et des usures | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ |
| Contrôle de la pression des pneumatiques ; la mettre à niveau si nécessaire | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système électrique | |||||||||||||||
| Réinitialisation de l'indicateur d'entretien | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Intérieur | |||||||||||||||
| Remplacement du filtre anti-poussière et anti-pollen | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ |
| Extérieur | |||||||||||||||
| Contrôle des essuie-glace et du système de lavage | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
2.2 TD4 Diesel (224DT)
Opérations complémentaires (intervalles spécifiques)
- Remplacement de la (des) courroie(s) de distribution tous les 182 000 km/84 mois
- Système de freinage: remplacement du liquide de frein tous les 36 mois
Intervalles de révision · 2.2 TD4 Diesel (224DT) · Conditions normales
| Opération | 26 000 km/12 mois | 52 000 km/24 mois | 78 000 km/36 mois | 104 000 km/48 mois | 130 000 km/60 mois | 156 000 km/72 mois | 182 000 km/84 mois | 208 000 km/96 mois | 234 000 km/108 mois | 260 000 km/120 mois | 286 000 km/132 mois | 312 000 km/144 mois | 338 000 km/156 mois | 364 000 km/168 mois | 390 000 km/180 mois |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||||||||||
| Remplacement de l'huile moteur | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Remplacement du filtre à huile | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle des fuites d'huile | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ |
| Remplacement du filtre à air | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle du système d'échappement | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ |
| Transmission | |||||||||||||||
| Joints homocinétiques: contrôle pour d'éventuelles détériorations et fuites | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ |
| Direction | |||||||||||||||
| Contrôle d'éventuels dommages et du jeu sur l'ensemble de direction | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ |
| Joints de rotule de la barre de direction :: contrôle des détériorations et du jeu | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ |
| Freins | |||||||||||||||
| Contrôle du niveau de liquide de frein ; remplir si nécessaire | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle des conduites de frein, des câbles et des raccords d'embrayage pour d'éventuelles fuites et détériorations | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ |
| Suspension, roues et pneumatiques | |||||||||||||||
| Contrôle de la profondeur et les dessins des tous les pneumatiques, y compris celui de secours | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Suspension: contrôle pour d'éventuelles détériorations et des usures | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ |
| Contrôle de la pression des pneumatiques ; la mettre à niveau si nécessaire | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système électrique | |||||||||||||||
| Réinitialisation de l'indicateur d'entretien | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Intérieur | |||||||||||||||
| Remplacement du filtre anti-poussière et anti-pollen | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ |
| Extérieur | |||||||||||||||
| Contrôle des essuie-glace et du système de lavage | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |