Carnet d'entretien Mercedes-Benz GLA 2014-2019
Ce calendrier présente les principales opérations d'entretien et leurs intervalles indicatifs. Les intervalles réels dépendent des conditions de conduite, de la motorisation exacte et des préconisations du constructeur. Pour le détail complet des opérations, sous-tâches et spécifications techniques, consultez nos manuels techniques.
180 CDI Diesel (607.951 (K9K))
Service package plus Intervalle standard
Opérations complémentaires (intervalles spécifiques)
- Remplacement de la (des) courroie(s) de distribution tous les 200 000 km/120 mois
Intervalles de révision · 180 CDI Diesel (607.951 (K9K)) · Service package plus
| Opération | Service 1 (A) | Service 2 (B) | Service 3 | Service 4: tous les 24 mois | Service 8: tous les 75 000 km/48 mois | Service 10: tous les 50 000 km/36 mois | Service 11: tous les 75 000 km/48 mois | Service 13: tous les 200 000 km/120 mois | Service 15: chaque Service B | Service 20: tous les 100 000 km/60 mois | Service 24: tous les 200 000 km/120 mois |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||||||
| Remplacement de l'huile moteur | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Remplacement du filtre à huile | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Contrôle des fuites d'huile | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Remplacement du filtre à air | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Contrôle de l'état de l'ensemble des flexibles, conduites et raccords visibles | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Système de refroidissement: contrôle des fuites ; vérifier les niveaux et la concentration d'antigel ; à corriger si nécessaire | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Transmission | |||||||||||
| Joints homocinétiques: contrôle pour d'éventuelles détériorations et fuites | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Direction | |||||||||||
| Contrôle d'éventuels dommages et du jeu sur l'ensemble de direction | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Freins | |||||||||||
| Contrôle du niveau de liquide de frein ; remplir si nécessaire | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Système de freinage: remplacement du liquide de frein | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Contrôle des conduites de frein, des câbles et des raccords d'embrayage pour d'éventuelles fuites et détériorations | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Suspension, roues et pneumatiques | |||||||||||
| Contrôle de la profondeur et les dessins des tous les pneumatiques, y compris celui de secours | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Suspension: contrôle pour d'éventuelles détériorations et des usures | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Contrôle de la pression des pneumatiques ; la mettre à niveau si nécessaire | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Système électrique | |||||||||||
| Contrôle du fonctionnement de l'éclairage extérieur | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Réinitialisation de l'indicateur d'entretien | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Extérieur | |||||||||||
| Contrôle des essuie-glace et du système de lavage | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Entretien de base Intervalle standard
Opérations complémentaires (intervalles spécifiques)
- Remplacement de la (des) courroie(s) de distribution tous les 200 000 km/120 mois
Intervalles de révision · 180 CDI Diesel (607.951 (K9K)) · Entretien de base
| Opération | Service 1 (A) | Service 2 (B) | Service 3 | Service 4: tous les 24 mois | Service 8: tous les 75 000 km/48 mois | Service 10: tous les 50 000 km/36 mois | Service 11: tous les 75 000 km/48 mois | Service 13: tous les 200 000 km/120 mois | Service 15: chaque Service B | Service 20: tous les 100 000 km/60 mois | Service 24: tous les 200 000 km/120 mois |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||||||
| Remplacement de l'huile moteur | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Remplacement du filtre à huile | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Contrôle des fuites d'huile | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Remplacement du filtre à air | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Contrôle de l'état de l'ensemble des flexibles, conduites et raccords visibles | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Système de refroidissement: contrôle des fuites ; vérifier les niveaux et la concentration d'antigel ; à corriger si nécessaire | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Transmission | |||||||||||
| Joints homocinétiques: contrôle pour d'éventuelles détériorations et fuites | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Direction | |||||||||||
| Contrôle d'éventuels dommages et du jeu sur l'ensemble de direction | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Freins | |||||||||||
| Contrôle du niveau de liquide de frein ; remplir si nécessaire | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Système de freinage: remplacement du liquide de frein | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Contrôle des conduites de frein, des câbles et des raccords d'embrayage pour d'éventuelles fuites et détériorations | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Suspension, roues et pneumatiques | |||||||||||
| Contrôle de la profondeur et les dessins des tous les pneumatiques, y compris celui de secours | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Suspension: contrôle pour d'éventuelles détériorations et des usures | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Système électrique | |||||||||||
| Contrôle du fonctionnement de l'éclairage extérieur | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Réinitialisation de l'indicateur d'entretien | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Extérieur | |||||||||||
| Contrôle des essuie-glace et du système de lavage | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
180 Essence (270.910)
Entretien de base Intervalle standard
Intervalles de révision · 180 Essence (270.910) · Entretien de base
| Opération | Service 1 (A) | Service 2 (B) | Service 3 | Service 4: tous les 24 mois | Service 8: tous les 75 000 km/48 mois | Service 10: tous les 50 000 km/36 mois | Service 11: tous les 200 000 km/120 mois | Service 13: tous les 200 000 km/120 mois | Service 15: chaque Service B | Service 20: tous les 100 000 km/60 mois | Service 12: tous les 75 000 km/48 mois |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||||||
| Remplacement de l'huile moteur | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Remplacement du filtre à huile | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Contrôle des fuites d'huile | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Remplacement du filtre à air | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Remplacement des bougies d'allumage | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
| Contrôle de l'état de l'ensemble des flexibles, conduites et raccords visibles | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Transmission | |||||||||||
| Joints homocinétiques: contrôle pour d'éventuelles détériorations et fuites | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Direction | |||||||||||
| Contrôle d'éventuels dommages et du jeu sur l'ensemble de direction | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Freins | |||||||||||
| Contrôle du niveau de liquide de frein ; remplir si nécessaire | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Système de freinage: remplacement du liquide de frein | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Contrôle des conduites de frein, des câbles et des raccords d'embrayage pour d'éventuelles fuites et détériorations | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Suspension, roues et pneumatiques | |||||||||||
| Contrôle de la profondeur et les dessins des tous les pneumatiques, y compris celui de secours | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Suspension: contrôle pour d'éventuelles détériorations et des usures | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Système électrique | |||||||||||
| Contrôle du fonctionnement de l'éclairage extérieur | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Réinitialisation de l'indicateur d'entretien | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Extérieur | |||||||||||
| Contrôle des essuie-glace et du système de lavage | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Service package plus Intervalle standard
Intervalles de révision · 180 Essence (270.910) · Service package plus
| Opération | Service 1 (A) | Service 2 (B) | Service 3 | Service 4: tous les 24 mois | Service 8: tous les 75 000 km/48 mois | Service 10: tous les 50 000 km/36 mois | Service 11: tous les 200 000 km/120 mois | Service 13: tous les 200 000 km/120 mois | Service 15: chaque Service B | Service 20: tous les 100 000 km/60 mois | Service 12: tous les 75 000 km/48 mois |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||||||
| Remplacement de l'huile moteur | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Remplacement du filtre à huile | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Contrôle des fuites d'huile | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Remplacement du filtre à air | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Remplacement des bougies d'allumage | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
| Contrôle de l'état de l'ensemble des flexibles, conduites et raccords visibles | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Transmission | |||||||||||
| Joints homocinétiques: contrôle pour d'éventuelles détériorations et fuites | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Direction | |||||||||||
| Contrôle d'éventuels dommages et du jeu sur l'ensemble de direction | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Freins | |||||||||||
| Contrôle du niveau de liquide de frein ; remplir si nécessaire | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Système de freinage: remplacement du liquide de frein | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Contrôle des conduites de frein, des câbles et des raccords d'embrayage pour d'éventuelles fuites et détériorations | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Suspension, roues et pneumatiques | |||||||||||
| Contrôle de la profondeur et les dessins des tous les pneumatiques, y compris celui de secours | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Suspension: contrôle pour d'éventuelles détériorations et des usures | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Contrôle de la pression des pneumatiques ; la mettre à niveau si nécessaire | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Système électrique | |||||||||||
| Contrôle du fonctionnement de l'éclairage extérieur | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Réinitialisation de l'indicateur d'entretien | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Extérieur | |||||||||||
| Contrôle des essuie-glace et du système de lavage | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
180/200 Essence (270.910)
Entretien de base Intervalle standard
Intervalles de révision · 180/200 Essence (270.910) · Entretien de base
| Opération | Service 1 (A) | Service 2 (B) | Service 3 | Service 4: tous les 24 mois | Service 8: tous les 75 000 km/48 mois | Service 10: tous les 50 000 km/36 mois | Service 11: tous les 200 000 km/120 mois | Service 13: tous les 200 000 km/120 mois | Service 15: chaque Service B | Service 20: tous les 100 000 km/60 mois | Service 12: tous les 75 000 km/48 mois |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||||||
| Remplacement de l'huile moteur | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Remplacement du filtre à huile | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Contrôle des fuites d'huile | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Remplacement du filtre à air | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Remplacement des bougies d'allumage | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
| Contrôle de l'état de l'ensemble des flexibles, conduites et raccords visibles | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Transmission | |||||||||||
| Joints homocinétiques: contrôle pour d'éventuelles détériorations et fuites | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Direction | |||||||||||
| Contrôle d'éventuels dommages et du jeu sur l'ensemble de direction | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Freins | |||||||||||
| Contrôle du niveau de liquide de frein ; remplir si nécessaire | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Système de freinage: remplacement du liquide de frein | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Contrôle des conduites de frein, des câbles et des raccords d'embrayage pour d'éventuelles fuites et détériorations | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Suspension, roues et pneumatiques | |||||||||||
| Contrôle de la profondeur et les dessins des tous les pneumatiques, y compris celui de secours | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Suspension: contrôle pour d'éventuelles détériorations et des usures | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Système électrique | |||||||||||
| Contrôle du fonctionnement de l'éclairage extérieur | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Réinitialisation de l'indicateur d'entretien | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Extérieur | |||||||||||
| Contrôle des essuie-glace et du système de lavage | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Service package plus Intervalle standard
Intervalles de révision · 180/200 Essence (270.910) · Service package plus
| Opération | Service 1 (A) | Service 2 (B) | Service 3 | Service 4: tous les 24 mois | Service 8: tous les 75 000 km/48 mois | Service 10: tous les 50 000 km/36 mois | Service 11: tous les 200 000 km/120 mois | Service 13: tous les 200 000 km/120 mois | Service 15: chaque Service B | Service 20: tous les 100 000 km/60 mois | Service 12: tous les 75 000 km/48 mois |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||||||
| Remplacement de l'huile moteur | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Remplacement du filtre à huile | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Contrôle des fuites d'huile | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Remplacement du filtre à air | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Remplacement des bougies d'allumage | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
| Contrôle de l'état de l'ensemble des flexibles, conduites et raccords visibles | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Transmission | |||||||||||
| Joints homocinétiques: contrôle pour d'éventuelles détériorations et fuites | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Direction | |||||||||||
| Contrôle d'éventuels dommages et du jeu sur l'ensemble de direction | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Freins | |||||||||||
| Contrôle du niveau de liquide de frein ; remplir si nécessaire | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Système de freinage: remplacement du liquide de frein | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Contrôle des conduites de frein, des câbles et des raccords d'embrayage pour d'éventuelles fuites et détériorations | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Suspension, roues et pneumatiques | |||||||||||
| Contrôle de la profondeur et les dessins des tous les pneumatiques, y compris celui de secours | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Suspension: contrôle pour d'éventuelles détériorations et des usures | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Contrôle de la pression des pneumatiques ; la mettre à niveau si nécessaire | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Système électrique | |||||||||||
| Contrôle du fonctionnement de l'éclairage extérieur | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Réinitialisation de l'indicateur d'entretien | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Extérieur | |||||||||||
| Contrôle des essuie-glace et du système de lavage | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
200 CDI, -4MATIC Diesel (651.930)
Entretien de base Intervalle standard
Intervalles de révision · 200 CDI, -4MATIC Diesel (651.930) · Entretien de base
| Opération | Service 1 (A) | Service 2 (B) | Service 3 | Service 4: tous les 24 mois | Service 8: tous les 75 000 km/48 mois | Service 10: tous les 50 000 km/36 mois | Service 11: tous les 75 000 km/48 mois | Service 13: tous les 200 000 km/120 mois | Service 15: chaque Service B | Service 20: tous les 100 000 km/60 mois |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||||||||
| Remplacement de l'huile moteur | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Remplacement du filtre à huile | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Contrôle des fuites d'huile | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Remplacement du filtre à air | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Contrôle de l'état de l'ensemble des flexibles, conduites et raccords visibles | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Système de refroidissement: contrôle des fuites ; vérifier les niveaux et la concentration d'antigel ; à corriger si nécessaire | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Transmission | ||||||||||
| Joints homocinétiques: contrôle pour d'éventuelles détériorations et fuites | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Direction | ||||||||||
| Contrôle d'éventuels dommages et du jeu sur l'ensemble de direction | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Freins | ||||||||||
| Contrôle du niveau de liquide de frein ; remplir si nécessaire | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Système de freinage: remplacement du liquide de frein | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Contrôle des conduites de frein, des câbles et des raccords d'embrayage pour d'éventuelles fuites et détériorations | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Suspension, roues et pneumatiques | ||||||||||
| Contrôle de la profondeur et les dessins des tous les pneumatiques, y compris celui de secours | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Suspension: contrôle pour d'éventuelles détériorations et des usures | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Système électrique | ||||||||||
| Contrôle du fonctionnement de l'éclairage extérieur | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Réinitialisation de l'indicateur d'entretien | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Extérieur | ||||||||||
| Contrôle des essuie-glace et du système de lavage | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Service package plus Intervalle standard
Intervalles de révision · 200 CDI, -4MATIC Diesel (651.930) · Service package plus
| Opération | Service 1 (A) | Service 2 (B) | Service 3 | Service 4: tous les 24 mois | Service 8: tous les 75 000 km/48 mois | Service 10: tous les 50 000 km/36 mois | Service 11: tous les 75 000 km/48 mois | Service 13: tous les 200 000 km/120 mois | Service 15: chaque Service B | Service 20: tous les 100 000 km/60 mois |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||||||||
| Remplacement de l'huile moteur | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Remplacement du filtre à huile | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Contrôle des fuites d'huile | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Remplacement du filtre à air | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Contrôle de l'état de l'ensemble des flexibles, conduites et raccords visibles | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Système de refroidissement: contrôle des fuites ; vérifier les niveaux et la concentration d'antigel ; à corriger si nécessaire | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Transmission | ||||||||||
| Joints homocinétiques: contrôle pour d'éventuelles détériorations et fuites | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Direction | ||||||||||
| Contrôle d'éventuels dommages et du jeu sur l'ensemble de direction | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Freins | ||||||||||
| Contrôle du niveau de liquide de frein ; remplir si nécessaire | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Système de freinage: remplacement du liquide de frein | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Contrôle des conduites de frein, des câbles et des raccords d'embrayage pour d'éventuelles fuites et détériorations | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Suspension, roues et pneumatiques | ||||||||||
| Contrôle de la profondeur et les dessins des tous les pneumatiques, y compris celui de secours | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Suspension: contrôle pour d'éventuelles détériorations et des usures | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Contrôle de la pression des pneumatiques ; la mettre à niveau si nécessaire | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Système électrique | ||||||||||
| Contrôle du fonctionnement de l'éclairage extérieur | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Réinitialisation de l'indicateur d'entretien | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Extérieur | ||||||||||
| Contrôle des essuie-glace et du système de lavage | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
220 CDI, -4MATIC Diesel (651.930)
Entretien de base Intervalle standard
Intervalles de révision · 220 CDI, -4MATIC Diesel (651.930) · Entretien de base
| Opération | Service 1 (A) | Service 2 (B) | Service 3 | Service 4: tous les 24 mois | Service 8: tous les 75 000 km/48 mois | Service 10: tous les 50 000 km/36 mois | Service 11: tous les 75 000 km/48 mois | Service 13: tous les 200 000 km/120 mois | Service 15: chaque Service B | Service 20: tous les 100 000 km/60 mois |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||||||||
| Remplacement de l'huile moteur | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Remplacement du filtre à huile | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Contrôle des fuites d'huile | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Remplacement du filtre à air | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Contrôle de l'état de l'ensemble des flexibles, conduites et raccords visibles | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Système de refroidissement: contrôle des fuites ; vérifier les niveaux et la concentration d'antigel ; à corriger si nécessaire | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Transmission | ||||||||||
| Joints homocinétiques: contrôle pour d'éventuelles détériorations et fuites | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Direction | ||||||||||
| Contrôle d'éventuels dommages et du jeu sur l'ensemble de direction | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Freins | ||||||||||
| Contrôle du niveau de liquide de frein ; remplir si nécessaire | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Système de freinage: remplacement du liquide de frein | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Contrôle des conduites de frein, des câbles et des raccords d'embrayage pour d'éventuelles fuites et détériorations | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Suspension, roues et pneumatiques | ||||||||||
| Contrôle de la profondeur et les dessins des tous les pneumatiques, y compris celui de secours | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Suspension: contrôle pour d'éventuelles détériorations et des usures | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Système électrique | ||||||||||
| Contrôle du fonctionnement de l'éclairage extérieur | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Réinitialisation de l'indicateur d'entretien | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Extérieur | ||||||||||
| Contrôle des essuie-glace et du système de lavage | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Service package plus Intervalle standard
Intervalles de révision · 220 CDI, -4MATIC Diesel (651.930) · Service package plus
| Opération | Service 1 (A) | Service 2 (B) | Service 3 | Service 4: tous les 24 mois | Service 8: tous les 75 000 km/48 mois | Service 10: tous les 50 000 km/36 mois | Service 11: tous les 75 000 km/48 mois | Service 13: tous les 200 000 km/120 mois | Service 15: chaque Service B | Service 20: tous les 100 000 km/60 mois |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||||||||
| Remplacement de l'huile moteur | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Remplacement du filtre à huile | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
