Carnet d'entretien Mercedes-Benz R 2006-2017
Ce calendrier présente les principales opérations d'entretien et leurs intervalles indicatifs. Les intervalles réels dépendent des conditions de conduite, de la motorisation exacte et des préconisations du constructeur. Pour le détail complet des opérations, sous-tâches et spécifications techniques, consultez nos manuels techniques.
280 CDI, -4MATIC Diesel (642.950)
( - 2008), (Jusqu'à VIN **********A127427) Intervalle standard
Intervalles de révision · 280 CDI, -4MATIC Diesel (642.950) · ( - 2008), (Jusqu'à VIN **********A127427)
| Opération | Service 1 (A) | Service 2 (B) | Service 3 | Service 4: tous les 24 mois | Service 5: tous les 40 000 km/24 mois | Service 6: tous les 40 000 km/24 mois | Service 8: tous les 60 000 km/48 mois | Service 10: tous les 36 mois | Service 11: tous les 80 000 km/48 mois | Service 13: tous les 250 000 km/180 mois | Service 15: tous les 40 000 km/24 mois | Service 20: aux 60 000 km | Service 21: aux 25 000 km | Service 22: tous les 50 000 km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||||||||||||
| Remplacement de l'huile moteur | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Remplacement du filtre à huile | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Contrôle des fuites d'huile | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Remplacement du filtre à air | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Contrôle de l'état de l'ensemble des flexibles, conduites et raccords visibles | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Système de refroidissement: contrôle des fuites ; vérifier les niveaux et la concentration d'antigel ; à corriger si nécessaire | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Transmission | ||||||||||||||
| Joints homocinétiques: contrôle pour d'éventuelles détériorations et fuites | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Direction | ||||||||||||||
| Contrôle d'éventuels dommages et du jeu sur l'ensemble de direction | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Freins | ||||||||||||||
| Contrôle du niveau de liquide de frein ; remplir si nécessaire | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Système de freinage: remplacement du liquide de frein | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Contrôle des conduites de frein, des câbles et des raccords d'embrayage pour d'éventuelles fuites et détériorations | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Suspension, roues et pneumatiques | ||||||||||||||
| Contrôle de la profondeur et les dessins des tous les pneumatiques, y compris celui de secours | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Suspension: contrôle pour d'éventuelles détériorations et des usures | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Contrôle de la pression des pneumatiques ; la mettre à niveau si nécessaire | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Système électrique | ||||||||||||||
| Réinitialisation de l'indicateur d'entretien | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Intérieur | ||||||||||||||
| Remplacement du filtre anti-poussière et anti-pollen | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Extérieur | ||||||||||||||
| Contrôle des essuie-glace et du système de lavage | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
( - 2008), (A partir du code VIN **********A127428) Intervalle standard
Intervalles de révision · 280 CDI, -4MATIC Diesel (642.950) · ( - 2008), (A partir du code VIN **********A127428)
| Opération | Service 1 (A) | Service 2 (B) | Service 3 | Service 4: tous les 24 mois | Service 5: tous les 40 000 km/24 mois | Service 6: tous les 40 000 km/24 mois | Service 8: tous les 80 000 km/48 mois | Service 10: tous les 36 mois | Service 11: tous les 80 000 km/48 mois | Service 13: tous les 250 000 km/180 mois | Service 15: tous les 40 000 km/24 mois | Service 20: aux 60 000 km | Service 21: aux 25 000 km | Service 22: tous les 50 000 km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||||||||||||
| Remplacement de l'huile moteur | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Remplacement du filtre à huile | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Contrôle des fuites d'huile | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Remplacement du filtre à air | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Contrôle de l'état de l'ensemble des flexibles, conduites et raccords visibles | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Système de refroidissement: contrôle des fuites ; vérifier les niveaux et la concentration d'antigel ; à corriger si nécessaire | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Transmission | ||||||||||||||
| Joints homocinétiques: contrôle pour d'éventuelles détériorations et fuites | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Direction | ||||||||||||||
| Contrôle d'éventuels dommages et du jeu sur l'ensemble de direction | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Freins | ||||||||||||||
| Contrôle du niveau de liquide de frein ; remplir si nécessaire | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Système de freinage: remplacement du liquide de frein | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Contrôle des conduites de frein, des câbles et des raccords d'embrayage pour d'éventuelles fuites et détériorations | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Suspension, roues et pneumatiques | ||||||||||||||
| Contrôle de la profondeur et les dessins des tous les pneumatiques, y compris celui de secours | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Suspension: contrôle pour d'éventuelles détériorations et des usures | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Contrôle de la pression des pneumatiques ; la mettre à niveau si nécessaire | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Système électrique | ||||||||||||||
| Réinitialisation de l'indicateur d'entretien | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Intérieur | ||||||||||||||
| Remplacement du filtre anti-poussière et anti-pollen | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Extérieur | ||||||||||||||
| Contrôle des essuie-glace et du système de lavage | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Service package plus, (2009 - 2010), (Jusqu'à VIN **********A127427) Intervalle standard
Intervalles de révision · 280 CDI, -4MATIC Diesel (642.950) · Service package plus, (2009 - 2010), (Jusqu'à VIN **********A127427)
| Opération | Service 1 (A) | Service 2 (B) | Service 3 | Service 4: tous les 24 mois | Service 5: tous les 40 000 km/24 mois | Service 6: tous les 40 000 km/24 mois | Service 8: tous les 60 000 km/48 mois | Service 10: tous les 36 mois | Service 11: tous les 80 000 km/48 mois | Service 13: tous les 250 000 km/180 mois | Service 15: tous les 40 000 km/24 mois | Service 21: aux 25 000 km | Service 22: tous les 50 000 km | Service 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||||||||||||
| Remplacement de l'huile moteur | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Remplacement du filtre à huile | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Contrôle des fuites d'huile | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Remplacement du filtre à air | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Contrôle de l'état de l'ensemble des flexibles, conduites et raccords visibles | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Système de refroidissement: contrôle des fuites ; vérifier les niveaux et la concentration d'antigel ; à corriger si nécessaire | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Transmission | ||||||||||||||
| Joints homocinétiques: contrôle pour d'éventuelles détériorations et fuites | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Direction | ||||||||||||||
| Contrôle d'éventuels dommages et du jeu sur l'ensemble de direction | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Freins | ||||||||||||||
| Contrôle du niveau de liquide de frein ; remplir si nécessaire | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Système de freinage: remplacement du liquide de frein | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Contrôle des conduites de frein, des câbles et des raccords d'embrayage pour d'éventuelles fuites et détériorations | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Suspension, roues et pneumatiques | ||||||||||||||
| Contrôle de la profondeur et les dessins des tous les pneumatiques, y compris celui de secours | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Suspension: contrôle pour d'éventuelles détériorations et des usures | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Contrôle de la pression des pneumatiques ; la mettre à niveau si nécessaire | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Système électrique | ||||||||||||||
| Réinitialisation de l'indicateur d'entretien | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Intérieur | ||||||||||||||
| Remplacement du filtre anti-poussière et anti-pollen | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Extérieur | ||||||||||||||
| Contrôle des essuie-glace et du système de lavage | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Service package plus, (2009 - 2010), (A partir du code VIN **********A127428) Intervalle standard
Intervalles de révision · 280 CDI, -4MATIC Diesel (642.950) · Service package plus, (2009 - 2010), (A partir du code VIN **********A127428)
| Opération | Service 1 (A) | Service 2 (B) | Service 3 | Service 4: tous les 24 mois | Service 5: tous les 40 000 km/24 mois | Service 6: tous les 40 000 km/24 mois | Service 8: tous les 80 000 km/48 mois | Service 10: tous les 36 mois | Service 11: tous les 80 000 km/48 mois | Service 13: tous les 250 000 km/180 mois | Service 15: tous les 40 000 km/24 mois | Service 21: aux 25 000 km | Service 22: tous les 50 000 km | Service 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||||||||||||
| Remplacement de l'huile moteur | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Remplacement du filtre à huile | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Contrôle des fuites d'huile | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Remplacement du filtre à air | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Contrôle de l'état de l'ensemble des flexibles, conduites et raccords visibles | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Système de refroidissement: contrôle des fuites ; vérifier les niveaux et la concentration d'antigel ; à corriger si nécessaire | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Transmission | ||||||||||||||
| Joints homocinétiques: contrôle pour d'éventuelles détériorations et fuites | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Direction | ||||||||||||||
| Contrôle d'éventuels dommages et du jeu sur l'ensemble de direction | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Freins | ||||||||||||||
| Contrôle du niveau de liquide de frein ; remplir si nécessaire | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Système de freinage: remplacement du liquide de frein | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Contrôle des conduites de frein, des câbles et des raccords d'embrayage pour d'éventuelles fuites et détériorations | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Suspension, roues et pneumatiques | ||||||||||||||
| Contrôle de la profondeur et les dessins des tous les pneumatiques, y compris celui de secours | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Suspension: contrôle pour d'éventuelles détériorations et des usures | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Contrôle de la pression des pneumatiques ; la mettre à niveau si nécessaire | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Système électrique | ||||||||||||||
| Réinitialisation de l'indicateur d'entretien | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Intérieur | ||||||||||||||
| Remplacement du filtre anti-poussière et anti-pollen | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Extérieur | ||||||||||||||
| Contrôle des essuie-glace et du système de lavage | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Entretien de base, (2009 - 2010), (Jusqu'à VIN **********A127427) Intervalle standard
Intervalles de révision · 280 CDI, -4MATIC Diesel (642.950) · Entretien de base, (2009 - 2010), (Jusqu'à VIN **********A127427)
| Opération | Service 1 (A) | Service 2 (B) | Service 3 | Service 4: tous les 24 mois | Service 5: tous les 40 000 km/24 mois | Service 6: tous les 40 000 km/24 mois | Service 8: tous les 60 000 km/48 mois | Service 10: tous les 36 mois | Service 11: tous les 80 000 km/48 mois | Service 13: tous les 250 000 km/180 mois | Service 15: tous les 40 000 km/24 mois | Service 21: aux 25 000 km | Service 22: tous les 50 000 km | Service 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||||||||||||
| Remplacement de l'huile moteur | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Remplacement du filtre à huile | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Contrôle des fuites d'huile | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Remplacement du filtre à air | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Contrôle de l'état de l'ensemble des flexibles, conduites et raccords visibles | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Système de refroidissement: contrôle des fuites ; vérifier les niveaux et la concentration d'antigel ; à corriger si nécessaire | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Transmission | ||||||||||||||
| Joints homocinétiques: contrôle pour d'éventuelles détériorations et fuites | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Direction | ||||||||||||||
| Contrôle d'éventuels dommages et du jeu sur l'ensemble de direction | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Freins | ||||||||||||||
| Contrôle du niveau de liquide de frein ; remplir si nécessaire | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Système de freinage: remplacement du liquide de frein | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Contrôle des conduites de frein, des câbles et des raccords d'embrayage pour d'éventuelles fuites et détériorations | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Suspension, roues et pneumatiques | ||||||||||||||
| Contrôle de la profondeur et les dessins des tous les pneumatiques, y compris celui de secours | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Suspension: contrôle pour d'éventuelles détériorations et des usures | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Système électrique | ||||||||||||||
| Contrôle du fonctionnement de l'éclairage extérieur | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Réinitialisation de l'indicateur d'entretien | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Intérieur | ||||||||||||||
| Remplacement du filtre anti-poussière et anti-pollen | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Extérieur | ||||||||||||||
| Contrôle des essuie-glace et du système de lavage | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Entretien de base, (2009 - 2010), (A partir du code VIN **********A127428) Intervalle standard
Intervalles de révision · 280 CDI, -4MATIC Diesel (642.950) · Entretien de base, (2009 - 2010), (A partir du code VIN **********A127428)
| Opération | Service 1 (A) | Service 2 (B) | Service 3 | Service 4: tous les 24 mois | Service 5: tous les 40 000 km/24 mois | Service 6: tous les 40 000 km/24 mois | Service 8: tous les 80 000 km/48 mois | Service 10: tous les 36 mois | Service 11: tous les 80 000 km/48 mois | Service 13: tous les 250 000 km/180 mois | Service 15: tous les 40 000 km/24 mois | Service 21: aux 25 000 km | Service 22: tous les 50 000 km | Service 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||||||||||||
| Remplacement de l'huile moteur | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Remplacement du filtre à huile | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Contrôle des fuites d'huile | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Remplacement du filtre à air | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Contrôle de l'état de l'ensemble des flexibles, conduites et raccords visibles | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Système de refroidissement: contrôle des fuites ; vérifier les niveaux et la concentration d'antigel ; à corriger si nécessaire | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Transmission | ||||||||||||||
| Joints homocinétiques: contrôle pour d'éventuelles détériorations et fuites | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Direction | ||||||||||||||
| Contrôle d'éventuels dommages et du jeu sur l'ensemble de direction | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Freins | ||||||||||||||
| Contrôle du niveau de liquide de frein ; remplir si nécessaire | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Système de freinage: remplacement du liquide de frein | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Contrôle des conduites de frein, des câbles et des raccords d'embrayage pour d'éventuelles fuites et détériorations | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Suspension, roues et pneumatiques | ||||||||||||||
| Contrôle de la profondeur et les dessins des tous les pneumatiques, y compris celui de secours | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Suspension: contrôle pour d'éventuelles détériorations et des usures | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Système électrique | ||||||||||||||
| Contrôle du fonctionnement de l'éclairage extérieur | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Réinitialisation de l'indicateur d'entretien | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Intérieur | ||||||||||||||
| Remplacement du filtre anti-poussière et anti-pollen | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Extérieur | ||||||||||||||
| Contrôle des essuie-glace et du système de lavage | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
280, -LPG GPL,Essence (272.945)
( - 2008) Intervalle standard
Intervalles de révision · 280, -LPG GPL,Essence (272.945) · ( - 2008)
| Opération | Service 1 (A) | Service 2 (B) | Service 3 | Service 4: tous les 24 mois | Service 5: tous les 40 000 km/24 mois | Service 6: tous les 40 000 km/24 mois | Service 8: tous les 80 000 km/48 mois | Service 10: tous les 36 mois | Service 11: tous les 250 000 km/180 mois | Service 12: tous les 100 000 km/48 mois | Service 13: tous les 250 000 km/180 mois | Service 15: tous les 40 000 km/24 mois | Service 20: aux 60 000 km | Service 21: aux 25 000 km | Service 22: tous les 50 000 km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||||||||||
| Remplacement de l'huile moteur | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Remplacement du filtre à huile | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Contrôle des fuites d'huile | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Remplacement du filtre à air | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Remplacement des bougies d'allumage | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Contrôle de l'état de l'ensemble des flexibles, conduites et raccords visibles | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Système de refroidissement: contrôle des fuites ; vérifier les niveaux et la concentration d'antigel ; à corriger si nécessaire | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Transmission | |||||||||||||||
| Joints homocinétiques: contrôle pour d'éventuelles détériorations et fuites | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Direction | |||||||||||||||
| Contrôle d'éventuels dommages et du jeu sur l'ensemble de direction | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Freins | |||||||||||||||
| Contrôle du niveau de liquide de frein ; remplir si nécessaire | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Système de freinage: remplacement du liquide de frein | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Contrôle des conduites de frein, des câbles et des raccords d'embrayage pour d'éventuelles fuites et détériorations | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Suspension, roues et pneumatiques | |||||||||||||||
| Contrôle de la profondeur et les dessins des tous les pneumatiques, y compris celui de secours | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Suspension: contrôle pour d'éventuelles détériorations et des usures | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Contrôle de la pression des pneumatiques ; la mettre à niveau si nécessaire | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Système électrique | |||||||||||||||
| Réinitialisation de l'indicateur d'entretien | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Intérieur | |||||||||||||||
| Remplacement du filtre anti-poussière et anti-pollen | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Extérieur | |||||||||||||||
| Contrôle des essuie-glace et du système de lavage | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Service package plus, (2009 - 2010) Intervalle standard
Intervalles de révision · 280, -LPG GPL,Essence (272.945) · Service package plus, (2009 - 2010)
| Opération | Service 1 (A) | Service 2 (B) | Service 3 | Service 4: tous les 24 mois | Service 5: tous les 40 000 km/24 mois | Service 6: tous les 40 000 km/24 mois | Service 8: tous les 80 000 km/48 mois | Service 10: tous les 36 mois | Service 11: tous les 250 000 km/180 mois | Service 12: tous les 100 000 km/48 mois | Service 13: tous les 250 000 km/180 mois | Service 15: tous les 40 000 km/24 mois | Service 20 | Service 21: aux 25 000 km | Service 22: tous les 50 000 km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
