Carnet d'entretien Mercedes-Benz Vito Tourer 2014-2025
Ce calendrier présente les principales opérations d'entretien et leurs intervalles indicatifs. Les intervalles réels dépendent des conditions de conduite, de la motorisation exacte et des préconisations du constructeur. Pour le détail complet des opérations, sous-tâches et spécifications techniques, consultez nos manuels techniques.
109 CDI Diesel (622.951 (R9M))
Intervalle d'entretien: 25 000 km, Code d'équipement JX1 Intervalle standard
Opérations complémentaires (intervalles spécifiques)
- Remplacement du filtre à air chaque service B ou au mois tous les 80 000 km/48 heures
- Système de freinage: remplacement du liquide de frein tous les 24 mois
- Remplacement du filtre anti-poussière et anti-pollen chaque service ou au mois tous les 80 000 km/48 mois
- Remplacement du filtre anti-poussière et anti-pollen chaque service ou au mois tous les 80 000 km/48 mois
Intervalles de révision · 109 CDI Diesel (622.951 (R9M)) · Intervalle d'entretien: 25 000 km, Code d'équipement JX1
| Opération | Service A: tous les 25 000 km | Service B: tous les 50 000 km |
|---|---|---|
| Moteur | ||
| Remplacement de l'huile moteur | ● | ● |
| Remplacement du filtre à huile | ● | ● |
| Contrôle des fuites d'huile | ○ | ● |
| Contrôle de l'état de l'ensemble des flexibles, conduites et raccords visibles | ○ | ● |
| Transmission | ||
| Transmission manuelle: contrôle pour fuites | ○ | ● |
| Joints homocinétiques: contrôle pour d'éventuelles détériorations et fuites | ○ | ● |
| Direction | ||
| Contrôle d'éventuels dommages et du jeu sur l'ensemble de direction | ○ | ● |
| Joints de rotule de la barre de direction :: contrôle des détériorations et du jeu | ○ | ● |
| Freins | ||
| Contrôle du niveau de liquide de frein ; remplir si nécessaire | ● | ● |
| Contrôle des conduites de frein, des câbles et des raccords d'embrayage pour d'éventuelles fuites et détériorations | ○ | ● |
| Suspension, roues et pneumatiques | ||
| Contrôle de la profondeur et les dessins des tous les pneumatiques, y compris celui de secours | ● | ● |
| Suspension: contrôle pour d'éventuelles détériorations et des usures | ○ | ● |
| Contrôle de la pression des pneumatiques ; la mettre à niveau si nécessaire | ○ | ● |
| Système électrique | ||
| Contrôle du fonctionnement de l'éclairage extérieur | ○ | ● |
| Réinitialisation de l'indicateur d'entretien | ● | ● |
| Extérieur | ||
| Contrôle des essuie-glace et du système de lavage | ○ | ● |
Intervalle d'entretien: 40 000 km, Code d'équipement JX2 Intervalle standard
Opérations complémentaires (intervalles spécifiques)
- Remplacement du filtre à air chaque service B ou au mois tous les 80 000 km/48 heures
- Système de freinage: remplacement du liquide de frein tous les 24 mois
- Remplacement du filtre anti-poussière et anti-pollen chaque service ou au mois tous les 80 000 km/48 mois
- Remplacement du filtre anti-poussière et anti-pollen chaque service ou au mois tous les 80 000 km/48 mois
Intervalles de révision · 109 CDI Diesel (622.951 (R9M)) · Intervalle d'entretien: 40 000 km, Code d'équipement JX2
| Opération | Service A: tous les 40 000 km | Service B: tous les 80 000 km |
|---|---|---|
| Moteur | ||
| Remplacement de l'huile moteur | ● | ● |
| Remplacement du filtre à huile | ● | ● |
| Contrôle des fuites d'huile | ○ | ● |
| Contrôle de l'état de l'ensemble des flexibles, conduites et raccords visibles | ○ | ● |
| Transmission | ||
| Transmission manuelle: contrôle pour fuites | ○ | ● |
| Joints homocinétiques: contrôle pour d'éventuelles détériorations et fuites | ○ | ● |
| Direction | ||
| Contrôle d'éventuels dommages et du jeu sur l'ensemble de direction | ○ | ● |
| Joints de rotule de la barre de direction :: contrôle des détériorations et du jeu | ○ | ● |
| Freins | ||
| Contrôle du niveau de liquide de frein ; remplir si nécessaire | ● | ● |
| Contrôle des conduites de frein, des câbles et des raccords d'embrayage pour d'éventuelles fuites et détériorations | ○ | ● |
| Suspension, roues et pneumatiques | ||
| Contrôle de la profondeur et les dessins des tous les pneumatiques, y compris celui de secours | ● | ● |
| Suspension: contrôle pour d'éventuelles détériorations et des usures | ○ | ● |
| Contrôle de la pression des pneumatiques ; la mettre à niveau si nécessaire | ○ | ● |
| Système électrique | ||
| Contrôle du fonctionnement de l'éclairage extérieur | ○ | ● |
| Réinitialisation de l'indicateur d'entretien | ● | ● |
| Extérieur | ||
| Contrôle des essuie-glace et du système de lavage | ○ | ● |
Intervalle d'entretien: 20 000 km, Code d'équipement JX7 Intervalle standard
Opérations complémentaires (intervalles spécifiques)
- Remplacement du filtre à air chaque service B ou au mois tous les 80 000 km/48 heures
- Système de freinage: remplacement du liquide de frein tous les 24 mois
- Remplacement du filtre anti-poussière et anti-pollen chaque service ou au mois tous les 80 000 km/48 mois
- Remplacement du filtre anti-poussière et anti-pollen chaque service ou au mois tous les 80 000 km/48 mois
Intervalles de révision · 109 CDI Diesel (622.951 (R9M)) · Intervalle d'entretien: 20 000 km, Code d'équipement JX7
| Opération | Service A: tous les 20 000 km | Service B: tous les 40 000 km |
|---|---|---|
| Moteur | ||
| Remplacement de l'huile moteur | ● | ● |
| Remplacement du filtre à huile | ● | ● |
| Contrôle des fuites d'huile | ○ | ● |
| Contrôle de l'état de l'ensemble des flexibles, conduites et raccords visibles | ○ | ● |
| Transmission | ||
| Transmission manuelle: contrôle pour fuites | ○ | ● |
| Joints homocinétiques: contrôle pour d'éventuelles détériorations et fuites | ○ | ● |
| Direction | ||
| Contrôle d'éventuels dommages et du jeu sur l'ensemble de direction | ○ | ● |
| Joints de rotule de la barre de direction :: contrôle des détériorations et du jeu | ○ | ● |
| Freins | ||
| Contrôle du niveau de liquide de frein ; remplir si nécessaire | ● | ● |
| Contrôle des conduites de frein, des câbles et des raccords d'embrayage pour d'éventuelles fuites et détériorations | ○ | ● |
| Suspension, roues et pneumatiques | ||
| Contrôle de la profondeur et les dessins des tous les pneumatiques, y compris celui de secours | ● | ● |
| Suspension: contrôle pour d'éventuelles détériorations et des usures | ○ | ● |
| Contrôle de la pression des pneumatiques ; la mettre à niveau si nécessaire | ○ | ● |
| Système électrique | ||
| Contrôle du fonctionnement de l'éclairage extérieur | ○ | ● |
| Réinitialisation de l'indicateur d'entretien | ● | ● |
| Extérieur | ||
| Contrôle des essuie-glace et du système de lavage | ○ | ● |
111 CDI Diesel (622.951 (R9M))
Intervalle d'entretien: 25 000 km, Code d'équipement JX1 Intervalle standard
Opérations complémentaires (intervalles spécifiques)
- Remplacement du filtre à air chaque service B ou au mois tous les 80 000 km/48 heures
- Système de freinage: remplacement du liquide de frein tous les 24 mois
- Remplacement du filtre anti-poussière et anti-pollen chaque service ou au mois tous les 80 000 km/48 mois
- Remplacement du filtre anti-poussière et anti-pollen chaque service ou au mois tous les 80 000 km/48 mois
Intervalles de révision · 111 CDI Diesel (622.951 (R9M)) · Intervalle d'entretien: 25 000 km, Code d'équipement JX1
| Opération | Service A: tous les 25 000 km | Service B: tous les 50 000 km |
|---|---|---|
| Moteur | ||
| Remplacement de l'huile moteur | ● | ● |
| Remplacement du filtre à huile | ● | ● |
| Contrôle des fuites d'huile | ○ | ● |
| Contrôle de l'état de l'ensemble des flexibles, conduites et raccords visibles | ○ | ● |
| Transmission | ||
| Transmission manuelle: contrôle pour fuites | ○ | ● |
| Joints homocinétiques: contrôle pour d'éventuelles détériorations et fuites | ○ | ● |
| Direction | ||
| Contrôle d'éventuels dommages et du jeu sur l'ensemble de direction | ○ | ● |
| Joints de rotule de la barre de direction :: contrôle des détériorations et du jeu | ○ | ● |
| Freins | ||
| Contrôle du niveau de liquide de frein ; remplir si nécessaire | ● | ● |
| Contrôle des conduites de frein, des câbles et des raccords d'embrayage pour d'éventuelles fuites et détériorations | ○ | ● |
| Suspension, roues et pneumatiques | ||
| Contrôle de la profondeur et les dessins des tous les pneumatiques, y compris celui de secours | ● | ● |
| Suspension: contrôle pour d'éventuelles détériorations et des usures | ○ | ● |
| Contrôle de la pression des pneumatiques ; la mettre à niveau si nécessaire | ○ | ● |
| Système électrique | ||
| Contrôle du fonctionnement de l'éclairage extérieur | ○ | ● |
| Réinitialisation de l'indicateur d'entretien | ● | ● |
| Extérieur | ||
| Contrôle des essuie-glace et du système de lavage | ○ | ● |
Intervalle d'entretien: 40 000 km, Code d'équipement JX2 Intervalle standard
Opérations complémentaires (intervalles spécifiques)
- Remplacement du filtre à air chaque service B ou au mois tous les 80 000 km/48 heures
- Système de freinage: remplacement du liquide de frein tous les 24 mois
- Remplacement du filtre anti-poussière et anti-pollen chaque service ou au mois tous les 80 000 km/48 mois
- Remplacement du filtre anti-poussière et anti-pollen chaque service ou au mois tous les 80 000 km/48 mois
Intervalles de révision · 111 CDI Diesel (622.951 (R9M)) · Intervalle d'entretien: 40 000 km, Code d'équipement JX2
| Opération | Service A: tous les 40 000 km | Service B: tous les 80 000 km |
|---|---|---|
| Moteur | ||
| Remplacement de l'huile moteur | ● | ● |
| Remplacement du filtre à huile | ● | ● |
| Contrôle des fuites d'huile | ○ | ● |
| Contrôle de l'état de l'ensemble des flexibles, conduites et raccords visibles | ○ | ● |
| Transmission | ||
| Transmission manuelle: contrôle pour fuites | ○ | ● |
| Joints homocinétiques: contrôle pour d'éventuelles détériorations et fuites | ○ | ● |
| Direction | ||
| Contrôle d'éventuels dommages et du jeu sur l'ensemble de direction | ○ | ● |
| Joints de rotule de la barre de direction :: contrôle des détériorations et du jeu | ○ | ● |
| Freins | ||
| Contrôle du niveau de liquide de frein ; remplir si nécessaire | ● | ● |
| Contrôle des conduites de frein, des câbles et des raccords d'embrayage pour d'éventuelles fuites et détériorations | ○ | ● |
| Suspension, roues et pneumatiques | ||
| Contrôle de la profondeur et les dessins des tous les pneumatiques, y compris celui de secours | ● | ● |
| Suspension: contrôle pour d'éventuelles détériorations et des usures | ○ | ● |
| Contrôle de la pression des pneumatiques ; la mettre à niveau si nécessaire | ○ | ● |
| Système électrique | ||
| Contrôle du fonctionnement de l'éclairage extérieur | ○ | ● |
| Réinitialisation de l'indicateur d'entretien | ● | ● |
| Extérieur | ||
| Contrôle des essuie-glace et du système de lavage | ○ | ● |
Intervalle d'entretien: 20 000 km, Code d'équipement JX7 Intervalle standard
Opérations complémentaires (intervalles spécifiques)
- Remplacement du filtre à air chaque service B ou au mois tous les 80 000 km/48 heures
- Système de freinage: remplacement du liquide de frein tous les 24 mois
- Remplacement du filtre anti-poussière et anti-pollen chaque service ou au mois tous les 80 000 km/48 mois
- Remplacement du filtre anti-poussière et anti-pollen chaque service ou au mois tous les 80 000 km/48 mois
Intervalles de révision · 111 CDI Diesel (622.951 (R9M)) · Intervalle d'entretien: 20 000 km, Code d'équipement JX7
| Opération | Service A: tous les 20 000 km | Service B: tous les 40 000 km |
|---|---|---|
| Moteur | ||
| Remplacement de l'huile moteur | ● | ● |
| Remplacement du filtre à huile | ● | ● |
| Contrôle des fuites d'huile | ○ | ● |
| Contrôle de l'état de l'ensemble des flexibles, conduites et raccords visibles | ○ | ● |
| Transmission | ||
| Transmission manuelle: contrôle pour fuites | ○ | ● |
| Joints homocinétiques: contrôle pour d'éventuelles détériorations et fuites | ○ | ● |
| Direction | ||
| Contrôle d'éventuels dommages et du jeu sur l'ensemble de direction | ○ | ● |
| Joints de rotule de la barre de direction :: contrôle des détériorations et du jeu | ○ | ● |
| Freins | ||
| Contrôle du niveau de liquide de frein ; remplir si nécessaire | ● | ● |
| Contrôle des conduites de frein, des câbles et des raccords d'embrayage pour d'éventuelles fuites et détériorations | ○ | ● |
| Suspension, roues et pneumatiques | ||
| Contrôle de la profondeur et les dessins des tous les pneumatiques, y compris celui de secours | ● | ● |
| Suspension: contrôle pour d'éventuelles détériorations et des usures | ○ | ● |
| Contrôle de la pression des pneumatiques ; la mettre à niveau si nécessaire | ○ | ● |
| Système électrique | ||
| Contrôle du fonctionnement de l'éclairage extérieur | ○ | ● |
| Réinitialisation de l'indicateur d'entretien | ● | ● |
| Extérieur | ||
| Contrôle des essuie-glace et du système de lavage | ○ | ● |
114 CDI Diesel (651.950)
Intervalle d'entretien: 25 000 km, Code d'équipement JX1 Intervalle standard
Opérations complémentaires (intervalles spécifiques)
- Remplacement du filtre à air chaque service B ou au mois tous les 80 000 km/48 heures
- Système de freinage: remplacement du liquide de frein tous les 24 mois
- Remplacement du filtre anti-poussière et anti-pollen chaque service ou au mois tous les 80 000 km/24 mois
- Remplacement du filtre anti-poussière et anti-pollen chaque service ou au mois tous les 80 000 km/24 mois
Intervalles de révision · 114 CDI Diesel (651.950) · Intervalle d'entretien: 25 000 km, Code d'équipement JX1
| Opération | Service A: tous les 25 000 km | Service B: tous les 50 000 km |
|---|---|---|
| Moteur | ||
| Remplacement de l'huile moteur | ● | ● |
| Remplacement du filtre à huile | ● | ● |
| Contrôle des fuites d'huile | ○ | ● |
| Contrôle de l'état de l'ensemble des flexibles, conduites et raccords visibles | ○ | ● |
| Transmission | ||
| Transmission manuelle: contrôle pour fuites | ○ | ● |
| Joints homocinétiques: contrôle pour d'éventuelles détériorations et fuites | ○ | ● |
| Direction | ||
| Contrôle d'éventuels dommages et du jeu sur l'ensemble de direction | ○ | ● |
| Joints de rotule de la barre de direction :: contrôle des détériorations et du jeu | ○ | ● |
| Freins | ||
| Contrôle du niveau de liquide de frein ; remplir si nécessaire | ● | ● |
| Contrôle des conduites de frein, des câbles et des raccords d'embrayage pour d'éventuelles fuites et détériorations | ○ | ● |
| Suspension, roues et pneumatiques | ||
| Contrôle de la profondeur et les dessins des tous les pneumatiques, y compris celui de secours | ● | ● |
| Suspension: contrôle pour d'éventuelles détériorations et des usures | ○ | ● |
| Contrôle de la pression des pneumatiques ; la mettre à niveau si nécessaire | ○ | ● |
| Système électrique | ||
| Contrôle du fonctionnement de l'éclairage extérieur | ○ | ● |
| Réinitialisation de l'indicateur d'entretien | ● | ● |
| Extérieur | ||
| Contrôle des essuie-glace et du système de lavage | ○ | ● |
Intervalle d'entretien: 40 000 km, Code d'équipement JX2 Intervalle standard
Opérations complémentaires (intervalles spécifiques)
- Remplacement du filtre à air chaque service B ou au mois tous les 80 000 km/48 heures
- Système de freinage: remplacement du liquide de frein tous les 24 mois
- Remplacement du filtre anti-poussière et anti-pollen chaque service ou au mois tous les 80 000 km/24 mois
- Remplacement du filtre anti-poussière et anti-pollen chaque service ou au mois tous les 80 000 km/24 mois
Intervalles de révision · 114 CDI Diesel (651.950) · Intervalle d'entretien: 40 000 km, Code d'équipement JX2
| Opération | Service A: tous les 40 000 km | Service B: tous les 80 000 km |
|---|---|---|
| Moteur | ||
| Remplacement de l'huile moteur | ● | ● |
| Remplacement du filtre à huile | ● | ● |
| Contrôle des fuites d'huile | ○ | ● |
| Contrôle de l'état de l'ensemble des flexibles, conduites et raccords visibles | ○ | ● |
| Transmission | ||
| Transmission manuelle: contrôle pour fuites | ○ | ● |
| Joints homocinétiques: contrôle pour d'éventuelles détériorations et fuites | ○ | ● |
| Direction | ||
| Contrôle d'éventuels dommages et du jeu sur l'ensemble de direction | ○ | ● |
| Joints de rotule de la barre de direction :: contrôle des détériorations et du jeu | ○ | ● |
| Freins | ||
| Contrôle du niveau de liquide de frein ; remplir si nécessaire | ● | ● |
| Contrôle des conduites de frein, des câbles et des raccords d'embrayage pour d'éventuelles fuites et détériorations | ○ | ● |
| Suspension, roues et pneumatiques | ||
| Contrôle de la profondeur et les dessins des tous les pneumatiques, y compris celui de secours | ● | ● |
| Suspension: contrôle pour d'éventuelles détériorations et des usures | ○ | ● |
| Contrôle de la pression des pneumatiques ; la mettre à niveau si nécessaire | ○ | ● |
| Système électrique | ||
| Contrôle du fonctionnement de l'éclairage extérieur | ○ | ● |
| Réinitialisation de l'indicateur d'entretien | ● | ● |
| Extérieur | ||
| Contrôle des essuie-glace et du système de lavage | ○ | ● |
Intervalle d'entretien: 10 000 km, Code d'équipement JX5 Intervalle standard
Opérations complémentaires (intervalles spécifiques)
- Remplacement du filtre à air chaque service B ou au mois tous les 80 000 km/48 heures
- Système de freinage: remplacement du liquide de frein tous les 24 mois
- Remplacement du filtre anti-poussière et anti-pollen chaque service ou au mois tous les 80 000 km/24 mois
- Remplacement du filtre anti-poussière et anti-pollen chaque service ou au mois tous les 80 000 km/24 mois
Intervalles de révision · 114 CDI Diesel (651.950) · Intervalle d'entretien: 10 000 km, Code d'équipement JX5
| Opération | Service A: tous les 10 000 km | Service B: tous les 20 000 km |
|---|---|---|
| Moteur | ||
| Remplacement de l'huile moteur | ● | ● |
| Remplacement du filtre à huile | ● | ● |
| Contrôle des fuites d'huile | ○ | ● |
| Contrôle de l'état de l'ensemble des flexibles, conduites et raccords visibles | ○ | ● |
| Transmission | ||
| Transmission manuelle: contrôle pour fuites | ○ | ● |
| Joints homocinétiques: contrôle pour d'éventuelles détériorations et fuites | ○ | ● |
| Direction | ||
| Contrôle d'éventuels dommages et du jeu sur l'ensemble de direction | ○ | ● |
| Joints de rotule de la barre de direction :: contrôle des détériorations et du jeu | ○ | ● |
| Freins | ||
| Contrôle du niveau de liquide de frein ; remplir si nécessaire | ● | ● |
| Contrôle des conduites de frein, des câbles et des raccords d'embrayage pour d'éventuelles fuites et détériorations | ○ | ● |
| Suspension, roues et pneumatiques | ||
| Contrôle de la profondeur et les dessins des tous les pneumatiques, y compris celui de secours | ● | ● |
| Suspension: contrôle pour d'éventuelles détériorations et des usures | ○ | ● |
| Contrôle de la pression des pneumatiques ; la mettre à niveau si nécessaire | ○ | ● |
| Système électrique | ||
| Contrôle du fonctionnement de l'éclairage extérieur | ○ | ● |
| Réinitialisation de l'indicateur d'entretien | ● | ● |
| Extérieur | ||
| Contrôle des essuie-glace et du système de lavage | ○ | ● |
114 CDI Diesel (654.920)
Intervalle d'entretien: 25 000 km, Code d'équipement JX1 Intervalle standard
Opérations complémentaires (intervalles spécifiques)
- Remplacement du filtre à air chaque service B ou au mois tous les 80 000 km/48 heures
- Système de freinage: remplacement du liquide de frein tous les 24 mois
- Remplacement du filtre anti-poussière et anti-pollen chaque service ou au mois tous les 80 000 km/24 mois
- Remplacement du filtre anti-poussière et anti-pollen chaque service ou au mois tous les 80 000 km/24 mois
Intervalles de révision · 114 CDI Diesel (654.920) · Intervalle d'entretien: 25 000 km, Code d'équipement JX1
| Opération | Service A: tous les 25 000 km | Service B: tous les 50 000 km |
|---|---|---|
| Moteur | ||
| Remplacement de l'huile moteur | ● | ● |
| Remplacement du filtre à huile | ● | ● |
| Contrôle des fuites d'huile | ○ | ● |
| Contrôle de l'état de l'ensemble des flexibles, conduites et raccords visibles | ○ | ● |
| Transmission | ||
| Transmission manuelle: contrôle pour fuites | ○ | ● |
| Joints homocinétiques: contrôle pour d'éventuelles détériorations et fuites | ○ | ● |
| Direction | ||
| Contrôle d'éventuels dommages et du jeu sur l'ensemble de direction | ○ | ● |
| Joints de rotule de la barre de direction :: contrôle des détériorations et du jeu | ○ | ● |
| Freins | ||
| Contrôle du niveau de liquide de frein ; remplir si nécessaire | ● | ● |
| Contrôle des conduites de frein, des câbles et des raccords d'embrayage pour d'éventuelles fuites et détériorations | ○ | ● |
| Suspension, roues et pneumatiques | ||
| Contrôle de la profondeur et les dessins des tous les pneumatiques, y compris celui de secours | ● | ● |
| Suspension: contrôle pour d'éventuelles détériorations et des usures | ○ | ● |
| Contrôle de la pression des pneumatiques ; la mettre à niveau si nécessaire | ○ | ● |
| Système électrique | ||
| Contrôle du fonctionnement de l'éclairage extérieur | ○ | ● |
| Réinitialisation de l'indicateur d'entretien | ● | ● |
| Extérieur | ||
| Contrôle des essuie-glace et du système de lavage | ○ | ● |
Intervalle d'entretien: 40 000 km, Code d'équipement JX2 Intervalle standard
Opérations complémentaires (intervalles spécifiques)
- Remplacement du filtre à air chaque service B ou au mois tous les 80 000 km/48 heures
- Système de freinage: remplacement du liquide de frein tous les 24 mois
- Remplacement du filtre anti-poussière et anti-pollen chaque service ou au mois tous les 80 000 km/24 mois
- Remplacement du filtre anti-poussière et anti-pollen chaque service ou au mois tous les 80 000 km/24 mois
Intervalles de révision · 114 CDI Diesel (654.920) · Intervalle d'entretien: 40 000 km, Code d'équipement JX2
| Opération | Service A: tous les 40 000 km | Service B: tous les 80 000 km |
|---|---|---|
| Moteur | ||
| Remplacement de l'huile moteur | ● | ● |
| Remplacement du filtre à huile | ● | ● |
| Contrôle des fuites d'huile | ○ | ● |
| Contrôle de l'état de l'ensemble des flexibles, conduites et raccords visibles | ○ | ● |
| Transmission | ||
| Transmission manuelle: contrôle pour fuites | ○ | ● |
| Joints homocinétiques: contrôle pour d'éventuelles détériorations et fuites | ○ | ● |
| Direction | ||
| Contrôle d'éventuels dommages et du jeu sur l'ensemble de direction | ○ | ● |
| Joints de rotule de la barre de direction :: contrôle des détériorations et du jeu | ○ | ● |
| Freins | ||
| Contrôle du niveau de liquide de frein ; remplir si nécessaire | ● | ● |
| Contrôle des conduites de frein, des câbles et des raccords d'embrayage pour d'éventuelles fuites et détériorations | ○ | ● |
| Suspension, roues et pneumatiques | ||
| Contrôle de la profondeur et les dessins des tous les pneumatiques, y compris celui de secours | ● | ● |
| Suspension: contrôle pour d'éventuelles détériorations et des usures | ○ | ● |
| Contrôle de la pression des pneumatiques ; la mettre à niveau si nécessaire | ○ | ● |
| Système électrique | ||
| Contrôle du fonctionnement de l'éclairage extérieur | ○ | ● |
| Réinitialisation de l'indicateur d'entretien | ● | ● |
| Extérieur | ||
| Contrôle des essuie-glace et du système de lavage | ○ | ● |
Intervalle d'entretien: 10 000 km, Code d'équipement JX5 Intervalle standard
Opérations complémentaires (intervalles spécifiques)
- Remplacement du filtre à air chaque service B ou au mois tous les 80 000 km/48 heures
- Système de freinage: remplacement du liquide de frein tous les 24 mois
- Remplacement du filtre anti-poussière et anti-pollen chaque service ou au mois tous les 80 000 km/24 mois
- Remplacement du filtre anti-poussière et anti-pollen chaque service ou au mois tous les 80 000 km/24 mois
Intervalles de révision · 114 CDI Diesel (654.920) · Intervalle d'entretien: 10 000 km, Code d'équipement JX5
| Opération | Service A: tous les 10 000 km | Service B: tous les 20 000 km |
|---|---|---|
| Moteur | ||
| Remplacement de l'huile moteur | ● | ● |
| Remplacement du filtre à huile | ● | ● |
| Contrôle des fuites d'huile | ○ | ● |
| Contrôle de l'état de l'ensemble des flexibles, conduites et raccords visibles | ○ | ● |
| Transmission | ||
| Transmission manuelle: contrôle pour fuites | ○ | ● |
| Joints homocinétiques: contrôle pour d'éventuelles détériorations et fuites | ○ | ● |
| Direction | ||
| Contrôle d'éventuels dommages et du jeu sur l'ensemble de direction | ○ | ● |
| Joints de rotule de la barre de direction :: contrôle des détériorations et du jeu | ○ | ● |
| Freins | ||
| Contrôle du niveau de liquide de frein ; remplir si nécessaire | ● | ● |
| Contrôle des conduites de frein, des câbles et des raccords d'embrayage pour d'éventuelles fuites et détériorations | ○ | ● |
| Suspension, roues et pneumatiques | ||
| Contrôle de la profondeur et les dessins des tous les pneumatiques, y compris celui de secours | ● | ● |
| Suspension: contrôle pour d'éventuelles détériorations et des usures | ○ | ● |
| Contrôle de la pression des pneumatiques ; la mettre à niveau si nécessaire | ○ | ● |
| Système électrique | ||
| Contrôle du fonctionnement de l'éclairage extérieur | ○ | ● |
| Réinitialisation de l'indicateur d'entretien | ● | ● |
| Extérieur | ||
| Contrôle des essuie-glace et du système de lavage | ○ | ● |
116 CDI Diesel (651.950)
Intervalle d'entretien: 25 000 km, Code d'équipement JX1 Intervalle standard
Opérations complémentaires (intervalles spécifiques)
- Remplacement du filtre à air chaque service B ou au mois tous les 80 000 km/48 heures
- Système de freinage: remplacement du liquide de frein tous les 24 mois
- Remplacement du filtre anti-poussière et anti-pollen chaque service ou au mois tous les 80 000 km/24 mois
- Remplacement du filtre anti-poussière et anti-pollen chaque service ou au mois tous les 80 000 km/24 mois
Intervalles de révision · 116 CDI Diesel (651.950) · Intervalle d'entretien: 25 000 km, Code d'équipement JX1
| Opération | Service A: tous les 25 000 km | Service B: tous les 50 000 km |
|---|---|---|
| Moteur | ||
| Remplacement de l'huile moteur | ● | ● |
| Remplacement du filtre à huile | ● | ● |
| Contrôle des fuites d'huile | ○ | ● |
| Contrôle de l'état de l'ensemble des flexibles, conduites et raccords visibles | ○ | ● |
| Transmission | ||
| Transmission manuelle: contrôle pour fuites | ○ | ● |
| Joints homocinétiques: contrôle pour d'éventuelles détériorations et fuites | ○ | ● |
| Direction | ||
| Contrôle d'éventuels dommages et du jeu sur l'ensemble de direction | ○ | ● |
| Joints de rotule de la barre de direction :: contrôle des détériorations et du jeu | ○ | ● |
| Freins | ||
| Contrôle du niveau de liquide de frein ; remplir si nécessaire | ● | ● |
| Contrôle des conduites de frein, des câbles et des raccords d'embrayage pour d'éventuelles fuites et détériorations | ○ | ● |
| Suspension, roues et pneumatiques | ||
| Contrôle de la profondeur et les dessins des tous les pneumatiques, y compris celui de secours | ● | ● |
| Suspension: contrôle pour d'éventuelles détériorations et des usures | ○ | ● |
| Contrôle de la pression des pneumatiques ; la mettre à niveau si nécessaire | ○ | ● |
| Système électrique | ||
| Contrôle du fonctionnement de l'éclairage extérieur | ○ | ● |
| Réinitialisation de l'indicateur d'entretien | ● | ● |
| Extérieur | ||
| Contrôle des essuie-glace et du système de lavage | ○ | ● |
Intervalle d'entretien: 40 000 km, Code d'équipement JX2 Intervalle standard
Opérations complémentaires (intervalles spécifiques)
- Remplacement du filtre à air chaque service B ou au mois tous les 80 000 km/48 heures
- Système de freinage: remplacement du liquide de frein tous les 24 mois
- Remplacement du filtre anti-poussière et anti-pollen chaque service ou au mois tous les 80 000 km/24 mois
- Remplacement du filtre anti-poussière et anti-pollen chaque service ou au mois tous les 80 000 km/24 mois
Intervalles de révision · 116 CDI Diesel (651.950) · Intervalle d'entretien: 40 000 km, Code d'équipement JX2
| Opération | Service A: tous les 40 000 km | Service B: tous les 80 000 km |
|---|---|---|
| Moteur | ||
| Remplacement de l'huile moteur | ● | ● |
| Remplacement du filtre à huile | ● | ● |
| Contrôle des fuites d'huile | ○ | ● |
| Contrôle de l'état de l'ensemble des flexibles, conduites et raccords visibles | ○ | ● |
| Transmission | ||
| Transmission manuelle: contrôle pour fuites | ○ | ● |
| Joints homocinétiques: contrôle pour d'éventuelles détériorations et fuites | ○ | ● |
| Direction | ||
| Contrôle d'éventuels dommages et du jeu sur l'ensemble de direction | ○ | ● |
| Joints de rotule de la barre de direction :: contrôle des détériorations et du jeu | ○ | ● |
| Freins | ||
| Contrôle du niveau de liquide de frein ; remplir si nécessaire | ● | ● |
| Contrôle des conduites de frein, des câbles et des raccords d'embrayage pour d'éventuelles fuites et détériorations | ○ | ● |
| Suspension, roues et pneumatiques | ||
| Contrôle de la profondeur et les dessins des tous les pneumatiques, y compris celui de secours | ● | ● |
| Suspension: contrôle pour d'éventuelles détériorations et des usures | ○ | ● |
| Contrôle de la pression des pneumatiques ; la mettre à niveau si nécessaire | ○ | ● |
| Système électrique | ||
| Contrôle du fonctionnement de l'éclairage extérieur | ○ | ● |
| Réinitialisation de l'indicateur d'entretien | ● | ● |
| Extérieur | ||
| Contrôle des essuie-glace et du système de lavage | ○ | ● |
Intervalle d'entretien: 10 000 km, Code d'équipement JX5 Intervalle standard
Opérations complémentaires (intervalles spécifiques)
- Remplacement du filtre à air chaque service B ou au mois tous les 80 000 km/48 heures
- Système de freinage: remplacement du liquide de frein tous les 24 mois
- Remplacement du filtre anti-poussière et anti-pollen chaque service ou au mois tous les 80 000 km/24 mois
- Remplacement du filtre anti-poussière et anti-pollen chaque service ou au mois tous les 80 000 km/24 mois
Intervalles de révision · 116 CDI Diesel (651.950) · Intervalle d'entretien: 10 000 km, Code d'équipement JX5
| Opération | Service A: tous les 10 000 km | Service B: tous les 20 000 km |
|---|---|---|
| Moteur | ||
| Remplacement de l'huile moteur | ● | ● |
| Remplacement du filtre à huile | ● | ● |
| Contrôle des fuites d'huile | ○ | ● |
| Contrôle de l'état de l'ensemble des flexibles, conduites et raccords visibles | ○ | ● |
| Transmission | ||
| Transmission manuelle: contrôle pour fuites | ○ | ● |
