Carnet d'entretien Peugeot 406 1995-2005
Ce calendrier présente les principales opérations d'entretien et leurs intervalles indicatifs. Les intervalles réels dépendent des conditions de conduite, de la motorisation exacte et des préconisations du constructeur. Pour le détail complet des opérations, sous-tâches et spécifications techniques, consultez nos manuels techniques.
1.6 Essence (XU5JP (BFZ))
Conditions normales, (07/1995 - 06/1998) Intervalle standard
Opérations complémentaires (intervalles spécifiques)
- Remplacement du filtre à air tous les 60 000 km/96 mois
- Remplacement de la (des) courroie(s) de distribution tous les 120 000 km/120 mois
- Remplacement des bougies d'allumage tous les 60 000 km/96 mois
- Système de freinage: remplacement du liquide de frein tous les 60 000 km/24 mois
- Remplacement du filtre anti-poussière et anti-pollen tous les 15 000 km/24 mois
Intervalles de révision · 1.6 Essence (XU5JP (BFZ)) · Conditions normales, (07/1995 - 06/1998)
| Opération | Tous les 15 000 km/24 mois | Tous les 30 000 km/48 mois | Tous les 60 000 km/96 mois | Tous les 75 000 km/120 mois | Tous les 120 000 km/192 mois |
|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||
| Remplacement de l'huile moteur | ● | ● | ● | ● | ● |
| Remplacement du filtre à huile | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle des fuites d'huile | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système de refroidissement: contrôle des fuites ; vérifier les niveaux et la concentration d'antigel ; à corriger si nécessaire | ● | ● | ● | ● | ● |
| Transmission | |||||
| Transmission manuelle: contrôle du niveau d'huile ; remplissage si nécessaire ; contrôle des fuites | ○ | ○ | ● | ○ | ● |
| Joints homocinétiques: contrôle pour d'éventuelles détériorations et fuites | ● | ● | ● | ● | ● |
| Freins | |||||
| Contrôle du niveau de liquide de frein ; remplir si nécessaire | ● | ● | ○ | ● | ○ |
| Suspension, roues et pneumatiques | |||||
| Contrôle de la profondeur et les dessins des tous les pneumatiques, y compris celui de secours | ● | ● | ● | ● | ● |
| Suspension: contrôle pour d'éventuelles détériorations et des usures | ○ | ○ | ● | ○ | ● |
| Contrôle de la pression des pneumatiques ; la mettre à niveau si nécessaire | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système électrique | |||||
| Réinitialisation de l'indicateur d'entretien | ● | ● | ● | ● | ● |
| Extérieur | |||||
| Contrôle des essuie-glace et du système de lavage | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle de l'absence de corrosion et de détérioration de la carosserie | ● | ● | ● | ● | ● |
GPL, Conditions normales, ( - 06/1998) Intervalle standard
Opérations complémentaires (intervalles spécifiques)
- Remplacement du filtre à air tous les 60 000 km/96 mois
- Remplacement de la (des) courroie(s) de distribution tous les 120 000 km/120 mois
- Remplacement des bougies d'allumage tous les 60 000 km/96 mois
- Système de freinage: remplacement du liquide de frein tous les 60 000 km/24 mois
- Remplacement du filtre anti-poussière et anti-pollen tous les 15 000 km/24 mois
Intervalles de révision · 1.6 Essence (XU5JP (BFZ)) · GPL, Conditions normales, ( - 06/1998)
| Opération | Tous les 15 000 km/24 mois | Tous les 30 000 km/48 mois | Tous les 60 000 km/96 mois | Tous les 75 000 km/120 mois | Tous les 120 000 km/192 mois |
|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||
| Remplacement de l'huile moteur | ● | ● | ● | ● | ● |
| Remplacement du filtre à huile | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle des fuites d'huile | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système de refroidissement: contrôle des fuites ; vérifier les niveaux et la concentration d'antigel ; à corriger si nécessaire | ● | ● | ● | ● | ● |
| Transmission | |||||
| Transmission manuelle: contrôle du niveau d'huile ; remplissage si nécessaire ; contrôle des fuites | ○ | ○ | ● | ○ | ● |
| Joints homocinétiques: contrôle pour d'éventuelles détériorations et fuites | ● | ● | ● | ● | ● |
| Freins | |||||
| Contrôle du niveau de liquide de frein ; remplir si nécessaire | ● | ● | ○ | ● | ○ |
| Suspension, roues et pneumatiques | |||||
| Contrôle de la profondeur et les dessins des tous les pneumatiques, y compris celui de secours | ● | ● | ● | ● | ● |
| Suspension: contrôle pour d'éventuelles détériorations et des usures | ○ | ○ | ● | ○ | ● |
| Contrôle de la pression des pneumatiques ; la mettre à niveau si nécessaire | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système électrique | |||||
| Réinitialisation de l'indicateur d'entretien | ● | ● | ● | ● | ● |
| Extérieur | |||||
| Contrôle des essuie-glace et du système de lavage | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle de l'absence de corrosion et de détérioration de la carosserie | ● | ● | ● | ● | ● |
GPL, Conditions normales, (07/1998 - 06/2000) Intervalle standard
Opérations complémentaires (intervalles spécifiques)
- Remplacement du filtre à air tous les 60 000 km/96 mois
- Remplacement de la (des) courroie(s) de distribution tous les 120 000 km/120 mois
- Remplacement des bougies d'allumage tous les 60 000 km/96 mois
- Système de freinage: remplacement du liquide de frein tous les 60 000 km/24 mois
- Remplacement du filtre anti-poussière et anti-pollen tous les 30 000 km/48 mois
Intervalles de révision · 1.6 Essence (XU5JP (BFZ)) · GPL, Conditions normales, (07/1998 - 06/2000)
| Opération | Tous les 15 000 km/24 mois | Tous les 30 000 km/48 mois | Tous les 60 000 km/96 mois | Tous les 75 000 km/120 mois | Tous les 120 000 km/192 mois |
|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||
| Remplacement de l'huile moteur | ○ | ● | ● | ○ | ● |
| Remplacement du filtre à huile | ○ | ● | ● | ○ | ● |
| Contrôle des fuites d'huile | ○ | ● | ● | ○ | ● |
| Système de refroidissement: contrôle des fuites ; vérifier les niveaux et la concentration d'antigel ; à corriger si nécessaire | ● | ● | ● | ● | ● |
| Transmission | |||||
| Transmission manuelle: contrôle du niveau d'huile ; remplissage si nécessaire ; contrôle des fuites | ○ | ○ | ● | ○ | ● |
| Joints homocinétiques: contrôle pour d'éventuelles détériorations et fuites | ○ | ● | ● | ○ | ● |
| Freins | |||||
| Contrôle du niveau de liquide de frein ; remplir si nécessaire | ● | ● | ○ | ● | ○ |
| Suspension, roues et pneumatiques | |||||
| Contrôle de la profondeur et les dessins des tous les pneumatiques, y compris celui de secours | ○ | ● | ● | ○ | ● |
| Suspension: contrôle pour d'éventuelles détériorations et des usures | ○ | ○ | ● | ○ | ● |
| Contrôle de la pression des pneumatiques ; la mettre à niveau si nécessaire | ○ | ● | ● | ○ | ● |
| Système électrique | |||||
| Réinitialisation de l'indicateur d'entretien | ● | ● | ● | ● | ● |
| Extérieur | |||||
| Contrôle des essuie-glace et du système de lavage | ○ | ● | ● | ○ | ● |
| Contrôle de l'absence de corrosion et de détérioration de la carosserie | ● | ● | ● | ● | ● |
Conditions normales, (07/1998 - 06/2000) Intervalle standard
Opérations complémentaires (intervalles spécifiques)
- Remplacement du filtre à air tous les 60 000 km/48 mois
- Remplacement de la (des) courroie(s) de distribution tous les 120 000 km/120 mois
- Remplacement des bougies d'allumage tous les 60 000 km/48 mois
- Système de freinage: remplacement du liquide de frein tous les 60 000 km/24 mois
- Remplacement du filtre anti-poussière et anti-pollen tous les 30 000 km/24 mois
Intervalles de révision · 1.6 Essence (XU5JP (BFZ)) · Conditions normales, (07/1998 - 06/2000)
| Opération | Tous les 30 000 km/24 mois | Tous les 60 000 km/48 mois | Tous les 120 000 km/96 mois | Tous les 150 000 km/120 mois |
|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||
| Remplacement de l'huile moteur | ● | ● | ● | ● |
| Remplacement du filtre à huile | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle des fuites d'huile | ● | ● | ● | ● |
| Système de refroidissement: contrôle des fuites ; vérifier les niveaux et la concentration d'antigel ; à corriger si nécessaire | ● | ● | ● | ● |
| Transmission | ||||
| Transmission manuelle: contrôle du niveau d'huile ; remplissage si nécessaire ; contrôle des fuites | ○ | ● | ● | ○ |
| Joints homocinétiques: contrôle pour d'éventuelles détériorations et fuites | ● | ● | ● | ● |
| Freins | ||||
| Contrôle du niveau de liquide de frein ; remplir si nécessaire | ● | ○ | ○ | ● |
| Suspension, roues et pneumatiques | ||||
| Contrôle de la profondeur et les dessins des tous les pneumatiques, y compris celui de secours | ● | ● | ● | ● |
| Suspension: contrôle pour d'éventuelles détériorations et des usures | ○ | ● | ● | ○ |
| Contrôle de la pression des pneumatiques ; la mettre à niveau si nécessaire | ● | ● | ● | ● |
| Système électrique | ||||
| Réinitialisation de l'indicateur d'entretien | ● | ● | ● | ● |
| Extérieur | ||||
| Contrôle des essuie-glace et du système de lavage | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle de l'absence de corrosion et de détérioration de la carosserie | ● | ● | ● | ● |
1.8 16V Essence (EW7J4 (6FZ))
Conditions normales, (07/2000 - ) Intervalle standard
Opérations complémentaires (intervalles spécifiques)
- Remplacement du filtre à air tous les 60 000 km/48 mois
- Remplacement de la (des) courroie(s) de distribution tous les 120 000 km/120 mois
- Remplacement des bougies d'allumage tous les 60 000 km/48 mois
- Système de freinage: remplacement du liquide de frein tous les 60 000 km/24 mois
- Remplacement du filtre anti-poussière et anti-pollen tous les 30 000 km/24 mois
Intervalles de révision · 1.8 16V Essence (EW7J4 (6FZ)) · Conditions normales, (07/2000 - )
| Opération | Tous les 30 000 km/24 mois | Tous les 60 000 km/48 mois | Tous les 120 000 km/96 mois | Tous les 150 000 km/120 mois |
|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||
| Remplacement de l'huile moteur | ● | ● | ● | ● |
| Remplacement du filtre à huile | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle des fuites d'huile | ● | ● | ● | ● |
| Système de refroidissement: contrôle des fuites ; vérifier les niveaux et la concentration d'antigel ; à corriger si nécessaire | ● | ● | ● | ● |
| Transmission | ||||
| Transmission manuelle: contrôle du niveau d'huile ; remplissage si nécessaire ; contrôle des fuites | ○ | ● | ● | ○ |
| Joints homocinétiques: contrôle pour d'éventuelles détériorations et fuites | ● | ● | ● | ● |
| Freins | ||||
| Contrôle du niveau de liquide de frein ; remplir si nécessaire | ● | ○ | ○ | ● |
| Suspension, roues et pneumatiques | ||||
| Contrôle de la profondeur et les dessins des tous les pneumatiques, y compris celui de secours | ● | ● | ● | ● |
| Suspension: contrôle pour d'éventuelles détériorations et des usures | ○ | ● | ● | ○ |
| Contrôle de la pression des pneumatiques ; la mettre à niveau si nécessaire | ● | ● | ● | ● |
| Système électrique | ||||
| Réinitialisation de l'indicateur d'entretien | ● | ● | ● | ● |
| Extérieur | ||||
| Contrôle des essuie-glace et du système de lavage | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle de l'absence de corrosion et de détérioration de la carosserie | ● | ● | ● | ● |
GPL, Conditions normales, (07/2000 - 2002) Intervalle standard
Opérations complémentaires (intervalles spécifiques)
- Remplacement du filtre à air tous les 60 000 km/96 mois
- Remplacement de la (des) courroie(s) de distribution tous les 120 000 km/120 mois
- Remplacement des bougies d'allumage tous les 60 000 km/96 mois
- Système de freinage: remplacement du liquide de frein tous les 60 000 km/24 mois
- Remplacement du filtre anti-poussière et anti-pollen tous les 30 000 km/48 mois
Intervalles de révision · 1.8 16V Essence (EW7J4 (6FZ)) · GPL, Conditions normales, (07/2000 - 2002)
| Opération | Tous les 15 000 km/24 mois | Tous les 30 000 km/48 mois | Tous les 60 000 km/96 mois | Tous les 75 000 km/120 mois | Tous les 120 000 km/192 mois |
|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||
| Remplacement de l'huile moteur | ○ | ● | ● | ○ | ● |
| Remplacement du filtre à huile | ○ | ● | ● | ○ | ● |
| Contrôle des fuites d'huile | ○ | ● | ● | ○ | ● |
| Système de refroidissement: contrôle des fuites ; vérifier les niveaux et la concentration d'antigel ; à corriger si nécessaire | ● | ● | ● | ● | ● |
| Transmission | |||||
| Transmission manuelle: contrôle du niveau d'huile ; remplissage si nécessaire ; contrôle des fuites | ○ | ○ | ● | ○ | ● |
| Joints homocinétiques: contrôle pour d'éventuelles détériorations et fuites | ○ | ● | ● | ○ | ● |
| Freins | |||||
| Contrôle du niveau de liquide de frein ; remplir si nécessaire | ● | ● | ○ | ● | ○ |
| Suspension, roues et pneumatiques | |||||
| Contrôle de la profondeur et les dessins des tous les pneumatiques, y compris celui de secours | ○ | ● | ● | ○ | ● |
| Suspension: contrôle pour d'éventuelles détériorations et des usures | ○ | ○ | ● | ○ | ● |
| Contrôle de la pression des pneumatiques ; la mettre à niveau si nécessaire | ○ | ● | ● | ○ | ● |
| Système électrique | |||||
| Réinitialisation de l'indicateur d'entretien | ● | ● | ● | ● | ● |
| Extérieur | |||||
| Contrôle des essuie-glace et du système de lavage | ○ | ● | ● | ○ | ● |
| Contrôle de l'absence de corrosion et de détérioration de la carosserie | ● | ● | ● | ● | ● |
1.8 16V, -LPG GPL,Essence (XU7JP4 (LFY))
Conditions normales, (07/1995 - 06/1998) Intervalle standard
Opérations complémentaires (intervalles spécifiques)
- Remplacement du filtre à air tous les 60 000 km/96 mois
- Remplacement de la (des) courroie(s) de distribution tous les 120 000 km/120 mois
- Remplacement des bougies d'allumage tous les 60 000 km/96 mois
- Système de freinage: remplacement du liquide de frein tous les 60 000 km/24 mois
- Remplacement du filtre anti-poussière et anti-pollen tous les 15 000 km/24 mois
Intervalles de révision · 1.8 16V, -LPG GPL,Essence (XU7JP4 (LFY)) · Conditions normales, (07/1995 - 06/1998)
| Opération | Tous les 15 000 km/24 mois | Tous les 30 000 km/48 mois | Tous les 60 000 km/96 mois | Tous les 75 000 km/120 mois | Tous les 120 000 km/192 mois |
|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||
| Remplacement de l'huile moteur | ● | ● | ● | ● | ● |
| Remplacement du filtre à huile | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle des fuites d'huile | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système de refroidissement: contrôle des fuites ; vérifier les niveaux et la concentration d'antigel ; à corriger si nécessaire | ● | ● | ● | ● | ● |
| Transmission | |||||
| Transmission manuelle: contrôle du niveau d'huile ; remplissage si nécessaire ; contrôle des fuites | ○ | ○ | ● | ○ | ● |
| Joints homocinétiques: contrôle pour d'éventuelles détériorations et fuites | ● | ● | ● | ● | ● |
| Freins | |||||
| Contrôle du niveau de liquide de frein ; remplir si nécessaire | ● | ● | ○ | ● | ○ |
| Suspension, roues et pneumatiques | |||||
| Contrôle de la profondeur et les dessins des tous les pneumatiques, y compris celui de secours | ● | ● | ● | ● | ● |
| Suspension: contrôle pour d'éventuelles détériorations et des usures | ○ | ○ | ● | ○ | ● |
| Contrôle de la pression des pneumatiques ; la mettre à niveau si nécessaire | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système électrique | |||||
| Réinitialisation de l'indicateur d'entretien | ● | ● | ● | ● | ● |
| Extérieur | |||||
| Contrôle des essuie-glace et du système de lavage | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle de l'absence de corrosion et de détérioration de la carosserie | ● | ● | ● | ● | ● |
GPL, Conditions normales, ( - 06/1998) Intervalle standard
Opérations complémentaires (intervalles spécifiques)
- Remplacement du filtre à air tous les 60 000 km/96 mois
- Remplacement de la (des) courroie(s) de distribution tous les 120 000 km/120 mois
- Remplacement des bougies d'allumage tous les 60 000 km/96 mois
- Système de freinage: remplacement du liquide de frein tous les 60 000 km/24 mois
- Remplacement du filtre anti-poussière et anti-pollen tous les 15 000 km/24 mois
Intervalles de révision · 1.8 16V, -LPG GPL,Essence (XU7JP4 (LFY)) · GPL, Conditions normales, ( - 06/1998)
| Opération | Tous les 15 000 km/24 mois | Tous les 30 000 km/48 mois | Tous les 60 000 km/96 mois | Tous les 75 000 km/120 mois | Tous les 120 000 km/192 mois |
|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||
| Remplacement de l'huile moteur | ● | ● | ● | ● | ● |
| Remplacement du filtre à huile | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle des fuites d'huile | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système de refroidissement: contrôle des fuites ; vérifier les niveaux et la concentration d'antigel ; à corriger si nécessaire | ● | ● | ● | ● | ● |
| Transmission | |||||
| Transmission manuelle: contrôle du niveau d'huile ; remplissage si nécessaire ; contrôle des fuites | ○ | ○ | ● | ○ | ● |
| Joints homocinétiques: contrôle pour d'éventuelles détériorations et fuites | ● | ● | ● | ● | ● |
| Freins | |||||
| Contrôle du niveau de liquide de frein ; remplir si nécessaire | ● | ● | ○ | ● | ○ |
| Suspension, roues et pneumatiques | |||||
| Contrôle de la profondeur et les dessins des tous les pneumatiques, y compris celui de secours | ● | ● | ● | ● | ● |
| Suspension: contrôle pour d'éventuelles détériorations et des usures | ○ | ○ | ● | ○ | ● |
| Contrôle de la pression des pneumatiques ; la mettre à niveau si nécessaire | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système électrique | |||||
| Réinitialisation de l'indicateur d'entretien | ● | ● | ● | ● | ● |
| Extérieur | |||||
| Contrôle des essuie-glace et du système de lavage | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle de l'absence de corrosion et de détérioration de la carosserie | ● | ● | ● | ● | ● |
GPL, Conditions normales, (07/1998 - 06/2000) Intervalle standard
Opérations complémentaires (intervalles spécifiques)
- Remplacement du filtre à air tous les 60 000 km/96 mois
- Remplacement de la (des) courroie(s) de distribution tous les 120 000 km/120 mois
- Remplacement des bougies d'allumage tous les 60 000 km/96 mois
- Système de freinage: remplacement du liquide de frein tous les 60 000 km/24 mois
- Remplacement du filtre anti-poussière et anti-pollen tous les 30 000 km/48 mois
Intervalles de révision · 1.8 16V, -LPG GPL,Essence (XU7JP4 (LFY)) · GPL, Conditions normales, (07/1998 - 06/2000)
| Opération | Tous les 15 000 km/24 mois | Tous les 30 000 km/48 mois | Tous les 60 000 km/96 mois | Tous les 75 000 km/120 mois | Tous les 120 000 km/192 mois |
|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||
| Remplacement de l'huile moteur | ○ | ● | ● | ○ | ● |
| Remplacement du filtre à huile | ○ | ● | ● | ○ | ● |
| Contrôle des fuites d'huile | ○ | ● | ● | ○ | ● |
| Système de refroidissement: contrôle des fuites ; vérifier les niveaux et la concentration d'antigel ; à corriger si nécessaire | ● | ● | ● | ● | ● |
| Transmission | |||||
| Transmission manuelle: contrôle du niveau d'huile ; remplissage si nécessaire ; contrôle des fuites | ○ | ○ | ● | ○ | ● |
| Joints homocinétiques: contrôle pour d'éventuelles détériorations et fuites | ○ | ● | ● | ○ | ● |
| Freins | |||||
| Contrôle du niveau de liquide de frein ; remplir si nécessaire | ● | ● | ○ | ● | ○ |
| Suspension, roues et pneumatiques | |||||
| Contrôle de la profondeur et les dessins des tous les pneumatiques, y compris celui de secours | ○ | ● | ● | ○ | ● |
| Suspension: contrôle pour d'éventuelles détériorations et des usures | ○ | ○ | ● | ○ | ● |
| Contrôle de la pression des pneumatiques ; la mettre à niveau si nécessaire | ○ | ● | ● | ○ | ● |
| Système électrique | |||||
| Réinitialisation de l'indicateur d'entretien | ● | ● | ● | ● | ● |
| Extérieur | |||||
| Contrôle des essuie-glace et du système de lavage | ○ | ● | ● | ○ | ● |
| Contrôle de l'absence de corrosion et de détérioration de la carosserie | ● | ● | ● | ● | ● |
Conditions normales, (07/1998 - 06/2000) Intervalle standard
Opérations complémentaires (intervalles spécifiques)
- Remplacement du filtre à air tous les 60 000 km/48 mois
- Remplacement de la (des) courroie(s) de distribution tous les 120 000 km/120 mois
- Remplacement des bougies d'allumage tous les 60 000 km/48 mois
- Système de freinage: remplacement du liquide de frein tous les 60 000 km/24 mois
- Remplacement du filtre anti-poussière et anti-pollen tous les 30 000 km/24 mois
Intervalles de révision · 1.8 16V, -LPG GPL,Essence (XU7JP4 (LFY)) · Conditions normales, (07/1998 - 06/2000)
| Opération | Tous les 30 000 km/24 mois | Tous les 60 000 km/48 mois | Tous les 120 000 km/96 mois | Tous les 150 000 km/120 mois |
|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||
| Remplacement de l'huile moteur | ● | ● | ● | ● |
| Remplacement du filtre à huile | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle des fuites d'huile | ● | ● | ● | ● |
| Système de refroidissement: contrôle des fuites ; vérifier les niveaux et la concentration d'antigel ; à corriger si nécessaire | ● | ● | ● | ● |
| Transmission | ||||
| Transmission manuelle: contrôle du niveau d'huile ; remplissage si nécessaire ; contrôle des fuites | ○ | ● | ● | ○ |
| Joints homocinétiques: contrôle pour d'éventuelles détériorations et fuites | ● | ● | ● | ● |
| Freins | ||||
| Contrôle du niveau de liquide de frein ; remplir si nécessaire | ● | ○ | ○ | ● |
| Suspension, roues et pneumatiques | ||||
| Contrôle de la profondeur et les dessins des tous les pneumatiques, y compris celui de secours | ● | ● | ● | ● |
| Suspension: contrôle pour d'éventuelles détériorations et des usures | ○ | ● | ● | ○ |
| Contrôle de la pression des pneumatiques ; la mettre à niveau si nécessaire | ● | ● | ● | ● |
| Système électrique | ||||
| Réinitialisation de l'indicateur d'entretien | ● | ● | ● | ● |
| Extérieur | ||||
| Contrôle des essuie-glace et du système de lavage | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle de l'absence de corrosion et de détérioration de la carosserie | ● | ● | ● | ● |
Conditions normales, (07/2000 - 2002) Intervalle standard
Opérations complémentaires (intervalles spécifiques)
- Remplacement du filtre à air tous les 60 000 km/48 mois
- Remplacement de la (des) courroie(s) de distribution tous les 120 000 km/120 mois
- Remplacement des bougies d'allumage tous les 60 000 km/48 mois
- Système de freinage: remplacement du liquide de frein tous les 60 000 km/24 mois
- Remplacement du filtre anti-poussière et anti-pollen tous les 30 000 km/24 mois
Intervalles de révision · 1.8 16V, -LPG GPL,Essence (XU7JP4 (LFY)) · Conditions normales, (07/2000 - 2002)
| Opération | Tous les 30 000 km/24 mois | Tous les 60 000 km/48 mois | Tous les 120 000 km/96 mois | Tous les 150 000 km/120 mois |
|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||
| Remplacement de l'huile moteur | ● | ● | ● | ● |
| Remplacement du filtre à huile | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle des fuites d'huile | ● | ● | ● | ● |
| Système de refroidissement: contrôle des fuites ; vérifier les niveaux et la concentration d'antigel ; à corriger si nécessaire | ● | ● | ● | ● |
| Transmission | ||||
| Transmission manuelle: contrôle du niveau d'huile ; remplissage si nécessaire ; contrôle des fuites | ○ | ● | ● | ○ |
| Joints homocinétiques: contrôle pour d'éventuelles détériorations et fuites | ● | ● | ● | ● |
| Freins | ||||
| Contrôle du niveau de liquide de frein ; remplir si nécessaire | ● | ○ | ○ | ● |
| Suspension, roues et pneumatiques | ||||
| Contrôle de la profondeur et les dessins des tous les pneumatiques, y compris celui de secours | ● | ● | ● | ● |
| Suspension: contrôle pour d'éventuelles détériorations et des usures | ○ | ● | ● | ○ |
| Contrôle de la pression des pneumatiques ; la mettre à niveau si nécessaire | ● | ● | ● | ● |
| Système électrique | ||||
| Réinitialisation de l'indicateur d'entretien | ● | ● | ● | ● |
| Extérieur | ||||
| Contrôle des essuie-glace et du système de lavage | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle de l'absence de corrosion et de détérioration de la carosserie | ● | ● | ● | ● |
GPL, Conditions normales, (07/2000 - 2002) Intervalle standard
Opérations complémentaires (intervalles spécifiques)
- Remplacement du filtre à air tous les 60 000 km/96 mois
- Remplacement de la (des) courroie(s) de distribution tous les 120 000 km/120 mois
- Remplacement des bougies d'allumage tous les 60 000 km/96 mois
- Système de freinage: remplacement du liquide de frein tous les 60 000 km/24 mois
- Remplacement du filtre anti-poussière et anti-pollen tous les 30 000 km/48 mois
Intervalles de révision · 1.8 16V, -LPG GPL,Essence (XU7JP4 (LFY)) · GPL, Conditions normales, (07/2000 - 2002)
| Opération | Tous les 15 000 km/24 mois | Tous les 30 000 km/48 mois | Tous les 60 000 km/96 mois | Tous les 75 000 km/120 mois | Tous les 120 000 km/192 mois |
|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||
| Remplacement de l'huile moteur | ○ | ● | ● | ○ | ● |
| Remplacement du filtre à huile | ○ | ● | ● | ○ | ● |
| Contrôle des fuites d'huile | ○ | ● | ● | ○ | ● |
| Système de refroidissement: contrôle des fuites ; vérifier les niveaux et la concentration d'antigel ; à corriger si nécessaire | ● | ● | ● | ● | ● |
| Transmission | |||||
| Transmission manuelle: contrôle du niveau d'huile ; remplissage si nécessaire ; contrôle des fuites | ○ | ○ | ● | ○ | ● |
| Joints homocinétiques: contrôle pour d'éventuelles détériorations et fuites | ○ | ● | ● | ○ | ● |
| Freins | |||||
| Contrôle du niveau de liquide de frein ; remplir si nécessaire | ● | ● | ○ | ● | ○ |
| Suspension, roues et pneumatiques | |||||
| Contrôle de la profondeur et les dessins des tous les pneumatiques, y compris celui de secours | ○ | ● | ● | ○ | ● |
| Suspension: contrôle pour d'éventuelles détériorations et des usures | ○ | ○ | ● | ○ | ● |
| Contrôle de la pression des pneumatiques ; la mettre à niveau si nécessaire | ○ | ● | ● | ○ | ● |
| Système électrique | |||||
| Réinitialisation de l'indicateur d'entretien | ● | ● | ● | ● | ● |
| Extérieur | |||||
| Contrôle des essuie-glace et du système de lavage | ○ | ● | ● | ○ | ● |
| Contrôle de l'absence de corrosion et de détérioration de la carosserie | ● | ● | ● | ● | ● |
1.8 Essence (XU7JB (LFX))
Conditions normales, (07/1998 - 06/2000) Intervalle standard
Opérations complémentaires (intervalles spécifiques)
- Remplacement du filtre à air tous les 60 000 km/48 mois
- Remplacement de la (des) courroie(s) de distribution tous les 120 000 km/120 mois
- Remplacement des bougies d'allumage tous les 60 000 km/48 mois
- Système de freinage: remplacement du liquide de frein tous les 60 000 km/24 mois
- Remplacement du filtre anti-poussière et anti-pollen tous les 30 000 km/24 mois
Intervalles de révision · 1.8 Essence (XU7JB (LFX)) · Conditions normales, (07/1998 - 06/2000)
| Opération | Tous les 30 000 km/24 mois | Tous les 60 000 km/48 mois | Tous les 120 000 km/96 mois | Tous les 150 000 km/120 mois |
|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||
| Remplacement de l'huile moteur | ● | ● | ● | ● |
| Remplacement du filtre à huile | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle des fuites d'huile | ● | ● | ● | ● |
| Système de refroidissement: contrôle des fuites ; vérifier les niveaux et la concentration d'antigel ; à corriger si nécessaire | ● | ● | ● | ● |
| Transmission | ||||
| Transmission manuelle: contrôle du niveau d'huile ; remplissage si nécessaire ; contrôle des fuites | ○ | ● | ● | ○ |
| Joints homocinétiques: contrôle pour d'éventuelles détériorations et fuites | ● | ● | ● | ● |
| Freins | ||||
| Contrôle du niveau de liquide de frein ; remplir si nécessaire | ● | ○ | ○ | ● |
| Suspension, roues et pneumatiques | ||||
| Contrôle de la profondeur et les dessins des tous les pneumatiques, y compris celui de secours | ● | ● | ● | ● |
| Suspension: contrôle pour d'éventuelles détériorations et des usures | ○ | ● | ● | ○ |
| Contrôle de la pression des pneumatiques ; la mettre à niveau si nécessaire | ● | ● | ● | ● |
| Système électrique | ||||
| Réinitialisation de l'indicateur d'entretien | ● | ● | ● | ● |
| Extérieur | ||||
| Contrôle des essuie-glace et du système de lavage | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle de l'absence de corrosion et de détérioration de la carosserie | ● | ● | ● | ● |
Conditions normales, (07/2000 - 2002) Intervalle standard
Opérations complémentaires (intervalles spécifiques)
- Remplacement du filtre à air tous les 60 000 km/48 mois
- Remplacement de la (des) courroie(s) de distribution tous les 120 000 km/120 mois
- Remplacement des bougies d'allumage tous les 60 000 km/48 mois
- Système de freinage: remplacement du liquide de frein tous les 60 000 km/24 mois
- Remplacement du filtre anti-poussière et anti-pollen tous les 30 000 km/24 mois
Intervalles de révision · 1.8 Essence (XU7JB (LFX)) · Conditions normales, (07/2000 - 2002)
| Opération | Tous les 30 000 km/24 mois | Tous les 60 000 km/48 mois | Tous les 120 000 km/96 mois | Tous les 150 000 km/120 mois |
|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||
| Remplacement de l'huile moteur | ● | ● | ● | ● |
| Remplacement du filtre à huile | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle des fuites d'huile | ● | ● | ● | ● |
| Système de refroidissement: contrôle des fuites ; vérifier les niveaux et la concentration d'antigel ; à corriger si nécessaire | ● | ● | ● | ● |
| Transmission | ||||
| Transmission manuelle: contrôle du niveau d'huile ; remplissage si nécessaire ; contrôle des fuites | ○ | ● | ● | ○ |
