Carnet d'entretien Peugeot 806 1994-2002
Ce calendrier présente les principales opérations d'entretien et leurs intervalles indicatifs. Les intervalles réels dépendent des conditions de conduite, de la motorisation exacte et des préconisations du constructeur. Pour le détail complet des opérations, sous-tâches et spécifications techniques, consultez nos manuels techniques.
1.8 Essence (XU7JP (LFW))
Opérations complémentaires (intervalles spécifiques)
- Remplacement du filtre à air tous les 60 000 km/96 mois
- Remplacement de la (des) courroie(s) de distribution tous les 120 000 km/120 mois
- Remplacement des bougies d'allumage tous les 60 000 km/96 mois
- Système de freinage: remplacement du liquide de frein tous les 60 000 km/24 mois
- Remplacement du filtre anti-poussière et anti-pollen tous les 15 000 km/24 mois
Intervalles de révision · 1.8 Essence (XU7JP (LFW)) · Conditions normales, (07/1995 - 06/1998)
| Opération | Tous les 15 000 km/24 mois | Tous les 30 000 km/48 mois | Tous les 60 000 km/96 mois | Tous les 75 000 km/120 mois | Tous les 120 000 km/192 mois |
|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||
| Remplacement de l'huile moteur | ● | ● | ● | ● | ● |
| Remplacement du filtre à huile | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle des fuites d'huile | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système de refroidissement: contrôle des fuites ; vérifier les niveaux et la concentration d'antigel ; à corriger si nécessaire | ● | ● | ● | ● | ● |
| Transmission | |||||
| Transmission manuelle: contrôle du niveau d'huile ; remplissage si nécessaire ; contrôle des fuites | ○ | ○ | ● | ○ | ● |
| Joints homocinétiques: contrôle pour d'éventuelles détériorations et fuites | ● | ● | ● | ● | ● |
| Freins | |||||
| Contrôle du niveau de liquide de frein ; remplir si nécessaire | ● | ● | ○ | ● | ○ |
| Suspension, roues et pneumatiques | |||||
| Contrôle de la profondeur et les dessins des tous les pneumatiques, y compris celui de secours | ● | ● | ● | ● | ● |
| Suspension: contrôle pour d'éventuelles détériorations et des usures | ○ | ○ | ● | ○ | ● |
| Contrôle de la pression des pneumatiques ; la mettre à niveau si nécessaire | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système électrique | |||||
| Réinitialisation de l'indicateur d'entretien | ● | ● | ● | ● | ● |
| Extérieur | |||||
| Contrôle des essuie-glace et du système de lavage | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle de l'absence de corrosion et de détérioration de la carosserie | ● | ● | ● | ● | ● |
1.9 D Turbo Diesel (XUD9BTF/Y (DHX))
Conditions normales, ( - 06/1998) Intervalle standard
Opérations complémentaires (intervalles spécifiques)
- Remplacement du filtre à air tous les 30 000 km/72 mois
- Remplacement de la (des) courroie(s) de distribution tous les 120 000 km/120 mois
- Système de freinage: remplacement du liquide de frein tous les 60 000 km/24 mois
- Remplacement du filtre anti-poussière et anti-pollen tous les 10 000 km
Intervalles de révision · 1.9 D Turbo Diesel (XUD9BTF/Y (DHX)) · Conditions normales, ( - 06/1998)
| Opération | Tous les 10 000 km/24 mois | Tous les 30 000 km/72 mois | Tous les 50 000 km/120 mois | Tous les 120 000 km/288 mois |
|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||
| Remplacement de l'huile moteur | ● | ● | ● | ● |
| Remplacement du filtre à huile | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle des fuites d'huile | ● | ● | ● | ● |
| Système de refroidissement: contrôle des fuites ; vérifier les niveaux et la concentration d'antigel ; à corriger si nécessaire | ● | ● | ● | ● |
| Transmission | ||||
| Transmission manuelle: contrôle du niveau d'huile ; remplissage si nécessaire ; contrôle des fuites | ○ | ● | ○ | ● |
| Joints homocinétiques: contrôle pour d'éventuelles détériorations et fuites | ● | ● | ● | ● |
| Freins | ||||
| Contrôle du niveau de liquide de frein ; remplir si nécessaire | ● | ● | ● | ● |
| Suspension, roues et pneumatiques | ||||
| Contrôle de la profondeur et les dessins des tous les pneumatiques, y compris celui de secours | ● | ● | ● | ● |
| Suspension: contrôle pour d'éventuelles détériorations et des usures | ○ | ● | ○ | ● |
| Contrôle de la pression des pneumatiques ; la mettre à niveau si nécessaire | ● | ● | ● | ● |
| Système électrique | ||||
| Réinitialisation de l'indicateur d'entretien | ● | ● | ● | ● |
| Extérieur | ||||
| Contrôle des essuie-glace et du système de lavage | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle de l'absence de corrosion et de détérioration de la carosserie | ● | ● | ● | ● |
Conditions normales, (07/1998 - 06/1999) Intervalle standard
Opérations complémentaires (intervalles spécifiques)
- Remplacement du filtre à air tous les 30 000 km/48 mois
- Remplacement de la (des) courroie(s) de distribution tous les 120 000 km/120 mois
- Système de freinage: remplacement du liquide de frein tous les 60 000 km/24 mois
- Remplacement du filtre anti-poussière et anti-pollen tous les 15 000 km/24 mois
Intervalles de révision · 1.9 D Turbo Diesel (XUD9BTF/Y (DHX)) · Conditions normales, (07/1998 - 06/1999)
| Opération | Tous les 15 000 km/24 mois | Tous les 30 000 km/48 mois | Tous les 75 000 km/120 mois | Tous les 120 000 km/192 mois |
|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||
| Remplacement de l'huile moteur | ● | ● | ● | ● |
| Remplacement du filtre à huile | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle des fuites d'huile | ● | ● | ● | ● |
| Système de refroidissement: contrôle des fuites ; vérifier les niveaux et la concentration d'antigel ; à corriger si nécessaire | ● | ● | ● | ● |
| Transmission | ||||
| Transmission manuelle: contrôle du niveau d'huile ; remplissage si nécessaire ; contrôle des fuites | ○ | ● | ○ | ● |
| Joints homocinétiques: contrôle pour d'éventuelles détériorations et fuites | ● | ● | ● | ● |
| Freins | ||||
| Contrôle du niveau de liquide de frein ; remplir si nécessaire | ● | ● | ● | ● |
| Suspension, roues et pneumatiques | ||||
| Contrôle de la profondeur et les dessins des tous les pneumatiques, y compris celui de secours | ● | ● | ● | ● |
| Suspension: contrôle pour d'éventuelles détériorations et des usures | ○ | ● | ○ | ● |
| Contrôle de la pression des pneumatiques ; la mettre à niveau si nécessaire | ● | ● | ● | ● |
| Système électrique | ||||
| Réinitialisation de l'indicateur d'entretien | ● | ● | ● | ● |
| Extérieur | ||||
| Contrôle des essuie-glace et du système de lavage | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle de l'absence de corrosion et de détérioration de la carosserie | ● | ● | ● | ● |
Conditions normales, (07/1999 - 2000) Intervalle standard
Opérations complémentaires (intervalles spécifiques)
- Remplacement du filtre à air tous les 30 000 km/48 mois
- Remplacement de la (des) courroie(s) de distribution tous les 120 000 km/120 mois
- Système de freinage: remplacement du liquide de frein tous les 60 000 km/24 mois
- Remplacement du filtre anti-poussière et anti-pollen tous les 15 000 km/24 mois
Intervalles de révision · 1.9 D Turbo Diesel (XUD9BTF/Y (DHX)) · Conditions normales, (07/1999 - 2000)
| Opération | Tous les 15 000 km/24 mois | Tous les 30 000 km/48 mois | Tous les 60 000 km/96 mois | Tous les 75 000 km/120 mois | Tous les 120 000 km/192 mois |
|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||
| Remplacement de l'huile moteur | ● | ● | ● | ● | ● |
| Remplacement du filtre à huile | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle des fuites d'huile | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système de refroidissement: contrôle des fuites ; vérifier les niveaux et la concentration d'antigel ; à corriger si nécessaire | ● | ● | ● | ● | ● |
| Transmission | |||||
| Transmission manuelle: contrôle du niveau d'huile ; remplissage si nécessaire ; contrôle des fuites | ○ | ● | ● | ○ | ● |
| Joints homocinétiques: contrôle pour d'éventuelles détériorations et fuites | ● | ● | ● | ● | ● |
| Freins | |||||
| Contrôle du niveau de liquide de frein ; remplir si nécessaire | ● | ● | ● | ● | ● |
| Suspension, roues et pneumatiques | |||||
| Contrôle de la profondeur et les dessins des tous les pneumatiques, y compris celui de secours | ● | ● | ● | ● | ● |
| Suspension: contrôle pour d'éventuelles détériorations et des usures | ○ | ● | ● | ○ | ● |
| Contrôle de la pression des pneumatiques ; la mettre à niveau si nécessaire | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système électrique | |||||
| Réinitialisation de l'indicateur d'entretien | ● | ● | ● | ● | ● |
| Extérieur | |||||
| Contrôle des essuie-glace et du système de lavage | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle de l'absence de corrosion et de détérioration de la carosserie | ● | ● | ● | ● | ● |
1.9 D Turbo Diesel (XUD9TF/L (D8B))
Conditions normales, ( - 06/1998) Intervalle standard
Opérations complémentaires (intervalles spécifiques)
- Remplacement du filtre à air tous les 30 000 km/72 mois
- Remplacement de la (des) courroie(s) de distribution tous les 120 000 km/120 mois
- Système de freinage: remplacement du liquide de frein tous les 60 000 km/24 mois
- Remplacement du filtre anti-poussière et anti-pollen tous les 10 000 km
Intervalles de révision · 1.9 D Turbo Diesel (XUD9TF/L (D8B)) · Conditions normales, ( - 06/1998)
| Opération | Tous les 10 000 km/24 mois | Tous les 30 000 km/72 mois | Tous les 50 000 km/120 mois | Tous les 120 000 km/288 mois |
|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||
| Remplacement de l'huile moteur | ● | ● | ● | ● |
| Remplacement du filtre à huile | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle des fuites d'huile | ● | ● | ● | ● |
| Système de refroidissement: contrôle des fuites ; vérifier les niveaux et la concentration d'antigel ; à corriger si nécessaire | ● | ● | ● | ● |
| Transmission | ||||
| Transmission manuelle: contrôle du niveau d'huile ; remplissage si nécessaire ; contrôle des fuites | ○ | ● | ○ | ● |
| Joints homocinétiques: contrôle pour d'éventuelles détériorations et fuites | ● | ● | ● | ● |
| Freins | ||||
| Contrôle du niveau de liquide de frein ; remplir si nécessaire | ● | ● | ● | ● |
| Suspension, roues et pneumatiques | ||||
| Contrôle de la profondeur et les dessins des tous les pneumatiques, y compris celui de secours | ● | ● | ● | ● |
| Suspension: contrôle pour d'éventuelles détériorations et des usures | ○ | ● | ○ | ● |
| Contrôle de la pression des pneumatiques ; la mettre à niveau si nécessaire | ● | ● | ● | ● |
| Système électrique | ||||
| Réinitialisation de l'indicateur d'entretien | ● | ● | ● | ● |
| Extérieur | ||||
| Contrôle des essuie-glace et du système de lavage | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle de l'absence de corrosion et de détérioration de la carosserie | ● | ● | ● | ● |
Conditions normales, (07/1998 - 06/1999) Intervalle standard
Opérations complémentaires (intervalles spécifiques)
- Remplacement du filtre à air tous les 30 000 km/48 mois
- Remplacement de la (des) courroie(s) de distribution tous les 120 000 km/120 mois
- Système de freinage: remplacement du liquide de frein tous les 60 000 km/24 mois
- Remplacement du filtre anti-poussière et anti-pollen tous les 15 000 km/24 mois
Intervalles de révision · 1.9 D Turbo Diesel (XUD9TF/L (D8B)) · Conditions normales, (07/1998 - 06/1999)
| Opération | Tous les 15 000 km/24 mois | Tous les 30 000 km/48 mois | Tous les 75 000 km/120 mois | Tous les 120 000 km/192 mois |
|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||
| Remplacement de l'huile moteur | ● | ● | ● | ● |
| Remplacement du filtre à huile | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle des fuites d'huile | ● | ● | ● | ● |
| Système de refroidissement: contrôle des fuites ; vérifier les niveaux et la concentration d'antigel ; à corriger si nécessaire | ● | ● | ● | ● |
| Transmission | ||||
| Transmission manuelle: contrôle du niveau d'huile ; remplissage si nécessaire ; contrôle des fuites | ○ | ● | ○ | ● |
| Joints homocinétiques: contrôle pour d'éventuelles détériorations et fuites | ● | ● | ● | ● |
| Freins | ||||
| Contrôle du niveau de liquide de frein ; remplir si nécessaire | ● | ● | ● | ● |
| Suspension, roues et pneumatiques | ||||
| Contrôle de la profondeur et les dessins des tous les pneumatiques, y compris celui de secours | ● | ● | ● | ● |
| Suspension: contrôle pour d'éventuelles détériorations et des usures | ○ | ● | ○ | ● |
| Contrôle de la pression des pneumatiques ; la mettre à niveau si nécessaire | ● | ● | ● | ● |
| Système électrique | ||||
| Réinitialisation de l'indicateur d'entretien | ● | ● | ● | ● |
| Extérieur | ||||
| Contrôle des essuie-glace et du système de lavage | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle de l'absence de corrosion et de détérioration de la carosserie | ● | ● | ● | ● |
Conditions normales, (07/1999 - 2000) Intervalle standard
Opérations complémentaires (intervalles spécifiques)
- Remplacement du filtre à air tous les 30 000 km/48 mois
- Remplacement de la (des) courroie(s) de distribution tous les 120 000 km/120 mois
- Système de freinage: remplacement du liquide de frein tous les 60 000 km/24 mois
- Remplacement du filtre anti-poussière et anti-pollen tous les 15 000 km/24 mois
Intervalles de révision · 1.9 D Turbo Diesel (XUD9TF/L (D8B)) · Conditions normales, (07/1999 - 2000)
| Opération | Tous les 15 000 km/24 mois | Tous les 30 000 km/48 mois | Tous les 60 000 km/96 mois | Tous les 75 000 km/120 mois | Tous les 120 000 km/192 mois |
|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||
| Remplacement de l'huile moteur | ● | ● | ● | ● | ● |
| Remplacement du filtre à huile | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle des fuites d'huile | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système de refroidissement: contrôle des fuites ; vérifier les niveaux et la concentration d'antigel ; à corriger si nécessaire | ● | ● | ● | ● | ● |
| Transmission | |||||
| Transmission manuelle: contrôle du niveau d'huile ; remplissage si nécessaire ; contrôle des fuites | ○ | ● | ● | ○ | ● |
| Joints homocinétiques: contrôle pour d'éventuelles détériorations et fuites | ● | ● | ● | ● | ● |
| Freins | |||||
| Contrôle du niveau de liquide de frein ; remplir si nécessaire | ● | ● | ● | ● | ● |
| Suspension, roues et pneumatiques | |||||
| Contrôle de la profondeur et les dessins des tous les pneumatiques, y compris celui de secours | ● | ● | ● | ● | ● |
| Suspension: contrôle pour d'éventuelles détériorations et des usures | ○ | ● | ● | ○ | ● |
| Contrôle de la pression des pneumatiques ; la mettre à niveau si nécessaire | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système électrique | |||||
| Réinitialisation de l'indicateur d'entretien | ● | ● | ● | ● | ● |
| Extérieur | |||||
| Contrôle des essuie-glace et du système de lavage | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle de l'absence de corrosion et de détérioration de la carosserie | ● | ● | ● | ● | ● |
2.0 16V Essence (EW10J4 (RFN))
Opérations complémentaires (intervalles spécifiques)
- Remplacement du filtre à air tous les 60 000 km/48 mois
- Remplacement de la (des) courroie(s) de distribution tous les 120 000 km/120 mois
- Remplacement des bougies d'allumage tous les 60 000 km/48 mois
- Système de freinage: remplacement du liquide de frein tous les 60 000 km/24 mois
- Remplacement du filtre anti-poussière et anti-pollen tous les 30 000 km/24 mois
Intervalles de révision · 2.0 16V Essence (EW10J4 (RFN)) · Conditions normales, (07/2000 - )
| Opération | Tous les 30 000 km/24 mois | Tous les 60 000 km/48 mois | Tous les 120 000 km/96 mois | Tous les 150 000 km/120 mois |
|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||
| Remplacement de l'huile moteur | ● | ● | ● | ● |
| Remplacement du filtre à huile | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle des fuites d'huile | ● | ● | ● | ● |
| Système de refroidissement: contrôle des fuites ; vérifier les niveaux et la concentration d'antigel ; à corriger si nécessaire | ● | ● | ● | ● |
| Transmission | ||||
| Transmission manuelle: contrôle du niveau d'huile ; remplissage si nécessaire ; contrôle des fuites | ○ | ● | ● | ○ |
| Joints homocinétiques: contrôle pour d'éventuelles détériorations et fuites | ● | ● | ● | ● |
| Freins | ||||
| Contrôle du niveau de liquide de frein ; remplir si nécessaire | ● | ○ | ○ | ● |
| Suspension, roues et pneumatiques | ||||
| Contrôle de la profondeur et les dessins des tous les pneumatiques, y compris celui de secours | ● | ● | ● | ● |
| Suspension: contrôle pour d'éventuelles détériorations et des usures | ○ | ● | ● | ○ |
| Contrôle de la pression des pneumatiques ; la mettre à niveau si nécessaire | ● | ● | ● | ● |
| Système électrique | ||||
| Réinitialisation de l'indicateur d'entretien | ● | ● | ● | ● |
| Extérieur | ||||
| Contrôle des essuie-glace et du système de lavage | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle de l'absence de corrosion et de détérioration de la carosserie | ● | ● | ● | ● |
2.0 16V Essence (XU10J4R (RFV))
Opérations complémentaires (intervalles spécifiques)
- Remplacement du filtre à air tous les 60 000 km/48 mois
- Remplacement de la (des) courroie(s) de distribution tous les 120 000 km/120 mois
- Remplacement des bougies d'allumage tous les 60 000 km/48 mois
- Système de freinage: remplacement du liquide de frein tous les 60 000 km/24 mois
- Remplacement du filtre anti-poussière et anti-pollen tous les 30 000 km/24 mois
Intervalles de révision · 2.0 16V Essence (XU10J4R (RFV)) · Conditions normales, (07/2000 - )
| Opération | Tous les 30 000 km/24 mois | Tous les 60 000 km/48 mois | Tous les 120 000 km/96 mois | Tous les 150 000 km/120 mois |
|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||
| Remplacement de l'huile moteur | ● | ● | ● | ● |
| Remplacement du filtre à huile | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle des fuites d'huile | ● | ● | ● | ● |
| Système de refroidissement: contrôle des fuites ; vérifier les niveaux et la concentration d'antigel ; à corriger si nécessaire | ● | ● | ● | ● |
| Transmission | ||||
| Transmission manuelle: contrôle du niveau d'huile ; remplissage si nécessaire ; contrôle des fuites | ○ | ● | ● | ○ |
| Joints homocinétiques: contrôle pour d'éventuelles détériorations et fuites | ● | ● | ● | ● |
| Freins | ||||
| Contrôle du niveau de liquide de frein ; remplir si nécessaire | ● | ○ | ○ | ● |
| Suspension, roues et pneumatiques | ||||
| Contrôle de la profondeur et les dessins des tous les pneumatiques, y compris celui de secours | ● | ● | ● | ● |
| Suspension: contrôle pour d'éventuelles détériorations et des usures | ○ | ● | ● | ○ |
| Contrôle de la pression des pneumatiques ; la mettre à niveau si nécessaire | ● | ● | ● | ● |
| Système électrique | ||||
| Réinitialisation de l'indicateur d'entretien | ● | ● | ● | ● |
| Extérieur | ||||
| Contrôle des essuie-glace et du système de lavage | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle de l'absence de corrosion et de détérioration de la carosserie | ● | ● | ● | ● |
2.0 Essence (XU10J2C/Z (RFU))
Conditions normales, (07/1995 - 06/1998) Intervalle standard
Opérations complémentaires (intervalles spécifiques)
- Remplacement du filtre à air tous les 60 000 km/96 mois
- Remplacement de la (des) courroie(s) de distribution tous les 120 000 km/120 mois
- Remplacement des bougies d'allumage tous les 60 000 km/96 mois
- Système de freinage: remplacement du liquide de frein tous les 60 000 km/24 mois
- Remplacement du filtre anti-poussière et anti-pollen tous les 15 000 km/24 mois
Intervalles de révision · 2.0 Essence (XU10J2C/Z (RFU)) · Conditions normales, (07/1995 - 06/1998)
| Opération | Tous les 15 000 km/24 mois | Tous les 30 000 km/48 mois | Tous les 60 000 km/96 mois | Tous les 75 000 km/120 mois | Tous les 120 000 km/192 mois |
|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||
| Remplacement de l'huile moteur | ● | ● | ● | ● | ● |
| Remplacement du filtre à huile | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle des fuites d'huile | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système de refroidissement: contrôle des fuites ; vérifier les niveaux et la concentration d'antigel ; à corriger si nécessaire | ● | ● | ● | ● | ● |
| Transmission | |||||
| Transmission manuelle: contrôle du niveau d'huile ; remplissage si nécessaire ; contrôle des fuites | ○ | ○ | ● | ○ | ● |
| Joints homocinétiques: contrôle pour d'éventuelles détériorations et fuites | ● | ● | ● | ● | ● |
| Freins | |||||
| Contrôle du niveau de liquide de frein ; remplir si nécessaire | ● | ● | ○ | ● | ○ |
| Suspension, roues et pneumatiques | |||||
| Contrôle de la profondeur et les dessins des tous les pneumatiques, y compris celui de secours | ● | ● | ● | ● | ● |
| Suspension: contrôle pour d'éventuelles détériorations et des usures | ○ | ○ | ● | ○ | ● |
| Contrôle de la pression des pneumatiques ; la mettre à niveau si nécessaire | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système électrique | |||||
| Réinitialisation de l'indicateur d'entretien | ● | ● | ● | ● | ● |
| Extérieur | |||||
| Contrôle des essuie-glace et du système de lavage | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle de l'absence de corrosion et de détérioration de la carosserie | ● | ● | ● | ● | ● |
Conditions normales, (07/1994 - 06/1995) Intervalle standard
Opérations complémentaires (intervalles spécifiques)
- Remplacement de la (des) courroie(s) de distribution tous les 120 000 km/120 mois
- Système de freinage: remplacement du liquide de frein tous les 60 000 km/24 mois
Intervalles de révision · 2.0 Essence (XU10J2C/Z (RFU)) · Conditions normales, (07/1994 - 06/1995)
| Opération | Tous les 15 000 km/24 mois | Tous les 30 000 km/48 mois | Tous les 60 000 km/96 mois | Tous les 75 000 km/120 mois | Tous les 120 000 km/192 mois |
|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||
| Remplacement de l'huile moteur | ● | ● | ● | ● | ● |
| Remplacement du filtre à huile | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle des fuites d'huile | ● | ● | ● | ● | ● |
| Remplacement du filtre à air | ○ | ○ | ● | ○ | ● |
| Remplacement des bougies d'allumage | ○ | ● | ● | ○ | ● |
| Système de refroidissement: contrôle des fuites ; vérifier les niveaux et la concentration d'antigel ; à corriger si nécessaire | ● | ● | ● | ● | ● |
| Transmission | |||||
| Transmission manuelle: contrôle du niveau d'huile ; remplissage si nécessaire ; contrôle des fuites | ○ | ○ | ● | ○ | ● |
| Joints homocinétiques: contrôle pour d'éventuelles détériorations et fuites | ● | ● | ● | ● | ● |
| Freins | |||||
| Contrôle du niveau de liquide de frein ; remplir si nécessaire | ● | ● | ○ | ● | ○ |
| Suspension, roues et pneumatiques | |||||
| Contrôle de la profondeur et les dessins des tous les pneumatiques, y compris celui de secours | ● | ● | ● | ● | ● |
| Suspension: contrôle pour d'éventuelles détériorations et des usures | ○ | ○ | ● | ○ | ● |
| Contrôle de la pression des pneumatiques ; la mettre à niveau si nécessaire | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système électrique | |||||
| Réinitialisation de l'indicateur d'entretien | ● | ● | ● | ● | ● |
| Intérieur | |||||
| Remplacement du filtre anti-poussière et anti-pollen | ● | ● | ● | ● | ● |
| Extérieur | |||||
| Contrôle des essuie-glace et du système de lavage | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle de l'absence de corrosion et de détérioration de la carosserie | ● | ● | ● | ● | ● |
Conditions normales, (07/1998 - 06/2000) Intervalle standard
Opérations complémentaires (intervalles spécifiques)
- Remplacement du filtre à air tous les 60 000 km/48 mois
- Remplacement de la (des) courroie(s) de distribution tous les 120 000 km/120 mois
- Remplacement des bougies d'allumage tous les 60 000 km/48 mois
- Système de freinage: remplacement du liquide de frein tous les 60 000 km/24 mois
- Remplacement du filtre anti-poussière et anti-pollen tous les 30 000 km/24 mois
Intervalles de révision · 2.0 Essence (XU10J2C/Z (RFU)) · Conditions normales, (07/1998 - 06/2000)
| Opération | Tous les 30 000 km/24 mois | Tous les 60 000 km/48 mois | Tous les 120 000 km/96 mois | Tous les 150 000 km/120 mois |
|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||
| Remplacement de l'huile moteur | ● | ● | ● | ● |
| Remplacement du filtre à huile | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle des fuites d'huile | ● | ● | ● | ● |
| Système de refroidissement: contrôle des fuites ; vérifier les niveaux et la concentration d'antigel ; à corriger si nécessaire | ● | ● | ● | ● |
| Transmission | ||||
| Transmission manuelle: contrôle du niveau d'huile ; remplissage si nécessaire ; contrôle des fuites | ○ | ● | ● | ○ |
| Joints homocinétiques: contrôle pour d'éventuelles détériorations et fuites | ● | ● | ● | ● |
| Freins | ||||
| Contrôle du niveau de liquide de frein ; remplir si nécessaire | ● | ○ | ○ | ● |
| Suspension, roues et pneumatiques | ||||
| Contrôle de la profondeur et les dessins des tous les pneumatiques, y compris celui de secours | ● | ● | ● | ● |
| Suspension: contrôle pour d'éventuelles détériorations et des usures | ○ | ● | ● | ○ |
| Contrôle de la pression des pneumatiques ; la mettre à niveau si nécessaire | ● | ● | ● | ● |
| Système électrique | ||||
| Réinitialisation de l'indicateur d'entretien | ● | ● | ● | ● |
| Extérieur | ||||
| Contrôle des essuie-glace et du système de lavage | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle de l'absence de corrosion et de détérioration de la carosserie | ● | ● | ● | ● |
2.0 HDi 16V Diesel (DW10ATED4 (RHW))
Opérations complémentaires (intervalles spécifiques)
- Remplacement de la (des) courroie(s) de distribution tous les 120 000 km/60 mois
- Système de freinage: remplacement du liquide de frein tous les 60 000 km/24 mois
Intervalles de révision · 2.0 HDi 16V Diesel (DW10ATED4 (RHW)) · Conditions normales, (07/2000 - )
| Opération | Tous les 20 000 km/24 mois | Tous les 60 000 km/72 mois | Tous les 120 000 km/144 mois |
|---|---|---|---|
| Moteur | |||
| Remplacement de l'huile moteur | ● | ● | ● |
| Remplacement du filtre à huile | ● | ● | ● |
| Contrôle des fuites d'huile | ● | ● | ● |
| Remplacement du filtre à air | ○ | ● | ● |
| Contrôle du système d'échappement | ● | ● | ● |
| Système de refroidissement: contrôle des fuites ; vérifier les niveaux et la concentration d'antigel ; à corriger si nécessaire | ● | ● | ● |
| Transmission | |||
| Transmission manuelle: contrôle du niveau d'huile ; remplissage si nécessaire ; contrôle des fuites | ○ | ● | ● |
| Joints homocinétiques: contrôle pour d'éventuelles détériorations et fuites | ● | ● | ● |
| Direction | |||
| Contrôle d'éventuels dommages et du jeu sur l'ensemble de direction | ● | ● | ● |
| Freins | |||
| Contrôle du niveau de liquide de frein ; remplir si nécessaire | ● | ● | ● |
| Contrôle d'épaisseur des plaquettes et des garnitures de frein | ○ | ● | ● |
| Contrôle des conduites de frein, des câbles et des raccords d'embrayage pour d'éventuelles fuites et détériorations | ● | ● | ● |
| Suspension, roues et pneumatiques | |||
| Contrôle de la profondeur et les dessins des tous les pneumatiques, y compris celui de secours | ● | ● | ● |
| Suspension: contrôle pour d'éventuelles détériorations et des usures | ○ | ● | ● |
| Contrôle de la pression des pneumatiques ; la mettre à niveau si nécessaire | ● | ● | ● |
| Système électrique | |||
| Contrôle du fonctionnement de l'éclairage extérieur | ● | ● | ● |
| Réinitialisation de l'indicateur d'entretien | ● | ● | ● |
| Intérieur | |||
| Remplacement du filtre anti-poussière et anti-pollen | ● | ● | ● |
| Extérieur | |||
| Contrôle des essuie-glace et du système de lavage | ● | ● | ● |
| Contrôle de l'absence de corrosion et de détérioration de la carosserie | ● | ● | ● |
2.0 HDi Diesel (DW10ATED (RHZ))
Opérations complémentaires (intervalles spécifiques)
- Remplacement de la (des) courroie(s) de distribution tous les 120 000 km/60 mois
- Système de freinage: remplacement du liquide de frein tous les 60 000 km/24 mois
Intervalles de révision · 2.0 HDi Diesel (DW10ATED (RHZ)) · Conditions normales
| Opération | Tous les 20 000 km/24 mois | Tous les 60 000 km/72 mois | Tous les 120 000 km/144 mois |
|---|---|---|---|
| Moteur | |||
| Remplacement de l'huile moteur | ● | ● | ● |
| Remplacement du filtre à huile | ● | ● | ● |
| Contrôle des fuites d'huile | ● | ● | ● |
| Remplacement du filtre à air | ○ | ● | ● |
| Contrôle du système d'échappement | ● | ● | ● |
| Système de refroidissement: contrôle des fuites ; vérifier les niveaux et la concentration d'antigel ; à corriger si nécessaire | ● | ● | ● |
| Transmission | |||
| Transmission manuelle: contrôle du niveau d'huile ; remplissage si nécessaire ; contrôle des fuites | ○ | ● | ● |
| Joints homocinétiques: contrôle pour d'éventuelles détériorations et fuites | ● | ● | ● |
| Direction | |||
| Contrôle d'éventuels dommages et du jeu sur l'ensemble de direction | ● | ● | ● |
| Freins | |||
| Contrôle du niveau de liquide de frein ; remplir si nécessaire | ● | ● | ● |
| Contrôle d'épaisseur des plaquettes et des garnitures de frein | ○ | ● | ● |
| Contrôle des conduites de frein, des câbles et des raccords d'embrayage pour d'éventuelles fuites et détériorations | ● | ● | ● |
| Suspension, roues et pneumatiques | |||
| Contrôle de la profondeur et les dessins des tous les pneumatiques, y compris celui de secours | ● | ● | ● |
| Suspension: contrôle pour d'éventuelles détériorations et des usures | ○ | ● | ● |
| Contrôle de la pression des pneumatiques ; la mettre à niveau si nécessaire | ● | ● | ● |
| Système électrique | |||
| Contrôle du fonctionnement de l'éclairage extérieur | ● | ● | ● |
| Réinitialisation de l'indicateur d'entretien | ● | ● | ● |
| Intérieur | |||
