Carnet d'entretien Renault Trafic III 2014-2025
Ce calendrier présente les principales opérations d'entretien et leurs intervalles indicatifs. Les intervalles réels dépendent des conditions de conduite, de la motorisation exacte et des préconisations du constructeur. Pour le détail complet des opérations, sous-tâches et spécifications techniques, consultez nos manuels techniques.
1.6 dCi 115 Diesel (R9M-408 (A4))
Opérations complémentaires (intervalles spécifiques)
- Remplacement du filtre à air tous les 120 000 km/48 mois
- Système de freinage: remplacement du liquide de frein tous les 120 000 km/48 mois
Intervalles de révision · 1.6 dCi 115 Diesel (R9M-408 (A4)) · Système d'entretien (Europe sauf Chypre, Ukraine, Monténégro, Macédoine, Malta, Albanie, Roumanie, Bosnie-et-Herzégovine, Serbia, Bulgaria, Biélorussie)
| Opération | 40 000 km/24 mois | 80 000 km/48 mois | 120 000 km/72 mois | 160 000 km/96 mois | 200 000 km/120 mois | 240 000 km/144 mois | 280 000 km/168 mois | 320 000 km/192 mois | 360 000 km/216 mois | 400 000 km/240 mois |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||||||||
| Remplacement de l'huile moteur | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Remplacement du filtre à huile | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle du système d'échappement | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système de refroidissement: contrôle des fuites ; vérifier les niveaux et la concentration d'antigel ; à corriger si nécessaire | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Direction | ||||||||||
| Joints de rotule de la barre de direction :: contrôle des détériorations et du jeu | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Freins | ||||||||||
| Contrôle du niveau de liquide de frein ; remplir si nécessaire | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle des conduites de frein, des câbles et des raccords d'embrayage pour d'éventuelles fuites et détériorations | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Suspension, roues et pneumatiques | ||||||||||
| Contrôle de la profondeur et les dessins des tous les pneumatiques, y compris celui de secours | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Suspension: contrôle pour d'éventuelles détériorations et des usures | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle de la pression des pneumatiques ; la mettre à niveau si nécessaire | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système électrique | ||||||||||
| Réinitialisation de l'indicateur d'entretien | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Intérieur | ||||||||||
| Remplacement du filtre anti-poussière et anti-pollen | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Extérieur | ||||||||||
| Contrôle des essuie-glace et du système de lavage | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle de l'absence de corrosion et de détérioration de la carosserie | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
1.6 dCi 120 Diesel (R9M-413 (H4))
Opérations complémentaires (intervalles spécifiques)
- Remplacement du filtre à air tous les 120 000 km/48 mois
- Système de freinage: remplacement du liquide de frein tous les 120 000 km/48 mois
Intervalles de révision · 1.6 dCi 120 Diesel (R9M-413 (H4)) · Système d'entretien (Europe sauf Chypre, Ukraine, Monténégro, Macédoine, Malta, Albanie, Roumanie, Bosnie-et-Herzégovine, Serbia, Bulgaria, Biélorussie)
| Opération | 40 000 km/24 mois | 80 000 km/48 mois | 120 000 km/72 mois | 160 000 km/96 mois | 200 000 km/120 mois | 240 000 km/144 mois | 280 000 km/168 mois | 320 000 km/192 mois | 360 000 km/216 mois | 400 000 km/240 mois |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||||||||
| Remplacement de l'huile moteur | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Remplacement du filtre à huile | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle du système d'échappement | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système de refroidissement: contrôle des fuites ; vérifier les niveaux et la concentration d'antigel ; à corriger si nécessaire | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Direction | ||||||||||
| Joints de rotule de la barre de direction :: contrôle des détériorations et du jeu | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Freins | ||||||||||
| Contrôle du niveau de liquide de frein ; remplir si nécessaire | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle des conduites de frein, des câbles et des raccords d'embrayage pour d'éventuelles fuites et détériorations | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Suspension, roues et pneumatiques | ||||||||||
| Contrôle de la profondeur et les dessins des tous les pneumatiques, y compris celui de secours | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Suspension: contrôle pour d'éventuelles détériorations et des usures | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle de la pression des pneumatiques ; la mettre à niveau si nécessaire | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système électrique | ||||||||||
| Réinitialisation de l'indicateur d'entretien | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Intérieur | ||||||||||
| Remplacement du filtre anti-poussière et anti-pollen | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Extérieur | ||||||||||
| Contrôle des essuie-glace et du système de lavage | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle de l'absence de corrosion et de détérioration de la carosserie | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
1.6 dCi 120 TwinTurbo Diesel (R9M-450 (D4))
Opérations complémentaires (intervalles spécifiques)
- Remplacement du filtre à air tous les 120 000 km/48 mois
- Système de freinage: remplacement du liquide de frein tous les 120 000 km/48 mois
Intervalles de révision · 1.6 dCi 120 TwinTurbo Diesel (R9M-450 (D4)) · Système d'entretien (Europe sauf Chypre, Ukraine, Monténégro, Macédoine, Malta, Albanie, Roumanie, Bosnie-et-Herzégovine, Serbia, Bulgaria, Biélorussie)
| Opération | 40 000 km/24 mois | 80 000 km/48 mois | 120 000 km/72 mois | 160 000 km/96 mois | 200 000 km/120 mois | 240 000 km/144 mois | 280 000 km/168 mois | 320 000 km/192 mois | 360 000 km/216 mois | 400 000 km/240 mois |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||||||||
| Remplacement de l'huile moteur | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Remplacement du filtre à huile | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle du système d'échappement | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système de refroidissement: contrôle des fuites ; vérifier les niveaux et la concentration d'antigel ; à corriger si nécessaire | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Direction | ||||||||||
| Joints de rotule de la barre de direction :: contrôle des détériorations et du jeu | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Freins | ||||||||||
| Contrôle du niveau de liquide de frein ; remplir si nécessaire | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle des conduites de frein, des câbles et des raccords d'embrayage pour d'éventuelles fuites et détériorations | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Suspension, roues et pneumatiques | ||||||||||
| Contrôle de la profondeur et les dessins des tous les pneumatiques, y compris celui de secours | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Suspension: contrôle pour d'éventuelles détériorations et des usures | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle de la pression des pneumatiques ; la mettre à niveau si nécessaire | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système électrique | ||||||||||
| Réinitialisation de l'indicateur d'entretien | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Intérieur | ||||||||||
| Remplacement du filtre anti-poussière et anti-pollen | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Extérieur | ||||||||||
| Contrôle des essuie-glace et du système de lavage | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle de l'absence de corrosion et de détérioration de la carosserie | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
1.6 dCi 125 TwinTurbo Diesel (R9M-452 (D4))
Opérations complémentaires (intervalles spécifiques)
- Remplacement du filtre à air tous les 120 000 km/48 mois
- Système de freinage: remplacement du liquide de frein tous les 120 000 km/48 mois
Intervalles de révision · 1.6 dCi 125 TwinTurbo Diesel (R9M-452 (D4)) · Système d'entretien (Europe sauf Chypre, Ukraine, Monténégro, Macédoine, Malta, Albanie, Roumanie, Bosnie-et-Herzégovine, Serbia, Bulgaria, Biélorussie)
| Opération | 40 000 km/24 mois | 80 000 km/48 mois | 120 000 km/72 mois | 160 000 km/96 mois | 200 000 km/120 mois | 240 000 km/144 mois | 280 000 km/168 mois | 320 000 km/192 mois | 360 000 km/216 mois | 400 000 km/240 mois |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||||||||
| Remplacement de l'huile moteur | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Remplacement du filtre à huile | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle du système d'échappement | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système de refroidissement: contrôle des fuites ; vérifier les niveaux et la concentration d'antigel ; à corriger si nécessaire | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Direction | ||||||||||
| Joints de rotule de la barre de direction :: contrôle des détériorations et du jeu | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Freins | ||||||||||
| Contrôle du niveau de liquide de frein ; remplir si nécessaire | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle des conduites de frein, des câbles et des raccords d'embrayage pour d'éventuelles fuites et détériorations | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Suspension, roues et pneumatiques | ||||||||||
| Contrôle de la profondeur et les dessins des tous les pneumatiques, y compris celui de secours | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Suspension: contrôle pour d'éventuelles détériorations et des usures | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle de la pression des pneumatiques ; la mettre à niveau si nécessaire | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système électrique | ||||||||||
| Réinitialisation de l'indicateur d'entretien | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Intérieur | ||||||||||
| Remplacement du filtre anti-poussière et anti-pollen | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Extérieur | ||||||||||
| Contrôle des essuie-glace et du système de lavage | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle de l'absence de corrosion et de détérioration de la carosserie | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
1.6 dCi 140 TwinTurbo Diesel (R9M-450 (D4))
Opérations complémentaires (intervalles spécifiques)
- Remplacement du filtre à air tous les 120 000 km/48 mois
- Système de freinage: remplacement du liquide de frein tous les 120 000 km/48 mois
Intervalles de révision · 1.6 dCi 140 TwinTurbo Diesel (R9M-450 (D4)) · Système d'entretien (Europe sauf Chypre, Ukraine, Monténégro, Macédoine, Malta, Albanie, Roumanie, Bosnie-et-Herzégovine, Serbia, Bulgaria, Biélorussie)
| Opération | 40 000 km/24 mois | 80 000 km/48 mois | 120 000 km/72 mois | 160 000 km/96 mois | 200 000 km/120 mois | 240 000 km/144 mois | 280 000 km/168 mois | 320 000 km/192 mois | 360 000 km/216 mois | 400 000 km/240 mois |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||||||||
| Remplacement de l'huile moteur | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Remplacement du filtre à huile | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle du système d'échappement | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système de refroidissement: contrôle des fuites ; vérifier les niveaux et la concentration d'antigel ; à corriger si nécessaire | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Direction | ||||||||||
| Joints de rotule de la barre de direction :: contrôle des détériorations et du jeu | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Freins | ||||||||||
| Contrôle du niveau de liquide de frein ; remplir si nécessaire | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle des conduites de frein, des câbles et des raccords d'embrayage pour d'éventuelles fuites et détériorations | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Suspension, roues et pneumatiques | ||||||||||
| Contrôle de la profondeur et les dessins des tous les pneumatiques, y compris celui de secours | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Suspension: contrôle pour d'éventuelles détériorations et des usures | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle de la pression des pneumatiques ; la mettre à niveau si nécessaire | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système électrique | ||||||||||
| Réinitialisation de l'indicateur d'entretien | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Intérieur | ||||||||||
| Remplacement du filtre anti-poussière et anti-pollen | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Extérieur | ||||||||||
| Contrôle des essuie-glace et du système de lavage | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle de l'absence de corrosion et de détérioration de la carosserie | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
1.6 dCi 145 TwinTurbo Diesel (R9M-452 (D4))
Opérations complémentaires (intervalles spécifiques)
- Remplacement du filtre à air tous les 120 000 km/48 mois
- Système de freinage: remplacement du liquide de frein tous les 120 000 km/48 mois
Intervalles de révision · 1.6 dCi 145 TwinTurbo Diesel (R9M-452 (D4)) · Système d'entretien (Europe sauf Chypre, Ukraine, Monténégro, Macédoine, Malta, Albanie, Roumanie, Bosnie-et-Herzégovine, Serbia, Bulgaria, Biélorussie)
| Opération | 40 000 km/24 mois | 80 000 km/48 mois | 120 000 km/72 mois | 160 000 km/96 mois | 200 000 km/120 mois | 240 000 km/144 mois | 280 000 km/168 mois | 320 000 km/192 mois | 360 000 km/216 mois | 400 000 km/240 mois |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||||||||
| Remplacement de l'huile moteur | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Remplacement du filtre à huile | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle du système d'échappement | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système de refroidissement: contrôle des fuites ; vérifier les niveaux et la concentration d'antigel ; à corriger si nécessaire | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Direction | ||||||||||
| Joints de rotule de la barre de direction :: contrôle des détériorations et du jeu | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Freins | ||||||||||
| Contrôle du niveau de liquide de frein ; remplir si nécessaire | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle des conduites de frein, des câbles et des raccords d'embrayage pour d'éventuelles fuites et détériorations | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Suspension, roues et pneumatiques | ||||||||||
| Contrôle de la profondeur et les dessins des tous les pneumatiques, y compris celui de secours | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Suspension: contrôle pour d'éventuelles détériorations et des usures | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle de la pression des pneumatiques ; la mettre à niveau si nécessaire | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système électrique | ||||||||||
| Réinitialisation de l'indicateur d'entretien | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Intérieur | ||||||||||
| Remplacement du filtre anti-poussière et anti-pollen | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Extérieur | ||||||||||
| Contrôle des essuie-glace et du système de lavage | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle de l'absence de corrosion et de détérioration de la carosserie | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
1.6 dCi 90 Diesel (R9M-408 (A4))
Opérations complémentaires (intervalles spécifiques)
- Remplacement du filtre à air tous les 120 000 km/48 mois
- Système de freinage: remplacement du liquide de frein tous les 120 000 km/48 mois
Intervalles de révision · 1.6 dCi 90 Diesel (R9M-408 (A4)) · Système d'entretien (Europe sauf Chypre, Ukraine, Monténégro, Macédoine, Malta, Albanie, Roumanie, Bosnie-et-Herzégovine, Serbia, Bulgaria, Biélorussie)
| Opération | 40 000 km/24 mois | 80 000 km/48 mois | 120 000 km/72 mois | 160 000 km/96 mois | 200 000 km/120 mois | 240 000 km/144 mois | 280 000 km/168 mois | 320 000 km/192 mois | 360 000 km/216 mois | 400 000 km/240 mois |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||||||||
| Remplacement de l'huile moteur | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Remplacement du filtre à huile | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle du système d'échappement | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système de refroidissement: contrôle des fuites ; vérifier les niveaux et la concentration d'antigel ; à corriger si nécessaire | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Direction | ||||||||||
| Joints de rotule de la barre de direction :: contrôle des détériorations et du jeu | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Freins | ||||||||||
| Contrôle du niveau de liquide de frein ; remplir si nécessaire | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle des conduites de frein, des câbles et des raccords d'embrayage pour d'éventuelles fuites et détériorations | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Suspension, roues et pneumatiques | ||||||||||
| Contrôle de la profondeur et les dessins des tous les pneumatiques, y compris celui de secours | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Suspension: contrôle pour d'éventuelles détériorations et des usures | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle de la pression des pneumatiques ; la mettre à niveau si nécessaire | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système électrique | ||||||||||
| Réinitialisation de l'indicateur d'entretien | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Intérieur | ||||||||||
| Remplacement du filtre anti-poussière et anti-pollen | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Extérieur | ||||||||||
| Contrôle des essuie-glace et du système de lavage | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle de l'absence de corrosion et de détérioration de la carosserie | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
1.6 dCi 90 Diesel (R9M-413 (H4))
Opérations complémentaires (intervalles spécifiques)
- Remplacement du filtre à air tous les 120 000 km/48 mois
- Système de freinage: remplacement du liquide de frein tous les 120 000 km/48 mois
Intervalles de révision · 1.6 dCi 90 Diesel (R9M-413 (H4)) · Système d'entretien (Europe sauf Chypre, Ukraine, Monténégro, Macédoine, Malta, Albanie, Roumanie, Bosnie-et-Herzégovine, Serbia, Bulgaria, Biélorussie)
| Opération | 40 000 km/24 mois | 80 000 km/48 mois | 120 000 km/72 mois | 160 000 km/96 mois | 200 000 km/120 mois | 240 000 km/144 mois | 280 000 km/168 mois | 320 000 km/192 mois | 360 000 km/216 mois | 400 000 km/240 mois |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||||||||
| Remplacement de l'huile moteur | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Remplacement du filtre à huile | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle du système d'échappement | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système de refroidissement: contrôle des fuites ; vérifier les niveaux et la concentration d'antigel ; à corriger si nécessaire | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Direction | ||||||||||
| Joints de rotule de la barre de direction :: contrôle des détériorations et du jeu | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Freins | ||||||||||
| Contrôle du niveau de liquide de frein ; remplir si nécessaire | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle des conduites de frein, des câbles et des raccords d'embrayage pour d'éventuelles fuites et détériorations | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Suspension, roues et pneumatiques | ||||||||||
| Contrôle de la profondeur et les dessins des tous les pneumatiques, y compris celui de secours | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Suspension: contrôle pour d'éventuelles détériorations et des usures | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle de la pression des pneumatiques ; la mettre à niveau si nécessaire | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système électrique | ||||||||||
| Réinitialisation de l'indicateur d'entretien | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Intérieur | ||||||||||
| Remplacement du filtre anti-poussière et anti-pollen | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Extérieur | ||||||||||
| Contrôle des essuie-glace et du système de lavage | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle de l'absence de corrosion et de détérioration de la carosserie | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |