Carnet d'entretien Smart Fortwo 2007-2015
Ce calendrier présente les principales opérations d'entretien et leurs intervalles indicatifs. Les intervalles réels dépendent des conditions de conduite, de la motorisation exacte et des préconisations du constructeur. Pour le détail complet des opérations, sous-tâches et spécifications techniques, consultez nos manuels techniques.
0.8 CDi Diesel (660.950)
Opérations complémentaires (intervalles spécifiques)
- Remplacement du filtre à air tous les 45 000 km
- Système de freinage: remplacement du liquide de frein tous les 24 mois
Intervalles de révision · 0.8 CDi Diesel (660.950) · Système d'entretien
| Opération | Service A: Entretien huile plus (indicateur d'entretien) | Service B: Service d'entretien (indicateur de maintenance) |
|---|---|---|
| Moteur | ||
| Remplacement de l'huile moteur | ● | ● |
| Remplacement du filtre à huile | ● | ● |
| Contrôle du système d'échappement | ● | ● |
| Système de refroidissement: contrôle des fuites ; vérifier les niveaux et la concentration d'antigel ; à corriger si nécessaire | ● | ● |
| Transmission | ||
| Joints homocinétiques: contrôle pour d'éventuelles détériorations et fuites | ○ | ● |
| Direction | ||
| Joints de rotule de la barre de direction :: contrôle des détériorations et du jeu | ○ | ● |
| Freins | ||
| Contrôle du niveau de liquide de frein ; remplir si nécessaire | ● | ○ |
| Contrôle des conduites de frein, des câbles et des raccords d'embrayage pour d'éventuelles fuites et détériorations | ● | ● |
| Suspension, roues et pneumatiques | ||
| Contrôle de la profondeur et les dessins des tous les pneumatiques, y compris celui de secours | ● | ● |
| Contrôle de la pression des pneumatiques ; la mettre à niveau si nécessaire | ○ | ● |
| Système électrique | ||
| Contrôle du fonctionnement de l'éclairage extérieur | ● | ● |
| Réinitialisation de l'indicateur d'entretien | ● | ● |
| Extérieur | ||
| Contrôle des essuie-glace et du système de lavage | ○ | ● |
| Contrôle de l'absence de corrosion et de détérioration de la carosserie | ● | ● |
0.8 CDi DPF Diesel (660.951)
Opérations complémentaires (intervalles spécifiques)
- Remplacement du filtre à air tous les 45 000 km
- Système de freinage: remplacement du liquide de frein tous les 24 mois
Intervalles de révision · 0.8 CDi DPF Diesel (660.951) · Système d'entretien
| Opération | Service A: Entretien huile plus (indicateur d'entretien) | Service B: Service d'entretien (indicateur de maintenance) |
|---|---|---|
| Moteur | ||
| Remplacement de l'huile moteur | ● | ● |
| Remplacement du filtre à huile | ● | ● |
| Contrôle du système d'échappement | ● | ● |
| Système de refroidissement: contrôle des fuites ; vérifier les niveaux et la concentration d'antigel ; à corriger si nécessaire | ● | ● |
| Transmission | ||
| Joints homocinétiques: contrôle pour d'éventuelles détériorations et fuites | ○ | ● |
| Direction | ||
| Joints de rotule de la barre de direction :: contrôle des détériorations et du jeu | ○ | ● |
| Freins | ||
| Contrôle du niveau de liquide de frein ; remplir si nécessaire | ● | ○ |
| Contrôle des conduites de frein, des câbles et des raccords d'embrayage pour d'éventuelles fuites et détériorations | ● | ● |
| Suspension, roues et pneumatiques | ||
| Contrôle de la profondeur et les dessins des tous les pneumatiques, y compris celui de secours | ● | ● |
| Contrôle de la pression des pneumatiques ; la mettre à niveau si nécessaire | ○ | ● |
| Système électrique | ||
| Contrôle du fonctionnement de l'éclairage extérieur | ● | ● |
| Réinitialisation de l'indicateur d'entretien | ● | ● |
| Extérieur | ||
| Contrôle des essuie-glace et du système de lavage | ○ | ● |
| Contrôle de l'absence de corrosion et de détérioration de la carosserie | ● | ● |
1.0 12V Essence (132.910 (3B21))
Sans système Stop&Start, (Jusqu'à VIN **********K418899) Intervalle standard
Opérations complémentaires (intervalles spécifiques)
- Remplacement du filtre à air tous les 40 000 km
- Remplacement des bougies d'allumage tous les 40 000 km
- Système de freinage: remplacement du liquide de frein tous les 24 mois
Intervalles de révision · 1.0 12V Essence (132.910 (3B21)) · Sans système Stop&Start, (Jusqu'à VIN **********K418899)
| Opération | Service A: Entretien huile plus (indicateur d'entretien) | Service B: Service d'entretien (indicateur de maintenance) |
|---|---|---|
| Moteur | ||
| Remplacement de l'huile moteur | ● | ● |
| Remplacement du filtre à huile | ● | ● |
| Contrôle du système d'échappement | ● | ● |
| Système de refroidissement: contrôle des fuites ; vérifier les niveaux et la concentration d'antigel ; à corriger si nécessaire | ● | ● |
| Transmission | ||
| Joints homocinétiques: contrôle pour d'éventuelles détériorations et fuites | ○ | ● |
| Direction | ||
| Joints de rotule de la barre de direction :: contrôle des détériorations et du jeu | ○ | ● |
| Freins | ||
| Contrôle du niveau de liquide de frein ; remplir si nécessaire | ● | ● |
| Contrôle des conduites de frein, des câbles et des raccords d'embrayage pour d'éventuelles fuites et détériorations | ● | ● |
| Suspension, roues et pneumatiques | ||
| Contrôle de la profondeur et les dessins des tous les pneumatiques, y compris celui de secours | ● | ● |
| Contrôle de la pression des pneumatiques ; la mettre à niveau si nécessaire | ○ | ● |
| Système électrique | ||
| Contrôle du fonctionnement de l'éclairage extérieur | ● | ● |
| Réinitialisation de l'indicateur d'entretien | ● | ● |
| Extérieur | ||
| Contrôle des essuie-glace et du système de lavage | ● | ● |
| Contrôle de l'absence de corrosion et de détérioration de la carosserie | ● | ● |
Sans système Stop&Start, (A partir du code VIN **********K418900) Intervalle standard
Opérations complémentaires (intervalles spécifiques)
- Remplacement du filtre à air tous les 40 000 km
- Remplacement des bougies d'allumage tous les 100 000 km
- Système de freinage: remplacement du liquide de frein tous les 24 mois
Intervalles de révision · 1.0 12V Essence (132.910 (3B21)) · Sans système Stop&Start, (A partir du code VIN **********K418900)
| Opération | Service A: Entretien huile plus (indicateur d'entretien) | Service B: Service d'entretien (indicateur de maintenance) |
|---|---|---|
| Moteur | ||
| Remplacement de l'huile moteur | ● | ● |
| Remplacement du filtre à huile | ● | ● |
| Contrôle du système d'échappement | ● | ● |
| Système de refroidissement: contrôle des fuites ; vérifier les niveaux et la concentration d'antigel ; à corriger si nécessaire | ● | ● |
| Transmission | ||
| Joints homocinétiques: contrôle pour d'éventuelles détériorations et fuites | ○ | ● |
| Direction | ||
| Joints de rotule de la barre de direction :: contrôle des détériorations et du jeu | ○ | ● |
| Freins | ||
| Contrôle du niveau de liquide de frein ; remplir si nécessaire | ● | ● |
| Contrôle des conduites de frein, des câbles et des raccords d'embrayage pour d'éventuelles fuites et détériorations | ● | ● |
| Suspension, roues et pneumatiques | ||
| Contrôle de la profondeur et les dessins des tous les pneumatiques, y compris celui de secours | ● | ● |
| Contrôle de la pression des pneumatiques ; la mettre à niveau si nécessaire | ○ | ● |
| Système électrique | ||
| Contrôle du fonctionnement de l'éclairage extérieur | ● | ● |
| Réinitialisation de l'indicateur d'entretien | ● | ● |
| Extérieur | ||
| Contrôle des essuie-glace et du système de lavage | ● | ● |
| Contrôle de l'absence de corrosion et de détérioration de la carosserie | ● | ● |
Avec système Stop&Start, (Jusqu'à VIN **********K418899) Intervalle standard
Opérations complémentaires (intervalles spécifiques)
- Remplacement du filtre à air tous les 40 000 km
- Remplacement des bougies d'allumage tous les 40 000 km
- Système de freinage: remplacement du liquide de frein tous les 24 mois
Intervalles de révision · 1.0 12V Essence (132.910 (3B21)) · Avec système Stop&Start, (Jusqu'à VIN **********K418899)
| Opération | Service A: Entretien huile plus (indicateur d'entretien) | Service B: Service d'entretien (indicateur de maintenance) |
|---|---|---|
| Moteur | ||
| Remplacement de l'huile moteur | ● | ● |
| Remplacement du filtre à huile | ● | ● |
| Contrôle du système d'échappement | ● | ● |
| Système de refroidissement: contrôle des fuites ; vérifier les niveaux et la concentration d'antigel ; à corriger si nécessaire | ● | ● |
| Transmission | ||
| Joints homocinétiques: contrôle pour d'éventuelles détériorations et fuites | ○ | ● |
| Direction | ||
| Joints de rotule de la barre de direction :: contrôle des détériorations et du jeu | ○ | ● |
| Freins | ||
| Contrôle du niveau de liquide de frein ; remplir si nécessaire | ● | ● |
| Contrôle des conduites de frein, des câbles et des raccords d'embrayage pour d'éventuelles fuites et détériorations | ● | ● |
| Suspension, roues et pneumatiques | ||
| Contrôle de la profondeur et les dessins des tous les pneumatiques, y compris celui de secours | ● | ● |
| Contrôle de la pression des pneumatiques ; la mettre à niveau si nécessaire | ○ | ● |
| Système électrique | ||
| Contrôle du fonctionnement de l'éclairage extérieur | ● | ● |
| Réinitialisation de l'indicateur d'entretien | ● | ● |
| Extérieur | ||
| Contrôle des essuie-glace et du système de lavage | ● | ● |
| Contrôle de l'absence de corrosion et de détérioration de la carosserie | ● | ● |
Avec système Stop&Start, (A partir du code VIN **********K418900) Intervalle standard
Opérations complémentaires (intervalles spécifiques)
- Remplacement du filtre à air tous les 40 000 km
- Remplacement des bougies d'allumage tous les 100 000 km
- Système de freinage: remplacement du liquide de frein tous les 24 mois
Intervalles de révision · 1.0 12V Essence (132.910 (3B21)) · Avec système Stop&Start, (A partir du code VIN **********K418900)
| Opération | Service A: Entretien huile plus (indicateur d'entretien) | Service B: Service d'entretien (indicateur de maintenance) |
|---|---|---|
| Moteur | ||
| Remplacement de l'huile moteur | ● | ● |
| Remplacement du filtre à huile | ● | ● |
| Contrôle du système d'échappement | ● | ● |
| Système de refroidissement: contrôle des fuites ; vérifier les niveaux et la concentration d'antigel ; à corriger si nécessaire | ● | ● |
| Transmission | ||
| Joints homocinétiques: contrôle pour d'éventuelles détériorations et fuites | ○ | ● |
| Direction | ||
| Joints de rotule de la barre de direction :: contrôle des détériorations et du jeu | ○ | ● |
| Freins | ||
| Contrôle du niveau de liquide de frein ; remplir si nécessaire | ● | ● |
| Contrôle des conduites de frein, des câbles et des raccords d'embrayage pour d'éventuelles fuites et détériorations | ● | ● |
| Suspension, roues et pneumatiques | ||
| Contrôle de la profondeur et les dessins des tous les pneumatiques, y compris celui de secours | ● | ● |
| Contrôle de la pression des pneumatiques ; la mettre à niveau si nécessaire | ○ | ● |
| Système électrique | ||
| Contrôle du fonctionnement de l'éclairage extérieur | ● | ● |
| Réinitialisation de l'indicateur d'entretien | ● | ● |
| Extérieur | ||
| Contrôle des essuie-glace et du système de lavage | ● | ● |
| Contrôle de l'absence de corrosion et de détérioration de la carosserie | ● | ● |
1.0 12V Essence (132.910 (3B21))
Sans système Stop&Start, (Jusqu'à VIN **********K418899) Intervalle standard
Opérations complémentaires (intervalles spécifiques)
- Remplacement du filtre à air tous les 40 000 km
- Remplacement des bougies d'allumage tous les 40 000 km
- Système de freinage: remplacement du liquide de frein tous les 24 mois
Intervalles de révision · 1.0 12V Essence (132.910 (3B21)) · Sans système Stop&Start, (Jusqu'à VIN **********K418899)
| Opération | Service A: Entretien huile plus (indicateur d'entretien) | Service B: Service d'entretien (indicateur de maintenance) |
|---|---|---|
| Moteur | ||
| Remplacement de l'huile moteur | ● | ● |
| Remplacement du filtre à huile | ● | ● |
| Contrôle du système d'échappement | ● | ● |
| Système de refroidissement: contrôle des fuites ; vérifier les niveaux et la concentration d'antigel ; à corriger si nécessaire | ● | ● |
| Transmission | ||
| Joints homocinétiques: contrôle pour d'éventuelles détériorations et fuites | ○ | ● |
| Direction | ||
| Joints de rotule de la barre de direction :: contrôle des détériorations et du jeu | ○ | ● |
| Freins | ||
| Contrôle du niveau de liquide de frein ; remplir si nécessaire | ● | ● |
| Contrôle des conduites de frein, des câbles et des raccords d'embrayage pour d'éventuelles fuites et détériorations | ● | ● |
| Suspension, roues et pneumatiques | ||
| Contrôle de la profondeur et les dessins des tous les pneumatiques, y compris celui de secours | ● | ● |
| Contrôle de la pression des pneumatiques ; la mettre à niveau si nécessaire | ○ | ● |
| Système électrique | ||
| Contrôle du fonctionnement de l'éclairage extérieur | ● | ● |
| Réinitialisation de l'indicateur d'entretien | ● | ● |
| Extérieur | ||
| Contrôle des essuie-glace et du système de lavage | ● | ● |
| Contrôle de l'absence de corrosion et de détérioration de la carosserie | ● | ● |
Sans système Stop&Start, (A partir du code VIN **********K418900) Intervalle standard
Opérations complémentaires (intervalles spécifiques)
- Remplacement du filtre à air tous les 40 000 km
- Remplacement des bougies d'allumage tous les 100 000 km
- Système de freinage: remplacement du liquide de frein tous les 24 mois
Intervalles de révision · 1.0 12V Essence (132.910 (3B21)) · Sans système Stop&Start, (A partir du code VIN **********K418900)
| Opération | Service A: Entretien huile plus (indicateur d'entretien) | Service B: Service d'entretien (indicateur de maintenance) |
|---|---|---|
| Moteur | ||
| Remplacement de l'huile moteur | ● | ● |
| Remplacement du filtre à huile | ● | ● |
| Contrôle du système d'échappement | ● | ● |
| Système de refroidissement: contrôle des fuites ; vérifier les niveaux et la concentration d'antigel ; à corriger si nécessaire | ● | ● |
| Transmission | ||
| Joints homocinétiques: contrôle pour d'éventuelles détériorations et fuites | ○ | ● |
| Direction | ||
| Joints de rotule de la barre de direction :: contrôle des détériorations et du jeu | ○ | ● |
| Freins | ||
| Contrôle du niveau de liquide de frein ; remplir si nécessaire | ● | ● |
| Contrôle des conduites de frein, des câbles et des raccords d'embrayage pour d'éventuelles fuites et détériorations | ● | ● |
| Suspension, roues et pneumatiques | ||
| Contrôle de la profondeur et les dessins des tous les pneumatiques, y compris celui de secours | ● | ● |
| Contrôle de la pression des pneumatiques ; la mettre à niveau si nécessaire | ○ | ● |
| Système électrique | ||
| Contrôle du fonctionnement de l'éclairage extérieur | ● | ● |
| Réinitialisation de l'indicateur d'entretien | ● | ● |
| Extérieur | ||
| Contrôle des essuie-glace et du système de lavage | ● | ● |
| Contrôle de l'absence de corrosion et de détérioration de la carosserie | ● | ● |
Avec système Stop&Start, (Jusqu'à VIN **********K418899) Intervalle standard
Opérations complémentaires (intervalles spécifiques)
- Remplacement du filtre à air tous les 40 000 km
- Remplacement des bougies d'allumage tous les 40 000 km
- Système de freinage: remplacement du liquide de frein tous les 24 mois
Intervalles de révision · 1.0 12V Essence (132.910 (3B21)) · Avec système Stop&Start, (Jusqu'à VIN **********K418899)
| Opération | Service A: Entretien huile plus (indicateur d'entretien) | Service B: Service d'entretien (indicateur de maintenance) |
|---|---|---|
| Moteur | ||
| Remplacement de l'huile moteur | ● | ● |
| Remplacement du filtre à huile | ● | ● |
| Contrôle du système d'échappement | ● | ● |
| Système de refroidissement: contrôle des fuites ; vérifier les niveaux et la concentration d'antigel ; à corriger si nécessaire | ● | ● |
| Transmission | ||
| Joints homocinétiques: contrôle pour d'éventuelles détériorations et fuites | ○ | ● |
| Direction | ||
| Joints de rotule de la barre de direction :: contrôle des détériorations et du jeu | ○ | ● |
| Freins | ||
| Contrôle du niveau de liquide de frein ; remplir si nécessaire | ● | ● |
| Contrôle des conduites de frein, des câbles et des raccords d'embrayage pour d'éventuelles fuites et détériorations | ● | ● |
| Suspension, roues et pneumatiques | ||
| Contrôle de la profondeur et les dessins des tous les pneumatiques, y compris celui de secours | ● | ● |
| Contrôle de la pression des pneumatiques ; la mettre à niveau si nécessaire | ○ | ● |
| Système électrique | ||
| Contrôle du fonctionnement de l'éclairage extérieur | ● | ● |
| Réinitialisation de l'indicateur d'entretien | ● | ● |
| Extérieur | ||
| Contrôle des essuie-glace et du système de lavage | ● | ● |
| Contrôle de l'absence de corrosion et de détérioration de la carosserie | ● | ● |
Avec système Stop&Start, (A partir du code VIN **********K418900) Intervalle standard
Opérations complémentaires (intervalles spécifiques)
- Remplacement du filtre à air tous les 40 000 km
- Remplacement des bougies d'allumage tous les 100 000 km
- Système de freinage: remplacement du liquide de frein tous les 24 mois
Intervalles de révision · 1.0 12V Essence (132.910 (3B21)) · Avec système Stop&Start, (A partir du code VIN **********K418900)
| Opération | Service A: Entretien huile plus (indicateur d'entretien) | Service B: Service d'entretien (indicateur de maintenance) |
|---|---|---|
| Moteur | ||
| Remplacement de l'huile moteur | ● | ● |
| Remplacement du filtre à huile | ● | ● |
| Contrôle du système d'échappement | ● | ● |
| Système de refroidissement: contrôle des fuites ; vérifier les niveaux et la concentration d'antigel ; à corriger si nécessaire | ● | ● |
| Transmission | ||
| Joints homocinétiques: contrôle pour d'éventuelles détériorations et fuites | ○ | ● |
| Direction | ||
| Joints de rotule de la barre de direction :: contrôle des détériorations et du jeu | ○ | ● |
| Freins | ||
| Contrôle du niveau de liquide de frein ; remplir si nécessaire | ● | ● |
| Contrôle des conduites de frein, des câbles et des raccords d'embrayage pour d'éventuelles fuites et détériorations | ● | ● |
| Suspension, roues et pneumatiques | ||
| Contrôle de la profondeur et les dessins des tous les pneumatiques, y compris celui de secours | ● | ● |
| Contrôle de la pression des pneumatiques ; la mettre à niveau si nécessaire | ○ | ● |
| Système électrique | ||
| Contrôle du fonctionnement de l'éclairage extérieur | ● | ● |
| Réinitialisation de l'indicateur d'entretien | ● | ● |
| Extérieur | ||
| Contrôle des essuie-glace et du système de lavage | ● | ● |
| Contrôle de l'absence de corrosion et de détérioration de la carosserie | ● | ● |
1.0 12V Turbo BRABUS Essence (132.930 (3B21T))
(Jusqu'à VIN **********K418899) Intervalle standard
Opérations complémentaires (intervalles spécifiques)
- Remplacement du filtre à air tous les 45 000 km
- Remplacement des bougies d'allumage tous les 45 000 km
- Système de freinage: remplacement du liquide de frein tous les 24 mois
Intervalles de révision · 1.0 12V Turbo BRABUS Essence (132.930 (3B21T)) · (Jusqu'à VIN **********K418899)
| Opération | Service A: Entretien huile plus (indicateur d'entretien) | Service B: Service d'entretien (indicateur de maintenance) |
|---|---|---|
| Moteur | ||
| Remplacement de l'huile moteur | ● | ● |
| Remplacement du filtre à huile | ● | ● |
| Contrôle du système d'échappement | ● | ● |
| Système de refroidissement: contrôle des fuites ; vérifier les niveaux et la concentration d'antigel ; à corriger si nécessaire | ● | ● |
| Transmission | ||
| Joints homocinétiques: contrôle pour d'éventuelles détériorations et fuites | ○ | ● |
| Direction | ||
| Joints de rotule de la barre de direction :: contrôle des détériorations et du jeu | ○ | ● |
| Freins | ||
| Contrôle du niveau de liquide de frein ; remplir si nécessaire | ● | ● |
| Contrôle des conduites de frein, des câbles et des raccords d'embrayage pour d'éventuelles fuites et détériorations | ● | ● |
| Suspension, roues et pneumatiques | ||
| Contrôle de la profondeur et les dessins des tous les pneumatiques, y compris celui de secours | ● | ● |
| Contrôle de la pression des pneumatiques ; la mettre à niveau si nécessaire | ○ | ● |
| Système électrique | ||
| Contrôle du fonctionnement de l'éclairage extérieur | ● | ● |
| Réinitialisation de l'indicateur d'entretien | ● | ● |
| Extérieur | ||
| Contrôle des essuie-glace et du système de lavage | ○ | ● |
| Contrôle de l'absence de corrosion et de détérioration de la carosserie | ● | ● |
(A partir du code VIN **********K418900) Intervalle standard
Opérations complémentaires (intervalles spécifiques)
- Remplacement du filtre à air tous les 45 000 km
- Remplacement des bougies d'allumage tous les 90 000 km
- Système de freinage: remplacement du liquide de frein tous les 24 mois
Intervalles de révision · 1.0 12V Turbo BRABUS Essence (132.930 (3B21T)) · (A partir du code VIN **********K418900)
| Opération | Service A: Entretien huile plus (indicateur d'entretien) | Service B: Service d'entretien (indicateur de maintenance) |
|---|---|---|
| Moteur | ||
| Remplacement de l'huile moteur | ● | ● |
| Remplacement du filtre à huile | ● | ● |
| Contrôle du système d'échappement | ● | ● |
| Système de refroidissement: contrôle des fuites ; vérifier les niveaux et la concentration d'antigel ; à corriger si nécessaire | ● | ● |
| Transmission | ||
| Joints homocinétiques: contrôle pour d'éventuelles détériorations et fuites | ○ | ● |
| Direction | ||
| Joints de rotule de la barre de direction :: contrôle des détériorations et du jeu | ○ | ● |
| Freins | ||
| Contrôle du niveau de liquide de frein ; remplir si nécessaire | ● | ● |
| Contrôle des conduites de frein, des câbles et des raccords d'embrayage pour d'éventuelles fuites et détériorations | ● | ● |
| Suspension, roues et pneumatiques | ||
| Contrôle de la profondeur et les dessins des tous les pneumatiques, y compris celui de secours | ● | ● |
| Contrôle de la pression des pneumatiques ; la mettre à niveau si nécessaire | ○ | ● |
| Système électrique | ||
| Contrôle du fonctionnement de l'éclairage extérieur | ● | ● |
| Réinitialisation de l'indicateur d'entretien | ● | ● |
| Extérieur | ||
| Contrôle des essuie-glace et du système de lavage | ○ | ● |
| Contrôle de l'absence de corrosion et de détérioration de la carosserie | ● | ● |
1.0 12V Turbo BRABUS Essence (132.930 (3B21T))
(Jusqu'à VIN **********K418899) Intervalle standard
Opérations complémentaires (intervalles spécifiques)
- Remplacement du filtre à air tous les 45 000 km
- Remplacement des bougies d'allumage tous les 45 000 km
- Système de freinage: remplacement du liquide de frein tous les 24 mois
Intervalles de révision · 1.0 12V Turbo BRABUS Essence (132.930 (3B21T)) · (Jusqu'à VIN **********K418899)
| Opération | Service A: Entretien huile plus (indicateur d'entretien) | Service B: Service d'entretien (indicateur de maintenance) |
|---|---|---|
| Moteur | ||
| Remplacement de l'huile moteur | ● | ● |
| Remplacement du filtre à huile | ● | ● |
| Contrôle du système d'échappement | ● | ● |
| Système de refroidissement: contrôle des fuites ; vérifier les niveaux et la concentration d'antigel ; à corriger si nécessaire | ● | ● |
| Transmission | ||
| Joints homocinétiques: contrôle pour d'éventuelles détériorations et fuites | ○ | ● |
| Direction | ||
| Joints de rotule de la barre de direction :: contrôle des détériorations et du jeu | ○ | ● |
| Freins | ||
| Contrôle du niveau de liquide de frein ; remplir si nécessaire | ● | ● |
| Contrôle des conduites de frein, des câbles et des raccords d'embrayage pour d'éventuelles fuites et détériorations | ● | ● |
| Suspension, roues et pneumatiques | ||
| Contrôle de la profondeur et les dessins des tous les pneumatiques, y compris celui de secours | ● | ● |
| Contrôle de la pression des pneumatiques ; la mettre à niveau si nécessaire | ○ | ● |
| Système électrique | ||
| Contrôle du fonctionnement de l'éclairage extérieur | ● | ● |
| Réinitialisation de l'indicateur d'entretien | ● | ● |
| Extérieur | ||
| Contrôle des essuie-glace et du système de lavage | ○ | ● |
| Contrôle de l'absence de corrosion et de détérioration de la carosserie | ● | ● |
(A partir du code VIN **********K418900) Intervalle standard
Opérations complémentaires (intervalles spécifiques)
- Remplacement du filtre à air tous les 45 000 km
- Remplacement des bougies d'allumage tous les 90 000 km
- Système de freinage: remplacement du liquide de frein tous les 24 mois
Intervalles de révision · 1.0 12V Turbo BRABUS Essence (132.930 (3B21T)) · (A partir du code VIN **********K418900)
| Opération | Service A: Entretien huile plus (indicateur d'entretien) | Service B: Service d'entretien (indicateur de maintenance) |
|---|---|---|
| Moteur | ||
| Remplacement de l'huile moteur | ● | ● |
| Remplacement du filtre à huile | ● | ● |
| Contrôle du système d'échappement | ● | ● |
| Système de refroidissement: contrôle des fuites ; vérifier les niveaux et la concentration d'antigel ; à corriger si nécessaire | ● | ● |
| Transmission | ||
| Joints homocinétiques: contrôle pour d'éventuelles détériorations et fuites | ○ | ● |
| Direction | ||
| Joints de rotule de la barre de direction :: contrôle des détériorations et du jeu | ○ | ● |
| Freins | ||
| Contrôle du niveau de liquide de frein ; remplir si nécessaire | ● | ● |
| Contrôle des conduites de frein, des câbles et des raccords d'embrayage pour d'éventuelles fuites et détériorations | ● | ● |
| Suspension, roues et pneumatiques | ||
| Contrôle de la profondeur et les dessins des tous les pneumatiques, y compris celui de secours | ● | ● |
| Contrôle de la pression des pneumatiques ; la mettre à niveau si nécessaire | ○ | ● |
| Système électrique | ||
| Contrôle du fonctionnement de l'éclairage extérieur | ● | ● |
| Réinitialisation de l'indicateur d'entretien | ● | ● |
| Extérieur | ||
| Contrôle des essuie-glace et du système de lavage | ○ | ● |
| Contrôle de l'absence de corrosion et de détérioration de la carosserie | ● | ● |
1.0 12V Turbo Essence (132.930 (3B21T))
(Jusqu'à VIN **********K418899) Intervalle standard
Opérations complémentaires (intervalles spécifiques)
- Remplacement du filtre à air tous les 45 000 km
- Remplacement des bougies d'allumage tous les 45 000 km
- Système de freinage: remplacement du liquide de frein tous les 24 mois
Intervalles de révision · 1.0 12V Turbo Essence (132.930 (3B21T)) · (Jusqu'à VIN **********K418899)
| Opération | Service A: Entretien huile plus (indicateur d'entretien) | Service B: Service d'entretien (indicateur de maintenance) |
|---|---|---|
| Moteur | ||
| Remplacement de l'huile moteur | ● | ● |
| Remplacement du filtre à huile | ● | ● |
| Contrôle du système d'échappement | ● | ● |
| Système de refroidissement: contrôle des fuites ; vérifier les niveaux et la concentration d'antigel ; à corriger si nécessaire | ● | ● |
| Transmission | ||
| Joints homocinétiques: contrôle pour d'éventuelles détériorations et fuites | ○ | ● |
| Direction | ||
| Joints de rotule de la barre de direction :: contrôle des détériorations et du jeu | ○ | ● |
| Freins | ||
| Contrôle du niveau de liquide de frein ; remplir si nécessaire | ● | ● |
| Contrôle des conduites de frein, des câbles et des raccords d'embrayage pour d'éventuelles fuites et détériorations | ● | ● |
| Suspension, roues et pneumatiques | ||
| Contrôle de la profondeur et les dessins des tous les pneumatiques, y compris celui de secours | ● | ● |
| Contrôle de la pression des pneumatiques ; la mettre à niveau si nécessaire | ○ | ● |
| Système électrique | ||
| Contrôle du fonctionnement de l'éclairage extérieur | ● | ● |
| Réinitialisation de l'indicateur d'entretien | ● | ● |
| Extérieur | ||
| Contrôle des essuie-glace et du système de lavage | ○ | ● |
| Contrôle de l'absence de corrosion et de détérioration de la carosserie | ● | ● |
(A partir du code VIN **********K418900) Intervalle standard
Opérations complémentaires (intervalles spécifiques)
- Remplacement du filtre à air tous les 45 000 km
- Remplacement des bougies d'allumage tous les 90 000 km
- Système de freinage: remplacement du liquide de frein tous les 24 mois
Intervalles de révision · 1.0 12V Turbo Essence (132.930 (3B21T)) · (A partir du code VIN **********K418900)
| Opération | Service A: Entretien huile plus (indicateur d'entretien) | Service B: Service d'entretien (indicateur de maintenance) |
|---|---|---|
| Moteur | ||
| Remplacement de l'huile moteur | ● | ● |
| Remplacement du filtre à huile | ● | ● |
| Contrôle du système d'échappement | ● | ● |
| Système de refroidissement: contrôle des fuites ; vérifier les niveaux et la concentration d'antigel ; à corriger si nécessaire | ● | ● |
| Transmission | ||
| Joints homocinétiques: contrôle pour d'éventuelles détériorations et fuites | ○ | ● |
| Direction | ||
| Joints de rotule de la barre de direction :: contrôle des détériorations et du jeu | ○ | ● |
| Freins | ||
| Contrôle du niveau de liquide de frein ; remplir si nécessaire | ● | ● |
| Contrôle des conduites de frein, des câbles et des raccords d'embrayage pour d'éventuelles fuites et détériorations | ● | ● |
| Suspension, roues et pneumatiques | ||
| Contrôle de la profondeur et les dessins des tous les pneumatiques, y compris celui de secours | ● | ● |
| Contrôle de la pression des pneumatiques ; la mettre à niveau si nécessaire | ○ | ● |
| Système électrique | ||
| Contrôle du fonctionnement de l'éclairage extérieur | ● | ● |
| Réinitialisation de l'indicateur d'entretien | ● | ● |
| Extérieur | ||
| Contrôle des essuie-glace et du système de lavage | ○ | ● |
| Contrôle de l'absence de corrosion et de détérioration de la carosserie | ● | ● |
Electric Drive Brabus Électrique (780.993)
Opérations complémentaires (intervalles spécifiques)
- Système de freinage: remplacement du liquide de frein aux premiers 24 mois
Intervalles de révision · Electric Drive Brabus Électrique (780.993) · Système d'entretien
| Opération | Service d'entretien (indicateur de maintenance) |
|---|---|
| Moteur | |
| Contrôle de l'état de l'ensemble des flexibles, conduites et raccords visibles | ● |
| Système de refroidissement: contrôle des fuites ; vérifier les niveaux et la concentration d'antigel ; à corriger si nécessaire | ● |
| Transmission | |
| Joints homocinétiques: contrôle pour d'éventuelles détériorations et fuites | ● |
| Direction | |
| Contrôle d'éventuels dommages et du jeu sur l'ensemble de direction | ● |
| Joints de rotule de la barre de direction :: contrôle des détériorations et du jeu | ● |
| Freins | |
| Contrôle du niveau de liquide de frein ; remplir si nécessaire | ● |
