Carnet d'entretien Smart Fortwo City Coupe 1998-2007
Ce calendrier présente les principales opérations d'entretien et leurs intervalles indicatifs. Les intervalles réels dépendent des conditions de conduite, de la motorisation exacte et des préconisations du constructeur. Pour le détail complet des opérations, sous-tâches et spécifications techniques, consultez nos manuels techniques.
0.6 45 Essence (160.910)
Opérations complémentaires (intervalles spécifiques)
- Remplacement du filtre à air tous les 30 000 km/24 mois
- Remplacement des bougies d'allumage tous les 30 000 km
Intervalles de révision · 0.6 45 Essence (160.910) · Système d'entretien
| Opération | 15 000 km/12 mois | 30 000 km/24 mois | 45 000 km/36 mois | 60 000 km/48 mois | 75 000 km/60 mois | 90 000 km/72 mois | 105 000 km/84 mois | 120 000 km/96 mois | 135 000 km/108 mois | 150 000 km/120 mois | 165 000 km/132 mois | 180 000 km/144 mois | 195 000 km/156 mois | 210 000 km/168 mois | 225 000 km/180 mois | 240 000 km/192 mois | 255 000 km/204 mois | 270 000 km/216 mois | 285 000 km/228 mois | 300 000 km/240 mois | 315 000 km/252 mois | 330 000 km/264 mois | 345 000 km/276 mois | 360 000 km/288 mois | 375 000 km/300 mois | 390 000 km/312 mois |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||||||||||||||||||||||||
| Remplacement de l'huile moteur | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Remplacement du filtre à huile | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle des fuites d'huile | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle du système d'échappement | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système de refroidissement: contrôle des fuites ; vérifier les niveaux et la concentration d'antigel ; à corriger si nécessaire | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Transmission | ||||||||||||||||||||||||||
| Joints homocinétiques: contrôle pour d'éventuelles détériorations et fuites | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Direction | ||||||||||||||||||||||||||
| Contrôle d'éventuels dommages et du jeu sur l'ensemble de direction | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Freins | ||||||||||||||||||||||||||
| Contrôle du niveau de liquide de frein ; remplir si nécessaire | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle des conduites de frein, des câbles et des raccords d'embrayage pour d'éventuelles fuites et détériorations | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Suspension, roues et pneumatiques | ||||||||||||||||||||||||||
| Contrôle de la profondeur et les dessins des tous les pneumatiques, y compris celui de secours | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle de la pression des pneumatiques ; la mettre à niveau si nécessaire | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Extérieur | ||||||||||||||||||||||||||
| Contrôle des essuie-glace et du système de lavage | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
0.6 55 Essence (160.910)
Opérations complémentaires (intervalles spécifiques)
- Remplacement du filtre à air tous les 30 000 km/24 mois
- Remplacement des bougies d'allumage tous les 30 000 km
Intervalles de révision · 0.6 55 Essence (160.910) · Système d'entretien
| Opération | 15 000 km/12 mois | 30 000 km/24 mois | 45 000 km/36 mois | 60 000 km/48 mois | 75 000 km/60 mois | 90 000 km/72 mois | 105 000 km/84 mois | 120 000 km/96 mois | 135 000 km/108 mois | 150 000 km/120 mois | 165 000 km/132 mois | 180 000 km/144 mois | 195 000 km/156 mois | 210 000 km/168 mois | 225 000 km/180 mois | 240 000 km/192 mois | 255 000 km/204 mois | 270 000 km/216 mois | 285 000 km/228 mois | 300 000 km/240 mois | 315 000 km/252 mois | 330 000 km/264 mois | 345 000 km/276 mois | 360 000 km/288 mois | 375 000 km/300 mois | 390 000 km/312 mois |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||||||||||||||||||||||||
| Remplacement de l'huile moteur | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Remplacement du filtre à huile | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle des fuites d'huile | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle du système d'échappement | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système de refroidissement: contrôle des fuites ; vérifier les niveaux et la concentration d'antigel ; à corriger si nécessaire | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Transmission | ||||||||||||||||||||||||||
| Joints homocinétiques: contrôle pour d'éventuelles détériorations et fuites | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Direction | ||||||||||||||||||||||||||
| Contrôle d'éventuels dommages et du jeu sur l'ensemble de direction | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Freins | ||||||||||||||||||||||||||
| Contrôle du niveau de liquide de frein ; remplir si nécessaire | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle des conduites de frein, des câbles et des raccords d'embrayage pour d'éventuelles fuites et détériorations | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Suspension, roues et pneumatiques | ||||||||||||||||||||||||||
| Contrôle de la profondeur et les dessins des tous les pneumatiques, y compris celui de secours | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle de la pression des pneumatiques ; la mettre à niveau si nécessaire | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Extérieur | ||||||||||||||||||||||||||
| Contrôle des essuie-glace et du système de lavage | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
0.6 61 Essence (160.910)
Opérations complémentaires (intervalles spécifiques)
- Remplacement du filtre à air tous les 30 000 km/24 mois
- Remplacement des bougies d'allumage tous les 30 000 km
Intervalles de révision · 0.6 61 Essence (160.910) · Système d'entretien
| Opération | 15 000 km/12 mois | 30 000 km/24 mois | 45 000 km/36 mois | 60 000 km/48 mois | 75 000 km/60 mois | 90 000 km/72 mois | 105 000 km/84 mois | 120 000 km/96 mois | 135 000 km/108 mois | 150 000 km/120 mois | 165 000 km/132 mois | 180 000 km/144 mois | 195 000 km/156 mois | 210 000 km/168 mois | 225 000 km/180 mois | 240 000 km/192 mois | 255 000 km/204 mois | 270 000 km/216 mois | 285 000 km/228 mois | 300 000 km/240 mois | 315 000 km/252 mois | 330 000 km/264 mois | 345 000 km/276 mois | 360 000 km/288 mois | 375 000 km/300 mois | 390 000 km/312 mois |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||||||||||||||||||||||||
| Remplacement de l'huile moteur | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Remplacement du filtre à huile | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle des fuites d'huile | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle du système d'échappement | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système de refroidissement: contrôle des fuites ; vérifier les niveaux et la concentration d'antigel ; à corriger si nécessaire | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Transmission | ||||||||||||||||||||||||||
| Joints homocinétiques: contrôle pour d'éventuelles détériorations et fuites | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Direction | ||||||||||||||||||||||||||
| Contrôle d'éventuels dommages et du jeu sur l'ensemble de direction | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Freins | ||||||||||||||||||||||||||
| Contrôle du niveau de liquide de frein ; remplir si nécessaire | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle des conduites de frein, des câbles et des raccords d'embrayage pour d'éventuelles fuites et détériorations | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Suspension, roues et pneumatiques | ||||||||||||||||||||||||||
| Contrôle de la profondeur et les dessins des tous les pneumatiques, y compris celui de secours | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle de la pression des pneumatiques ; la mettre à niveau si nécessaire | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Extérieur | ||||||||||||||||||||||||||
| Contrôle des essuie-glace et du système de lavage | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
0.6 BRABUS Essence (160.910)
Opérations complémentaires (intervalles spécifiques)
- Remplacement du filtre à air tous les 30 000 km/24 mois
- Remplacement des bougies d'allumage tous les 30 000 km
Intervalles de révision · 0.6 BRABUS Essence (160.910) · Système d'entretien
| Opération | 15 000 km/12 mois | 30 000 km/24 mois | 45 000 km/36 mois | 60 000 km/48 mois | 75 000 km/60 mois | 90 000 km/72 mois | 105 000 km/84 mois | 120 000 km/96 mois | 135 000 km/108 mois | 150 000 km/120 mois | 165 000 km/132 mois | 180 000 km/144 mois | 195 000 km/156 mois | 210 000 km/168 mois | 225 000 km/180 mois | 240 000 km/192 mois | 255 000 km/204 mois | 270 000 km/216 mois | 285 000 km/228 mois | 300 000 km/240 mois | 315 000 km/252 mois | 330 000 km/264 mois | 345 000 km/276 mois | 360 000 km/288 mois | 375 000 km/300 mois | 390 000 km/312 mois |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||||||||||||||||||||||||
| Remplacement de l'huile moteur | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Remplacement du filtre à huile | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle des fuites d'huile | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle du système d'échappement | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système de refroidissement: contrôle des fuites ; vérifier les niveaux et la concentration d'antigel ; à corriger si nécessaire | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Transmission | ||||||||||||||||||||||||||
| Joints homocinétiques: contrôle pour d'éventuelles détériorations et fuites | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Direction | ||||||||||||||||||||||||||
| Contrôle d'éventuels dommages et du jeu sur l'ensemble de direction | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Freins | ||||||||||||||||||||||||||
| Contrôle du niveau de liquide de frein ; remplir si nécessaire | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle des conduites de frein, des câbles et des raccords d'embrayage pour d'éventuelles fuites et détériorations | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Suspension, roues et pneumatiques | ||||||||||||||||||||||||||
| Contrôle de la profondeur et les dessins des tous les pneumatiques, y compris celui de secours | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle de la pression des pneumatiques ; la mettre à niveau si nécessaire | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Extérieur | ||||||||||||||||||||||||||
| Contrôle des essuie-glace et du système de lavage | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
0.7 50 Essence (160.920)
Opérations complémentaires (intervalles spécifiques)
- Remplacement des bougies d'allumage tous les 30 000 km
Intervalles de révision · 0.7 50 Essence (160.920) · Système d'entretien
| Opération | Entretien A (indicateur de maintenance) | Entretien B (indicateur de maintenance) |
|---|---|---|
| Moteur | ||
| Remplacement de l'huile moteur | ● | ● |
| Remplacement du filtre à huile | ● | ● |
| Contrôle des fuites d'huile | ○ | ● |
| Remplacement du filtre à air | ○ | ● |
| Contrôle du système d'échappement | ● | ● |
| Système de refroidissement: contrôle des fuites ; vérifier les niveaux et la concentration d'antigel ; à corriger si nécessaire | ● | ● |
| Transmission | ||
| Joints homocinétiques: contrôle pour d'éventuelles détériorations et fuites | ● | ● |
| Direction | ||
| Contrôle d'éventuels dommages et du jeu sur l'ensemble de direction | ● | ● |
| Freins | ||
| Contrôle du niveau de liquide de frein ; remplir si nécessaire | ● | ● |
| Contrôle des conduites de frein, des câbles et des raccords d'embrayage pour d'éventuelles fuites et détériorations | ● | ● |
| Suspension, roues et pneumatiques | ||
| Contrôle de la profondeur et les dessins des tous les pneumatiques, y compris celui de secours | ● | ● |
| Contrôle de la pression des pneumatiques ; la mettre à niveau si nécessaire | ● | ● |
| Système électrique | ||
| Réinitialisation de l'indicateur d'entretien | ● | ● |
| Extérieur | ||
| Contrôle des essuie-glace et du système de lavage | ● | ● |
0.7 61 Essence (160.920)
Opérations complémentaires (intervalles spécifiques)
- Remplacement des bougies d'allumage tous les 30 000 km
Intervalles de révision · 0.7 61 Essence (160.920) · Système d'entretien
| Opération | Entretien A (indicateur de maintenance) | Entretien B (indicateur de maintenance) |
|---|---|---|
| Moteur | ||
| Remplacement de l'huile moteur | ● | ● |
| Remplacement du filtre à huile | ● | ● |
| Contrôle des fuites d'huile | ○ | ● |
| Remplacement du filtre à air | ○ | ● |
| Contrôle du système d'échappement | ● | ● |
| Système de refroidissement: contrôle des fuites ; vérifier les niveaux et la concentration d'antigel ; à corriger si nécessaire | ● | ● |
| Transmission | ||
| Joints homocinétiques: contrôle pour d'éventuelles détériorations et fuites | ● | ● |
| Direction | ||
| Contrôle d'éventuels dommages et du jeu sur l'ensemble de direction | ● | ● |
| Freins | ||
| Contrôle du niveau de liquide de frein ; remplir si nécessaire | ● | ● |
| Contrôle des conduites de frein, des câbles et des raccords d'embrayage pour d'éventuelles fuites et détériorations | ● | ● |
| Suspension, roues et pneumatiques | ||
| Contrôle de la profondeur et les dessins des tous les pneumatiques, y compris celui de secours | ● | ● |
| Contrôle de la pression des pneumatiques ; la mettre à niveau si nécessaire | ● | ● |
| Système électrique | ||
| Réinitialisation de l'indicateur d'entretien | ● | ● |
| Extérieur | ||
| Contrôle des essuie-glace et du système de lavage | ● | ● |
0.7 BRABUS Essence (160.920)
Opérations complémentaires (intervalles spécifiques)
- Remplacement du filtre à air tous les 90 000 km
- Remplacement des bougies d'allumage tous les 30 000 km
Intervalles de révision · 0.7 BRABUS Essence (160.920) · Système d'entretien
| Opération | Entretien A (indicateur de maintenance) | Entretien B (indicateur de maintenance) |
|---|---|---|
| Moteur | ||
| Remplacement de l'huile moteur | ● | ● |
| Remplacement du filtre à huile | ● | ● |
| Contrôle des fuites d'huile | ○ | ● |
| Contrôle du système d'échappement | ● | ● |
| Système de refroidissement: contrôle des fuites ; vérifier les niveaux et la concentration d'antigel ; à corriger si nécessaire | ● | ● |
| Transmission | ||
| Joints homocinétiques: contrôle pour d'éventuelles détériorations et fuites | ● | ● |
| Direction | ||
| Contrôle d'éventuels dommages et du jeu sur l'ensemble de direction | ● | ● |
| Freins | ||
| Contrôle du niveau de liquide de frein ; remplir si nécessaire | ● | ● |
| Contrôle des conduites de frein, des câbles et des raccords d'embrayage pour d'éventuelles fuites et détériorations | ● | ● |
| Suspension, roues et pneumatiques | ||
| Contrôle de la profondeur et les dessins des tous les pneumatiques, y compris celui de secours | ● | ● |
| Contrôle de la pression des pneumatiques ; la mettre à niveau si nécessaire | ● | ● |
| Système électrique | ||
| Réinitialisation de l'indicateur d'entretien | ● | ● |
| Extérieur | ||
| Contrôle des essuie-glace et du système de lavage | ● | ● |
0.8 CDi Diesel (660.940)
( - 03/01/2003) Intervalle standard
Intervalles de révision · 0.8 CDi Diesel (660.940) · ( - 03/01/2003)
| Opération | 12 500 km/12 mois | 25 000 km/24 mois | 37 500 km/36 mois | 50 000 km/48 mois | 62 500 km/60 mois | 75 000 km/72 mois | 87 500 km/84 mois | 100 000 km/96 mois | 112 500 km/108 mois | 125 000 km/120 mois | 137 500 km/132 mois | 150 000 km/144 mois | 162 500 km/156 mois | 175 000 km/168 mois | 187 500 km/180 mois | 200 000 km/192 mois | 212 500 km/204 mois | 225 000 km/216 mois | 237 500 km/228 mois | 250 000 km/240 mois | 262 500 km/252 mois | 275 000 km/264 mois | 287 500 km/276 mois | 300 000 km/288 mois | 312 500 km/300 mois | 325 000 km/312 mois | 337 500 km/324 mois | 350 000 km/336 mois | 362 500 km/348 mois | 375 000 km/360 mois | 387 500 km/372 mois |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Remplacement de l'huile moteur | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Remplacement du filtre à huile | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle des fuites d'huile | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Remplacement du filtre à air | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ |
| Contrôle du système d'échappement | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système de refroidissement: contrôle des fuites ; vérifier les niveaux et la concentration d'antigel ; à corriger si nécessaire | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Transmission | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Joints homocinétiques: contrôle pour d'éventuelles détériorations et fuites | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Direction | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Contrôle d'éventuels dommages et du jeu sur l'ensemble de direction | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Freins | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Contrôle du niveau de liquide de frein ; remplir si nécessaire | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle des conduites de frein, des câbles et des raccords d'embrayage pour d'éventuelles fuites et détériorations | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Suspension, roues et pneumatiques | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Contrôle de la profondeur et les dessins des tous les pneumatiques, y compris celui de secours | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle de la pression des pneumatiques ; la mettre à niveau si nécessaire | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Extérieur | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Contrôle des essuie-glace et du système de lavage | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ASSYST, (03/01/2003 - ) Intervalle standard
Intervalles de révision · 0.8 CDi Diesel (660.940) · ASSYST, (03/01/2003 - )
| Opération | Entretien A (indicateur de maintenance) | Entretien B (indicateur de maintenance) |
|---|---|---|
| Moteur | ||
| Remplacement de l'huile moteur | ● | ● |
| Remplacement du filtre à huile | ● | ● |
| Contrôle des fuites d'huile | ○ | ● |
| Remplacement du filtre à air | ○ | ● |
| Contrôle du système d'échappement | ● | ● |
| Système de refroidissement: contrôle des fuites ; vérifier les niveaux et la concentration d'antigel ; à corriger si nécessaire | ● | ● |
| Transmission | ||
| Joints homocinétiques: contrôle pour d'éventuelles détériorations et fuites | ● | ● |
| Direction | ||
| Contrôle d'éventuels dommages et du jeu sur l'ensemble de direction | ● | ● |
| Freins | ||
| Contrôle du niveau de liquide de frein ; remplir si nécessaire | ● | ● |
| Contrôle des conduites de frein, des câbles et des raccords d'embrayage pour d'éventuelles fuites et détériorations | ● | ● |
| Suspension, roues et pneumatiques | ||
| Contrôle de la profondeur et les dessins des tous les pneumatiques, y compris celui de secours | ● | ● |
| Contrôle de la pression des pneumatiques ; la mettre à niveau si nécessaire | ● | ● |
| Système électrique | ||
| Réinitialisation de l'indicateur d'entretien | ● | ● |
| Extérieur | ||
| Contrôle des essuie-glace et du système de lavage | ● | ● |