Carnet d'entretien Toyota ProAce Verso 2016-2025
Ce calendrier présente les principales opérations d'entretien et leurs intervalles indicatifs. Les intervalles réels dépendent des conditions de conduite, de la motorisation exacte et des préconisations du constructeur. Pour le détail complet des opérations, sous-tâches et spécifications techniques, consultez nos manuels techniques.
1.5 D4d Diesel (5WZ-HV (DV5RUC-YHV))
Opérations complémentaires (intervalles spécifiques)
- Remplacement du filtre à air tous les 40 000 km/48 mois
- Système de freinage: remplacement du liquide de frein tous les 24 mois
- Remplacement du filtre anti-poussière et anti-pollen tous les 40 000 km/24 mois
Intervalles de révision · 1.5 D4d Diesel (5WZ-HV (DV5RUC-YHV)) · Système d'entretien (Europe sauf Kosovo, Monténégro, Albanie, Norvège, Serbia, Finlande, Suède)
| Opération | Vidange d'huile (indicateur de service): maximum 40 000 km/24 mois | 40 000 km/24 mois | 80 000 km/48 mois | 120 000 km/72 mois | 160 000 km/96 mois | 200 000 km/120 mois | 240 000 km/144 mois | 280 000 km/168 mois | 320 000 km/192 mois | 360 000 km/216 mois | 400 000 km/240 mois |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||||||
| Remplacement de l'huile moteur | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Remplacement du filtre à huile | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Contrôle du système d'échappement | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Direction | |||||||||||
| Joints de rotule de la barre de direction :: contrôle des détériorations et du jeu | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Freins | |||||||||||
| Contrôle des conduites de frein, des câbles et des raccords d'embrayage pour d'éventuelles fuites et détériorations | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Suspension, roues et pneumatiques | |||||||||||
| Contrôle de la profondeur et les dessins des tous les pneumatiques, y compris celui de secours | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Suspension: contrôle pour d'éventuelles détériorations et des usures | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle de la pression des pneumatiques ; la mettre à niveau si nécessaire | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système électrique | |||||||||||
| Contrôle du fonctionnement de l'éclairage extérieur | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Extérieur | |||||||||||
| Contrôle de l'absence de corrosion et de détérioration de la carosserie | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
1.5 D4d Diesel (5WZ-TV (DV5RUCD-YHR))
Opérations complémentaires (intervalles spécifiques)
- Remplacement du filtre à air tous les 40 000 km/48 mois
- Système de freinage: remplacement du liquide de frein tous les 24 mois
- Remplacement du filtre anti-poussière et anti-pollen tous les 40 000 km/24 mois
Intervalles de révision · 1.5 D4d Diesel (5WZ-TV (DV5RUCD-YHR)) · Système d'entretien (Europe sauf Kosovo, Monténégro, Albanie, Norvège, Serbia, Finlande, Suède)
| Opération | Vidange d'huile (indicateur de service): maximum 40 000 km/24 mois | 40 000 km/24 mois | 80 000 km/48 mois | 120 000 km/72 mois | 160 000 km/96 mois | 200 000 km/120 mois | 240 000 km/144 mois | 280 000 km/168 mois | 320 000 km/192 mois | 360 000 km/216 mois | 400 000 km/240 mois |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||||||
| Remplacement de l'huile moteur | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Remplacement du filtre à huile | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Contrôle du système d'échappement | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Direction | |||||||||||
| Joints de rotule de la barre de direction :: contrôle des détériorations et du jeu | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Freins | |||||||||||
| Contrôle des conduites de frein, des câbles et des raccords d'embrayage pour d'éventuelles fuites et détériorations | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Suspension, roues et pneumatiques | |||||||||||
| Contrôle de la profondeur et les dessins des tous les pneumatiques, y compris celui de secours | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Suspension: contrôle pour d'éventuelles détériorations et des usures | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle de la pression des pneumatiques ; la mettre à niveau si nécessaire | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système électrique | |||||||||||
| Contrôle du fonctionnement de l'éclairage extérieur | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Extérieur | |||||||||||
| Contrôle de l'absence de corrosion et de détérioration de la carosserie | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
1.6 D4d 8V Diesel (3WZ-HV (DV6FCU-BHX))
Opérations complémentaires (intervalles spécifiques)
- Remplacement du filtre à air tous les 40 000 km/48 mois
- Système de freinage: remplacement du liquide de frein tous les 24 mois
Intervalles de révision · 1.6 D4d 8V Diesel (3WZ-HV (DV6FCU-BHX)) · Système d'entretien (Europe sauf Kosovo, Monténégro, Norvège, Serbia, Finlande, Suède; Russie)
| Opération | Vidange d'huile (indicateur de service): maximum 40 000 km/24 mois | 40 000 km/24 mois | 80 000 km/48 mois | 120 000 km/72 mois | 160 000 km/96 mois | 200 000 km/120 mois | 240 000 km/144 mois | 280 000 km/168 mois | 320 000 km/192 mois | 360 000 km/216 mois | 400 000 km/240 mois |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||||||
| Remplacement de l'huile moteur | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Remplacement du filtre à huile | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle du système d'échappement | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Transmission | |||||||||||
| Joints homocinétiques: contrôle pour d'éventuelles détériorations et fuites | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Direction | |||||||||||
| Joints de rotule de la barre de direction :: contrôle des détériorations et du jeu | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Freins | |||||||||||
| Contrôle des conduites de frein, des câbles et des raccords d'embrayage pour d'éventuelles fuites et détériorations | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Suspension, roues et pneumatiques | |||||||||||
| Contrôle de la profondeur et les dessins des tous les pneumatiques, y compris celui de secours | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Suspension: contrôle pour d'éventuelles détériorations et des usures | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle de la pression des pneumatiques ; la mettre à niveau si nécessaire | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système électrique | |||||||||||
| Contrôle du fonctionnement de l'éclairage extérieur | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Réinitialisation de l'indicateur d'entretien | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Intérieur | |||||||||||
| Remplacement du filtre anti-poussière et anti-pollen | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Extérieur | |||||||||||
| Contrôle de l'absence de corrosion et de détérioration de la carosserie | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
1.6 D4d 8V Diesel (3WZ-TV (DV6FDU-BHS))
Opérations complémentaires (intervalles spécifiques)
- Système de freinage: remplacement du liquide de frein tous les 24 mois
Intervalles de révision · 1.6 D4d 8V Diesel (3WZ-TV (DV6FDU-BHS)) · Système d'entretien (Europe sauf Kosovo, Monténégro, Norvège, Serbia, Finlande, Suède; Russie)
| Opération | Vidange d'huile (indicateur de service): maximum 40 000 km/24 mois | 40 000 km/24 mois | 80 000 km/48 mois | 120 000 km/72 mois | 160 000 km/96 mois | 200 000 km/120 mois | 240 000 km/144 mois | 280 000 km/168 mois | 320 000 km/192 mois | 360 000 km/216 mois | 400 000 km/240 mois |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||||||
| Remplacement de l'huile moteur | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Remplacement du filtre à huile | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Remplacement de la (des) courroie(s) de distribution | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
| Contrôle du système d'échappement | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Transmission | |||||||||||
| Joints homocinétiques: contrôle pour d'éventuelles détériorations et fuites | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Direction | |||||||||||
| Joints de rotule de la barre de direction :: contrôle des détériorations et du jeu | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Freins | |||||||||||
| Contrôle des conduites de frein, des câbles et des raccords d'embrayage pour d'éventuelles fuites et détériorations | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Suspension, roues et pneumatiques | |||||||||||
| Contrôle de la profondeur et les dessins des tous les pneumatiques, y compris celui de secours | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Suspension: contrôle pour d'éventuelles détériorations et des usures | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle de la pression des pneumatiques ; la mettre à niveau si nécessaire | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système électrique | |||||||||||
| Contrôle du fonctionnement de l'éclairage extérieur | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Réinitialisation de l'indicateur d'entretien | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Intérieur | |||||||||||
| Remplacement du filtre anti-poussière et anti-pollen | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Extérieur | |||||||||||
| Contrôle de l'absence de corrosion et de détérioration de la carosserie | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
1.6 D4d 8V Diesel (3WZ-TV (DV6FDU-BHV))
Opérations complémentaires (intervalles spécifiques)
- Remplacement du filtre à air tous les 40 000 km/48 mois
- Remplacement de la (des) courroie(s) de distribution tous les 200 000 km/120 mois
- Système de freinage: remplacement du liquide de frein tous les 24 mois
Intervalles de révision · 1.6 D4d 8V Diesel (3WZ-TV (DV6FDU-BHV)) · Conditions normales, Avec filtre à particules diesel (Europe sauf Kosovo, Monténégro, Serbia; Russie)
| Opération | Vidange d'huile (indicateur de service): maximum 40 000 km/24 mois | 40 000 km/24 mois | 80 000 km/48 mois | 120 000 km/72 mois | 160 000 km/96 mois | 200 000 km/120 mois | 240 000 km/144 mois | 280 000 km/168 mois | 320 000 km/192 mois | 360 000 km/216 mois | 400 000 km/240 mois |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||||||
| Remplacement de l'huile moteur | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Remplacement du filtre à huile | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle du système d'échappement | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Direction | |||||||||||
| Joints de rotule de la barre de direction :: contrôle des détériorations et du jeu | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Freins | |||||||||||
| Contrôle des conduites de frein, des câbles et des raccords d'embrayage pour d'éventuelles fuites et détériorations | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Suspension, roues et pneumatiques | |||||||||||
| Contrôle de la profondeur et les dessins des tous les pneumatiques, y compris celui de secours | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Suspension: contrôle pour d'éventuelles détériorations et des usures | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle de la pression des pneumatiques ; la mettre à niveau si nécessaire | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système électrique | |||||||||||
| Contrôle du fonctionnement de l'éclairage extérieur | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Réinitialisation de l'indicateur d'entretien | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Intérieur | |||||||||||
| Remplacement du filtre anti-poussière et anti-pollen | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Extérieur | |||||||||||
| Contrôle de l'absence de corrosion et de détérioration de la carosserie | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
2.0 D4d Diesel (4WZ-FHV (DW10FC-AHH))
Opérations complémentaires (intervalles spécifiques)
- Remplacement du filtre à air tous les 60 000 km/48 mois
- Système de freinage: remplacement du liquide de frein tous les 24 mois
- Remplacement du filtre anti-poussière et anti-pollen tous les 60 000 km/24 mois
Intervalles de révision · 2.0 D4d Diesel (4WZ-FHV (DW10FC-AHH)) · Système d'entretien (Europe sauf Kosovo, Monténégro, Norvège, Serbia, Finlande, Suède; Russie)
| Opération | Vidange d'huile (indicateur de service): maximum 30 000 km/12 mois | 30 000 km/12 mois | 60 000 km/24 mois | 90 000 km/36 mois | 120 000 km/48 mois | 150 000 km/60 mois | 180 000 km/72 mois | 210 000 km/84 mois | 240 000 km/96 mois | 270 000 km/108 mois | 300 000 km/120 mois | 330 000 km/132 mois | 360 000 km/144 mois | 390 000 km/156 mois |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||||||||||||
| Remplacement de l'huile moteur | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Remplacement du filtre à huile | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Contrôle du système d'échappement | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Transmission | ||||||||||||||
| Joints homocinétiques: contrôle pour d'éventuelles détériorations et fuites | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Direction | ||||||||||||||
| Joints de rotule de la barre de direction :: contrôle des détériorations et du jeu | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Freins | ||||||||||||||
| Contrôle des conduites de frein, des câbles et des raccords d'embrayage pour d'éventuelles fuites et détériorations | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Suspension, roues et pneumatiques | ||||||||||||||
| Contrôle de la profondeur et les dessins des tous les pneumatiques, y compris celui de secours | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Suspension: contrôle pour d'éventuelles détériorations et des usures | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle de la pression des pneumatiques ; la mettre à niveau si nécessaire | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système électrique | ||||||||||||||
| Contrôle du fonctionnement de l'éclairage extérieur | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Réinitialisation de l'indicateur d'entretien | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Extérieur | ||||||||||||||
| Contrôle de l'absence de corrosion et de détérioration de la carosserie | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
2.0 D4d Diesel (4WZ-FTV (DW10FD-AHX))
Opérations complémentaires (intervalles spécifiques)
- Remplacement du filtre à air tous les 40 000 km/48 mois
- Système de freinage: remplacement du liquide de frein tous les 24 mois
Intervalles de révision · 2.0 D4d Diesel (4WZ-FTV (DW10FD-AHX)) · Système d'entretien (Europe sauf Kosovo, Monténégro, Albanie, Norvège, Serbia, Finlande, Suède; Russie)
| Opération | Vidange d'huile (indicateur de service): maximum 40 000 km/24 mois | 40 000 km/24 mois | 80 000 km/48 mois | 120 000 km/72 mois | 160 000 km/96 mois | 200 000 km/120 mois | 240 000 km/144 mois | 280 000 km/168 mois | 320 000 km/192 mois | 360 000 km/216 mois | 400 000 km/240 mois |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||||||
| Remplacement de l'huile moteur | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Remplacement du filtre à huile | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Contrôle du système d'échappement | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Transmission | |||||||||||
| Joints homocinétiques: contrôle pour d'éventuelles détériorations et fuites | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Direction | |||||||||||
| Joints de rotule de la barre de direction :: contrôle des détériorations et du jeu | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Freins | |||||||||||
| Contrôle des conduites de frein, des câbles et des raccords d'embrayage pour d'éventuelles fuites et détériorations | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Suspension, roues et pneumatiques | |||||||||||
| Contrôle de la profondeur et les dessins des tous les pneumatiques, y compris celui de secours | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Suspension: contrôle pour d'éventuelles détériorations et des usures | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle de la pression des pneumatiques ; la mettre à niveau si nécessaire | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système électrique | |||||||||||
| Contrôle du fonctionnement de l'éclairage extérieur | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Réinitialisation de l'indicateur d'entretien | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Intérieur | |||||||||||
| Remplacement du filtre anti-poussière et anti-pollen | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Extérieur | |||||||||||
| Contrôle de l'absence de corrosion et de détérioration de la carosserie | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
2.0 D4d Diesel (4WZ-FTV (DW10FE-AHK))
Opérations complémentaires (intervalles spécifiques)
- Remplacement du filtre à air tous les 40 000 km/48 mois
- Système de freinage: remplacement du liquide de frein tous les 24 mois
Intervalles de révision · 2.0 D4d Diesel (4WZ-FTV (DW10FE-AHK)) · Système d'entretien (Europe sauf Kosovo, Monténégro, Albanie, Norvège, Serbia, Finlande, Suède; Russie)
| Opération | Vidange d'huile (indicateur de service): maximum 40 000 km/24 mois | 40 000 km/24 mois | 80 000 km/48 mois | 120 000 km/72 mois | 160 000 km/96 mois | 200 000 km/120 mois | 240 000 km/144 mois | 280 000 km/168 mois | 320 000 km/192 mois | 360 000 km/216 mois | 400 000 km/240 mois |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||||||
| Remplacement de l'huile moteur | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Remplacement du filtre à huile | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Contrôle du système d'échappement | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Transmission | |||||||||||
| Joints homocinétiques: contrôle pour d'éventuelles détériorations et fuites | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Direction | |||||||||||
| Joints de rotule de la barre de direction :: contrôle des détériorations et du jeu | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Freins | |||||||||||
| Contrôle des conduites de frein, des câbles et des raccords d'embrayage pour d'éventuelles fuites et détériorations | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Suspension, roues et pneumatiques | |||||||||||
| Contrôle de la profondeur et les dessins des tous les pneumatiques, y compris celui de secours | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Suspension: contrôle pour d'éventuelles détériorations et des usures | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle de la pression des pneumatiques ; la mettre à niveau si nécessaire | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système électrique | |||||||||||
| Contrôle du fonctionnement de l'éclairage extérieur | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Réinitialisation de l'indicateur d'entretien | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Intérieur | |||||||||||
| Remplacement du filtre anti-poussière et anti-pollen | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Extérieur | |||||||||||
| Contrôle de l'absence de corrosion et de détérioration de la carosserie | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |