Carnet d'entretien Volvo XC90 2015-2025
Ce calendrier présente les principales opérations d'entretien et leurs intervalles indicatifs. Les intervalles réels dépendent des conditions de conduite, de la motorisation exacte et des préconisations du constructeur. Pour le détail complet des opérations, sous-tâches et spécifications techniques, consultez nos manuels techniques.
D4 Diesel (D4204T6)
Opérations complémentaires (intervalles spécifiques)
- Remplacement du filtre à air tous les 60 000 km
- Remplacement de la (des) courroie(s) de distribution tous les 150 000 km/120 mois
- Système de freinage: remplacement du liquide de frein tous les 24 mois; tous les 12 mois dans les régions montagneuses ou à forte humidité
- Remplacement du filtre anti-poussière et anti-pollen tous les 30 000 km/12 mois
Intervalles de révision · D4 Diesel (D4204T6) · Système d'entretien (Europe; Russie)
| Opération | Tous les 12 mois (< 15 000 km/an) | 30 000 km/12 mois | 60 000 km/24 mois | 90 000 km/36 mois | 120 000 km/48 mois | 150 000 km/60 mois | 180 000 km/72 mois | 210 000 km/84 mois | 240 000 km/96 mois | 270 000 km/108 mois | 300 000 km/120 mois | 330 000 km/132 mois | 360 000 km/144 mois | 390 000 km/156 mois |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||||||||||||
| Remplacement de l'huile moteur | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Remplacement du filtre à huile | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle des fuites d'huile | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système de refroidissement: contrôle des fuites ; vérifier les niveaux et la concentration d'antigel ; à corriger si nécessaire | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Transmission | ||||||||||||||
| Joints homocinétiques: contrôle pour d'éventuelles détériorations et fuites | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ |
| Freins | ||||||||||||||
| Contrôle du niveau de liquide de frein ; remplir si nécessaire | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle des conduites de frein, des câbles et des raccords d'embrayage pour d'éventuelles fuites et détériorations | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ |
| Suspension, roues et pneumatiques | ||||||||||||||
| Contrôle de la profondeur et les dessins des tous les pneumatiques, y compris celui de secours | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Suspension: contrôle pour d'éventuelles détériorations et des usures | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ |
| Système électrique | ||||||||||||||
| Contrôle du fonctionnement de l'éclairage extérieur | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Réinitialisation de l'indicateur d'entretien | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Extérieur | ||||||||||||||
| Contrôle des essuie-glace et du système de lavage | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
D4 FWD Diesel (D4204T14)
Opérations complémentaires (intervalles spécifiques)
- Remplacement du filtre à air tous les 60 000 km
- Remplacement de la (des) courroie(s) de distribution tous les 150 000 km/120 mois
- Système de freinage: remplacement du liquide de frein tous les 24 mois; tous les 12 mois dans les régions montagneuses ou à forte humidité
- Remplacement du filtre anti-poussière et anti-pollen tous les 30 000 km/12 mois
Intervalles de révision · D4 FWD Diesel (D4204T14) · Système d'entretien
| Opération | Tous les 12 mois (< 15 000 km/an) | 30 000 km/12 mois | 60 000 km/24 mois | 90 000 km/36 mois | 120 000 km/48 mois | 150 000 km/60 mois | 180 000 km/72 mois | 210 000 km/84 mois | 240 000 km/96 mois | 270 000 km/108 mois | 300 000 km/120 mois | 330 000 km/132 mois | 360 000 km/144 mois | 390 000 km/156 mois |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||||||||||||
| Remplacement de l'huile moteur | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Remplacement du filtre à huile | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle des fuites d'huile | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système de refroidissement: contrôle des fuites ; vérifier les niveaux et la concentration d'antigel ; à corriger si nécessaire | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Transmission | ||||||||||||||
| Joints homocinétiques: contrôle pour d'éventuelles détériorations et fuites | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ |
| Freins | ||||||||||||||
| Contrôle du niveau de liquide de frein ; remplir si nécessaire | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle des conduites de frein, des câbles et des raccords d'embrayage pour d'éventuelles fuites et détériorations | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ |
| Suspension, roues et pneumatiques | ||||||||||||||
| Contrôle de la profondeur et les dessins des tous les pneumatiques, y compris celui de secours | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Suspension: contrôle pour d'éventuelles détériorations et des usures | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ |
| Système électrique | ||||||||||||||
| Contrôle du fonctionnement de l'éclairage extérieur | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Réinitialisation de l'indicateur d'entretien | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Extérieur | ||||||||||||||
| Contrôle des essuie-glace et du système de lavage | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
D5 AWD Diesel (D4204T11)
Opérations complémentaires (intervalles spécifiques)
- Remplacement du filtre à air tous les 60 000 km
- Remplacement de la (des) courroie(s) de distribution tous les 150 000 km/120 mois
- Système de freinage: remplacement du liquide de frein tous les 24 mois; tous les 12 mois dans les régions montagneuses ou à forte humidité
- Remplacement du filtre anti-poussière et anti-pollen tous les 30 000 km/12 mois
Intervalles de révision · D5 AWD Diesel (D4204T11) · Système d'entretien (Europe; Russie)
| Opération | Tous les 12 mois (< 15 000 km/an) | 30 000 km/12 mois | 60 000 km/24 mois | 90 000 km/36 mois | 120 000 km/48 mois | 150 000 km/60 mois | 180 000 km/72 mois | 210 000 km/84 mois | 240 000 km/96 mois | 270 000 km/108 mois | 300 000 km/120 mois | 330 000 km/132 mois | 360 000 km/144 mois | 390 000 km/156 mois |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||||||||||||
| Remplacement de l'huile moteur | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Remplacement du filtre à huile | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle des fuites d'huile | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système de refroidissement: contrôle des fuites ; vérifier les niveaux et la concentration d'antigel ; à corriger si nécessaire | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Transmission | ||||||||||||||
| Joints homocinétiques: contrôle pour d'éventuelles détériorations et fuites | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ |
| Freins | ||||||||||||||
| Contrôle du niveau de liquide de frein ; remplir si nécessaire | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle des conduites de frein, des câbles et des raccords d'embrayage pour d'éventuelles fuites et détériorations | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ |
| Suspension, roues et pneumatiques | ||||||||||||||
| Contrôle de la profondeur et les dessins des tous les pneumatiques, y compris celui de secours | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Suspension: contrôle pour d'éventuelles détériorations et des usures | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ |
| Système électrique | ||||||||||||||
| Contrôle du fonctionnement de l'éclairage extérieur | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Réinitialisation de l'indicateur d'entretien | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Extérieur | ||||||||||||||
| Contrôle des essuie-glace et du système de lavage | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
D5 AWD Diesel (D4204T23)
Opérations complémentaires (intervalles spécifiques)
- Remplacement du filtre à air tous les 60 000 km
- Remplacement de la (des) courroie(s) de distribution tous les 150 000 km/120 mois
- Système de freinage: remplacement du liquide de frein tous les 24 mois; tous les 12 mois dans les régions montagneuses ou à forte humidité
- Remplacement du filtre anti-poussière et anti-pollen tous les 30 000 km/12 mois
Intervalles de révision · D5 AWD Diesel (D4204T23) · Système d'entretien (Europe; Russie)
| Opération | Tous les 12 mois (< 15 000 km/an) | 30 000 km/12 mois | 60 000 km/24 mois | 90 000 km/36 mois | 120 000 km/48 mois | 150 000 km/60 mois | 180 000 km/72 mois | 210 000 km/84 mois | 240 000 km/96 mois | 270 000 km/108 mois | 300 000 km/120 mois | 330 000 km/132 mois | 360 000 km/144 mois | 390 000 km/156 mois |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||||||||||||
| Remplacement de l'huile moteur | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Remplacement du filtre à huile | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle des fuites d'huile | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système de refroidissement: contrôle des fuites ; vérifier les niveaux et la concentration d'antigel ; à corriger si nécessaire | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Transmission | ||||||||||||||
| Joints homocinétiques: contrôle pour d'éventuelles détériorations et fuites | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ |
| Freins | ||||||||||||||
| Contrôle du niveau de liquide de frein ; remplir si nécessaire | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle des conduites de frein, des câbles et des raccords d'embrayage pour d'éventuelles fuites et détériorations | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ |
| Suspension, roues et pneumatiques | ||||||||||||||
| Contrôle de la profondeur et les dessins des tous les pneumatiques, y compris celui de secours | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Suspension: contrôle pour d'éventuelles détériorations et des usures | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ |
| Système électrique | ||||||||||||||
| Contrôle du fonctionnement de l'éclairage extérieur | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Réinitialisation de l'indicateur d'entretien | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Extérieur | ||||||||||||||
| Contrôle des essuie-glace et du système de lavage | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
T5 AWD Essence (B4204T23)
Opérations complémentaires (intervalles spécifiques)
- Remplacement du filtre à air tous les 60 000 km
- Remplacement de la (des) courroie(s) de distribution tous les 240 000 km/120 mois
- Remplacement des bougies d'allumage tous les 60 000 km
- Système de freinage: remplacement du liquide de frein tous les 24 mois; tous les 12 mois dans les régions montagneuses ou à forte humidité
- Remplacement du filtre anti-poussière et anti-pollen tous les 30 000 km/12 mois
Intervalles de révision · T5 AWD Essence (B4204T23) · Système d'entretien ( sauf Amérique du Nord)
| Opération | Tous les 12 mois (< 15 000 km/an) | 30 000 km/12 mois | 60 000 km/24 mois | 90 000 km/36 mois | 120 000 km/48 mois | 150 000 km/60 mois | 180 000 km/72 mois | 210 000 km/84 mois | 240 000 km/96 mois | 270 000 km/108 mois | 300 000 km/120 mois | 330 000 km/132 mois | 360 000 km/144 mois | 390 000 km/156 mois |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||||||||||||
| Remplacement de l'huile moteur | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Remplacement du filtre à huile | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle des fuites d'huile | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système de refroidissement: contrôle des fuites ; vérifier les niveaux et la concentration d'antigel ; à corriger si nécessaire | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Transmission | ||||||||||||||
| Joints homocinétiques: contrôle pour d'éventuelles détériorations et fuites | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ |
| Freins | ||||||||||||||
| Contrôle du niveau de liquide de frein ; remplir si nécessaire | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle des conduites de frein, des câbles et des raccords d'embrayage pour d'éventuelles fuites et détériorations | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ |
| Suspension, roues et pneumatiques | ||||||||||||||
| Contrôle de la profondeur et les dessins des tous les pneumatiques, y compris celui de secours | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Suspension: contrôle pour d'éventuelles détériorations et des usures | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ |
| Système électrique | ||||||||||||||
| Contrôle du fonctionnement de l'éclairage extérieur | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Réinitialisation de l'indicateur d'entretien | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Extérieur | ||||||||||||||
| Contrôle des essuie-glace et du système de lavage | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
T6 AWD Essence (B4204T27)
Opérations complémentaires (intervalles spécifiques)
- Remplacement du filtre à air tous les 60 000 km
- Remplacement de la (des) courroie(s) de distribution tous les 240 000 km/120 mois
- Remplacement des bougies d'allumage tous les 60 000 km
- Système de freinage: remplacement du liquide de frein tous les 24 mois; tous les 12 mois dans les régions montagneuses ou à forte humidité
- Remplacement du filtre anti-poussière et anti-pollen tous les 30 000 km/12 mois
Intervalles de révision · T6 AWD Essence (B4204T27) · Système d'entretien ( sauf Amérique du Nord)
| Opération | Tous les 12 mois (< 15 000 km/an) | 30 000 km/12 mois | 60 000 km/24 mois | 90 000 km/36 mois | 120 000 km/48 mois | 150 000 km/60 mois | 180 000 km/72 mois | 210 000 km/84 mois | 240 000 km/96 mois | 270 000 km/108 mois | 300 000 km/120 mois | 330 000 km/132 mois | 360 000 km/144 mois | 390 000 km/156 mois |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||||||||||||
| Remplacement de l'huile moteur | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Remplacement du filtre à huile | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle des fuites d'huile | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système de refroidissement: contrôle des fuites ; vérifier les niveaux et la concentration d'antigel ; à corriger si nécessaire | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Transmission | ||||||||||||||
| Joints homocinétiques: contrôle pour d'éventuelles détériorations et fuites | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ |
| Freins | ||||||||||||||
| Contrôle du niveau de liquide de frein ; remplir si nécessaire | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle des conduites de frein, des câbles et des raccords d'embrayage pour d'éventuelles fuites et détériorations | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ |
| Suspension, roues et pneumatiques | ||||||||||||||
| Contrôle de la profondeur et les dessins des tous les pneumatiques, y compris celui de secours | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Suspension: contrôle pour d'éventuelles détériorations et des usures | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ |
| Système électrique | ||||||||||||||
| Contrôle du fonctionnement de l'éclairage extérieur | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Réinitialisation de l'indicateur d'entretien | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Extérieur | ||||||||||||||
| Contrôle des essuie-glace et du système de lavage | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
T8 Twin Engine Électrique,Essence (B4204T35)
Opérations complémentaires (intervalles spécifiques)
- Remplacement du filtre à air tous les 60 000 km
- Remplacement de la (des) courroie(s) de distribution tous les 240 000 km/120 mois
- Remplacement des bougies d'allumage tous les 60 000 km
- Système de freinage: remplacement du liquide de frein tous les 24 mois; tous les 12 mois dans les régions montagneuses ou à forte humidité
- Remplacement du filtre anti-poussière et anti-pollen tous les 30 000 km/12 mois
Intervalles de révision · T8 Twin Engine Électrique,Essence (B4204T35) · Système d'entretien ( sauf Amérique du Nord)
| Opération | Tous les 12 mois (< 15 000 km/an) | 30 000 km/12 mois | 60 000 km/24 mois | 90 000 km/36 mois | 120 000 km/48 mois | 150 000 km/60 mois | 180 000 km/72 mois | 210 000 km/84 mois | 240 000 km/96 mois | 270 000 km/108 mois | 300 000 km/120 mois | 330 000 km/132 mois | 360 000 km/144 mois | 390 000 km/156 mois |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||||||||||||
| Remplacement de l'huile moteur | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Remplacement du filtre à huile | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle des fuites d'huile | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système de refroidissement: contrôle des fuites ; vérifier les niveaux et la concentration d'antigel ; à corriger si nécessaire | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Transmission | ||||||||||||||
| Joints homocinétiques: contrôle pour d'éventuelles détériorations et fuites | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ |
| Freins | ||||||||||||||
| Contrôle du niveau de liquide de frein ; remplir si nécessaire | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle des conduites de frein, des câbles et des raccords d'embrayage pour d'éventuelles fuites et détériorations | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ |
| Suspension, roues et pneumatiques | ||||||||||||||
| Contrôle de la profondeur et les dessins des tous les pneumatiques, y compris celui de secours | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Suspension: contrôle pour d'éventuelles détériorations et des usures | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ |
| Système électrique | ||||||||||||||
| Contrôle du fonctionnement de l'éclairage extérieur | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Réinitialisation de l'indicateur d'entretien | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Extérieur | ||||||||||||||
| Contrôle des essuie-glace et du système de lavage | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |