Moteurs inclus :
- 1.5 BlueHDi 100 Diesel (DV5RUCD (YHR))
- 1.5 BlueHDi 120 Diesel (DV5RUC (YHV))
- 1.6 BlueHDI 115 Diesel (DV6FCU (BHX))
- 1.6 BlueHDI 95 Diesel (DV6FDU (BHS))
- 1.6 BlueHDI 95 Diesel (DV6FDU (BHV))
- 2.0 BlueHDI 120 Diesel (DW10FE (AHK))
- 2.0 BlueHDi 150 48V (MHEV),Diesel (DW10FD (AHR))
- 2.0 BlueHDi 150 Diesel (DW10FD (AHX))
- 2.0 BlueHDi 180 Diesel (DW10FC (AHH))
- 2.0 BlueHDi 180 Diesel (DW10FDCU (EHZ))
Instructions de diagnostic
Connectez un scanner OBD à votre Peugeot Traveller 2016-2025 pour récupérer les codes défaut.
Emplacement du connecteur OBD
Étapes:
- Connectez le scanner OBD au port de diagnostic
- Mettez le contact en position ON (moteur arrêté)
- Suivez les instructions du scanner pour lire les codes
- Notez les codes affichés
- Consultez le manuel d'entretien pour la signification des codes
Codes défaut dont 110 spécifiques au constructeur
Groupe motopropulseur
| Code | Description |
|---|---|
| P0000 | Code réservé à l'ISO/SAE |
| P0001 | Électrovanne de commande d'alimentation en carburant circuit/ouvert |
| P0002 | Électrovanne de commande d'alimentation en carburant circuit intensité/performance |
| P0003 | Electrovanne de commande d'alimentation en carburant circuit bas |
| P0010 | Circuit du solénoïde de distribution d'arbre à cames d'admission 1/ouvert |
| P0011 | Solénoïde de distribution d'arbre à cames d'admission 1, réglage trop avancé ou performance du système |
| P0012 | Solénoïde de distribution d'arbre à cames d'admission 1, retard excessif distribution |
| P0013 | Circuit du solénoïde de distribution d'arbre à cames d'échappement/ouvert 1 |
| P0014 | Solénoïde de distribution d'arbre à cames d'échappement 1, réglage trop avancé ou performance du système |
| P0015 | Solénoïde de distribution d'arbre à cames d'échappement 1, retard excessif distribution |
| P0016 | Corrélation position de vilebrequin avec position de l'arbre à cames d'entrée (rangée 1) |
| P0017 | Corrélation position de vilebrequin avec position de l'arbre à cames d'échappement (rangée 1) |
| P0030 | Sonde lambda devant le catalyseur 1, circuit de chauffage/ouvert |
| P0031 | Sonde lambda devant le catalyseur 1, circuit de commande bas de chauffage |
| P0033 | Soupape de dérivation du turbocompresseur, circuit/ouvert |
| P0036 | Sonde lambda derrière le catalyseur 1, circuit de chauffage/ouvert |
| P0037 | Sonde lambda derrière le catalyseur 1, circuit de commande bas de chauffage |
| P0045 | Circuit 1 de solénoïde de commande de pression du turbo/ouvert |
| P0046 | Intensité/performance du circuit de solénoïde de commande de la pression du turbo 1 |
| P0047 | Circuit bas du solénoïde de commande de pression du turbo 1 |
| P0053 | Sonde lambda devant le catalyseur 1, résistance de chauffage |
| P0054 | Sonde lambda catalyseur 1, résistance de chauffage |
| P005A | Commande de planche murale de l'arbre à cames d'échappement performance/blocage à l'ouverture (rangée 1) |
| P0068 | Corrélation du capteur de pression absolue du collecteur (MAP)/débitmètre d'air massique avec le capteur de position du papillon des gaz |
| P0069 | Corrélation entre le capteur de pression absolue du collecteur (MAP) et le capteur de pression barométrique |
| P0070 | Circuit du capteur de température d'air ambiant/ouvert |
| P0071 | Intensité/performance du circuit du capteur de température d'air ambiant |
| P0073 | Capteur de température d'air ambiant circuit haut |
| P0087 | Pression de la rampe/du système d'alimentation en carburant-trop basse |
| P0088 | Pression de la rampe/du système d'alimentation en carburant-trop élevée |
| P0089 | Performance de soupape 1 de commande de pression de carburant |
| P0090 | Circuit de soupape 1 de commande de pression de carburant/ouvert |
| P0091 | Circuit de soupape 1 de commande de pression de carburant bas |
| P0093 | Système de carburant, fuite majeure détectée |
| P0094 | Système de carburant, fuite mineure détectée |
| P0095 | Circuit du capteur de température d'air 2/ouvert |
| P0096 | Intensité/performance du circuit du capteur de température d'air 2 |
| P0098 | Capteur de température d'air 2 circuit haut |
| P00BC | Circuit du débitmètre de masse d'air 1 intensité/performance, débit d'air trop bas |
| P00BD | Circuit du débitmètre de masse d'air 1 intensité/performance, débit d'air trop élevé |
| P0100 | Circuit du débitmètre d'air massique 1/ouvert |
| P0101 | Intensité/performance circuit du débitmètre d'air massique 1 |
| P0102 | Circuit bas 1 débitmètre d'air massique |
| P0103 | Débitmètre d'air massique 1 circuit haut |
| P0104 | Circuit intermittent 1 débitmètre d'air massique |
| P0105 | Circuit du capteur de pression barométrique/capteur de pression absolue du collecteur (MAP)/ouvert |
| P0106 | Intensité/performance du circuit du capteur de pression absolue du collecteur (MAP)/pression barométrique |
| P0107 | Circuit du capteur de pression barométrique/capteur de pression absolue du collecteur (MAP), bas |
| P0108 | Capteur de pression absolue du collecteur (MAP)/pression barométrique circuit haut |
| P0110 | Circuit du capteur de température d'air 1/ouvert |
| P0112 | Circuit bas du capteur de température d'air 1 |
| P0113 | Capteur de température d'air 1 circuit haut |
| P0115 | Circuit du capteur de température du liquide de refroidissement 1/ouvert |
| P0116 | Intensité/performance du circuit de capteur de température du liquide de refroidissement 1 |
| P0117 | Circuit bas du capteur de température de liquide de refroidissement 1 |
| P0118 | Capteur de température de liquide de refroidissement 1 circuit haut |
| P0120 | Circuit du capteur de position du papillon des gaz 1/ouvert Circuit du capteur de position de la pédale d'accélérateur 1/ouvert |
| P0121 | Intensité/performance du capteur de position de la pédale d'accélérateur 1 Plage/performance du capteur de position du papillon des gaz 1 |
| P0122 | Circuit bas 1 de capteur de position du papillon des gaz Circuit bas 1 du capteur de position de la pédale d'accélérateur |
| P0123 | Circuit haut 1 du capteur de position de la pédale d'accélérateur Capteur de position du papillon des gaz 1 circuit haut |
| P0128 | Thermostat de liquide de refroidissement (température inférieure à la température de régulation du thermostat) |
| P012C | Capteur de pression d'admission du turbocompresseur 1 circuit bas |
| P0130 | Sonde lambda devant le catalyseur 1, circuit/ouvert |
| P0131 | Sonde lambda devant le convertisseur catalytique 1, circuit bas |
| P0132 | Sonde lambda devant le convertisseur catalytique 1, circuit haut |
| P0133 | Sonde lambda devant le convertisseur catalytique 1, réponse lente |
| P0134 | Circuit de la sonde lambda devant le convertisseur catalytique 1, aucune activité détectée |
| P0135 | Sonde lambda devant le catalyseur 1, circuit de chauffage/ouvert |
| P0136 | Sonde lambda catalyseur 1, circuit/ouvert |
| P0137 | Sonde lambda derrière le convertisseur catalytique 1, circuit bas |
| P0138 | Sonde lambda derrière le convertisseur catalytique 1, circuit haut |
| P0139 | Sonde lambda derrière le convertisseur catalytique 1, circuit, réponse lente |
| P0140 | Sonde lambda derrière le convertisseur catalytique 1, circuit, aucune activité détectée |
| P0141 | Sonde lambda derrière le catalyseur 1, circuit de chauffage/ouvert |
| P0170 | Correction de l'alimentation en carburant (rangée 1) |
| P0171 | Mélange trop pauvre (rangée 1) |
| P0172 | Mélange trop riche (rangée 1) |
| P0174 | Mélange trop pauvre (rangée 2) |
| P0180 | Circuit du capteur de température de carburant 1/ouvert |
| P0183 | Circuit haut du capteur de température carburant 1 |
| P0190 | Circuit du capteur de pression du carburant 1/ouvert |
| P0191 | Intensité/performance du circuit 1 capteur de pression du carburant |
| P0192 | Circuit bas du capteur de pression du carburant 1 |
| P0193 | Capteur de pression du carburant 1 circuit haut |
| P0200 | Circuit d'injecteur/ouvert |
| P0201 | Circuit d'injecteur 1/ouvert |
| P0202 | Circuit d'injecteur 2/ouvert |
| P0203 | Circuit d'injecteur 3/ouvert |
| P0204 | Circuit d'injecteur 4/ouvert |
| P0215 | Electrovanne de coupure de carburant, circuit/ouvert |
| P0215 | Relais principale |
| P0217 | Surchauffe moteur |
| P0220 | Circuit du capteur de position du papillon des gaz 2/ouvert Circuit du capteur de position de la pédale d'accélérateur 2/ouvert |
| P0221 | Intensité/performance du circuit de capteur de position du papillon des gaz 2 Intensité/performance du capteur de position de la pédale d'accélérateur 2 |
| P0222 | Circuit bas 2 de capteur de position du papillon des gaz Circuit bas du capteur de position de la pédale d'accélérateur 2 |
| P0225 | Circuit du capteur de position du papillon des gaz/de la pédale 3/ouvert |
| P0226 | Intensité/performance du circuit du capteur de position du papillon des gaz/de la pédale d'accélérateur 3 |
| P0230 | Circuit primaire de pompe à carburant/ouvert |
| P0234 | Suramplification du moteur |
| P0235 | Capteur de pression d'air de suralimentation 1 circuit/ouvert |
| P0236 | Capteur de pression d'air de suralimentation 1 circuit intensité/performance |
| P0237 | Capteur de pression d'air de suralimentation 1 circuit bas |
| P0238 | Capteur de pression d'air de suralimentation 1 circuit haut |
| P0243 | Circuit 1 de solénoïde de commande de pression du turbo/ouvert |
| P0244 | Intensité/performance du circuit de solénoïde de commande de la pression du turbo 1 |
| P0245 | Circuit bas du solénoïde de commande de pression du turbo 1 |
| P0251 | Commande 1 de mesure de carburant de pompe d'injection (came/rotor/injecteur) |
| P0262 | Circuit haut d'injecteur 1 |
| P0263 | Cylindre 1 contribution/équilibrage |
| P0265 | Circuit haut d'injecteur 2 |
| P0266 | Contribution/équilibrage du cylindre 2 |
| P0268 | Circuit haut d'injecteur 3 |
| P0269 | Contribution/équilibrage du cylindre 3 |
| P0271 | Circuit haut d'injecteur 4 |
| P0272 | Contribution/équilibrage du cylindre 4 |
| P0299 | Suralimentation insuffisante du turbocompresseur/suralimenteur |
| P02ED | (Diesel) Système de commande de débit d'air d'admission, débit d'air bas détecté |
| P0300 | Raté de cylindre aléatoire/multiple détecté |
| P0301 | Raté de cylindre 1 détecté |
| P0302 | Raté de cylindre 2 détecté |
| P0303 | Raté de cylindre 3 détecté |
| P0304 | Raté de cylindre 4 détecté |
| P0313 | Ratés détectés avec niveau bas de carburant |
| P0321 | Intensité/défaut de performance du circuit d'entrée du capteur de position de vilebrequin capteur de vitesse de rotation du moteur |
| P0322 | Circuit d'entrée du capteur de position de vilebrequin capteur de vitesse de rotation du moteur aucun signal |
| P0325 | Circuit/ouvert du détecteur de cognement 1 |
| P0327 | Circuit bas du détecteur de cognement 1 |
| P0335 | Circuit du capteur du position de vilebrequin 1/ouvert |
| P0336 | Intensité/performance du circuit de capteur de position de vilebrequin 1 |
| P0337 | Circuit bas de capteur de position de vilebrequin 1 |
| P0339 | Circuit intermittent de capteur de position de vilebrequin 1 |
| P0340 | Circuit du capteur de position d'arbre à cames d'admission 1/ouvert |
| P0341 | Intensité/performance du circuit 1 du capteur de position d'arbre à cames d'admission |
| P0342 | Circuit bas du capteur de position d'arbre à cames d'admission 1 |
| P0343 | Capteur de position d'arbre à cames d'admission 1 circuit haut |
| P0344 | Circuit intermittent du capteur de position d'arbre à cames d'admission 1 |
| P0351 | Circuit de commande de la bobine d'allumage primaire 1/ouvert |
| P0352 | Circuit de commande de la bobine d'allumage primaire 2/ouvert |
| P0365 | Circuit du capteur de position d'arbre à cames d'échappement 1/ouvert |
| P0369 | Circuit intermittent du capteur de position d'arbre à cames d'échappement 1 |
| P0380 | Circuit bougie de préchauffage 1/chauffage |
| P0381 | Circuit d'indicateur de bougie de préchauffage/chauffage/ouvert |
| P0400 | Débit EGR |
| P0401 | EGR, débit insuffisant |
| P0402 | EGR, débit excessif. |
| P0403 | Circuit de commande EGR/ouvert |
| P0404 | Circuit de commande de recirculation des gaz d'échappement (EGR), plage/performance |
| P0405 | Circuit 1 du capteur de la recirculation des gaz d'échappement (EGR), bas |
| P0406 | Capteur de la recirculation des gaz d'échappement (EGR) 1 circuit haut |
| P0407 | Circuit 2 du capteur de la recirculation des gaz d'échappement (EGR), bas |
| P0409 | Circuit du capteur EGR 1/ouvert |
| P0410 | Système d'injection d'air secondaire |
| P0420 | Performance du système du catalyseur en dessous du seuil (rangée 1) |
| P0421 | Catalyseur d'échauffement rapide, efficacité en dessous du seuil (rangée 1) |
| P0428 | Capteur de température du catalyseur devant le catalyseur 1, circuit haut |
| P042F | Commande du papillon des gaz EGR 1 bloqué fermé |
| P0430 | Performance du système du catalyseur en dessous du seuil (rangée 2) |
| P0441 | Débit incorrect purge recyclage des vapeurs de carburant |
| P0443 | Circuit de la soupape de commande de purge recyclage des vapeurs de carburant/ouvert |
| P0444 | Circuit de la soupape de commande de purge recyclage des vapeurs de carburant/ouvert |
| P0460 | Circuit du capteur du niveau carburant 1/ouvert |
| P0463 | Circuit haut du capteur du niveau carburant 1 |
| P046C | Intensité/performance de circuit du capteur de NOx 1 |
| P0470 | Circuit du capteur de pression d'échappement 1/ouvert |
| P0471 | Intensité/performance du circuit 1 du capteur de pression d'écahppement |
| P0472 | Circuit bas du capteur de pression d'échappement 1 |
| P0473 | Capteur de pression d'échappement 1 circuit haut |
| P0480 | Circuit de commande du ventilateur 1/ouvert |
| P0481 | Circuit de commande du ventilateur 2/ouvert |
| P0483 | Vérifier la commande du ventilateur de refroidissement |
| P0485 | Circuit alimentation/masse ventilateur/ouvert |
| P0487 | Circuit de la commande du papillon des gaz EGR 1/ouvert |
| P0488 | Intensité/performance du circuit de commande du papillon des gaz de la recirculation des gaz d'échappement EGR 1 |
| P0489 | Circuit bas de commande du papillon des gaz de la recirculation des gaz d'échappement 1 |
| P0490 | Commande du papillon des gaz de la recirculation des gaz d'échappement (EGR) 1 circuit haut |
| P0493 | Vitesse excessive du ventilateur |
| P0494 | Vitesse de ventilateur 1 basse |
| P0495 | Vitesse de ventilateur 1 haut |
| P049A | EGR 2, intensité/performance de débit |
| P049B | EGR 2, débit insuffisant |
| P0500 | Circuit du capteur de vitesse du véhicule 1/ouvert |
| P0501 | Capteur de vitesse du véhicule 1, intensité/performance |
| P0504 | Corrélation de l'interrupteur de pédale de frein avec interrupteur de feu d'arrêt |
| P0507 | Vitesse de rotation du système de régulation de l'air de ralenti plus haute que prévu |
| P0520 | Circuit du capteur de pressiond'huile/manocontact/ouvert |
| P0521 | Capteur de pression d'huile/manocontact circuit intensité/performance |
| P0530 | Capteur de pression du réfrigérant 1 circuit/ouvert |
| P0532 | Capteur de pression du réfrigérant 1 circuit bas |
| P0544 | Capteur de température des gaz d'échappement devant le catalyseur 1, circuit/ouvert |
| P0545 | Capteur de température des gaz d'échappement devant le catalyseur 1, circuit bas |
| P0546 | Capteur de température des gaz d'échappement devant le catalyseur 1, circuit haut |
| P0560 | Tension du système |
| P0562 | Tension du système basse |
| P0563 | Tension du système haute |
| P0564 | Circuit entrée multifonctions du régulateur de vitesse/ouvert |
| P0571 | Circuit d'interrupteur de freinage 1/ouvert |
| P0597 | Circuit de commande de chauffage thermostat/ouvert |
| P0598 | Circuit bas de commande de chauffage thermostat |
| P0600 | Liaison de communications série |
| P0601 | Défaut interne de l'unité de commande, somme de contrôle mémoire |
| P0603 | Défaut interne de l'unité de commande, mémoire vive d'anomalies (KAM) |
| P0606 | Processeur unité de commande du moteur/unité de commande groupe motopropulseur |
| P0607 | Performance d'unité de commande |
| P060A | Surveillance interne de l'unité de commande, performance du processeur |
| P0620 | Circuit de commande d'alternateur/ouvert |
| P062B | Défaut interne de l'unité de commande, performance de commande de l'injecteur de carburant |
| P0638 | Intensité/performance de la commande de l'actionneur du papillon des gaz |
| P0641 | Tension de référence capteur 1 circuit/ouvert |
| P0657 | Tension d'alimentation d'actionneur 1 circuit/ouvert |
| P0670 | Circuit d'unité de commande de bougie de préchauffage, ouvert |
| P0671 | Circuit de bougie de préchauffage 1/ouvert |
| P0672 | Circuit de bougie de préchauffage 2/ouvert |
| P0683 | Unité de commande de bougie de préchauffage 1 à l'unité de commande du groupe motopropulseur, circuit de communication/ouvert |
| P0684 | Unité de commande de bougie de préchauffage 1 à l'unité de commande du groupe motopropulseur, circuit de communication range/performance |
| P0685 | Circuit de commande de relais principal/ouvert |
| P0686 | Circuit bas de commande du relais principal |
| P068A | Unité de commande du moteur/unité de commande du groupe motopropulseur, désexcitation du relais de puissance trop rapide |
| P0691 | Circuit bas de commande du ventilateur 1 |
| P06B8 | Défaut de la mémoire vive non volatile (NVRAM) de l'unité de commande interne |
| P0700 | Demande MIL du système de commande de transmission |
| P0704 | Circuit d'entrée de commutateur d'embrayage/ouvert |
| P0705 | Circuit du capteur de position engagée de la transmission 1/ouvert (entrée PRNDL) Unité de commande de transmission (TCM), signal invalide |
| P0710 | Circuit de capteur de température de liquide de la transmission 1/ouvert |
| P0711 | Intensité/performance du circuit 1 de capteur de température de liquide de la transmission |
| P0726 | Circuit d'entrée de la vitesse de rotation du moteur plage/performance |
| P0741 | Solénoïde du convertisseur de couple, circuit performance/blocage à l'ouverture |
| P0805 | Circuit du capteur de position d'embrayage/ouvert |
| P0868 | Pression basse de liquide de la transmission |
| P1000 | Disponible dans le produit |
| P1100 | Disponible dans le produit |
| P1101 | Disponible dans le produit |
| P1102 | Disponible dans le produit |
| P1112 | Disponible dans le produit |
| P1113 | Disponible dans le produit |
| P1125 | Disponible dans le produit |
| P1130 | Disponible dans le produit |
| P1135 | Disponible dans le produit |
| P1138 | Disponible dans le produit |
| P1161 | Disponible dans le produit |
| P1162 | Disponible dans le produit |
| P1164 | Disponible dans le produit |
| P1166 | Disponible dans le produit |
| P1186 | Disponible dans le produit |
| P1197 | Disponible dans le produit |
| P1198 | Disponible dans le produit |
| P1199 | Disponible dans le produit |
| P119F | Disponible dans le produit |
| P11A8 | Disponible dans le produit |
| P11AA | Disponible dans le produit |
| P11AB | Disponible dans le produit |
| P11B4 | Disponible dans le produit |
| P1206 | Disponible dans le produit |
| P12A2 | Disponible dans le produit |
| P12A5 | Disponible dans le produit |
| P1327 | Disponible dans le produit |
| P1336 | Disponible dans le produit |
| P1336 | Disponible dans le produit |
| P1337 | Disponible dans le produit |
| P1337 | Disponible dans le produit |
| P1338 | Disponible dans le produit |
| P1338 | Disponible dans le produit |
| P1339 | Disponible dans le produit |
| P1339 | Disponible dans le produit |
| P1340 | Disponible dans le produit |
| P1349 | Disponible dans le produit |
| P1350 | Disponible dans le produit |
| P1351 | Disponible dans le produit |
| P1352 | Disponible dans le produit |
| P13BA | Disponible dans le produit |
| P13C1 | Disponible dans le produit |
| P13C2 | Disponible dans le produit |
| P1403 | Disponible dans le produit |
| P1404 | Disponible dans le produit |
| P1412 | Disponible dans le produit |
| P1434 | Disponible dans le produit |
| P1435 | Disponible dans le produit |
| P1442 | Disponible dans le produit |
| P1445 | Disponible dans le produit |
| P1446 | Disponible dans le produit |
| P1447 | Disponible dans le produit |
| P1453 | Disponible dans le produit |
| P1457 | Disponible dans le produit |
| P1459 | Disponible dans le produit |
| P1461 | Disponible dans le produit |
| P1462 | Disponible dans le produit |
| P1471 | Disponible dans le produit |
| P1481 | Disponible dans le produit |
| P1490 | Disponible dans le produit |
| P1496 | Disponible dans le produit |
| P1497 | Disponible dans le produit |
| P1498 | Disponible dans le produit |
| P14A3 | Disponible dans le produit |
| P14A4 | Disponible dans le produit |
| P14A7 | Disponible dans le produit |
| P1500 | Disponible dans le produit |
| P1517 | Disponible dans le produit |
| P1525 | Disponible dans le produit |
| P1536 | Disponible dans le produit |
| P1541 | Disponible dans le produit |
| P1586 | Disponible dans le produit |
| P1592 | Disponible dans le produit |
| P15A1 | Disponible dans le produit |
| P15A4 | Disponible dans le produit |
| P15B3 | Disponible dans le produit |
| P1600 | Disponible dans le produit |
| P1602 | Disponible dans le produit |
| P1604 | Disponible dans le produit |
| P1612 | Disponible dans le produit |
| P1614 | Disponible dans le produit |
| P1621 | Disponible dans le produit |
| P1631 | Disponible dans le produit |
| P1632 | Disponible dans le produit |
| P1641 | Disponible dans le produit |
| P1645 | Disponible dans le produit |
| P1654 | Disponible dans le produit |
| P1664 | Disponible dans le produit |
| P1671 | Disponible dans le produit |
| P1693 | Disponible dans le produit |
| P1694 | Disponible dans le produit |
| P16A0 | Disponible dans le produit |
| P16AB | Disponible dans le produit |
| P16B1 | Disponible dans le produit |
| P16D0 | Disponible dans le produit |
| P16EA | Disponible dans le produit |
| P1728 | Disponible dans le produit |
| P1735 | Disponible dans le produit |
| P1755 | Disponible dans le produit |
| P1A9C | Disponible dans le produit |
| P1AA2 | Disponible dans le produit |
| P1B00 | Disponible dans le produit |
| P2000 | Efficacité du piège à NOx en dessous du seuil (rangée 1) |
| P2002 | Performance du filtre à particules au-dessous du seuil (rangée 1) Filtre à particules (Efficacité trop faible) |
| P2006 | Commande de la tubulure du collecteur d'admission bloquée fermée (rangée 1) |
| P2008 | Circuit de commande de la tubulure du collecteur d'admission/ouvert (rangée 1) |
| P200A | Intensité/performance du circuit de commande de tubulure du collecteur d'admission (rangée 1) |
| P2015 | Intensité/performance du circuit interrupteur/capteur de position de la tubulure du collecteur d'admission (rangée 1) |
| P2020 | Circuit interrupteur/capteur de position de la tubulure du collecteur d'admission (rangée 2), intensité/performance |
| P2022 | Interrupteur/du capteur de position de la tubulure du collecteur d'admission circuit haut (rangée 2) |
| P2032 | Capteur de température des gaz d'échappement derrière le catalyseur, circuit bas (rangée 1) Signal du capteur de température des gaz d’échappement en aval du précatalyseur Signal du capteur de température des gaz d’échappement en aval du précatalyseur |
| P2033 | Capteur de température des gaz d'échappement derrière le catalyseur, circuit haut (rangée 1) Signal du capteur de température des gaz d’échappement en aval du précatalyseur |
| P203F | Niveau bas du réducteur |
| P2047 | Circuit d'injecteur du réducteur 1/ouvert (rangée 1) Commande de l’injecteur d’urée |
| P2048 | Circuit bas d'injecteur du réducteur 1 (rangée 1) Commande de l’injecteur d’urée |
| P2084 | Capteur de température des gaz d'échappement derrière le catalyseur, intensité/performance circuit (rangée 1) Signal du capteur de température des gaz d’échappement en aval du précatalyseur |
| P208E | Injecteur du réducteur 1 bloqué fermé (rangée 1) Circuit du système deNOx |
| P2096 | Système de correction de l'alimentation de carburant du convertisseur post-catalytique trop pauvre (rangée 1) |
| P20A2 | Solénoïde de commande de purge du réducteur circuit bas Circuit du système deNOx (Module jauge - pompe d’urée) |
| P20E8 | Pression du réducteur trop basse Pression de la solution d’urée |
| P20E9 | Pression du réducteur trop élevée Pression de la solution d’urée |
| P20EE | Performance du système du convertisseur catalytique NOx en dessous du seuil (rangée 1) Dépollution du système deNOx (Efficacité) |
| P20F6 | Injecteur du réducteur 1 bloqué ouvert (rangée 1) Circuit du système deNOx |
| P2100 | Circuit du moteur de commande de l'actionneur du papillon des gaz/ouvert Commande boîtier papillon motorisé (Doseur d’air) |
| P2101 | Intensité/performance de circuit du moteur de commande de l'actionneur du papillon des gaz Commande du moteur du boîtier papillon motorisé : Surchauffe ou surintensité Commande boîtier papillon motorisé (Doseur d’air) |
| P2108 | Performance de l'unité de commande de l'actionneur du papillon des gaz |
| P2125 | Circuit du capteur de position du papillon des gaz/de la pédale 5/ouvert Signal capteur de position du papillon motorisé : Dérive sur les apprentissages de la butée basse |
| P2127 | Circuit bas du capteur de position du papillon des gaz/de la pédale d'accélérateur 5 Position de la pédale d’accélérateur, signal 2 |
| P2138 | Corrélation du papillon des gaz /capteur de position de la pédale 4 avec papillon des gaz /capteur de position de la pédale 5 Signaux de la position de la pédale d’accélérateur |
| P2143 | Circuit de commande de la bouche d'air EGR/ouvert |
| P2177 | Système trop pauvre, en quittant le ralenti (rangée 1) Régulation de richesse : Mélange bloqué pauvre |
| P2187 | Mélange trop pauvre au ralenti (rangée 1) |
| P2196 | Signal polarisé/bloqué sur riche 1 sonde lambda devant le catalyseur Signal sonde à oxygène amont : Mélange trop riche Sonde à oxygène amont |
| P2200 | Circuit du capteur NOx 1/ouvert |
| P2201 | Intensité/performance de circuit du capteur de NOx 1 Sonde NOx amont (Signal d’information NOx) |
| P2204 | Circuit intermittent du capteur NOx 1 Sonde NOx amont (Signal d’information NOx) |
| P2237 | Circuit de commande de courant positif 1 sonde lambda devant le catalyseur/ouvert |
| P2243 | Sonde lambda devant le catalyseur 1, circuit de tension de référence/ouvert Sonde à oxygène amont |
| P2244 | Sonde lambda devant le catalyseur 1, tension de référence, performance |
| P2251 | Circuit de commande de courant négatif 1 sonde lambda devant le catalyseur/ouvert |
| P2263 | Système de suralimentation turbocompresseur/compresseur de suralimentation, performance |
| P2264 | Circuit du capteur du séparateur d'eau/ouvert |
| P2271 | Sonde lambda derrière le catalyseur signal de la sonde 1 bloqué sur riche |
| P2279 | Fuite du système de prise d'air Circuit d’air de suralimentation |
| P2291 | Pression de commande d'injecteur, trop faible, démarrage du moteur Surveillance démarrage (Pression du carburant mesurée dans la rampe commune haute pression carburant) |
| P2297 | Sonde lambda devant le catalyseur 1, hors plage pendant la décélération |
| P229F | Capteur NOx 2 réchauffeur circuit intensité/performance (rangée 1) |
| P22AE | Sonde lambda derrière le convertisseur catalytique, tension de référence circuit/ouvert (rangée 1) |
| P2408 | Circuit du capteur/commutateur du capuchon du réservoir/ouvert |
| P2413 | Performance du système EGR Circuit de la vanne EGR encrassé |
| P2425 | Circuit de commande de la soupape de refroidissement EGR/ouvert Commande du Bypass de l’échangeur EGR |
| P242A | Capteur de température des gaz d'échappement derrière le catalyseur 3, circuit/ouvert |
| P242B | Capteur de température des gaz d'échappement derrière le catalyseur 3, intensité/performance du circuit |
| P242F | Rétrécissement du filtre à particules causé par l' accumulation de cendres |
| P244A | Pression différentielle du filtre à particules trop basse (rangée 1) |
| P244B | Pression différentielle du filtre à particules trop haute (rangée 1) |
| P244C | Température des gaz d'échappement trop basse pour la régénération du filtre à particules (rangée 1) |
| P2452 | Capteur de pression différentielle du filtre à particules circuit/ouvert |
| P2453 | Capteur de pression différentielle du filtre à particules circuit intensité/performance |
| P2455 | Capteur de pression différentielle du filtre à particules circuit haut |
| P2458 | Durée de régénération du filtre à particules |
| P2463 | Filtre à particules colmaté |
| P246C | Rétrécissement du filtre à particules, performance limité forcée (rangée 1) |
| P24A4 | Rétrécissement du filtre à particules causé par l' accumulation de cendres (rangée 1) |
| P2562 | Circuit du capteur de position de commande de surpression du turbocompresseur 1/ouvert Position du turbocompresseur |
| P2563 | Intensité/performance du circuit 1 du capteur de position de commande de surpression du turbocompresseur Position du turbocompresseur |
| P2564 | Circuit bas du capteur de position de commande de surpression du turbocompresseur 1 Signal de la position du turbocompresseur |
| P2565 | Circuit haut du capteur de position de commande de surpression du turbocompresseur 1 Signal de la position du turbocompresseur |
| P2566 | Circuit intermittent du capteur de position de commande de surpression du turbocompresseur 1 |
| P2598 | Performance du capteur de position 1 de la commande de suralimentation du turbocompresseur, bloqué sur la position basse |
| P2600 | Circuit de commande de pompe à liquide de refroidissement/ouvert Pompe à eau électrique |
| P2620 | Circuit de sortie position du papillon des gaz/ouvert |
| P2BAC | Valeur maximale NOx dépassé, EGR désactivé |
| P3007 | Disponible dans le produit |
| P3008 | Disponible dans le produit |
Carrosserie
| Code | Description |
|---|---|
| B0001 | Coussin gonflable conducteur, circuit de commande du déploiement première phase |
| B1000 | Disponible dans le produit |
| B1003 | Disponible dans le produit |
| B132A | Disponible dans le produit |
| B1400 | Disponible dans le produit |
| B1805 | Disponible dans le produit |
| B1811 | Disponible dans le produit |
| B2799 | Défaut absence de communication avec le module de contrôle antidémarrage : Non caractérisé |