Moteurs inclus :
- 1.5 dCi 105 Diesel (K9K-832 (G8))
- 1.5 dCi 110 Diesel (K9K-656)
- 1.5 dCi 110 Diesel (K9K-837)
- 1.5 dCi 110 FAP Diesel (K9K-836 (J8))
- 1.5 dCi 85 Diesel (K9K-830)
- 1.5 dCi 90 FAP Diesel (K9K-834)
- 1.6 16V 105, -LPG GPL,Essence (K4M-839 (W8))
- 1.6 16V 110 Essence (K4M-838 (V8))
- 1.6 dCi 130 Diesel (R9M-402 (A4))
- 2.0 16V 140 Essence (M4R-714)
- 2.0 16V 145 Essence (M4R-751)
Instructions de diagnostic
Connectez un scanner OBD à votre Renault Fluence 2009-2020 pour récupérer les codes défaut.
S'applique à: 1.5 dCi 105 Diesel (K9K-832 (G8)), 1.5 dCi 110 Diesel (K9K-837), 1.5 dCi 110 FAP Diesel (K9K-836 (J8)), 1.5 dCi 85 Diesel (K9K-830), 1.5 dCi 90 FAP Diesel (K9K-834), 1.6 16V 105, -LPG GPL,Essence (K4M-839 (W8)), 1.6 16V 110 Essence (K4M-838 (V8)), 1.6 dCi 130 Diesel (R9M-402 (A4)), 2.0 16V 140 Essence (M4R-714), 2.0 16V 145 Essence (M4R-751)
S'applique à: 1.5 dCi 110 Diesel (K9K-656)
Étapes:
- Connectez le scanner OBD au port de diagnostic
- Mettez le contact en position ON (moteur arrêté)
- Suivez les instructions du scanner pour lire les codes
- Notez les codes affichés
- Consultez le manuel d'entretien pour la signification des codes
Codes défaut dont 365 spécifiques au constructeur
Groupe motopropulseur
| Code | Description |
|---|---|
| P0000 | Code réservé à l'ISO/SAE |
| P0001 | Électrovanne de commande d'alimentation en carburant circuit/ouvert |
| P0002 | Électrovanne de commande d'alimentation en carburant circuit intensité/performance |
| P0003 | Electrovanne de commande d'alimentation en carburant circuit bas |
| P0010 | Circuit du solénoïde de distribution d'arbre à cames d'admission 1/ouvert |
| P0011 | Solénoïde de distribution d'arbre à cames d'admission 1, réglage trop avancé ou performance du système |
| P0012 | Solénoïde de distribution d'arbre à cames d'admission 1, retard excessif distribution |
| P0013 | Circuit du solénoïde de distribution d'arbre à cames d'échappement/ouvert 1 |
| P0014 | Solénoïde de distribution d'arbre à cames d'échappement 1, réglage trop avancé ou performance du système |
| P0015 | Solénoïde de distribution d'arbre à cames d'échappement 1, retard excessif distribution |
| P0016 | Corrélation position de vilebrequin avec position de l'arbre à cames d'entrée (rangée 1) |
| P0017 | Corrélation position de vilebrequin avec position de l'arbre à cames d'échappement (rangée 1) |
| P0030 | Sonde lambda devant le catalyseur 1, circuit de chauffage/ouvert |
| P0031 | Sonde lambda devant le catalyseur 1, circuit de commande bas de chauffage |
| P0033 | Soupape de dérivation du turbocompresseur, circuit/ouvert |
| P0036 | Sonde lambda derrière le catalyseur 1, circuit de chauffage/ouvert |
| P0037 | Sonde lambda derrière le catalyseur 1, circuit de commande bas de chauffage |
| P0045 | Circuit 1 de solénoïde de commande de pression du turbo/ouvert |
| P0046 | Intensité/performance du circuit de solénoïde de commande de la pression du turbo 1 |
| P0047 | Circuit bas du solénoïde de commande de pression du turbo 1 |
| P0053 | Sonde lambda devant le catalyseur 1, résistance de chauffage |
| P0054 | Sonde lambda catalyseur 1, résistance de chauffage |
| P005A | Disponible dans le produit |
| P0068 | Corrélation du capteur de pression absolue du collecteur (MAP)/débitmètre d'air massique avec le capteur de position du papillon des gaz |
| P0069 | Corrélation entre le capteur de pression absolue du collecteur (MAP) et le capteur de pression barométrique |
| P0070 | Circuit du capteur de température d'air ambiant/ouvert |
| P0071 | Intensité/performance du circuit du capteur de température d'air ambiant |
| P0073 | Capteur de température d'air ambiant circuit haut |
| P0087 | Pression de la rampe/du système d'alimentation en carburant-trop basse |
| P0088 | Pression de la rampe/du système d'alimentation en carburant-trop élevée |
| P0089 | Performance de soupape 1 de commande de pression de carburant |
| P0090 | Circuit de soupape 1 de commande de pression de carburant/ouvert |
| P0091 | Circuit de soupape 1 de commande de pression de carburant bas |
| P0093 | Système de carburant, fuite majeure détectée |
| P0094 | Système de carburant, fuite mineure détectée |
| P0095 | Circuit du capteur de température d'air 2/ouvert |
| P0096 | Intensité/performance du circuit du capteur de température d'air 2 |
| P0098 | Capteur de température d'air 2 circuit haut |
| P00BC | Disponible dans le produit |
| P00BD | Disponible dans le produit |
| P0100 | Circuit du débitmètre d'air massique 1/ouvert |
| P0100 | Circuit du débitmètre d'air massique 1/ouvert |
| P0101 | Intensité/performance circuit du débitmètre d'air massique 1 |
| P0102 | Circuit bas 1 débitmètre d'air massique |
| P0103 | Débitmètre d'air massique 1 circuit haut |
| P0104 | Circuit intermittent 1 débitmètre d'air massique |
| P0105 | Circuit du capteur de pression barométrique/capteur de pression absolue du collecteur (MAP)/ouvert |
| P0106 | Intensité/performance du circuit du capteur de pression absolue du collecteur (MAP)/pression barométrique |
| P0107 | Circuit du capteur de pression barométrique/capteur de pression absolue du collecteur (MAP), bas |
| P0108 | Capteur de pression absolue du collecteur (MAP)/pression barométrique circuit haut |
| P0110 | Circuit du capteur de température d'air 1/ouvert |
| P0112 | Circuit bas du capteur de température d'air 1 |
| P0113 | Capteur de température d'air 1 circuit haut |
| P0115 | Circuit du capteur de température du liquide de refroidissement 1/ouvert |
| P0116 | Intensité/performance du circuit de capteur de température du liquide de refroidissement 1 |
| P0117 | Circuit bas du capteur de température de liquide de refroidissement 1 |
| P0118 | Capteur de température de liquide de refroidissement 1 circuit haut |
| P0120 | Circuit du capteur de position du papillon des gaz 1/ouvert Circuit du capteur de position de la pédale d'accélérateur 1/ouvert |
| P0121 | Intensité/performance du capteur de position de la pédale d'accélérateur 1 Plage/performance du capteur de position du papillon des gaz 1 |
| P0122 | Circuit bas 1 de capteur de position du papillon des gaz Circuit bas 1 du capteur de position de la pédale d'accélérateur |
| P0123 | Circuit haut 1 du capteur de position de la pédale d'accélérateur Capteur de position du papillon des gaz 1 circuit haut |
| P0128 | Thermostat de liquide de refroidissement (température inférieure à la température de régulation du thermostat) |
| P012C | Disponible dans le produit |
| P0130 | Sonde lambda devant le catalyseur 1, circuit/ouvert |
| P0131 | Sonde lambda devant le convertisseur catalytique 1, circuit bas |
| P0132 | Sonde lambda devant le convertisseur catalytique 1, circuit haut |
| P0133 | Sonde lambda devant le convertisseur catalytique 1, réponse lente |
| P0134 | Circuit de la sonde lambda devant le convertisseur catalytique 1, aucune activité détectée |
| P0135 | Sonde lambda devant le catalyseur 1, circuit de chauffage/ouvert |
| P0136 | Sonde lambda catalyseur 1, circuit/ouvert |
| P0137 | Sonde lambda derrière le convertisseur catalytique 1, circuit bas |
| P0138 | Sonde lambda derrière le convertisseur catalytique 1, circuit haut |
| P0139 | Sonde lambda derrière le convertisseur catalytique 1, circuit, réponse lente |
| P0140 | Sonde lambda derrière le convertisseur catalytique 1, circuit, aucune activité détectée |
| P0141 | Sonde lambda derrière le catalyseur 1, circuit de chauffage/ouvert |
| P0170 | Correction de l'alimentation en carburant (rangée 1) |
| P0171 | Mélange trop pauvre (rangée 1) |
| P0172 | Mélange trop riche (rangée 1) |
| P0174 | Mélange trop pauvre (rangée 2) |
| P0180 | Circuit du capteur de température de carburant 1/ouvert |
| P0180 | Circuit du capteur de température de carburant 1/ouvert |
| P0183 | Circuit haut du capteur de température carburant 1 |
| P0190 | Circuit du capteur de pression du carburant 1/ouvert |
| P0191 | Intensité/performance du circuit 1 capteur de pression du carburant |
| P0192 | Circuit bas du capteur de pression du carburant 1 |
| P0193 | Capteur de pression du carburant 1 circuit haut |
| P0200 | Circuit d'injecteur/ouvert |
| P0201 | Circuit d'injecteur 1/ouvert |
| P0202 | Circuit d'injecteur 2/ouvert |
| P0203 | Circuit d'injecteur 3/ouvert |
| P0204 | Circuit d'injecteur 4/ouvert |
| P0215 | Electrovanne de coupure de carburant, circuit/ouvert |
| P0217 | Surchauffe moteur |
| P0220 | Circuit du capteur de position du papillon des gaz 2/ouvert Circuit du capteur de position de la pédale d'accélérateur 2/ouvert |
| P0221 | Intensité/performance du circuit de capteur de position du papillon des gaz 2 Intensité/performance du capteur de position de la pédale d'accélérateur 2 |
| P0222 | Circuit bas 2 de capteur de position du papillon des gaz Circuit bas du capteur de position de la pédale d'accélérateur 2 |
| P0225 | Circuit du capteur de position du papillon des gaz/de la pédale 3/ouvert |
| P0226 | Intensité/performance du circuit du capteur de position du papillon des gaz/de la pédale d'accélérateur 3 |
| P0230 | Circuit primaire de pompe à carburant/ouvert |
| P0234 | Suramplification du moteur |
| P0235 | Capteur de pression d'air de suralimentation 1 circuit/ouvert |
| P0236 | Capteur de pression d'air de suralimentation 1 circuit intensité/performance |
| P0237 | Capteur de pression d'air de suralimentation 1 circuit bas |
| P0238 | Capteur de pression d'air de suralimentation 1 circuit haut |
| P0243 | Circuit 1 de solénoïde de commande de pression du turbo/ouvert |
| P0244 | Intensité/performance du circuit de solénoïde de commande de la pression du turbo 1 |
| P0245 | Circuit bas du solénoïde de commande de pression du turbo 1 |
| P0251 | Commande 1 de mesure de carburant de pompe d'injection (came/rotor/injecteur) |
| P0262 | Circuit haut d'injecteur 1 |
| P0263 | Cylindre 1 contribution/équilibrage |
| P0265 | Circuit haut d'injecteur 2 |
| P0266 | Contribution/équilibrage du cylindre 2 |
| P0268 | Circuit haut d'injecteur 3 |
| P0269 | Contribution/équilibrage du cylindre 3 |
| P0271 | Circuit haut d'injecteur 4 |
| P0272 | Contribution/équilibrage du cylindre 4 |
| P0299 | Suralimentation insuffisante du turbocompresseur/suralimenteur |
| P02ED | Disponible dans le produit |
| P0300 | Raté de cylindre aléatoire/multiple détecté |
| P0301 | Raté de cylindre 1 détecté |
| P0302 | Raté de cylindre 2 détecté |
| P0303 | Raté de cylindre 3 détecté |
| P0304 | Raté de cylindre 4 détecté |
| P0313 | Ratés détectés avec niveau bas de carburant |
| P0321 | Intensité/défaut de performance du circuit d'entrée du capteur de position de vilebrequin capteur de vitesse de rotation du moteur |
| P0322 | Circuit d'entrée du capteur de position de vilebrequin capteur de vitesse de rotation du moteur aucun signal |
| P0325 | Circuit/ouvert du détecteur de cognement 1 |
| P0327 | Circuit bas du détecteur de cognement 1 |
| P0335 | Circuit du capteur du position de vilebrequin 1/ouvert |
| P0336 | Intensité/performance du circuit de capteur de position de vilebrequin 1 |
| P0337 | Circuit bas de capteur de position de vilebrequin 1 |
| P0339 | Circuit intermittent de capteur de position de vilebrequin 1 |
| P0340 | Circuit du capteur de position d'arbre à cames d'admission 1/ouvert |
| P0340 | Circuit du capteur de position d'arbre à cames d'admission 1/ouvert |
| P0341 | Intensité/performance du circuit 1 du capteur de position d'arbre à cames d'admission |
| P0342 | Circuit bas du capteur de position d'arbre à cames d'admission 1 |
| P0343 | Capteur de position d'arbre à cames d'admission 1 circuit haut |
| P0344 | Circuit intermittent du capteur de position d'arbre à cames d'admission 1 |
| P0351 | Circuit de commande de la bobine d'allumage primaire 1/ouvert |
| P0352 | Circuit de commande de la bobine d'allumage primaire 2/ouvert |
| P0365 | Circuit du capteur de position d'arbre à cames d'échappement 1/ouvert |
| P0369 | Circuit intermittent du capteur de position d'arbre à cames d'échappement 1 |
| P0380 | Circuit bougie de préchauffage 1/chauffage |
| P0381 | Circuit d'indicateur de bougie de préchauffage/chauffage/ouvert |
| P0400 | Débit EGR |
| P0401 | EGR, débit insuffisant |
| P0402 | EGR, débit excessif. |
| P0403 | Circuit de commande EGR/ouvert |
| P0404 | Circuit de commande de recirculation des gaz d'échappement (EGR), plage/performance |
| P0405 | Circuit 1 du capteur de la recirculation des gaz d'échappement (EGR), bas |
| P0406 | Capteur de la recirculation des gaz d'échappement (EGR) 1 circuit haut |
| P0407 | Circuit 2 du capteur de la recirculation des gaz d'échappement (EGR), bas |
| P0409 | Circuit du capteur EGR 1/ouvert |
| P0410 | Système d'injection d'air secondaire |
| P0420 | Performance du système du catalyseur en dessous du seuil (rangée 1) |
| P0421 | Catalyseur d'échauffement rapide, efficacité en dessous du seuil (rangée 1) |
| P0428 | Capteur de température du catalyseur devant le catalyseur 1, circuit haut |
| P042F | Disponible dans le produit |
| P0430 | Performance du système du catalyseur en dessous du seuil (rangée 2) |
| P0441 | Débit incorrect purge recyclage des vapeurs de carburant |
| P0443 | Circuit de la soupape de commande de purge recyclage des vapeurs de carburant/ouvert |
| P0444 | Circuit de la soupape de commande de purge recyclage des vapeurs de carburant/ouvert |
| P0460 | Circuit du capteur du niveau carburant 1/ouvert |
| P0463 | Circuit haut du capteur du niveau carburant 1 |
| P046C | Disponible dans le produit |
| P0470 | Circuit du capteur de pression d'échappement 1/ouvert |
| P0471 | Intensité/performance du circuit 1 du capteur de pression d'écahppement |
| P0472 | Circuit bas du capteur de pression d'échappement 1 |
| P0473 | Capteur de pression d'échappement 1 circuit haut |
| P0480 | Circuit de commande du ventilateur 1/ouvert |
| P0481 | Circuit de commande du ventilateur 2/ouvert |
| P0483 | Vérifier la commande du ventilateur de refroidissement |
| P0485 | Circuit alimentation/masse ventilateur/ouvert |
| P0487 | Circuit de la commande du papillon des gaz EGR 1/ouvert |
| P0487 | Circuit de la commande du papillon des gaz EGR 1/ouvert |
| P0488 | Intensité/performance du circuit de commande du papillon des gaz de la recirculation des gaz d'échappement EGR 1 |
| P0489 | Circuit bas de commande du papillon des gaz de la recirculation des gaz d'échappement 1 |
| P0490 | Commande du papillon des gaz de la recirculation des gaz d'échappement (EGR) 1 circuit haut |
| P0493 | Vitesse excessive du ventilateur |
| P0494 | Vitesse de ventilateur 1 basse |
| P0495 | Vitesse de ventilateur 1 haut |
| P049A | Disponible dans le produit |
| P049B | Disponible dans le produit |
| P0500 | Circuit du capteur de vitesse du véhicule 1/ouvert |
| P0500 | Circuit du capteur de vitesse du véhicule 1/ouvert |
| P0501 | Capteur de vitesse du véhicule 1, intensité/performance |
| P0504 | Corrélation de l'interrupteur de pédale de frein avec interrupteur de feu d'arrêt |
| P0507 | Vitesse de rotation du système de régulation de l'air de ralenti plus haute que prévu |
| P0520 | Circuit du capteur de pressiond'huile/manocontact/ouvert |
| P0521 | Capteur de pression d'huile/manocontact circuit intensité/performance |
| P0530 | Capteur de pression du réfrigérant 1 circuit/ouvert |
| P0532 | Capteur de pression du réfrigérant 1 circuit bas |
| P0544 | Capteur de température des gaz d'échappement devant le catalyseur 1, circuit/ouvert |
| P0545 | Capteur de température des gaz d'échappement devant le catalyseur 1, circuit bas |
| P0546 | Capteur de température des gaz d'échappement devant le catalyseur 1, circuit haut |
| P0560 | Tension du système |
| P0562 | Tension du système basse |
| P0563 | Tension du système haute |
| P0564 | Circuit entrée multifonctions du régulateur de vitesse/ouvert |
| P0571 | Circuit d'interrupteur de freinage 1/ouvert |
| P0571 | Circuit d'interrupteur de freinage 1/ouvert |
| P0597 | Circuit de commande de chauffage thermostat/ouvert |
| P0598 | Circuit bas de commande de chauffage thermostat |
| P0600 | Liaison de communications série |
| P0601 | Défaut interne de l'unité de commande, somme de contrôle mémoire |
| P0603 | Défaut interne de l'unité de commande, mémoire vive d'anomalies (KAM) |
| P0606 | Processeur unité de commande du moteur/unité de commande groupe motopropulseur |
| P0607 | Performance d'unité de commande |
| P060A | Disponible dans le produit |
| P0620 | Circuit de commande d'alternateur/ouvert |
| P062B | Disponible dans le produit |
| P0638 | Intensité/performance de la commande de l'actionneur du papillon des gaz |
| P0641 | Tension de référence capteur 1 circuit/ouvert |
| P0657 | Tension d'alimentation d'actionneur 1 circuit/ouvert |
| P0670 | Circuit d'unité de commande de bougie de préchauffage, ouvert |
| P0670 | Circuit d'unité de commande de bougie de préchauffage, ouvert |
| P0671 | Circuit de bougie de préchauffage 1/ouvert |
| P0672 | Circuit de bougie de préchauffage 2/ouvert |
| P0683 | Unité de commande de bougie de préchauffage 1 à l'unité de commande du groupe motopropulseur, circuit de communication/ouvert |
| P0684 | Unité de commande de bougie de préchauffage 1 à l'unité de commande du groupe motopropulseur, circuit de communication range/performance |
| P0685 | Circuit de commande de relais principal/ouvert |
| P0686 | Circuit bas de commande du relais principal |
| P068A | Disponible dans le produit |
| P0691 | Circuit bas de commande du ventilateur 1 |
| P06B8 | Disponible dans le produit |
| P0700 | Demande MIL du système de commande de transmission |
| P0704 | Circuit d'entrée de commutateur d'embrayage/ouvert |
| P0705 | Circuit du capteur de position engagée de la transmission 1/ouvert (entrée PRNDL) Unité de commande de transmission (TCM), signal invalide |
| P0710 | Circuit de capteur de température de liquide de la transmission 1/ouvert |
| P0711 | Intensité/performance du circuit 1 de capteur de température de liquide de la transmission |
| P0726 | Circuit d'entrée de la vitesse de rotation du moteur plage/performance |
| P0741 | Solénoïde du convertisseur de couple, circuit performance/blocage à l'ouverture |
| P0805 | Circuit du capteur de position d'embrayage/ouvert |
| P0868 | Pression basse de liquide de la transmission |
| P1028 | Disponible dans le produit |
| P1102 | Disponible dans le produit |
| P1125 | Disponible dans le produit |
| P1435 | Disponible dans le produit |
| P1517 | Disponible dans le produit |
| P1525 | Disponible dans le produit |
| P1602 | Disponible dans le produit |
| P1604 | Disponible dans le produit |
| P1641 | Disponible dans le produit |
| P2000 | Disponible dans le produit |
| P2002 | Disponible dans le produit |
| P2006 | Disponible dans le produit |
| P2008 | Disponible dans le produit |
| P200A | Disponible dans le produit |
| P2015 | Disponible dans le produit |
| P2020 | Disponible dans le produit |
| P2022 | Disponible dans le produit |
| P2032 | Disponible dans le produit |
| P2033 | Disponible dans le produit |
| P203F | Disponible dans le produit |
| P2047 | Disponible dans le produit |
| P2048 | Disponible dans le produit |
| P2084 | Disponible dans le produit |
| P208E | Disponible dans le produit |
| P2096 | Disponible dans le produit |
| P20A2 | Disponible dans le produit |
| P20E8 | Disponible dans le produit |
| P20E9 | Disponible dans le produit |
| P20EE | Disponible dans le produit |
| P20F6 | Disponible dans le produit |
| P2100 | Disponible dans le produit |
| P2101 | Disponible dans le produit |
| P2108 | Disponible dans le produit |
| P2125 | Disponible dans le produit |
| P2127 | Disponible dans le produit |
| P2138 | Disponible dans le produit |
| P2143 | Disponible dans le produit |
| P2177 | Disponible dans le produit |
| P2187 | Disponible dans le produit |
| P2196 | Disponible dans le produit |
| P2200 | Disponible dans le produit |
| P2201 | Disponible dans le produit |
| P2204 | Disponible dans le produit |
| P2237 | Disponible dans le produit |
| P2243 | Disponible dans le produit |
| P2244 | Disponible dans le produit |
| P2251 | Disponible dans le produit |
| P2263 | Disponible dans le produit |
| P2264 | Disponible dans le produit |
| P2271 | Disponible dans le produit |
| P2279 | Disponible dans le produit |
| P2291 | Disponible dans le produit |
| P2297 | Disponible dans le produit |
| P229F | Disponible dans le produit |
| P22AE | Disponible dans le produit |
| P2408 | Disponible dans le produit |
| P2413 | Disponible dans le produit |
| P2425 | Disponible dans le produit |
| P242A | Disponible dans le produit |
| P242B | Disponible dans le produit |
| P242F | Disponible dans le produit |
| P244A | Disponible dans le produit |
| P244B | Disponible dans le produit |
| P244C | Disponible dans le produit |
| P2452 | Disponible dans le produit |
| P2453 | Disponible dans le produit |
| P2455 | Disponible dans le produit |
| P2458 | Disponible dans le produit |
| P2463 | Disponible dans le produit |
| P246C | Disponible dans le produit |
| P24A4 | Disponible dans le produit |
| P2562 | Disponible dans le produit |
| P2563 | Disponible dans le produit |
| P2564 | Disponible dans le produit |
| P2565 | Disponible dans le produit |
| P2566 | Disponible dans le produit |
| P2598 | Disponible dans le produit |
| P2600 | Disponible dans le produit |
| P2620 | Disponible dans le produit |
| P2BAC | Disponible dans le produit |
Carrosserie
| Code | Description |
|---|---|
| B0001 | Coussin gonflable conducteur, circuit de commande du déploiement première phase |
Châssis
| Code | Description |
|---|---|
| C003A | Disponible dans le produit |
| C0040 | Interrupteur de la pédale de frein A |
| C1132 | Disponible dans le produit |
Réseau
| Code | Description |
|---|---|
| U0001 | Bus de communication (-) CAN haute-vitesse |
| U0026 | Circuit haut de Bus de communication (-) CAN basse-vitesse |
| U0073 | Bus de communication de l'unité de commande A désactivé |
| U0100 | Communication perdue avec l'unité de commande du moteur/unité de commande du groupe motopropulseur A |
| U0101 | Communication perdue avec l'unité de commande de transmission (TCM) |
| U0121 | Communication perdue avec l'unité de commande ABS Bus CAN, pas de communication avec l'unité de la commande de frein électronique (EBCM) |
| U0140 | Communication perdue avec l'unité de commande de la carrosserie |
| U0155 | Communication perdue avec l'unité de commande des instruments du tableau de bord (IPC) |
| U0401 | Réception de données invalides de l'unité de commande du moteur/unité de commande du groupe motopropulseur |
| U0415 | Réception de données invalides de l'unité de commande ABS |
| U0416 | Réception de données invalides de l'unité de régulation de comportement dynamique du véhicule |
| U0422 | Réception de données invalides en provenance de l'unité de commande de la carrosserie |
| U0426 | Réception de données invalides de l'unité de commande d'immobilisateur |
| U059E | Disponible dans le produit |
| U1000 | Disponible dans le produit |