Carnet d'entretien Ford Tourneo Custom 2023-2025
Ce calendrier présente les principales opérations d'entretien et leurs intervalles indicatifs. Les intervalles réels dépendent des conditions de conduite, de la motorisation exacte et des préconisations du constructeur. Pour le détail complet des opérations, sous-tâches et spécifications techniques, consultez nos manuels techniques.
2.0 EcoBlue Diesel (BCFA)
Opérations complémentaires (intervalles spécifiques)
- Remplacement de la (des) courroie(s) de distribution tous les 160 000 km/72 mois
- Système de freinage: remplacement du liquide de frein tous les 24 mois
Intervalles de révision · 2.0 EcoBlue Diesel (BCFA) · Système d'entretien (Europe)
| Opération | Vidange d'huile (indicateur de service) | 40 000 km/24 mois | 80 000 km/48 mois | 120 000 km/72 mois | 160 000 km/96 mois | 200 000 km/120 mois | 240 000 km/144 mois | 280 000 km/168 mois | 320 000 km/192 mois | 360 000 km/216 mois | 400 000 km/240 mois |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||||||
| Remplacement de l'huile moteur | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Remplacement du filtre à huile | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Remplacement du filtre à air | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● |
| Contrôle de l'état de l'ensemble des flexibles, conduites et raccords visibles | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle du système d'échappement | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Direction | |||||||||||
| Contrôle d'éventuels dommages et du jeu sur l'ensemble de direction | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Joints de rotule de la barre de direction :: contrôle des détériorations et du jeu | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Freins | |||||||||||
| Contrôle du niveau de liquide de frein ; remplir si nécessaire | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle des conduites de frein, des câbles et des raccords d'embrayage pour d'éventuelles fuites et détériorations | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Suspension, roues et pneumatiques | |||||||||||
| Contrôle de la profondeur et les dessins des tous les pneumatiques, y compris celui de secours | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Suspension: contrôle pour d'éventuelles détériorations et des usures | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle de la pression des pneumatiques ; la mettre à niveau si nécessaire | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système électrique | |||||||||||
| Contrôle du fonctionnement de l'éclairage extérieur | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Réinitialisation de l'indicateur d'entretien | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Extérieur | |||||||||||
| Contrôle des essuie-glace et du système de lavage | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
2.0 EcoBlue Diesel (BFJA)
Opérations complémentaires (intervalles spécifiques)
- Remplacement de la (des) courroie(s) de distribution tous les 160 000 km/72 mois
- Système de freinage: remplacement du liquide de frein tous les 24 mois
Intervalles de révision · 2.0 EcoBlue Diesel (BFJA) · Système d'entretien (Europe)
| Opération | Vidange d'huile (indicateur de service) | 40 000 km/24 mois | 80 000 km/48 mois | 120 000 km/72 mois | 160 000 km/96 mois | 200 000 km/120 mois | 240 000 km/144 mois | 280 000 km/168 mois | 320 000 km/192 mois | 360 000 km/216 mois | 400 000 km/240 mois |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||||||
| Remplacement de l'huile moteur | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Remplacement du filtre à huile | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Remplacement du filtre à air | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● |
| Contrôle de l'état de l'ensemble des flexibles, conduites et raccords visibles | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle du système d'échappement | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Direction | |||||||||||
| Contrôle d'éventuels dommages et du jeu sur l'ensemble de direction | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Joints de rotule de la barre de direction :: contrôle des détériorations et du jeu | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Freins | |||||||||||
| Contrôle du niveau de liquide de frein ; remplir si nécessaire | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle des conduites de frein, des câbles et des raccords d'embrayage pour d'éventuelles fuites et détériorations | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Suspension, roues et pneumatiques | |||||||||||
| Contrôle de la profondeur et les dessins des tous les pneumatiques, y compris celui de secours | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Suspension: contrôle pour d'éventuelles détériorations et des usures | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle de la pression des pneumatiques ; la mettre à niveau si nécessaire | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système électrique | |||||||||||
| Contrôle du fonctionnement de l'éclairage extérieur | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Réinitialisation de l'indicateur d'entretien | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Extérieur | |||||||||||
| Contrôle des essuie-glace et du système de lavage | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
2.0 EcoBlue Diesel (BJAA)
Opérations complémentaires (intervalles spécifiques)
- Remplacement de la (des) courroie(s) de distribution tous les 160 000 km/72 mois
- Système de freinage: remplacement du liquide de frein tous les 24 mois
Intervalles de révision · 2.0 EcoBlue Diesel (BJAA) · Système d'entretien (Europe)
| Opération | Vidange d'huile (indicateur de service) | 40 000 km/24 mois | 80 000 km/48 mois | 120 000 km/72 mois | 160 000 km/96 mois | 200 000 km/120 mois | 240 000 km/144 mois | 280 000 km/168 mois | 320 000 km/192 mois | 360 000 km/216 mois | 400 000 km/240 mois |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||||||
| Remplacement de l'huile moteur | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Remplacement du filtre à huile | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Remplacement du filtre à air | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● |
| Contrôle de l'état de l'ensemble des flexibles, conduites et raccords visibles | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle du système d'échappement | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Direction | |||||||||||
| Contrôle d'éventuels dommages et du jeu sur l'ensemble de direction | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Joints de rotule de la barre de direction :: contrôle des détériorations et du jeu | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Freins | |||||||||||
| Contrôle du niveau de liquide de frein ; remplir si nécessaire | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle des conduites de frein, des câbles et des raccords d'embrayage pour d'éventuelles fuites et détériorations | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Suspension, roues et pneumatiques | |||||||||||
| Contrôle de la profondeur et les dessins des tous les pneumatiques, y compris celui de secours | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Suspension: contrôle pour d'éventuelles détériorations et des usures | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle de la pression des pneumatiques ; la mettre à niveau si nécessaire | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système électrique | |||||||||||
| Contrôle du fonctionnement de l'éclairage extérieur | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Réinitialisation de l'indicateur d'entretien | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Extérieur | |||||||||||
| Contrôle des essuie-glace et du système de lavage | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
2.0 EcoBlue Diesel (BJFA)
Opérations complémentaires (intervalles spécifiques)
- Remplacement de la (des) courroie(s) de distribution tous les 160 000 km/72 mois
- Système de freinage: remplacement du liquide de frein tous les 24 mois
Intervalles de révision · 2.0 EcoBlue Diesel (BJFA) · Système d'entretien (Europe)
| Opération | Vidange d'huile (indicateur de service) | 40 000 km/24 mois | 80 000 km/48 mois | 120 000 km/72 mois | 160 000 km/96 mois | 200 000 km/120 mois | 240 000 km/144 mois | 280 000 km/168 mois | 320 000 km/192 mois | 360 000 km/216 mois | 400 000 km/240 mois |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||||||
| Remplacement de l'huile moteur | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Remplacement du filtre à huile | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Remplacement du filtre à air | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● |
| Contrôle de l'état de l'ensemble des flexibles, conduites et raccords visibles | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle du système d'échappement | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Direction | |||||||||||
| Contrôle d'éventuels dommages et du jeu sur l'ensemble de direction | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Joints de rotule de la barre de direction :: contrôle des détériorations et du jeu | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Freins | |||||||||||
| Contrôle du niveau de liquide de frein ; remplir si nécessaire | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle des conduites de frein, des câbles et des raccords d'embrayage pour d'éventuelles fuites et détériorations | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Suspension, roues et pneumatiques | |||||||||||
| Contrôle de la profondeur et les dessins des tous les pneumatiques, y compris celui de secours | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Suspension: contrôle pour d'éventuelles détériorations et des usures | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle de la pression des pneumatiques ; la mettre à niveau si nécessaire | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système électrique | |||||||||||
| Contrôle du fonctionnement de l'éclairage extérieur | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Réinitialisation de l'indicateur d'entretien | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Extérieur | |||||||||||
| Contrôle des essuie-glace et du système de lavage | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
2.0 EcoBlue Diesel (BKAA)
Opérations complémentaires (intervalles spécifiques)
- Remplacement de la (des) courroie(s) de distribution tous les 160 000 km/72 mois
- Système de freinage: remplacement du liquide de frein tous les 24 mois
Intervalles de révision · 2.0 EcoBlue Diesel (BKAA) · Système d'entretien (Europe)
| Opération | Vidange d'huile (indicateur de service) | 40 000 km/24 mois | 80 000 km/48 mois | 120 000 km/72 mois | 160 000 km/96 mois | 200 000 km/120 mois | 240 000 km/144 mois | 280 000 km/168 mois | 320 000 km/192 mois | 360 000 km/216 mois | 400 000 km/240 mois |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||||||
| Remplacement de l'huile moteur | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Remplacement du filtre à huile | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Remplacement du filtre à air | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● |
| Contrôle de l'état de l'ensemble des flexibles, conduites et raccords visibles | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle du système d'échappement | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Direction | |||||||||||
| Contrôle d'éventuels dommages et du jeu sur l'ensemble de direction | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Joints de rotule de la barre de direction :: contrôle des détériorations et du jeu | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Freins | |||||||||||
| Contrôle du niveau de liquide de frein ; remplir si nécessaire | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle des conduites de frein, des câbles et des raccords d'embrayage pour d'éventuelles fuites et détériorations | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Suspension, roues et pneumatiques | |||||||||||
| Contrôle de la profondeur et les dessins des tous les pneumatiques, y compris celui de secours | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Suspension: contrôle pour d'éventuelles détériorations et des usures | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle de la pression des pneumatiques ; la mettre à niveau si nécessaire | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système électrique | |||||||||||
| Contrôle du fonctionnement de l'éclairage extérieur | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Réinitialisation de l'indicateur d'entretien | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Extérieur | |||||||||||
| Contrôle des essuie-glace et du système de lavage | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
2.0 EcoBlue Diesel (BKFA)
Opérations complémentaires (intervalles spécifiques)
- Remplacement de la (des) courroie(s) de distribution tous les 160 000 km/72 mois
- Système de freinage: remplacement du liquide de frein tous les 24 mois
Intervalles de révision · 2.0 EcoBlue Diesel (BKFA) · Système d'entretien (Europe)
| Opération | Vidange d'huile (indicateur de service) | 40 000 km/24 mois | 80 000 km/48 mois | 120 000 km/72 mois | 160 000 km/96 mois | 200 000 km/120 mois | 240 000 km/144 mois | 280 000 km/168 mois | 320 000 km/192 mois | 360 000 km/216 mois | 400 000 km/240 mois |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||||||
| Remplacement de l'huile moteur | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Remplacement du filtre à huile | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Remplacement du filtre à air | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● |
| Contrôle de l'état de l'ensemble des flexibles, conduites et raccords visibles | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle du système d'échappement | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Direction | |||||||||||
| Contrôle d'éventuels dommages et du jeu sur l'ensemble de direction | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Joints de rotule de la barre de direction :: contrôle des détériorations et du jeu | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Freins | |||||||||||
| Contrôle du niveau de liquide de frein ; remplir si nécessaire | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle des conduites de frein, des câbles et des raccords d'embrayage pour d'éventuelles fuites et détériorations | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Suspension, roues et pneumatiques | |||||||||||
| Contrôle de la profondeur et les dessins des tous les pneumatiques, y compris celui de secours | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Suspension: contrôle pour d'éventuelles détériorations et des usures | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle de la pression des pneumatiques ; la mettre à niveau si nécessaire | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système électrique | |||||||||||
| Contrôle du fonctionnement de l'éclairage extérieur | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Réinitialisation de l'indicateur d'entretien | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Extérieur | |||||||||||
| Contrôle des essuie-glace et du système de lavage | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
2.0 EcoBlue Diesel (BKFB)
Opérations complémentaires (intervalles spécifiques)
- Remplacement de la (des) courroie(s) de distribution tous les 160 000 km/72 mois
- Système de freinage: remplacement du liquide de frein tous les 24 mois
Intervalles de révision · 2.0 EcoBlue Diesel (BKFB) · Système d'entretien (Europe)
| Opération | Vidange d'huile (indicateur de service) | 40 000 km/24 mois | 80 000 km/48 mois | 120 000 km/72 mois | 160 000 km/96 mois | 200 000 km/120 mois | 240 000 km/144 mois | 280 000 km/168 mois | 320 000 km/192 mois | 360 000 km/216 mois | 400 000 km/240 mois |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||||||
| Remplacement de l'huile moteur | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Remplacement du filtre à huile | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Remplacement du filtre à air | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● |
| Contrôle de l'état de l'ensemble des flexibles, conduites et raccords visibles | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle du système d'échappement | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Direction | |||||||||||
| Contrôle d'éventuels dommages et du jeu sur l'ensemble de direction | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Joints de rotule de la barre de direction :: contrôle des détériorations et du jeu | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Freins | |||||||||||
| Contrôle du niveau de liquide de frein ; remplir si nécessaire | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle des conduites de frein, des câbles et des raccords d'embrayage pour d'éventuelles fuites et détériorations | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Suspension, roues et pneumatiques | |||||||||||
| Contrôle de la profondeur et les dessins des tous les pneumatiques, y compris celui de secours | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Suspension: contrôle pour d'éventuelles détériorations et des usures | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle de la pression des pneumatiques ; la mettre à niveau si nécessaire | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système électrique | |||||||||||
| Contrôle du fonctionnement de l'éclairage extérieur | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Réinitialisation de l'indicateur d'entretien | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Extérieur | |||||||||||
| Contrôle des essuie-glace et du système de lavage | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |