Carnet d'entretien Mercedes-Benz CLS 2005-2011
Ce calendrier présente les principales opérations d'entretien et leurs intervalles indicatifs. Les intervalles réels dépendent des conditions de conduite, de la motorisation exacte et des préconisations du constructeur. Pour le détail complet des opérations, sous-tâches et spécifications techniques, consultez nos manuels techniques.
280 Essence (272.943)
Entretien de base, (2008 - ) Intervalle standard
Intervalles de révision · 280 Essence (272.943) · Entretien de base, (2008 - )
| Opération | Service 1 (A) | Service 2 (B) | Service 3 | Service 4: tous les 24 mois | Service 5: tous les 60 000 km/24 mois | Service 6: tous les 60 000 km/24 mois | Service 8: tous les 80 000 km/48 mois | Service 9: tous les 60 mois | Service 11: tous les 250 000 km/180 mois | Service 12: tous les 100 000 km/48 mois | Service 13: tous les 250 000 km/180 mois | Service 20: aux 60 000 km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||||||||||
| Remplacement de l'huile moteur | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Remplacement du filtre à huile | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Contrôle des fuites d'huile | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Remplacement du filtre à air | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Remplacement des bougies d'allumage | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| Contrôle de l'état de l'ensemble des flexibles, conduites et raccords visibles | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Système de refroidissement: contrôle des fuites ; vérifier les niveaux et la concentration d'antigel ; à corriger si nécessaire | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Transmission | ||||||||||||
| Joints homocinétiques: contrôle pour d'éventuelles détériorations et fuites | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Direction | ||||||||||||
| Contrôle d'éventuels dommages et du jeu sur l'ensemble de direction | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Freins | ||||||||||||
| Contrôle du niveau de liquide de frein ; remplir si nécessaire | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Système de freinage: remplacement du liquide de frein | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Suspension, roues et pneumatiques | ||||||||||||
| Contrôle de la profondeur et les dessins des tous les pneumatiques, y compris celui de secours | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Suspension: contrôle pour d'éventuelles détériorations et des usures | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Système électrique | ||||||||||||
| Contrôle du fonctionnement de l'éclairage extérieur | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Réinitialisation de l'indicateur d'entretien | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Extérieur | ||||||||||||
| Contrôle des essuie-glace et du système de lavage | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Service package plus, (2008 - ) Intervalle standard
Intervalles de révision · 280 Essence (272.943) · Service package plus, (2008 - )
| Opération | Service 1 (A) | Service 2 (B) | Service 3 | Service 4: tous les 24 mois | Service 5: tous les 60 000 km/24 mois | Service 6: tous les 60 000 km/24 mois | Service 8: tous les 80 000 km/48 mois | Service 9: tous les 60 mois | Service 11: tous les 250 000 km/180 mois | Service 12: tous les 100 000 km/48 mois | Service 13: tous les 250 000 km/180 mois | Service 20: aux 60 000 km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||||||||||
| Remplacement de l'huile moteur | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Remplacement du filtre à huile | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Contrôle des fuites d'huile | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Remplacement du filtre à air | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Remplacement des bougies d'allumage | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| Contrôle de l'état de l'ensemble des flexibles, conduites et raccords visibles | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Système de refroidissement: contrôle des fuites ; vérifier les niveaux et la concentration d'antigel ; à corriger si nécessaire | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Transmission | ||||||||||||
| Joints homocinétiques: contrôle pour d'éventuelles détériorations et fuites | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Direction | ||||||||||||
| Contrôle d'éventuels dommages et du jeu sur l'ensemble de direction | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Freins | ||||||||||||
| Contrôle du niveau de liquide de frein ; remplir si nécessaire | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Système de freinage: remplacement du liquide de frein | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Suspension, roues et pneumatiques | ||||||||||||
| Contrôle de la profondeur et les dessins des tous les pneumatiques, y compris celui de secours | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Suspension: contrôle pour d'éventuelles détériorations et des usures | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Contrôle de la pression des pneumatiques ; la mettre à niveau si nécessaire | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Système électrique | ||||||||||||
| Contrôle du fonctionnement de l'éclairage extérieur | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Réinitialisation de l'indicateur d'entretien | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Extérieur | ||||||||||||
| Contrôle des essuie-glace et du système de lavage | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
320 CDI Diesel (642.920)
Avec commande de frein Sensotronic (SBC), ( - 2007), (Jusqu'à VIN **********A075884) Intervalle standard
Intervalles de révision · 320 CDI Diesel (642.920) · Avec commande de frein Sensotronic (SBC), ( - 2007), (Jusqu'à VIN **********A075884)
| Opération | Service 1 (A) | Service 2 (B) | Service 3 | Service 4: tous les 24 mois | Service 5: tous les 60 000 km/24 mois | Service 6: tous les 60 000 km/24 mois | Service 8: tous les 60 000 km/24 mois | Service 9: tous les 60 mois | Service 11: tous les 80 000 km/48 mois | Service 13: tous les 250 000 km/180 mois | Service 20: aux 60 000 km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||||||
| Remplacement de l'huile moteur | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Remplacement du filtre à huile | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Remplacement du filtre à air | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Contrôle de l'état de l'ensemble des flexibles, conduites et raccords visibles | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Système de refroidissement: contrôle des fuites ; vérifier les niveaux et la concentration d'antigel ; à corriger si nécessaire | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Transmission | |||||||||||
| Joints homocinétiques: contrôle pour d'éventuelles détériorations et fuites | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Direction | |||||||||||
| Contrôle d'éventuels dommages et du jeu sur l'ensemble de direction | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Freins | |||||||||||
| Contrôle du niveau de liquide de frein ; remplir si nécessaire | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Système de freinage: remplacement du liquide de frein | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Suspension, roues et pneumatiques | |||||||||||
| Contrôle de la profondeur et les dessins des tous les pneumatiques, y compris celui de secours | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Suspension: contrôle pour d'éventuelles détériorations et des usures | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Contrôle de la pression des pneumatiques ; la mettre à niveau si nécessaire | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Système électrique | |||||||||||
| Réinitialisation de l'indicateur d'entretien | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Extérieur | |||||||||||
| Contrôle des essuie-glace et du système de lavage | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Avec commande de frein Sensotronic (SBC), ( - 2007), (A partir du code VIN **********A075885) Intervalle standard
Intervalles de révision · 320 CDI Diesel (642.920) · Avec commande de frein Sensotronic (SBC), ( - 2007), (A partir du code VIN **********A075885)
| Opération | Service 1 (A) | Service 2 (B) | Service 3 | Service 4: tous les 24 mois | Service 5: tous les 60 000 km/24 mois | Service 6: tous les 60 000 km/24 mois | Service 8: tous les 80 000 km/48 mois | Service 9: tous les 60 mois | Service 11: tous les 80 000 km/48 mois | Service 13: tous les 250 000 km/180 mois | Service 20: aux 60 000 km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||||||
| Remplacement de l'huile moteur | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Remplacement du filtre à huile | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Remplacement du filtre à air | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Contrôle de l'état de l'ensemble des flexibles, conduites et raccords visibles | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Système de refroidissement: contrôle des fuites ; vérifier les niveaux et la concentration d'antigel ; à corriger si nécessaire | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Transmission | |||||||||||
| Joints homocinétiques: contrôle pour d'éventuelles détériorations et fuites | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Direction | |||||||||||
| Contrôle d'éventuels dommages et du jeu sur l'ensemble de direction | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Freins | |||||||||||
| Contrôle du niveau de liquide de frein ; remplir si nécessaire | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Système de freinage: remplacement du liquide de frein | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Suspension, roues et pneumatiques | |||||||||||
| Contrôle de la profondeur et les dessins des tous les pneumatiques, y compris celui de secours | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Suspension: contrôle pour d'éventuelles détériorations et des usures | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Contrôle de la pression des pneumatiques ; la mettre à niveau si nécessaire | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Système électrique | |||||||||||
| Réinitialisation de l'indicateur d'entretien | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Extérieur | |||||||||||
| Contrôle des essuie-glace et du système de lavage | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Avec système de freinage adaptatif (ABR), ( - 2007), (Jusqu'à VIN **********A075884) Intervalle standard
Intervalles de révision · 320 CDI Diesel (642.920) · Avec système de freinage adaptatif (ABR), ( - 2007), (Jusqu'à VIN **********A075884)
| Opération | Service 1 (A) | Service 2 (B) | Service 3 | Service 4: tous les 24 mois | Service 5: tous les 60 000 km/24 mois | Service 6: tous les 60 000 km/24 mois | Service 8: tous les 60 000 km/24 mois | Service 9: tous les 60 mois | Service 11: tous les 80 000 km/48 mois | Service 13: tous les 250 000 km/180 mois | Service 20: aux 60 000 km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||||||
| Remplacement de l'huile moteur | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Remplacement du filtre à huile | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Remplacement du filtre à air | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Contrôle de l'état de l'ensemble des flexibles, conduites et raccords visibles | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Système de refroidissement: contrôle des fuites ; vérifier les niveaux et la concentration d'antigel ; à corriger si nécessaire | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Transmission | |||||||||||
| Joints homocinétiques: contrôle pour d'éventuelles détériorations et fuites | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Direction | |||||||||||
| Contrôle d'éventuels dommages et du jeu sur l'ensemble de direction | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Freins | |||||||||||
| Contrôle du niveau de liquide de frein ; remplir si nécessaire | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Système de freinage: remplacement du liquide de frein | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Suspension, roues et pneumatiques | |||||||||||
| Contrôle de la profondeur et les dessins des tous les pneumatiques, y compris celui de secours | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Suspension: contrôle pour d'éventuelles détériorations et des usures | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Contrôle de la pression des pneumatiques ; la mettre à niveau si nécessaire | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Système électrique | |||||||||||
| Réinitialisation de l'indicateur d'entretien | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Extérieur | |||||||||||
| Contrôle des essuie-glace et du système de lavage | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Avec système de freinage adaptatif (ABR), ( - 2007), (A partir du code VIN **********A075885) Intervalle standard
Intervalles de révision · 320 CDI Diesel (642.920) · Avec système de freinage adaptatif (ABR), ( - 2007), (A partir du code VIN **********A075885)
| Opération | Service 1 (A) | Service 2 (B) | Service 3 | Service 4: tous les 24 mois | Service 5: tous les 60 000 km/24 mois | Service 6: tous les 60 000 km/24 mois | Service 8: tous les 80 000 km/48 mois | Service 9: tous les 60 mois | Service 11: tous les 80 000 km/48 mois | Service 13: tous les 250 000 km/180 mois | Service 20: aux 60 000 km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||||||
| Remplacement de l'huile moteur | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Remplacement du filtre à huile | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Remplacement du filtre à air | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Contrôle de l'état de l'ensemble des flexibles, conduites et raccords visibles | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Système de refroidissement: contrôle des fuites ; vérifier les niveaux et la concentration d'antigel ; à corriger si nécessaire | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Transmission | |||||||||||
| Joints homocinétiques: contrôle pour d'éventuelles détériorations et fuites | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Direction | |||||||||||
| Contrôle d'éventuels dommages et du jeu sur l'ensemble de direction | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Freins | |||||||||||
| Contrôle du niveau de liquide de frein ; remplir si nécessaire | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Système de freinage: remplacement du liquide de frein | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Suspension, roues et pneumatiques | |||||||||||
| Contrôle de la profondeur et les dessins des tous les pneumatiques, y compris celui de secours | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Suspension: contrôle pour d'éventuelles détériorations et des usures | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Contrôle de la pression des pneumatiques ; la mettre à niveau si nécessaire | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Système électrique | |||||||||||
| Réinitialisation de l'indicateur d'entretien | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Extérieur | |||||||||||
| Contrôle des essuie-glace et du système de lavage | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Entretien de base, (2008 - ), (Jusqu'à VIN **********A075884) Intervalle standard
Intervalles de révision · 320 CDI Diesel (642.920) · Entretien de base, (2008 - ), (Jusqu'à VIN **********A075884)
| Opération | Service 1 (A) | Service 2 (B) | Service 3 | Service 4: tous les 24 mois | Service 5: tous les 60 000 km/24 mois | Service 6: tous les 60 000 km/24 mois | Service 8: tous les 60 000 km/24 mois | Service 9: tous les 60 mois | Service 11: tous les 80 000 km/48 mois | Service 13: tous les 250 000 km/180 mois | Service 20: aux 60 000 km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||||||
| Remplacement de l'huile moteur | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Remplacement du filtre à huile | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Contrôle des fuites d'huile | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Remplacement du filtre à air | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Contrôle de l'état de l'ensemble des flexibles, conduites et raccords visibles | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Système de refroidissement: contrôle des fuites ; vérifier les niveaux et la concentration d'antigel ; à corriger si nécessaire | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Transmission | |||||||||||
| Joints homocinétiques: contrôle pour d'éventuelles détériorations et fuites | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Direction | |||||||||||
| Contrôle d'éventuels dommages et du jeu sur l'ensemble de direction | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Freins | |||||||||||
| Contrôle du niveau de liquide de frein ; remplir si nécessaire | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Système de freinage: remplacement du liquide de frein | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Suspension, roues et pneumatiques | |||||||||||
| Contrôle de la profondeur et les dessins des tous les pneumatiques, y compris celui de secours | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Suspension: contrôle pour d'éventuelles détériorations et des usures | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Système électrique | |||||||||||
| Contrôle du fonctionnement de l'éclairage extérieur | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Réinitialisation de l'indicateur d'entretien | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Extérieur | |||||||||||
| Contrôle des essuie-glace et du système de lavage | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Service package plus, (2008 - ), (Jusqu'à VIN **********A075884) Intervalle standard
Intervalles de révision · 320 CDI Diesel (642.920) · Service package plus, (2008 - ), (Jusqu'à VIN **********A075884)
| Opération | Service 1 (A) | Service 2 (B) | Service 3 | Service 4: tous les 24 mois | Service 5: tous les 60 000 km/24 mois | Service 6: tous les 60 000 km/24 mois | Service 8: tous les 60 000 km/24 mois | Service 9: tous les 60 mois | Service 11: tous les 80 000 km/48 mois | Service 13: tous les 250 000 km/180 mois | Service 20: aux 60 000 km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||||||
| Remplacement de l'huile moteur | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Remplacement du filtre à huile | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Contrôle des fuites d'huile | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Remplacement du filtre à air | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Contrôle de l'état de l'ensemble des flexibles, conduites et raccords visibles | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Système de refroidissement: contrôle des fuites ; vérifier les niveaux et la concentration d'antigel ; à corriger si nécessaire | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Transmission | |||||||||||
| Joints homocinétiques: contrôle pour d'éventuelles détériorations et fuites | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Direction | |||||||||||
| Contrôle d'éventuels dommages et du jeu sur l'ensemble de direction | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Freins | |||||||||||
| Contrôle du niveau de liquide de frein ; remplir si nécessaire | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Système de freinage: remplacement du liquide de frein | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Suspension, roues et pneumatiques | |||||||||||
| Contrôle de la profondeur et les dessins des tous les pneumatiques, y compris celui de secours | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Suspension: contrôle pour d'éventuelles détériorations et des usures | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Contrôle de la pression des pneumatiques ; la mettre à niveau si nécessaire | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Système électrique | |||||||||||
| Contrôle du fonctionnement de l'éclairage extérieur | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Réinitialisation de l'indicateur d'entretien | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Extérieur | |||||||||||
| Contrôle des essuie-glace et du système de lavage | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Entretien de base, (2008 - ), (A partir du code VIN **********A075885) Intervalle standard
Intervalles de révision · 320 CDI Diesel (642.920) · Entretien de base, (2008 - ), (A partir du code VIN **********A075885)
| Opération | Service 1 (A) | Service 2 (B) | Service 3 | Service 4: tous les 24 mois | Service 5: tous les 60 000 km/24 mois | Service 6: tous les 60 000 km/24 mois | Service 8: tous les 80 000 km/48 mois | Service 9: tous les 60 mois | Service 11: tous les 80 000 km/48 mois | Service 13: tous les 250 000 km/180 mois | Service 20: aux 60 000 km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||||||
| Remplacement de l'huile moteur | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Remplacement du filtre à huile | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Contrôle des fuites d'huile | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Remplacement du filtre à air | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Contrôle de l'état de l'ensemble des flexibles, conduites et raccords visibles | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Système de refroidissement: contrôle des fuites ; vérifier les niveaux et la concentration d'antigel ; à corriger si nécessaire | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Transmission | |||||||||||
| Joints homocinétiques: contrôle pour d'éventuelles détériorations et fuites | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Direction | |||||||||||
| Contrôle d'éventuels dommages et du jeu sur l'ensemble de direction | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Freins | |||||||||||
| Contrôle du niveau de liquide de frein ; remplir si nécessaire | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Système de freinage: remplacement du liquide de frein | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Suspension, roues et pneumatiques | |||||||||||
| Contrôle de la profondeur et les dessins des tous les pneumatiques, y compris celui de secours | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Suspension: contrôle pour d'éventuelles détériorations et des usures | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Système électrique | |||||||||||
| Contrôle du fonctionnement de l'éclairage extérieur | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Réinitialisation de l'indicateur d'entretien | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Extérieur | |||||||||||
| Contrôle des essuie-glace et du système de lavage | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Service package plus, (2008 - ), (A partir du code VIN **********A075885) Intervalle standard
Intervalles de révision · 320 CDI Diesel (642.920) · Service package plus, (2008 - ), (A partir du code VIN **********A075885)
| Opération | Service 1 (A) | Service 2 (B) | Service 3 | Service 4: tous les 24 mois | Service 5: tous les 60 000 km/24 mois | Service 6: tous les 60 000 km/24 mois | Service 8: tous les 80 000 km/48 mois | Service 9: tous les 60 mois | Service 11: tous les 80 000 km/48 mois | Service 13: tous les 250 000 km/180 mois | Service 20: aux 60 000 km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||||||
| Remplacement de l'huile moteur | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Remplacement du filtre à huile | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Contrôle des fuites d'huile | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Remplacement du filtre à air | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Contrôle de l'état de l'ensemble des flexibles, conduites et raccords visibles | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
