Carnet d'entretien Fiat Ulysse 2002-2011
Ce calendrier présente les principales opérations d'entretien et leurs intervalles indicatifs. Les intervalles réels dépendent des conditions de conduite, de la motorisation exacte et des préconisations du constructeur. Pour le détail complet des opérations, sous-tâches et spécifications techniques, consultez nos manuels techniques.
2.0 16V (EW10A (RFJ))
Opérations complémentaires (intervalles spécifiques)
- Remplacement de la (des) courroie(s) de distribution tous les 180 000 km/120 mois
- Système de freinage: remplacement du liquide de frein tous les 60 000 km/24 mois
- Remplacement du filtre anti-poussière et anti-pollen tous les 30 000 km/24 mois
Intervalles de révision · 2.0 16V (EW10A (RFJ)) · Système d'entretien ( sauf Amérique du Sud, Danemark)
| Opération | 30 000 km/12 mois | 60 000 km/24 mois | 90 000 km/36 mois | 120 000 km/48 mois | 150 000 km/60 mois | 180 000 km/72 mois | 210 000 km/84 mois | 240 000 km/96 mois | 270 000 km/108 mois | 300 000 km/120 mois | 330 000 km/132 mois | 360 000 km/144 mois | 390 000 km/156 mois |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||||||||
| Remplacement de l'huile moteur | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Remplacement du filtre à huile | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Remplacement du filtre à air | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ |
| Remplacement des bougies d'allumage | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ |
| Contrôle du système d'échappement | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Transmission | |||||||||||||
| Joints homocinétiques: contrôle pour d'éventuelles détériorations et fuites | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Direction | |||||||||||||
| Contrôle d'éventuels dommages et du jeu sur l'ensemble de direction | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Freins | |||||||||||||
| Contrôle du niveau de liquide de frein ; remplir si nécessaire | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle des conduites de frein, des câbles et des raccords d'embrayage pour d'éventuelles fuites et détériorations | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Suspension, roues et pneumatiques | |||||||||||||
| Contrôle de la profondeur et les dessins des tous les pneumatiques, y compris celui de secours | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle de la pression des pneumatiques ; la mettre à niveau si nécessaire | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Extérieur | |||||||||||||
| Contrôle des essuie-glace et du système de lavage | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle de l'absence de corrosion et de dommages sur la couche de protection du soubassement de carrosserie | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
2.0 16V 120 MultiJet Diesel (DW10UTED4 (RHK))
Opérations complémentaires (intervalles spécifiques)
- Remplacement de la (des) courroie(s) de distribution tous les 180 000 km/120 mois
- Système de freinage: remplacement du liquide de frein tous les 60 000 km/24 mois
- Remplacement du filtre anti-poussière et anti-pollen tous les 30 000 km/12 mois
Intervalles de révision · 2.0 16V 120 MultiJet Diesel (DW10UTED4 (RHK)) · Système d'entretien ( sauf Amérique du Sud)
| Opération | 30 000 km/12 mois | 60 000 km/24 mois | 90 000 km/36 mois | 120 000 km/48 mois | 150 000 km/60 mois | 180 000 km/72 mois | 210 000 km/84 mois | 240 000 km/96 mois | 270 000 km/108 mois | 300 000 km/120 mois | 330 000 km/132 mois | 360 000 km/144 mois | 390 000 km/156 mois |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||||||||
| Remplacement de l'huile moteur | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Remplacement du filtre à huile | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Remplacement du filtre à air | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| Contrôle du système d'échappement | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système de refroidissement: contrôle des fuites ; vérifier les niveaux et la concentration d'antigel ; à corriger si nécessaire | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Transmission | |||||||||||||
| Joints homocinétiques: contrôle pour d'éventuelles détériorations et fuites | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Direction | |||||||||||||
| Contrôle d'éventuels dommages et du jeu sur l'ensemble de direction | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Freins | |||||||||||||
| Contrôle du niveau de liquide de frein ; remplir si nécessaire | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle des conduites de frein, des câbles et des raccords d'embrayage pour d'éventuelles fuites et détériorations | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Suspension, roues et pneumatiques | |||||||||||||
| Contrôle de la profondeur et les dessins des tous les pneumatiques, y compris celui de secours | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle de la pression des pneumatiques ; la mettre à niveau si nécessaire | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Extérieur | |||||||||||||
| Contrôle des essuie-glace et du système de lavage | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle de l'absence de corrosion et de dommages sur la couche de protection du soubassement de carrosserie | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
2.0 16V 135 MultiJet Diesel (DW10BTED4 (RHR))
( - 2007) ( sauf Amérique du Sud, Danemark) Intervalle standard
Opérations complémentaires (intervalles spécifiques)
- Remplacement de la (des) courroie(s) de distribution tous les 180 000 km/120 mois
- Système de freinage: remplacement du liquide de frein tous les 60 000 km/24 mois
Intervalles de révision · 2.0 16V 135 MultiJet Diesel (DW10BTED4 (RHR)) · ( - 2007) ( sauf Amérique du Sud, Danemark)
| Opération | 30 000 km/12 mois | 60 000 km/24 mois | 90 000 km/36 mois | 120 000 km/48 mois | 150 000 km/60 mois | 180 000 km/72 mois | 210 000 km/84 mois | 240 000 km/96 mois | 270 000 km/108 mois | 300 000 km/120 mois | 300 000 km/132 mois | 360 000 km/144 mois | 390 000 km/156 mois |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||||||||
| Remplacement de l'huile moteur | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Remplacement du filtre à huile | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Remplacement du filtre à air | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| Contrôle du système d'échappement | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système de refroidissement: contrôle des fuites ; vérifier les niveaux et la concentration d'antigel ; à corriger si nécessaire | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Transmission | |||||||||||||
| Joints homocinétiques: contrôle pour d'éventuelles détériorations et fuites | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Direction | |||||||||||||
| Contrôle d'éventuels dommages et du jeu sur l'ensemble de direction | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Freins | |||||||||||||
| Contrôle du niveau de liquide de frein ; remplir si nécessaire | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle des conduites de frein, des câbles et des raccords d'embrayage pour d'éventuelles fuites et détériorations | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Suspension, roues et pneumatiques | |||||||||||||
| Contrôle de la profondeur et les dessins des tous les pneumatiques, y compris celui de secours | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle de la pression des pneumatiques ; la mettre à niveau si nécessaire | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Intérieur | |||||||||||||
| Remplacement du filtre anti-poussière et anti-pollen | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Extérieur | |||||||||||||
| Contrôle des essuie-glace et du système de lavage | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle de l'absence de corrosion et de dommages sur la couche de protection du soubassement de carrosserie | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
(2008 - ) ( sauf Amérique du Sud, Danemark) Intervalle standard
Opérations complémentaires (intervalles spécifiques)
- Remplacement de la (des) courroie(s) de distribution tous les 180 000 km/120 mois
- Système de freinage: remplacement du liquide de frein tous les 60 000 km/24 mois
- Remplacement du filtre anti-poussière et anti-pollen tous les 30 000 km/24 mois
Intervalles de révision · 2.0 16V 135 MultiJet Diesel (DW10BTED4 (RHR)) · (2008 - ) ( sauf Amérique du Sud, Danemark)
| Opération | 30 000 km/12 mois | 60 000 km/24 mois | 90 000 km/36 mois | 120 000 km/48 mois | 150 000 km/60 mois | 180 000 km/72 mois | 210 000 km/84 mois | 240 000 km/96 mois | 270 000 km/108 mois | 300 000 km/120 mois | 330 000 km/132 mois | 360 000 km/144 mois | 390 000 km/156 mois |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||||||||
| Remplacement de l'huile moteur | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Remplacement du filtre à huile | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Remplacement du filtre à air | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ |
| Contrôle du système d'échappement | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système de refroidissement: contrôle des fuites ; vérifier les niveaux et la concentration d'antigel ; à corriger si nécessaire | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Transmission | |||||||||||||
| Joints homocinétiques: contrôle pour d'éventuelles détériorations et fuites | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Direction | |||||||||||||
| Joints de rotule de la barre de direction :: contrôle des détériorations et du jeu | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Freins | |||||||||||||
| Contrôle du niveau de liquide de frein ; remplir si nécessaire | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle des conduites de frein, des câbles et des raccords d'embrayage pour d'éventuelles fuites et détériorations | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Suspension, roues et pneumatiques | |||||||||||||
| Contrôle de la profondeur et les dessins des tous les pneumatiques, y compris celui de secours | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle de la pression des pneumatiques ; la mettre à niveau si nécessaire | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Extérieur | |||||||||||||
| Contrôle des essuie-glace et du système de lavage | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle de l'absence de corrosion et de dommages sur la couche de protection du soubassement de carrosserie | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle de l'absence de corrosion et de détérioration de la carosserie | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
2.0 16V Essence (EW10J4 (RFN))
Opérations complémentaires (intervalles spécifiques)
- Remplacement de la (des) courroie(s) de distribution tous les 180 000 km/120 mois
- Système de freinage: remplacement du liquide de frein tous les 60 000 km/24 mois
- Remplacement du filtre anti-poussière et anti-pollen tous les 30 000 km/24 mois
Intervalles de révision · 2.0 16V Essence (EW10J4 (RFN)) · Système d'entretien ( sauf Amérique du Sud, Danemark)
| Opération | 30 000 km/12 mois | 60 000 km/24 mois | 90 000 km/36 mois | 120 000 km/48 mois | 150 000 km/60 mois | 180 000 km/72 mois | 210 000 km/84 mois | 240 000 km/96 mois | 270 000 km/108 mois | 300 000 km/120 mois | 330 000 km/132 mois | 360 000 km/144 mois | 390 000 km/156 mois |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||||||||
| Remplacement de l'huile moteur | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Remplacement du filtre à huile | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Remplacement du filtre à air | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ |
| Remplacement des bougies d'allumage | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ |
| Contrôle du système d'échappement | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Transmission | |||||||||||||
| Joints homocinétiques: contrôle pour d'éventuelles détériorations et fuites | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Direction | |||||||||||||
| Contrôle d'éventuels dommages et du jeu sur l'ensemble de direction | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Freins | |||||||||||||
| Contrôle du niveau de liquide de frein ; remplir si nécessaire | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle des conduites de frein, des câbles et des raccords d'embrayage pour d'éventuelles fuites et détériorations | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Suspension, roues et pneumatiques | |||||||||||||
| Contrôle de la profondeur et les dessins des tous les pneumatiques, y compris celui de secours | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle de la pression des pneumatiques ; la mettre à niveau si nécessaire | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Extérieur | |||||||||||||
| Contrôle des essuie-glace et du système de lavage | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle de l'absence de corrosion et de dommages sur la couche de protection du soubassement de carrosserie | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
2.0 16V JTD Diesel (DW10ATED4 (RHM))
(Jusqu'à VIN *********13189436) ( sauf Amérique du Sud) Intervalle standard
Opérations complémentaires (intervalles spécifiques)
- Remplacement de la (des) courroie(s) de distribution tous les 160 000 km/60 mois dans des conditions de conduite normales; tous les 120 000 km dans des conditions de conduite difficiles [des climates froides, conduite en ville avec longs arrêts au ralenti, régions poussiéreuses]
- Système de freinage: remplacement du liquide de frein tous les 60 000 km/24 mois
- Remplacement du filtre anti-poussière et anti-pollen tous les 20 000 km/12 mois
Intervalles de révision · 2.0 16V JTD Diesel (DW10ATED4 (RHM)) · (Jusqu'à VIN *********13189436) ( sauf Amérique du Sud)
| Opération | 20 000 km/12 mois | 40 000 km/24 mois | 60 000 km/36 mois | 80 000 km/48 mois | 100 000 km/60 mois | 120 000 km/72 mois | 140 000 km/84 mois | 160 000 km/96 mois | 180 000 km/108 mois | 200 000 km/120 mois | 220 000 km/132 mois | 240 000 km/144 mois | 260 000 km/156 mois | 280 000 km/168 mois | 300 000 km/180 mois | 320 000 km/192 mois | 340 000 km/204 mois | 360 000 km/216 mois | 380 000 km/228 mois | 400 000 km/240 mois |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||||||||||||||||||
| Remplacement de l'huile moteur | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Remplacement du filtre à huile | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Remplacement du filtre à air | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| Contrôle du système d'échappement | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système de refroidissement: contrôle des fuites ; vérifier les niveaux et la concentration d'antigel ; à corriger si nécessaire | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Transmission | ||||||||||||||||||||
| Joints homocinétiques: contrôle pour d'éventuelles détériorations et fuites | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Direction | ||||||||||||||||||||
| Contrôle d'éventuels dommages et du jeu sur l'ensemble de direction | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Freins | ||||||||||||||||||||
| Contrôle du niveau de liquide de frein ; remplir si nécessaire | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle des conduites de frein, des câbles et des raccords d'embrayage pour d'éventuelles fuites et détériorations | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Suspension, roues et pneumatiques | ||||||||||||||||||||
| Contrôle de la profondeur et les dessins des tous les pneumatiques, y compris celui de secours | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle de la pression des pneumatiques ; la mettre à niveau si nécessaire | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Extérieur | ||||||||||||||||||||
| Contrôle des essuie-glace et du système de lavage | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle de l'absence de corrosion et de dommages sur la couche de protection du soubassement de carrosserie | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
(A partir du code VIN *********13189437) ( sauf Amérique du Sud) Intervalle standard
Opérations complémentaires (intervalles spécifiques)
- Remplacement de la (des) courroie(s) de distribution tous les 150 000 km/60 mois dans des conditions de conduite normales; tous les 120 000 km dans des conditions de conduite difficiles [des climates froides, conduite en ville avec longs arrêts au ralenti, régions poussiéreuses]
- Système de freinage: remplacement du liquide de frein tous les 60 000 km/24 mois
- Remplacement du filtre anti-poussière et anti-pollen tous les 30 000 km/12 mois
Intervalles de révision · 2.0 16V JTD Diesel (DW10ATED4 (RHM)) · (A partir du code VIN *********13189437) ( sauf Amérique du Sud)
| Opération | 30 000 km/12 mois | 60 000 km/24 mois | 90 000 km/36 mois | 120 000 km/48 mois | 150 000 km/60 mois | 180 000 km/72 mois | 210 000 km/84 mois | 240 000 km/96 mois | 270 000 km/108 mois | 300 000 km/120 mois | 330 000 km/132 mois | 360 000 km/144 mois | 390 000 km/156 mois |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||||||||
| Remplacement de l'huile moteur | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Remplacement du filtre à huile | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Remplacement du filtre à air | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| Contrôle du système d'échappement | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système de refroidissement: contrôle des fuites ; vérifier les niveaux et la concentration d'antigel ; à corriger si nécessaire | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Transmission | |||||||||||||
| Joints homocinétiques: contrôle pour d'éventuelles détériorations et fuites | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Direction | |||||||||||||
| Contrôle d'éventuels dommages et du jeu sur l'ensemble de direction | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Freins | |||||||||||||
| Contrôle du niveau de liquide de frein ; remplir si nécessaire | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle des conduites de frein, des câbles et des raccords d'embrayage pour d'éventuelles fuites et détériorations | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Suspension, roues et pneumatiques | |||||||||||||
| Contrôle de la profondeur et les dessins des tous les pneumatiques, y compris celui de secours | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle de la pression des pneumatiques ; la mettre à niveau si nécessaire | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Extérieur | |||||||||||||
| Contrôle des essuie-glace et du système de lavage | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle de l'absence de corrosion et de dommages sur la couche de protection du soubassement de carrosserie | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
2.0 16V JTD Diesel (DW10ATED4 (RHT))
(Jusqu'à VIN *********13189436) ( sauf Amérique du Sud) Intervalle standard
Opérations complémentaires (intervalles spécifiques)
- Remplacement de la (des) courroie(s) de distribution tous les 160 000 km/60 mois dans des conditions de conduite normales; tous les 120 000 km dans des conditions de conduite difficiles [des climates froides, conduite en ville avec longs arrêts au ralenti, régions poussiéreuses]
- Système de freinage: remplacement du liquide de frein tous les 60 000 km/24 mois
- Remplacement du filtre anti-poussière et anti-pollen tous les 20 000 km/12 mois
Intervalles de révision · 2.0 16V JTD Diesel (DW10ATED4 (RHT)) · (Jusqu'à VIN *********13189436) ( sauf Amérique du Sud)
| Opération | 20 000 km/12 mois | 40 000 km/24 mois | 60 000 km/36 mois | 80 000 km/48 mois | 100 000 km/60 mois | 120 000 km/72 mois | 140 000 km/84 mois | 160 000 km/96 mois | 180 000 km/108 mois | 200 000 km/120 mois | 220 000 km/132 mois | 240 000 km/144 mois | 260 000 km/156 mois | 280 000 km/168 mois | 300 000 km/180 mois | 320 000 km/192 mois | 340 000 km/204 mois | 360 000 km/216 mois | 380 000 km/228 mois | 400 000 km/240 mois |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||||||||||||||||||
| Remplacement de l'huile moteur | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Remplacement du filtre à huile | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Remplacement du filtre à air | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| Contrôle du système d'échappement | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système de refroidissement: contrôle des fuites ; vérifier les niveaux et la concentration d'antigel ; à corriger si nécessaire | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Transmission | ||||||||||||||||||||
| Joints homocinétiques: contrôle pour d'éventuelles détériorations et fuites | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Direction | ||||||||||||||||||||
| Contrôle d'éventuels dommages et du jeu sur l'ensemble de direction | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Freins | ||||||||||||||||||||
| Contrôle du niveau de liquide de frein ; remplir si nécessaire | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle des conduites de frein, des câbles et des raccords d'embrayage pour d'éventuelles fuites et détériorations | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Suspension, roues et pneumatiques | ||||||||||||||||||||
| Contrôle de la profondeur et les dessins des tous les pneumatiques, y compris celui de secours | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle de la pression des pneumatiques ; la mettre à niveau si nécessaire | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Extérieur | ||||||||||||||||||||
| Contrôle des essuie-glace et du système de lavage | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle de l'absence de corrosion et de dommages sur la couche de protection du soubassement de carrosserie | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
(A partir du code VIN *********13189437) ( sauf Amérique du Sud) Intervalle standard
Opérations complémentaires (intervalles spécifiques)
- Remplacement de la (des) courroie(s) de distribution tous les 150 000 km/60 mois dans des conditions de conduite normales; tous les 120 000 km dans des conditions de conduite difficiles [des climates froides, conduite en ville avec longs arrêts au ralenti, régions poussiéreuses]
- Système de freinage: remplacement du liquide de frein tous les 60 000 km/24 mois
- Remplacement du filtre anti-poussière et anti-pollen tous les 30 000 km/12 mois
Intervalles de révision · 2.0 16V JTD Diesel (DW10ATED4 (RHT)) · (A partir du code VIN *********13189437) ( sauf Amérique du Sud)
| Opération | 30 000 km/12 mois | 60 000 km/24 mois | 90 000 km/36 mois | 120 000 km/48 mois | 150 000 km/60 mois | 180 000 km/72 mois | 210 000 km/84 mois | 240 000 km/96 mois | 270 000 km/108 mois | 300 000 km/120 mois | 330 000 km/132 mois | 360 000 km/144 mois | 390 000 km/156 mois |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||||||||
| Remplacement de l'huile moteur | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Remplacement du filtre à huile | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Remplacement du filtre à air | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| Contrôle du système d'échappement | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système de refroidissement: contrôle des fuites ; vérifier les niveaux et la concentration d'antigel ; à corriger si nécessaire | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Transmission | |||||||||||||
| Joints homocinétiques: contrôle pour d'éventuelles détériorations et fuites | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Direction | |||||||||||||
| Contrôle d'éventuels dommages et du jeu sur l'ensemble de direction | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Freins | |||||||||||||
| Contrôle du niveau de liquide de frein ; remplir si nécessaire | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle des conduites de frein, des câbles et des raccords d'embrayage pour d'éventuelles fuites et détériorations | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Suspension, roues et pneumatiques | |||||||||||||
| Contrôle de la profondeur et les dessins des tous les pneumatiques, y compris celui de secours | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
