Carnet d'entretien Mercedes-Benz Classe C 2000-2007
Ce calendrier présente les principales opérations d'entretien et leurs intervalles indicatifs. Les intervalles réels dépendent des conditions de conduite, de la motorisation exacte et des préconisations du constructeur. Pour le détail complet des opérations, sous-tâches et spécifications techniques, consultez nos manuels techniques.
180 Kompressor, -T, -Coupe, LPG GPL,Essence (271.946)
(Jusqu'à VIN **********F865760; **********A937298; **********R251003) Intervalle standard
Opérations complémentaires (intervalles spécifiques)
- Remplacement du filtre à air tous les 100 000 km/48 mois
- Remplacement des bougies d'allumage tous les 70 000-90 000 km/toutes les 48 mois
- Système de freinage: remplacement du liquide de frein tous les 24 mois
Intervalles de révision · 180 Kompressor, -T, -Coupe, LPG GPL,Essence (271.946) · (Jusqu'à VIN **********F865760; **********A937298; **********R251003)
| Opération | Entretien A (indicateur de maintenance) | Entretien B (indicateur de maintenance) |
|---|---|---|
| Moteur | ||
| Remplacement de l'huile moteur | ● | ● |
| Remplacement du filtre à huile | ● | ● |
| Contrôle des fuites d'huile | ○ | ● |
| Contrôle de l'état de l'ensemble des flexibles, conduites et raccords visibles | ○ | ● |
| Contrôle du système d'échappement | ○ | ● |
| Système de refroidissement: contrôle des fuites ; vérifier les niveaux et la concentration d'antigel ; à corriger si nécessaire | ● | ● |
| Transmission | ||
| Joints homocinétiques: contrôle pour d'éventuelles détériorations et fuites | ○ | ● |
| Direction | ||
| Contrôle d'éventuels dommages et du jeu sur l'ensemble de direction | ○ | ● |
| Joints de rotule de la barre de direction :: contrôle des détériorations et du jeu | ○ | ● |
| Freins | ||
| Contrôle du niveau de liquide de frein ; remplir si nécessaire | ● | ● |
| Contrôle des conduites de frein, des câbles et des raccords d'embrayage pour d'éventuelles fuites et détériorations | ○ | ● |
| Suspension, roues et pneumatiques | ||
| Contrôle de la profondeur et les dessins des tous les pneumatiques, y compris celui de secours | ● | ● |
| Suspension: contrôle pour d'éventuelles détériorations et des usures | ○ | ● |
| Contrôle de la pression des pneumatiques ; la mettre à niveau si nécessaire | ● | ● |
| Système électrique | ||
| Réinitialisation de l'indicateur d'entretien | ● | ● |
| Intérieur | ||
| Remplacement du filtre anti-poussière et anti-pollen | ● | ● |
| Remplacement du filtre anti-poussière et anti-pollen | ○ | ● |
| Extérieur | ||
| Contrôle des essuie-glace et du système de lavage | ● | ● |
(A partir du code VIN **********F865761; **********A937299; **********R251004) Intervalle standard
Opérations complémentaires (intervalles spécifiques)
- Remplacement du filtre à air tous les 100 000 km/48 mois
- Remplacement des bougies d'allumage tous les 70 000-90 000 km/toutes les 48 mois
- Système de freinage: remplacement du liquide de frein tous les 24 mois
Intervalles de révision · 180 Kompressor, -T, -Coupe, LPG GPL,Essence (271.946) · (A partir du code VIN **********F865761; **********A937299; **********R251004)
| Opération | Entretien A (indicateur de maintenance) | Entretien B (indicateur de maintenance) |
|---|---|---|
| Moteur | ||
| Remplacement de l'huile moteur | ● | ● |
| Remplacement du filtre à huile | ● | ● |
| Contrôle des fuites d'huile | ○ | ● |
| Contrôle de l'état de l'ensemble des flexibles, conduites et raccords visibles | ○ | ● |
| Contrôle du système d'échappement | ○ | ● |
| Système de refroidissement: contrôle des fuites ; vérifier les niveaux et la concentration d'antigel ; à corriger si nécessaire | ● | ● |
| Transmission | ||
| Joints homocinétiques: contrôle pour d'éventuelles détériorations et fuites | ○ | ● |
| Direction | ||
| Contrôle d'éventuels dommages et du jeu sur l'ensemble de direction | ○ | ● |
| Joints de rotule de la barre de direction :: contrôle des détériorations et du jeu | ○ | ● |
| Freins | ||
| Contrôle du niveau de liquide de frein ; remplir si nécessaire | ● | ● |
| Contrôle des conduites de frein, des câbles et des raccords d'embrayage pour d'éventuelles fuites et détériorations | ○ | ● |
| Suspension, roues et pneumatiques | ||
| Contrôle de la profondeur et les dessins des tous les pneumatiques, y compris celui de secours | ● | ● |
| Suspension: contrôle pour d'éventuelles détériorations et des usures | ○ | ● |
| Contrôle de la pression des pneumatiques ; la mettre à niveau si nécessaire | ● | ● |
| Système électrique | ||
| Réinitialisation de l'indicateur d'entretien | ● | ● |
| Intérieur | ||
| Remplacement du filtre anti-poussière et anti-pollen | ● | ● |
| Remplacement du filtre anti-poussière et anti-pollen | ○ | ● |
| Extérieur | ||
| Contrôle des essuie-glace et du système de lavage | ● | ● |
180, -T, -Coupe, -LPG GPL,Essence (111.951)
Opérations complémentaires (intervalles spécifiques)
- Remplacement du filtre à air tous les 80 000 km/48 mois
- Remplacement des bougies d'allumage tous les 110 000 km/48 mois
- Système de freinage: remplacement du liquide de frein tous les 24 mois
Intervalles de révision · 180, -T, -Coupe, -LPG GPL,Essence (111.951) · Système d'entretien
| Opération | Entretien A (indicateur de maintenance) | Entretien B (indicateur de maintenance) |
|---|---|---|
| Moteur | ||
| Remplacement de l'huile moteur | ● | ● |
| Remplacement du filtre à huile | ● | ● |
| Contrôle des fuites d'huile | ○ | ● |
| Contrôle de l'état de l'ensemble des flexibles, conduites et raccords visibles | ○ | ● |
| Contrôle du système d'échappement | ○ | ● |
| Système de refroidissement: contrôle des fuites ; vérifier les niveaux et la concentration d'antigel ; à corriger si nécessaire | ● | ● |
| Transmission | ||
| Joints homocinétiques: contrôle pour d'éventuelles détériorations et fuites | ○ | ● |
| Direction | ||
| Contrôle d'éventuels dommages et du jeu sur l'ensemble de direction | ○ | ● |
| Joints de rotule de la barre de direction :: contrôle des détériorations et du jeu | ○ | ● |
| Freins | ||
| Contrôle du niveau de liquide de frein ; remplir si nécessaire | ● | ● |
| Contrôle des conduites de frein, des câbles et des raccords d'embrayage pour d'éventuelles fuites et détériorations | ○ | ● |
| Suspension, roues et pneumatiques | ||
| Contrôle de la profondeur et les dessins des tous les pneumatiques, y compris celui de secours | ● | ● |
| Suspension: contrôle pour d'éventuelles détériorations et des usures | ○ | ● |
| Contrôle de la pression des pneumatiques ; la mettre à niveau si nécessaire | ● | ● |
| Système électrique | ||
| Réinitialisation de l'indicateur d'entretien | ● | ● |
| Intérieur | ||
| Remplacement du filtre anti-poussière et anti-pollen | ● | ● |
| Remplacement du filtre anti-poussière et anti-pollen | ○ | ● |
| Extérieur | ||
| Contrôle des essuie-glace et du système de lavage | ● | ● |
200 CDI, -T Diesel (611.962)
Opérations complémentaires (intervalles spécifiques)
- Remplacement du filtre à air tous les 120 000 km/48 mois
- Système de freinage: remplacement du liquide de frein tous les 24 mois
Intervalles de révision · 200 CDI, -T Diesel (611.962) · Système d'entretien
| Opération | Entretien A (indicateur de maintenance) | Entretien B (indicateur de maintenance) |
|---|---|---|
| Moteur | ||
| Remplacement de l'huile moteur | ● | ● |
| Remplacement du filtre à huile | ● | ● |
| Contrôle des fuites d'huile | ○ | ● |
| Contrôle de l'état de l'ensemble des flexibles, conduites et raccords visibles | ○ | ● |
| Contrôle du système d'échappement | ○ | ● |
| Système de refroidissement: contrôle des fuites ; vérifier les niveaux et la concentration d'antigel ; à corriger si nécessaire | ● | ● |
| Transmission | ||
| Joints homocinétiques: contrôle pour d'éventuelles détériorations et fuites | ○ | ● |
| Direction | ||
| Contrôle d'éventuels dommages et du jeu sur l'ensemble de direction | ○ | ● |
| Joints de rotule de la barre de direction :: contrôle des détériorations et du jeu | ○ | ● |
| Freins | ||
| Contrôle du niveau de liquide de frein ; remplir si nécessaire | ● | ● |
| Contrôle des conduites de frein, des câbles et des raccords d'embrayage pour d'éventuelles fuites et détériorations | ○ | ● |
| Suspension, roues et pneumatiques | ||
| Contrôle de la profondeur et les dessins des tous les pneumatiques, y compris celui de secours | ● | ● |
| Suspension: contrôle pour d'éventuelles détériorations et des usures | ○ | ● |
| Contrôle de la pression des pneumatiques ; la mettre à niveau si nécessaire | ● | ● |
| Système électrique | ||
| Réinitialisation de l'indicateur d'entretien | ● | ● |
| Intérieur | ||
| Remplacement du filtre anti-poussière et anti-pollen | ● | ● |
| Remplacement du filtre anti-poussière et anti-pollen | ○ | ● |
| Extérieur | ||
| Contrôle des essuie-glace et du système de lavage | ● | ● |
200 CDI, -T Diesel (646.962)
Opérations complémentaires (intervalles spécifiques)
- Remplacement du filtre à air tous les 120 000 km/48 mois
- Système de freinage: remplacement du liquide de frein tous les 24 mois
Intervalles de révision · 200 CDI, -T Diesel (646.962) · Système d'entretien
| Opération | Entretien A (indicateur de maintenance) | Entretien B (indicateur de maintenance) |
|---|---|---|
| Moteur | ||
| Remplacement de l'huile moteur | ● | ● |
| Remplacement du filtre à huile | ● | ● |
| Contrôle des fuites d'huile | ○ | ● |
| Contrôle de l'état de l'ensemble des flexibles, conduites et raccords visibles | ○ | ● |
| Contrôle du système d'échappement | ○ | ● |
| Système de refroidissement: contrôle des fuites ; vérifier les niveaux et la concentration d'antigel ; à corriger si nécessaire | ● | ● |
| Transmission | ||
| Joints homocinétiques: contrôle pour d'éventuelles détériorations et fuites | ○ | ● |
| Direction | ||
| Contrôle d'éventuels dommages et du jeu sur l'ensemble de direction | ○ | ● |
| Joints de rotule de la barre de direction :: contrôle des détériorations et du jeu | ○ | ● |
| Freins | ||
| Contrôle du niveau de liquide de frein ; remplir si nécessaire | ● | ● |
| Contrôle des conduites de frein, des câbles et des raccords d'embrayage pour d'éventuelles fuites et détériorations | ○ | ● |
| Suspension, roues et pneumatiques | ||
| Contrôle de la profondeur et les dessins des tous les pneumatiques, y compris celui de secours | ● | ● |
| Suspension: contrôle pour d'éventuelles détériorations et des usures | ○ | ● |
| Contrôle de la pression des pneumatiques ; la mettre à niveau si nécessaire | ● | ● |
| Système électrique | ||
| Réinitialisation de l'indicateur d'entretien | ● | ● |
| Intérieur | ||
| Remplacement du filtre anti-poussière et anti-pollen | ● | ● |
| Remplacement du filtre anti-poussière et anti-pollen | ○ | ● |
| Extérieur | ||
| Contrôle des essuie-glace et du système de lavage | ● | ● |
200 CDI, -T, -Coupe Diesel (646.962)
Opérations complémentaires (intervalles spécifiques)
- Remplacement du filtre à air tous les 120 000 km/48 mois
- Système de freinage: remplacement du liquide de frein tous les 24 mois
Intervalles de révision · 200 CDI, -T, -Coupe Diesel (646.962) · Système d'entretien
| Opération | Entretien A (indicateur de maintenance) | Entretien B (indicateur de maintenance) |
|---|---|---|
| Moteur | ||
| Remplacement de l'huile moteur | ● | ● |
| Remplacement du filtre à huile | ● | ● |
| Contrôle des fuites d'huile | ○ | ● |
| Contrôle de l'état de l'ensemble des flexibles, conduites et raccords visibles | ○ | ● |
| Contrôle du système d'échappement | ○ | ● |
| Système de refroidissement: contrôle des fuites ; vérifier les niveaux et la concentration d'antigel ; à corriger si nécessaire | ● | ● |
| Transmission | ||
| Joints homocinétiques: contrôle pour d'éventuelles détériorations et fuites | ○ | ● |
| Direction | ||
| Contrôle d'éventuels dommages et du jeu sur l'ensemble de direction | ○ | ● |
| Joints de rotule de la barre de direction :: contrôle des détériorations et du jeu | ○ | ● |
| Freins | ||
| Contrôle du niveau de liquide de frein ; remplir si nécessaire | ● | ● |
| Contrôle des conduites de frein, des câbles et des raccords d'embrayage pour d'éventuelles fuites et détériorations | ○ | ● |
| Suspension, roues et pneumatiques | ||
| Contrôle de la profondeur et les dessins des tous les pneumatiques, y compris celui de secours | ● | ● |
| Suspension: contrôle pour d'éventuelles détériorations et des usures | ○ | ● |
| Contrôle de la pression des pneumatiques ; la mettre à niveau si nécessaire | ● | ● |
| Système électrique | ||
| Réinitialisation de l'indicateur d'entretien | ● | ● |
| Intérieur | ||
| Remplacement du filtre anti-poussière et anti-pollen | ● | ● |
| Remplacement du filtre anti-poussière et anti-pollen | ○ | ● |
| Extérieur | ||
| Contrôle des essuie-glace et du système de lavage | ● | ● |
200 CDI, -T, -Coupe Diesel (646.963)
Opérations complémentaires (intervalles spécifiques)
- Remplacement du filtre à air tous les 120 000 km/48 mois
- Système de freinage: remplacement du liquide de frein tous les 24 mois
Intervalles de révision · 200 CDI, -T, -Coupe Diesel (646.963) · Système d'entretien
| Opération | Entretien A (indicateur de maintenance) | Entretien B (indicateur de maintenance) |
|---|---|---|
| Moteur | ||
| Remplacement de l'huile moteur | ● | ● |
| Remplacement du filtre à huile | ● | ● |
| Contrôle des fuites d'huile | ○ | ● |
| Contrôle de l'état de l'ensemble des flexibles, conduites et raccords visibles | ○ | ● |
| Contrôle du système d'échappement | ○ | ● |
| Système de refroidissement: contrôle des fuites ; vérifier les niveaux et la concentration d'antigel ; à corriger si nécessaire | ● | ● |
| Transmission | ||
| Joints homocinétiques: contrôle pour d'éventuelles détériorations et fuites | ○ | ● |
| Direction | ||
| Contrôle d'éventuels dommages et du jeu sur l'ensemble de direction | ○ | ● |
| Joints de rotule de la barre de direction :: contrôle des détériorations et du jeu | ○ | ● |
| Freins | ||
| Contrôle du niveau de liquide de frein ; remplir si nécessaire | ● | ● |
| Contrôle des conduites de frein, des câbles et des raccords d'embrayage pour d'éventuelles fuites et détériorations | ○ | ● |
| Suspension, roues et pneumatiques | ||
| Contrôle de la profondeur et les dessins des tous les pneumatiques, y compris celui de secours | ● | ● |
| Suspension: contrôle pour d'éventuelles détériorations et des usures | ○ | ● |
| Contrôle de la pression des pneumatiques ; la mettre à niveau si nécessaire | ● | ● |
| Système électrique | ||
| Réinitialisation de l'indicateur d'entretien | ● | ● |
| Intérieur | ||
| Remplacement du filtre anti-poussière et anti-pollen | ● | ● |
| Remplacement du filtre anti-poussière et anti-pollen | ○ | ● |
| Extérieur | ||
| Contrôle des essuie-glace et du système de lavage | ● | ● |
200 CGI Kompressor, -T, -Coupe Essence (271.942)
(Jusqu'à VIN **********F865760; **********A937298; **********R251003) Intervalle standard
Opérations complémentaires (intervalles spécifiques)
- Remplacement du filtre à air tous les 100 000 km/48 mois
- Remplacement des bougies d'allumage tous les 70 000-90 000 km/toutes les 48 mois
- Système de freinage: remplacement du liquide de frein tous les 24 mois
Intervalles de révision · 200 CGI Kompressor, -T, -Coupe Essence (271.942) · (Jusqu'à VIN **********F865760; **********A937298; **********R251003)
| Opération | Entretien A (indicateur de maintenance) | Entretien B (indicateur de maintenance) |
|---|---|---|
| Moteur | ||
| Remplacement de l'huile moteur | ● | ● |
| Remplacement du filtre à huile | ● | ● |
| Contrôle des fuites d'huile | ○ | ● |
| Contrôle de l'état de l'ensemble des flexibles, conduites et raccords visibles | ○ | ● |
| Contrôle du système d'échappement | ○ | ● |
| Système de refroidissement: contrôle des fuites ; vérifier les niveaux et la concentration d'antigel ; à corriger si nécessaire | ● | ● |
| Transmission | ||
| Joints homocinétiques: contrôle pour d'éventuelles détériorations et fuites | ○ | ● |
| Direction | ||
| Contrôle d'éventuels dommages et du jeu sur l'ensemble de direction | ○ | ● |
| Joints de rotule de la barre de direction :: contrôle des détériorations et du jeu | ○ | ● |
| Freins | ||
| Contrôle du niveau de liquide de frein ; remplir si nécessaire | ● | ● |
| Contrôle des conduites de frein, des câbles et des raccords d'embrayage pour d'éventuelles fuites et détériorations | ○ | ● |
| Suspension, roues et pneumatiques | ||
| Contrôle de la profondeur et les dessins des tous les pneumatiques, y compris celui de secours | ● | ● |
| Suspension: contrôle pour d'éventuelles détériorations et des usures | ○ | ● |
| Contrôle de la pression des pneumatiques ; la mettre à niveau si nécessaire | ● | ● |
| Système électrique | ||
| Réinitialisation de l'indicateur d'entretien | ● | ● |
| Intérieur | ||
| Remplacement du filtre anti-poussière et anti-pollen | ● | ● |
| Remplacement du filtre anti-poussière et anti-pollen | ○ | ● |
| Extérieur | ||
| Contrôle des essuie-glace et du système de lavage | ● | ● |
(A partir du code VIN **********F865761; **********A937299; **********R251004) Intervalle standard
Opérations complémentaires (intervalles spécifiques)
- Remplacement du filtre à air tous les 100 000 km/48 mois
- Remplacement des bougies d'allumage tous les 70 000-90 000 km/toutes les 48 mois
- Système de freinage: remplacement du liquide de frein tous les 24 mois
Intervalles de révision · 200 CGI Kompressor, -T, -Coupe Essence (271.942) · (A partir du code VIN **********F865761; **********A937299; **********R251004)
| Opération | Entretien A (indicateur de maintenance) | Entretien B (indicateur de maintenance) |
|---|---|---|
| Moteur | ||
| Remplacement de l'huile moteur | ● | ● |
| Remplacement du filtre à huile | ● | ● |
| Contrôle des fuites d'huile | ○ | ● |
| Contrôle de l'état de l'ensemble des flexibles, conduites et raccords visibles | ○ | ● |
| Contrôle du système d'échappement | ○ | ● |
| Système de refroidissement: contrôle des fuites ; vérifier les niveaux et la concentration d'antigel ; à corriger si nécessaire | ● | ● |
| Transmission | ||
| Joints homocinétiques: contrôle pour d'éventuelles détériorations et fuites | ○ | ● |
| Direction | ||
| Contrôle d'éventuels dommages et du jeu sur l'ensemble de direction | ○ | ● |
| Joints de rotule de la barre de direction :: contrôle des détériorations et du jeu | ○ | ● |
| Freins | ||
| Contrôle du niveau de liquide de frein ; remplir si nécessaire | ● | ● |
| Contrôle des conduites de frein, des câbles et des raccords d'embrayage pour d'éventuelles fuites et détériorations | ○ | ● |
| Suspension, roues et pneumatiques | ||
| Contrôle de la profondeur et les dessins des tous les pneumatiques, y compris celui de secours | ● | ● |
| Suspension: contrôle pour d'éventuelles détériorations et des usures | ○ | ● |
| Contrôle de la pression des pneumatiques ; la mettre à niveau si nécessaire | ● | ● |
| Système électrique | ||
| Réinitialisation de l'indicateur d'entretien | ● | ● |
| Intérieur | ||
| Remplacement du filtre anti-poussière et anti-pollen | ● | ● |
| Remplacement du filtre anti-poussière et anti-pollen | ○ | ● |
| Extérieur | ||
| Contrôle des essuie-glace et du système de lavage | ● | ● |
200 Kompressor, -T, -Coupe, -LPG GPL,Essence (271.940)
(Jusqu'à VIN **********F865760; **********A937298; **********R251003) Intervalle standard
Opérations complémentaires (intervalles spécifiques)
- Remplacement du filtre à air tous les 100 000 km/48 mois
- Remplacement des bougies d'allumage tous les 70 000-90 000 km/toutes les 48 mois
- Système de freinage: remplacement du liquide de frein tous les 24 mois
Intervalles de révision · 200 Kompressor, -T, -Coupe, -LPG GPL,Essence (271.940) · (Jusqu'à VIN **********F865760; **********A937298; **********R251003)
| Opération | Entretien A (indicateur de maintenance) | Entretien B (indicateur de maintenance) |
|---|---|---|
| Moteur | ||
| Remplacement de l'huile moteur | ● | ● |
| Remplacement du filtre à huile | ● | ● |
| Contrôle des fuites d'huile | ○ | ● |
| Contrôle de l'état de l'ensemble des flexibles, conduites et raccords visibles | ○ | ● |
| Contrôle du système d'échappement | ○ | ● |
| Système de refroidissement: contrôle des fuites ; vérifier les niveaux et la concentration d'antigel ; à corriger si nécessaire | ● | ● |
| Transmission | ||
| Joints homocinétiques: contrôle pour d'éventuelles détériorations et fuites | ○ | ● |
| Direction | ||
| Contrôle d'éventuels dommages et du jeu sur l'ensemble de direction | ○ | ● |
| Joints de rotule de la barre de direction :: contrôle des détériorations et du jeu | ○ | ● |
| Freins | ||
| Contrôle du niveau de liquide de frein ; remplir si nécessaire | ● | ● |
| Contrôle des conduites de frein, des câbles et des raccords d'embrayage pour d'éventuelles fuites et détériorations | ○ | ● |
| Suspension, roues et pneumatiques | ||
| Contrôle de la profondeur et les dessins des tous les pneumatiques, y compris celui de secours | ● | ● |
| Suspension: contrôle pour d'éventuelles détériorations et des usures | ○ | ● |
| Contrôle de la pression des pneumatiques ; la mettre à niveau si nécessaire | ● | ● |
| Système électrique | ||
| Réinitialisation de l'indicateur d'entretien | ● | ● |
| Intérieur | ||
| Remplacement du filtre anti-poussière et anti-pollen | ● | ● |
| Remplacement du filtre anti-poussière et anti-pollen | ○ | ● |
| Extérieur | ||
| Contrôle des essuie-glace et du système de lavage | ● | ● |
(A partir du code VIN **********F865761; **********A937299; **********R251004) Intervalle standard
Opérations complémentaires (intervalles spécifiques)
- Remplacement du filtre à air tous les 100 000 km/48 mois
- Remplacement des bougies d'allumage tous les 70 000-90 000 km/toutes les 48 mois
- Système de freinage: remplacement du liquide de frein tous les 24 mois
Intervalles de révision · 200 Kompressor, -T, -Coupe, -LPG GPL,Essence (271.940) · (A partir du code VIN **********F865761; **********A937299; **********R251004)
| Opération | Entretien A (indicateur de maintenance) | Entretien B (indicateur de maintenance) |
|---|---|---|
| Moteur | ||
| Remplacement de l'huile moteur | ● | ● |
| Remplacement du filtre à huile | ● | ● |
| Contrôle des fuites d'huile | ○ | ● |
| Contrôle de l'état de l'ensemble des flexibles, conduites et raccords visibles | ○ | ● |
| Contrôle du système d'échappement | ○ | ● |
| Système de refroidissement: contrôle des fuites ; vérifier les niveaux et la concentration d'antigel ; à corriger si nécessaire | ● | ● |
| Transmission | ||
| Joints homocinétiques: contrôle pour d'éventuelles détériorations et fuites | ○ | ● |
| Direction | ||
| Contrôle d'éventuels dommages et du jeu sur l'ensemble de direction | ○ | ● |
| Joints de rotule de la barre de direction :: contrôle des détériorations et du jeu | ○ | ● |
| Freins | ||
| Contrôle du niveau de liquide de frein ; remplir si nécessaire | ● | ● |
| Contrôle des conduites de frein, des câbles et des raccords d'embrayage pour d'éventuelles fuites et détériorations | ○ | ● |
| Suspension, roues et pneumatiques | ||
| Contrôle de la profondeur et les dessins des tous les pneumatiques, y compris celui de secours | ● | ● |
| Suspension: contrôle pour d'éventuelles détériorations et des usures | ○ | ● |
| Contrôle de la pression des pneumatiques ; la mettre à niveau si nécessaire | ● | ● |
| Système électrique | ||
| Réinitialisation de l'indicateur d'entretien | ● | ● |
| Intérieur | ||
| Remplacement du filtre anti-poussière et anti-pollen | ● | ● |
| Remplacement du filtre anti-poussière et anti-pollen | ○ | ● |
| Extérieur | ||
| Contrôle des essuie-glace et du système de lavage | ● | ● |
200 Kompressor, -T, -Coupe, LPG GPL,Essence (111.955)
Opérations complémentaires (intervalles spécifiques)
- Remplacement du filtre à air tous les 80 000 km/48 mois
- Remplacement des bougies d'allumage tous les 110 000 km/48 mois
- Système de freinage: remplacement du liquide de frein tous les 24 mois
Intervalles de révision · 200 Kompressor, -T, -Coupe, LPG GPL,Essence (111.955) · Système d'entretien
| Opération | Entretien A (indicateur de maintenance) | Entretien B (indicateur de maintenance) |
|---|---|---|
| Moteur | ||
| Remplacement de l'huile moteur | ● | ● |
| Remplacement du filtre à huile | ● | ● |
| Contrôle des fuites d'huile | ○ | ● |
| Contrôle de l'état de l'ensemble des flexibles, conduites et raccords visibles | ○ | ● |
| Contrôle du système d'échappement | ○ | ● |
| Système de refroidissement: contrôle des fuites ; vérifier les niveaux et la concentration d'antigel ; à corriger si nécessaire | ● | ● |
| Transmission | ||
| Joints homocinétiques: contrôle pour d'éventuelles détériorations et fuites | ○ | ● |
| Direction | ||
| Contrôle d'éventuels dommages et du jeu sur l'ensemble de direction | ○ | ● |
| Joints de rotule de la barre de direction :: contrôle des détériorations et du jeu | ○ | ● |
| Freins | ||
| Contrôle du niveau de liquide de frein ; remplir si nécessaire | ● | ● |
| Contrôle des conduites de frein, des câbles et des raccords d'embrayage pour d'éventuelles fuites et détériorations | ○ | ● |
| Suspension, roues et pneumatiques | ||
| Contrôle de la profondeur et les dessins des tous les pneumatiques, y compris celui de secours | ● | ● |
| Suspension: contrôle pour d'éventuelles détériorations et des usures | ○ | ● |
| Contrôle de la pression des pneumatiques ; la mettre à niveau si nécessaire | ● | ● |
| Système électrique | ||
| Réinitialisation de l'indicateur d'entretien | ● | ● |
| Intérieur | ||
| Remplacement du filtre anti-poussière et anti-pollen | ● | ● |
| Remplacement du filtre anti-poussière et anti-pollen | ○ | ● |
| Extérieur | ||
| Contrôle des essuie-glace et du système de lavage | ● | ● |
220 CDI, -T, -Coupe Diesel (611.962)
Opérations complémentaires (intervalles spécifiques)
- Remplacement du filtre à air tous les 120 000 km/48 mois
- Système de freinage: remplacement du liquide de frein tous les 24 mois
Intervalles de révision · 220 CDI, -T, -Coupe Diesel (611.962) · Système d'entretien
| Opération | Entretien A (indicateur de maintenance) | Entretien B (indicateur de maintenance) |
|---|---|---|
| Moteur | ||
| Remplacement de l'huile moteur | ● | ● |
| Remplacement du filtre à huile | ● | ● |
| Contrôle des fuites d'huile | ○ | ● |
| Contrôle de l'état de l'ensemble des flexibles, conduites et raccords visibles | ○ | ● |
| Contrôle du système d'échappement | ○ | ● |
| Système de refroidissement: contrôle des fuites ; vérifier les niveaux et la concentration d'antigel ; à corriger si nécessaire | ● | ● |
| Transmission | ||
| Joints homocinétiques: contrôle pour d'éventuelles détériorations et fuites | ○ | ● |
| Direction | ||
| Contrôle d'éventuels dommages et du jeu sur l'ensemble de direction | ○ | ● |
| Joints de rotule de la barre de direction :: contrôle des détériorations et du jeu | ○ | ● |
| Freins | ||
| Contrôle du niveau de liquide de frein ; remplir si nécessaire | ● | ● |
| Contrôle des conduites de frein, des câbles et des raccords d'embrayage pour d'éventuelles fuites et détériorations | ○ | ● |
| Suspension, roues et pneumatiques | ||
| Contrôle de la profondeur et les dessins des tous les pneumatiques, y compris celui de secours | ● | ● |
| Suspension: contrôle pour d'éventuelles détériorations et des usures | ○ | ● |
| Contrôle de la pression des pneumatiques ; la mettre à niveau si nécessaire | ● | ● |
| Système électrique | ||
| Réinitialisation de l'indicateur d'entretien | ● | ● |
| Intérieur | ||
| Remplacement du filtre anti-poussière et anti-pollen | ● | ● |
| Remplacement du filtre anti-poussière et anti-pollen | ○ | ● |
| Extérieur | ||
| Contrôle des essuie-glace et du système de lavage | ● | ● |
220 CDI, -T, -Coupe Diesel (646.963)
Opérations complémentaires (intervalles spécifiques)
- Remplacement du filtre à air tous les 120 000 km/48 mois
- Système de freinage: remplacement du liquide de frein tous les 24 mois
Intervalles de révision · 220 CDI, -T, -Coupe Diesel (646.963) · Système d'entretien
| Opération | Entretien A (indicateur de maintenance) | Entretien B (indicateur de maintenance) |
|---|---|---|
| Moteur | ||
| Remplacement de l'huile moteur | ● | ● |
| Remplacement du filtre à huile | ● | ● |
| Contrôle des fuites d'huile | ○ | ● |
| Contrôle de l'état de l'ensemble des flexibles, conduites et raccords visibles | ○ | ● |
| Contrôle du système d'échappement | ○ | ● |
| Système de refroidissement: contrôle des fuites ; vérifier les niveaux et la concentration d'antigel ; à corriger si nécessaire | ● | ● |
| Transmission | ||
| Joints homocinétiques: contrôle pour d'éventuelles détériorations et fuites | ○ | ● |
| Direction | ||
| Contrôle d'éventuels dommages et du jeu sur l'ensemble de direction | ○ | ● |
| Joints de rotule de la barre de direction :: contrôle des détériorations et du jeu | ○ | ● |
| Freins | ||
| Contrôle du niveau de liquide de frein ; remplir si nécessaire | ● | ● |
| Contrôle des conduites de frein, des câbles et des raccords d'embrayage pour d'éventuelles fuites et détériorations | ○ | ● |
| Suspension, roues et pneumatiques | ||
| Contrôle de la profondeur et les dessins des tous les pneumatiques, y compris celui de secours | ● | ● |
| Suspension: contrôle pour d'éventuelles détériorations et des usures | ○ | ● |
| Contrôle de la pression des pneumatiques ; la mettre à niveau si nécessaire | ● | ● |
| Système électrique | ||
| Réinitialisation de l'indicateur d'entretien | ● | ● |
| Intérieur | ||
| Remplacement du filtre anti-poussière et anti-pollen | ● | ● |
| Remplacement du filtre anti-poussière et anti-pollen | ○ | ● |
| Extérieur | ||
| Contrôle des essuie-glace et du système de lavage | ● | ● |
230 Kompressor Coupe, -LPG GPL,Essence (111.981)
Opérations complémentaires (intervalles spécifiques)
- Remplacement du filtre à air tous les 80 000 km/48 mois
- Remplacement des bougies d'allumage tous les 110 000 km/48 mois
- Système de freinage: remplacement du liquide de frein tous les 24 mois
