Carnet d'entretien Mercedes-Benz Classe E 2002-2009
Ce calendrier présente les principales opérations d'entretien et leurs intervalles indicatifs. Les intervalles réels dépendent des conditions de conduite, de la motorisation exacte et des préconisations du constructeur. Pour le détail complet des opérations, sous-tâches et spécifications techniques, consultez nos manuels techniques.
200 CDI Diesel (646.820)
Avec commande de frein Sensotronic (SBC), ( - 2007), (Jusqu'à VIN **********A635991; **********X170336) Intervalle standard
Intervalles de révision · 200 CDI Diesel (646.820) · Avec commande de frein Sensotronic (SBC), ( - 2007), (Jusqu'à VIN **********A635991; **********X170336)
| Opération | Service 14 (A) | Service 15 (B) | Service 2: tous les 30 000 km/24 mois | Service 3: tous les 60 000 km/24 mois | Service 5: tous les 60 000 km/24 mois | Service 6: tous les 24 mois | Service 7: tous les 60 mois | Service 8: tous les 36 mois | Service 9: tous les 80 000 km/48 mois | Service 11: tous les 120 000 km/48 mois | Service 12: tous les 250 000 km/180 mois | Service 13 | Service 20: aux 60 000 km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||||||||
| Remplacement de l'huile moteur | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| Remplacement du filtre à huile | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| Contrôle des fuites d'huile | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Remplacement du filtre à air | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ |
| Contrôle de l'état de l'ensemble des flexibles, conduites et raccords visibles | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Contrôle du système d'échappement | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Système de refroidissement: contrôle des fuites ; vérifier les niveaux et la concentration d'antigel ; à corriger si nécessaire | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Transmission | |||||||||||||
| Transmission manuelle: contrôle pour fuites | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Joints homocinétiques: contrôle pour d'éventuelles détériorations et fuites | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Direction | |||||||||||||
| Contrôle d'éventuels dommages et du jeu sur l'ensemble de direction | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Freins | |||||||||||||
| Contrôle du niveau de liquide de frein ; remplir si nécessaire | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Système de freinage: remplacement du liquide de frein | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Contrôle des conduites de frein, des câbles et des raccords d'embrayage pour d'éventuelles fuites et détériorations | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Suspension, roues et pneumatiques | |||||||||||||
| Contrôle de la profondeur et les dessins des tous les pneumatiques, y compris celui de secours | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Suspension: contrôle pour d'éventuelles détériorations et des usures | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Contrôle de la pression des pneumatiques ; la mettre à niveau si nécessaire | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Système électrique | |||||||||||||
| Réinitialisation de l'indicateur d'entretien | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Intérieur | |||||||||||||
| Remplacement du filtre anti-poussière et anti-pollen | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Remplacement du filtre anti-poussière et anti-pollen | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Extérieur | |||||||||||||
| Contrôle des essuie-glace et du système de lavage | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Avec commande de frein Sensotronic (SBC), ( - 2007), (A partir du code VIN **********A635992, **********X170337) Intervalle standard
Intervalles de révision · 200 CDI Diesel (646.820) · Avec commande de frein Sensotronic (SBC), ( - 2007), (A partir du code VIN **********A635992, **********X170337)
| Opération | Service 14 (A) | Service 15 (B) | Service 2: tous les 30 000 km/24 mois | Service 3: tous les 60 000 km/24 mois | Service 4: tous les 60 000 km/24 mois | Service 6: tous les 24 mois | Service 7: tous les 60 mois | Service 8: tous les 36 mois | Service 9: tous les 80 000 km/48 mois | Service 11: tous les 120 000 km/48 mois | Service 12: tous les 250 000 km/180 mois | Service 13 | Service 20: aux 60 000 km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||||||||
| Remplacement de l'huile moteur | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| Remplacement du filtre à huile | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| Contrôle des fuites d'huile | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Remplacement du filtre à air | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ |
| Contrôle de l'état de l'ensemble des flexibles, conduites et raccords visibles | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Contrôle du système d'échappement | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Système de refroidissement: contrôle des fuites ; vérifier les niveaux et la concentration d'antigel ; à corriger si nécessaire | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Transmission | |||||||||||||
| Transmission manuelle: contrôle pour fuites | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Joints homocinétiques: contrôle pour d'éventuelles détériorations et fuites | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Direction | |||||||||||||
| Contrôle d'éventuels dommages et du jeu sur l'ensemble de direction | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Freins | |||||||||||||
| Contrôle du niveau de liquide de frein ; remplir si nécessaire | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Système de freinage: remplacement du liquide de frein | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Contrôle des conduites de frein, des câbles et des raccords d'embrayage pour d'éventuelles fuites et détériorations | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Suspension, roues et pneumatiques | |||||||||||||
| Contrôle de la profondeur et les dessins des tous les pneumatiques, y compris celui de secours | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Suspension: contrôle pour d'éventuelles détériorations et des usures | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Contrôle de la pression des pneumatiques ; la mettre à niveau si nécessaire | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Système électrique | |||||||||||||
| Réinitialisation de l'indicateur d'entretien | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Extérieur | |||||||||||||
| Contrôle des essuie-glace et du système de lavage | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Avec système de freinage adaptatif (ABR), ( - 2007), (Jusqu'à VIN **********A635991; **********X170336) Intervalle standard
Intervalles de révision · 200 CDI Diesel (646.820) · Avec système de freinage adaptatif (ABR), ( - 2007), (Jusqu'à VIN **********A635991; **********X170336)
| Opération | Service 14 (A) | Service 15 (B) | Service 2: tous les 30 000 km/24 mois | Service 3: tous les 60 000 km/24 mois | Service 5: tous les 60 000 km/24 mois | Service 6: tous les 24 mois | Service 7: tous les 60 mois | Service 8: tous les 36 mois | Service 9: tous les 80 000 km/48 mois | Service 11: tous les 120 000 km/48 mois | Service 12: tous les 250 000 km/180 mois | Service 13 | Service 20: aux 60 000 km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||||||||
| Remplacement de l'huile moteur | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| Remplacement du filtre à huile | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| Contrôle des fuites d'huile | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Remplacement du filtre à air | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ |
| Contrôle de l'état de l'ensemble des flexibles, conduites et raccords visibles | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Contrôle du système d'échappement | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Système de refroidissement: contrôle des fuites ; vérifier les niveaux et la concentration d'antigel ; à corriger si nécessaire | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Transmission | |||||||||||||
| Transmission manuelle: contrôle pour fuites | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Joints homocinétiques: contrôle pour d'éventuelles détériorations et fuites | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Direction | |||||||||||||
| Contrôle d'éventuels dommages et du jeu sur l'ensemble de direction | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Freins | |||||||||||||
| Contrôle du niveau de liquide de frein ; remplir si nécessaire | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Système de freinage: remplacement du liquide de frein | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Contrôle des conduites de frein, des câbles et des raccords d'embrayage pour d'éventuelles fuites et détériorations | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Suspension, roues et pneumatiques | |||||||||||||
| Contrôle de la profondeur et les dessins des tous les pneumatiques, y compris celui de secours | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Suspension: contrôle pour d'éventuelles détériorations et des usures | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Contrôle de la pression des pneumatiques ; la mettre à niveau si nécessaire | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Système électrique | |||||||||||||
| Réinitialisation de l'indicateur d'entretien | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Intérieur | |||||||||||||
| Remplacement du filtre anti-poussière et anti-pollen | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Remplacement du filtre anti-poussière et anti-pollen | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Extérieur | |||||||||||||
| Contrôle des essuie-glace et du système de lavage | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Avec système de freinage adaptatif (ABR), ( - 2007), (A partir du code VIN **********A635992, **********X170337) Intervalle standard
Intervalles de révision · 200 CDI Diesel (646.820) · Avec système de freinage adaptatif (ABR), ( - 2007), (A partir du code VIN **********A635992, **********X170337)
| Opération | Service 14 (A) | Service 15 (B) | Service 2: tous les 30 000 km/24 mois | Service 3: tous les 60 000 km/24 mois | Service 4: tous les 60 000 km/24 mois | Service 6: tous les 24 mois | Service 7: tous les 60 mois | Service 8: tous les 36 mois | Service 9: tous les 80 000 km/48 mois | Service 11: tous les 120 000 km/48 mois | Service 12: tous les 250 000 km/180 mois | Service 13 | Service 20: aux 60 000 km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||||||||
| Remplacement de l'huile moteur | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| Remplacement du filtre à huile | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| Contrôle des fuites d'huile | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Remplacement du filtre à air | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ |
| Contrôle de l'état de l'ensemble des flexibles, conduites et raccords visibles | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Contrôle du système d'échappement | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Système de refroidissement: contrôle des fuites ; vérifier les niveaux et la concentration d'antigel ; à corriger si nécessaire | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Transmission | |||||||||||||
| Transmission manuelle: contrôle pour fuites | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Joints homocinétiques: contrôle pour d'éventuelles détériorations et fuites | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Direction | |||||||||||||
| Contrôle d'éventuels dommages et du jeu sur l'ensemble de direction | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Freins | |||||||||||||
| Contrôle du niveau de liquide de frein ; remplir si nécessaire | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Système de freinage: remplacement du liquide de frein | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Contrôle des conduites de frein, des câbles et des raccords d'embrayage pour d'éventuelles fuites et détériorations | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Suspension, roues et pneumatiques | |||||||||||||
| Contrôle de la profondeur et les dessins des tous les pneumatiques, y compris celui de secours | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Suspension: contrôle pour d'éventuelles détériorations et des usures | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Contrôle de la pression des pneumatiques ; la mettre à niveau si nécessaire | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Système électrique | |||||||||||||
| Réinitialisation de l'indicateur d'entretien | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Extérieur | |||||||||||||
| Contrôle des essuie-glace et du système de lavage | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Service package plus, (2008 - ) Intervalle standard
Intervalles de révision · 200 CDI Diesel (646.820) · Service package plus, (2008 - )
| Opération | Service 14 (A) | Service 15 (B) | Service 2: tous les 30 000 km/24 mois | Service 3: tous les 60 000 km/24 mois | Service 4: tous les 60 000 km/24 mois | Service 6: tous les 24 mois | Service 7: tous les 60 mois | Service 8: tous les 36 mois | Service 9: tous les 80 000 km/48 mois | Service 11: tous les 120 000 km/48 mois | Service 12: tous les 250 000 km/180 mois | Service 13 | Service 20: aux 60 000 km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||||||||
| Remplacement de l'huile moteur | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| Remplacement du filtre à huile | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| Contrôle des fuites d'huile | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Remplacement du filtre à air | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ |
| Contrôle de l'état de l'ensemble des flexibles, conduites et raccords visibles | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Contrôle du système d'échappement | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Système de refroidissement: contrôle des fuites ; vérifier les niveaux et la concentration d'antigel ; à corriger si nécessaire | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Transmission | |||||||||||||
| Transmission manuelle: contrôle pour fuites | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Joints homocinétiques: contrôle pour d'éventuelles détériorations et fuites | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Direction | |||||||||||||
| Contrôle d'éventuels dommages et du jeu sur l'ensemble de direction | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Freins | |||||||||||||
| Contrôle du niveau de liquide de frein ; remplir si nécessaire | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Système de freinage: remplacement du liquide de frein | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Contrôle des conduites de frein, des câbles et des raccords d'embrayage pour d'éventuelles fuites et détériorations | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Suspension, roues et pneumatiques | |||||||||||||
| Contrôle de la profondeur et les dessins des tous les pneumatiques, y compris celui de secours | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Suspension: contrôle pour d'éventuelles détériorations et des usures | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Contrôle de la pression des pneumatiques ; la mettre à niveau si nécessaire | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Système électrique | |||||||||||||
| Réinitialisation de l'indicateur d'entretien | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Extérieur | |||||||||||||
| Contrôle des essuie-glace et du système de lavage | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Entretien de base, (2008 - ) Intervalle standard
Intervalles de révision · 200 CDI Diesel (646.820) · Entretien de base, (2008 - )
| Opération | Service 14 (A) | Service 15 (B) | Service 2: tous les 30 000 km/24 mois | Service 3: tous les 60 000 km/24 mois | Service 4: tous les 60 000 km/24 mois | Service 6: tous les 24 mois | Service 7: tous les 60 mois | Service 8: tous les 36 mois | Service 9: tous les 80 000 km/48 mois | Service 11: tous les 120 000 km/48 mois | Service 12: tous les 250 000 km/180 mois | Service 13 | Service 20: aux 60 000 km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||||||||
| Remplacement de l'huile moteur | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| Remplacement du filtre à huile | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| Contrôle des fuites d'huile | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Remplacement du filtre à air | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ |
| Contrôle de l'état de l'ensemble des flexibles, conduites et raccords visibles | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Contrôle du système d'échappement | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Système de refroidissement: contrôle des fuites ; vérifier les niveaux et la concentration d'antigel ; à corriger si nécessaire | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Transmission | |||||||||||||
| Transmission manuelle: contrôle pour fuites | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Joints homocinétiques: contrôle pour d'éventuelles détériorations et fuites | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Direction | |||||||||||||
| Contrôle d'éventuels dommages et du jeu sur l'ensemble de direction | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Freins | |||||||||||||
| Contrôle du niveau de liquide de frein ; remplir si nécessaire | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Système de freinage: remplacement du liquide de frein | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Contrôle des conduites de frein, des câbles et des raccords d'embrayage pour d'éventuelles fuites et détériorations | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Suspension, roues et pneumatiques | |||||||||||||
| Contrôle de la profondeur et les dessins des tous les pneumatiques, y compris celui de secours | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Suspension: contrôle pour d'éventuelles détériorations et des usures | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Système électrique | |||||||||||||
| Contrôle du fonctionnement de l'éclairage extérieur | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Réinitialisation de l'indicateur d'entretien | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Extérieur | |||||||||||||
| Contrôle des essuie-glace et du système de lavage | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
200 CDI Diesel (646.951)
Avec commande de frein Sensotronic (SBC), ( - 2007), (Jusqu'à VIN **********A635991; **********X170336) Intervalle standard
Intervalles de révision · 200 CDI Diesel (646.951) · Avec commande de frein Sensotronic (SBC), ( - 2007), (Jusqu'à VIN **********A635991; **********X170336)
| Opération | Service 14 (A) | Service 15 (B) | Service 2: tous les 30 000 km/24 mois | Service 3: tous les 60 000 km/24 mois | Service 5: tous les 60 000 km/24 mois | Service 6: tous les 24 mois | Service 7: tous les 60 mois | Service 8: tous les 36 mois | Service 9: tous les 80 000 km/48 mois | Service 11: tous les 120 000 km/48 mois | Service 12: tous les 250 000 km/180 mois | Service 13 | Service 20: aux 60 000 km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||||||||
| Remplacement de l'huile moteur | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Remplacement du filtre à huile | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle des fuites d'huile | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Remplacement du filtre à air | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ |
| Contrôle de l'état de l'ensemble des flexibles, conduites et raccords visibles | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Contrôle du système d'échappement | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Système de refroidissement: contrôle des fuites ; vérifier les niveaux et la concentration d'antigel ; à corriger si nécessaire | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Transmission | |||||||||||||
| Transmission manuelle: contrôle pour fuites | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Joints homocinétiques: contrôle pour d'éventuelles détériorations et fuites | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Direction | |||||||||||||
| Contrôle d'éventuels dommages et du jeu sur l'ensemble de direction | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Freins | |||||||||||||
| Contrôle du niveau de liquide de frein ; remplir si nécessaire | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Système de freinage: remplacement du liquide de frein | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Contrôle des conduites de frein, des câbles et des raccords d'embrayage pour d'éventuelles fuites et détériorations | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Suspension, roues et pneumatiques | |||||||||||||
| Contrôle de la profondeur et les dessins des tous les pneumatiques, y compris celui de secours | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Suspension: contrôle pour d'éventuelles détériorations et des usures | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Contrôle de la pression des pneumatiques ; la mettre à niveau si nécessaire | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Système électrique | |||||||||||||
| Réinitialisation de l'indicateur d'entretien | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Intérieur | |||||||||||||
| Remplacement du filtre anti-poussière et anti-pollen | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Remplacement du filtre anti-poussière et anti-pollen | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Extérieur | |||||||||||||
| Contrôle des essuie-glace et du système de lavage | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Avec commande de frein Sensotronic (SBC), ( - 2007), (A partir du code VIN **********A635992, **********X170337) Intervalle standard
Intervalles de révision · 200 CDI Diesel (646.951) · Avec commande de frein Sensotronic (SBC), ( - 2007), (A partir du code VIN **********A635992, **********X170337)
