Carnet d'entretien Mercedes-Benz Classe E Coupe/Cabrio 2009-2016
Ce calendrier présente les principales opérations d'entretien et leurs intervalles indicatifs. Les intervalles réels dépendent des conditions de conduite, de la motorisation exacte et des préconisations du constructeur. Pour le détail complet des opérations, sous-tâches et spécifications techniques, consultez nos manuels techniques.
200 CGi BlueEFF Essence (274.920)
Service package plus, Coupé, (2013 - 2017) Intervalle standard
Intervalles de révision · 200 CGi BlueEFF Essence (274.920) · Service package plus, Coupé, (2013 - 2017)
| Opération | Service 1 (A) | Service 2 (B) | Service 3 | Service 4: tous les 24 mois | Service 8: tous les 75 000 km/48 mois | Service 10: tous les 50 000 km/36 mois | Service 11: tous les 250 000 km/180 mois | Service 12: tous les 75 000 km/48 mois | Service 13: tous les 250 000 km/180 mois | Service 15: chaque Service B | Service 20: tous les 125 000 km/60 mois |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||||||
| Remplacement de l'huile moteur | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Remplacement du filtre à huile | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Contrôle des fuites d'huile | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Remplacement du filtre à air | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Remplacement des bougies d'allumage | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ |
| Système de refroidissement: contrôle des fuites ; vérifier les niveaux et la concentration d'antigel ; à corriger si nécessaire | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Transmission | |||||||||||
| Joints homocinétiques: contrôle pour d'éventuelles détériorations et fuites | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Direction | |||||||||||
| Contrôle d'éventuels dommages et du jeu sur l'ensemble de direction | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Joints de rotule de la barre de direction :: contrôle des détériorations et du jeu | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Freins | |||||||||||
| Contrôle du niveau de liquide de frein ; remplir si nécessaire | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Système de freinage: remplacement du liquide de frein | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Contrôle des conduites de frein, des câbles et des raccords d'embrayage pour d'éventuelles fuites et détériorations | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Suspension, roues et pneumatiques | |||||||||||
| Contrôle de la profondeur et les dessins des tous les pneumatiques, y compris celui de secours | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Suspension: contrôle pour d'éventuelles détériorations et des usures | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Contrôle de la pression des pneumatiques ; la mettre à niveau si nécessaire | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Système électrique | |||||||||||
| Contrôle du fonctionnement de l'éclairage extérieur | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Réinitialisation de l'indicateur d'entretien | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Extérieur | |||||||||||
| Contrôle des essuie-glace et du système de lavage | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Service package plus, Convertible, (2013 - 2017) Intervalle standard
Intervalles de révision · 200 CGi BlueEFF Essence (274.920) · Service package plus, Convertible, (2013 - 2017)
| Opération | Service 1 (A) | Service 2 (B) | Service 3 | Service 4: tous les 24 mois | Service 8: tous les 75 000 km/48 mois | Service 11: tous les 250 000 km/180 mois | Service 12: tous les 75 000 km/48 mois | Service 13: tous les 250 000 km/180 mois | Service 15: chaque Service B | Service 20: tous les 125 000 km/60 mois |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||||||||
| Remplacement de l'huile moteur | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Remplacement du filtre à huile | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Contrôle des fuites d'huile | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Remplacement du filtre à air | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Remplacement des bougies d'allumage | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ |
| Système de refroidissement: contrôle des fuites ; vérifier les niveaux et la concentration d'antigel ; à corriger si nécessaire | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Transmission | ||||||||||
| Joints homocinétiques: contrôle pour d'éventuelles détériorations et fuites | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Direction | ||||||||||
| Contrôle d'éventuels dommages et du jeu sur l'ensemble de direction | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Joints de rotule de la barre de direction :: contrôle des détériorations et du jeu | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Freins | ||||||||||
| Contrôle du niveau de liquide de frein ; remplir si nécessaire | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Système de freinage: remplacement du liquide de frein | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Contrôle des conduites de frein, des câbles et des raccords d'embrayage pour d'éventuelles fuites et détériorations | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Suspension, roues et pneumatiques | ||||||||||
| Contrôle de la profondeur et les dessins des tous les pneumatiques, y compris celui de secours | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Suspension: contrôle pour d'éventuelles détériorations et des usures | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Contrôle de la pression des pneumatiques ; la mettre à niveau si nécessaire | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Système électrique | ||||||||||
| Contrôle du fonctionnement de l'éclairage extérieur | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Réinitialisation de l'indicateur d'entretien | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Extérieur | ||||||||||
| Contrôle des essuie-glace et du système de lavage | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Entretien de base, (2013 - 2017) Intervalle standard
Intervalles de révision · 200 CGi BlueEFF Essence (274.920) · Entretien de base, (2013 - 2017)
| Opération | Service 1 (A) | Service 2 (B) | Service 3 | Service 4: tous les 24 mois | Service 8: tous les 75 000 km/48 mois | Service 10: tous les 50 000 km/36 mois | Service 11: tous les 250 000 km/180 mois | Service 12: tous les 75 000 km/48 mois | Service 13: tous les 250 000 km/180 mois | Service 15: chaque Service B | Service 20: tous les 125 000 km/60 mois |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||||||
| Remplacement de l'huile moteur | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Remplacement du filtre à huile | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Contrôle des fuites d'huile | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Remplacement du filtre à air | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Remplacement des bougies d'allumage | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ |
| Système de refroidissement: contrôle des fuites ; vérifier les niveaux et la concentration d'antigel ; à corriger si nécessaire | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Transmission | |||||||||||
| Joints homocinétiques: contrôle pour d'éventuelles détériorations et fuites | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Direction | |||||||||||
| Contrôle d'éventuels dommages et du jeu sur l'ensemble de direction | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Joints de rotule de la barre de direction :: contrôle des détériorations et du jeu | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Freins | |||||||||||
| Contrôle du niveau de liquide de frein ; remplir si nécessaire | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Système de freinage: remplacement du liquide de frein | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Contrôle des conduites de frein, des câbles et des raccords d'embrayage pour d'éventuelles fuites et détériorations | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Suspension, roues et pneumatiques | |||||||||||
| Contrôle de la profondeur et les dessins des tous les pneumatiques, y compris celui de secours | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Suspension: contrôle pour d'éventuelles détériorations et des usures | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Système électrique | |||||||||||
| Contrôle du fonctionnement de l'éclairage extérieur | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Réinitialisation de l'indicateur d'entretien | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Extérieur | |||||||||||
| Contrôle des essuie-glace et du système de lavage | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
220 CDI Diesel (651.911)
Service package plus, Coupé, (2009 - 2017) Intervalle standard
Intervalles de révision · 220 CDI Diesel (651.911) · Service package plus, Coupé, (2009 - 2017)
| Opération | Service 1 (A) | Service 2 (B) | Service 3 | Service 4: tous les 24 mois | Service 8: tous les 75 000 km/48 mois | Service 10: tous les 50 000 km/36 mois | Service 11: tous les 75 000 km/48 mois | Service 13: tous les 250 000 km/180 mois | Service 15: chaque Service B | Service 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||||||||
| Remplacement de l'huile moteur | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Remplacement du filtre à huile | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Contrôle des fuites d'huile | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Remplacement du filtre à air | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Système de refroidissement: contrôle des fuites ; vérifier les niveaux et la concentration d'antigel ; à corriger si nécessaire | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Transmission | ||||||||||
| Joints homocinétiques: contrôle pour d'éventuelles détériorations et fuites | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Direction | ||||||||||
| Contrôle d'éventuels dommages et du jeu sur l'ensemble de direction | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Joints de rotule de la barre de direction :: contrôle des détériorations et du jeu | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Freins | ||||||||||
| Contrôle du niveau de liquide de frein ; remplir si nécessaire | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Système de freinage: remplacement du liquide de frein | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Contrôle des conduites de frein, des câbles et des raccords d'embrayage pour d'éventuelles fuites et détériorations | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Suspension, roues et pneumatiques | ||||||||||
| Contrôle de la profondeur et les dessins des tous les pneumatiques, y compris celui de secours | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Suspension: contrôle pour d'éventuelles détériorations et des usures | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Contrôle de la pression des pneumatiques ; la mettre à niveau si nécessaire | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Système électrique | ||||||||||
| Contrôle du fonctionnement de l'éclairage extérieur | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Réinitialisation de l'indicateur d'entretien | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Extérieur | ||||||||||
| Contrôle des essuie-glace et du système de lavage | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Service package plus, Convertible, (2009 - 2017) Intervalle standard
Intervalles de révision · 220 CDI Diesel (651.911) · Service package plus, Convertible, (2009 - 2017)
| Opération | Service 1 (A) | Service 2 (B) | Service 3 | Service 4: tous les 24 mois | Service 8: tous les 75 000 km/48 mois | Service 11: tous les 75 000 km/48 mois | Service 13: tous les 250 000 km/180 mois | Service 15: chaque Service B | Service 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||||
| Remplacement de l'huile moteur | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Remplacement du filtre à huile | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Contrôle des fuites d'huile | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Remplacement du filtre à air | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Système de refroidissement: contrôle des fuites ; vérifier les niveaux et la concentration d'antigel ; à corriger si nécessaire | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Transmission | |||||||||
| Joints homocinétiques: contrôle pour d'éventuelles détériorations et fuites | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Direction | |||||||||
| Contrôle d'éventuels dommages et du jeu sur l'ensemble de direction | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Joints de rotule de la barre de direction :: contrôle des détériorations et du jeu | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Freins | |||||||||
| Contrôle du niveau de liquide de frein ; remplir si nécessaire | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Système de freinage: remplacement du liquide de frein | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Contrôle des conduites de frein, des câbles et des raccords d'embrayage pour d'éventuelles fuites et détériorations | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Suspension, roues et pneumatiques | |||||||||
| Contrôle de la profondeur et les dessins des tous les pneumatiques, y compris celui de secours | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Suspension: contrôle pour d'éventuelles détériorations et des usures | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Contrôle de la pression des pneumatiques ; la mettre à niveau si nécessaire | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Système électrique | |||||||||
| Contrôle du fonctionnement de l'éclairage extérieur | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Réinitialisation de l'indicateur d'entretien | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Extérieur | |||||||||
| Contrôle des essuie-glace et du système de lavage | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Entretien de base, (2009 - 2017) Intervalle standard
Intervalles de révision · 220 CDI Diesel (651.911) · Entretien de base, (2009 - 2017)
| Opération | Service 1 (A) | Service 2 (B) | Service 3 | Service 4: tous les 24 mois | Service 8: tous les 75 000 km/48 mois | Service 10: tous les 50 000 km/36 mois | Service 11: tous les 75 000 km/48 mois | Service 13: tous les 250 000 km/180 mois | Service 15: chaque Service B | Service 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||||||||
| Remplacement de l'huile moteur | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Remplacement du filtre à huile | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Contrôle des fuites d'huile | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Remplacement du filtre à air | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Système de refroidissement: contrôle des fuites ; vérifier les niveaux et la concentration d'antigel ; à corriger si nécessaire | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Transmission | ||||||||||
| Joints homocinétiques: contrôle pour d'éventuelles détériorations et fuites | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Direction | ||||||||||
| Contrôle d'éventuels dommages et du jeu sur l'ensemble de direction | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Joints de rotule de la barre de direction :: contrôle des détériorations et du jeu | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Freins | ||||||||||
| Contrôle du niveau de liquide de frein ; remplir si nécessaire | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Système de freinage: remplacement du liquide de frein | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Contrôle des conduites de frein, des câbles et des raccords d'embrayage pour d'éventuelles fuites et détériorations | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Suspension, roues et pneumatiques | ||||||||||
| Contrôle de la profondeur et les dessins des tous les pneumatiques, y compris celui de secours | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Suspension: contrôle pour d'éventuelles détériorations et des usures | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Système électrique | ||||||||||
| Contrôle du fonctionnement de l'éclairage extérieur | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Réinitialisation de l'indicateur d'entretien | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Extérieur | ||||||||||
| Contrôle des essuie-glace et du système de lavage | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
250 BlueTEC Diesel (651.911)
Service package plus, Coupé, (2009 - 2017) Intervalle standard
Intervalles de révision · 250 BlueTEC Diesel (651.911) · Service package plus, Coupé, (2009 - 2017)
| Opération | Service 1 (A) | Service 2 (B) | Service 3 | Service 4: tous les 24 mois | Service 8: tous les 75 000 km/48 mois | Service 10: tous les 50 000 km/36 mois | Service 11: tous les 75 000 km/48 mois | Service 13: tous les 250 000 km/180 mois | Service 15: chaque Service B | Service 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||||||||
| Remplacement de l'huile moteur | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Remplacement du filtre à huile | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Contrôle des fuites d'huile | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Remplacement du filtre à air | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Système de refroidissement: contrôle des fuites ; vérifier les niveaux et la concentration d'antigel ; à corriger si nécessaire | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Transmission | ||||||||||
| Joints homocinétiques: contrôle pour d'éventuelles détériorations et fuites | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Direction | ||||||||||
| Contrôle d'éventuels dommages et du jeu sur l'ensemble de direction | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Joints de rotule de la barre de direction :: contrôle des détériorations et du jeu | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Freins | ||||||||||
| Contrôle du niveau de liquide de frein ; remplir si nécessaire | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Système de freinage: remplacement du liquide de frein | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Contrôle des conduites de frein, des câbles et des raccords d'embrayage pour d'éventuelles fuites et détériorations | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Suspension, roues et pneumatiques | ||||||||||
| Contrôle de la profondeur et les dessins des tous les pneumatiques, y compris celui de secours | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Suspension: contrôle pour d'éventuelles détériorations et des usures | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Contrôle de la pression des pneumatiques ; la mettre à niveau si nécessaire | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Système électrique | ||||||||||
| Contrôle du fonctionnement de l'éclairage extérieur | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Réinitialisation de l'indicateur d'entretien | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Extérieur | ||||||||||
| Contrôle des essuie-glace et du système de lavage | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Service package plus, Convertible, (2009 - 2017) Intervalle standard
Intervalles de révision · 250 BlueTEC Diesel (651.911) · Service package plus, Convertible, (2009 - 2017)
| Opération | Service 1 (A) | Service 2 (B) | Service 3 | Service 4: tous les 24 mois | Service 8: tous les 75 000 km/48 mois | Service 11: tous les 75 000 km/48 mois | Service 13: tous les 250 000 km/180 mois | Service 15: chaque Service B | Service 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||||
| Remplacement de l'huile moteur | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Remplacement du filtre à huile | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Contrôle des fuites d'huile | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Remplacement du filtre à air | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Système de refroidissement: contrôle des fuites ; vérifier les niveaux et la concentration d'antigel ; à corriger si nécessaire | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Transmission | |||||||||
| Joints homocinétiques: contrôle pour d'éventuelles détériorations et fuites | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Direction | |||||||||
| Contrôle d'éventuels dommages et du jeu sur l'ensemble de direction | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Joints de rotule de la barre de direction :: contrôle des détériorations et du jeu | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Freins | |||||||||
| Contrôle du niveau de liquide de frein ; remplir si nécessaire | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Système de freinage: remplacement du liquide de frein | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Contrôle des conduites de frein, des câbles et des raccords d'embrayage pour d'éventuelles fuites et détériorations | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Suspension, roues et pneumatiques | |||||||||
| Contrôle de la profondeur et les dessins des tous les pneumatiques, y compris celui de secours | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Suspension: contrôle pour d'éventuelles détériorations et des usures | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Contrôle de la pression des pneumatiques ; la mettre à niveau si nécessaire | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Système électrique | |||||||||
| Contrôle du fonctionnement de l'éclairage extérieur | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Réinitialisation de l'indicateur d'entretien | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Extérieur | |||||||||
| Contrôle des essuie-glace et du système de lavage | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Entretien de base, (2009 - 2017) Intervalle standard
Intervalles de révision · 250 BlueTEC Diesel (651.911) · Entretien de base, (2009 - 2017)
| Opération | Service 1 (A) | Service 2 (B) | Service 3 | Service 4: tous les 24 mois | Service 8: tous les 75 000 km/48 mois | Service 10: tous les 50 000 km/36 mois | Service 11: tous les 75 000 km/48 mois | Service 13: tous les 250 000 km/180 mois | Service 15: chaque Service B | Service 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||||||||
| Remplacement de l'huile moteur | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Remplacement du filtre à huile | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Contrôle des fuites d'huile | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Remplacement du filtre à air | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Système de refroidissement: contrôle des fuites ; vérifier les niveaux et la concentration d'antigel ; à corriger si nécessaire | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Transmission | ||||||||||
| Joints homocinétiques: contrôle pour d'éventuelles détériorations et fuites | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Direction | ||||||||||
| Contrôle d'éventuels dommages et du jeu sur l'ensemble de direction | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Joints de rotule de la barre de direction :: contrôle des détériorations et du jeu | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Freins | ||||||||||
| Contrôle du niveau de liquide de frein ; remplir si nécessaire | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Système de freinage: remplacement du liquide de frein | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Contrôle des conduites de frein, des câbles et des raccords d'embrayage pour d'éventuelles fuites et détériorations | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Suspension, roues et pneumatiques | ||||||||||
| Contrôle de la profondeur et les dessins des tous les pneumatiques, y compris celui de secours | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Suspension: contrôle pour d'éventuelles détériorations et des usures | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Système électrique | ||||||||||
| Contrôle du fonctionnement de l'éclairage extérieur | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Réinitialisation de l'indicateur d'entretien | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Extérieur | ||||||||||
| Contrôle des essuie-glace et du système de lavage | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
250 CDI Diesel (651.911)
Service package plus, Coupé, (2009 - 2017) Intervalle standard
Intervalles de révision · 250 CDI Diesel (651.911) · Service package plus, Coupé, (2009 - 2017)
| Opération | Service 1 (A) | Service 2 (B) | Service 3 | Service 4: tous les 24 mois | Service 8: tous les 75 000 km/48 mois | Service 10: tous les 50 000 km/36 mois | Service 11: tous les 75 000 km/48 mois | Service 13: tous les 250 000 km/180 mois | Service 15: chaque Service B | Service 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||||||||
| Remplacement de l'huile moteur | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Remplacement du filtre à huile | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Contrôle des fuites d'huile | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
